>и) участок № 9 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 51°43'38, 97" северной широты и 143°18'24, 04" восточной долготы;
№ 2 51°43'38, 56" северной широты и 143°18'20, 67" восточной долготы;
№ 3 51°43'38, 46" северной широты и 143°18'20, 11" восточной долготы;
№ 4 51°43'38, 44" северной широты и 143°18'20, 00" восточной долготы;
№ 5 51°43'38, 36" северной широты и 143°18'19, 58" восточной долготы;
№ 6 51°43'38, 39" северной широты и 143°18'19, 55" восточной долготы;
№ 7 51°43'38, 23" северной широты и 143°18'19, 05" восточной долготы;
№ 8 51°43'37, 41" северной широты и 143°18'15, 74" восточной долготы;
№ 9 51°43'37, 36" северной широты и 143°18'15, 51" восточной долготы;
№ 10 51°43'37, 43" северной широты и 143°18'14, 23" восточной долготы;
№ 11 51°43'36, 90" северной широты и 143°18'11, 55" восточной долготы;
№ 12 51°43'36, 63" северной широты и 143°18'09, 86" восточной долготы;
№ 13 51°43'41, 44" северной широты и 143°18'05, 54" восточной долготы;
№ 14 51°43'41, 58" северной широты и 143°18'05, 54" восточной долготы;
№ 15 51°43'41, 65" северной широты и 143°18'05, 33" восточной долготы;
№ 16 51°43'44, 65" северной широты и 143°18'05, 56" восточной долготы;
№ 17 51°43'48, 31" северной широты и 143°18'13, 92" восточной долготы;
№ 18 51°43'49, 58" северной широты и 143°18'11, 34" восточной долготы;
(Дополнение подпунктом - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.04.2021 № 882-р)
к) участок № 10 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 50°53'45, 90" северной широты и 142°07'43, 11" восточной долготы;
№ 2 50°53'45, 98" северной широты и 142°07'44, 70" восточной долготы;
№ 3 50°53'47, 99" северной широты и 142°07'49, 68" восточной долготы;
(Дополнение подпунктом - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.04.2021 № 882-р)
л) участок № 11 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 48°49'54, 8736" северной широты и 142°55'25, 0831" восточной долготы;
№ 2 48°50'02, 4236" северной широты и 142°55'14, 8640" восточной долготы;
№ 3 48°50'05, 1557" северной широты и 142°55'06, 8075" восточной долготы;
№ 4 48°50'06, 1225" северной широты и 142°55'04, 3011" восточной долготы;
№ 5 48°50'05, 0678" северной широты и 142°55'01, 3287" восточной долготы;
№ 6 48°50'06, 4795" северной широты и 142°55'02, 4803" восточной долготы;
№ 7 48°50'06, 4798" северной широты и 142°55'02, 4808" восточной долготы;
№ 8 48°50'07, 0594" северной широты и 142°55'02, 9951" восточной долготы;
№ 9 48°50'09, 6244" северной широты и 142°55'05, 1159" восточной долготы;
№ 10 48°50'12, 8174" северной широты и 142°55'07, 0898" восточной долготы;
№ 11 48°50'15, 4373" северной широты и 142°55'08, 2268" восточной долготы;
№ 12 48°50'18, 6875" северной широты и 142°55'09, 1177" восточной долготы;
№ 13 48°50'21, 1490" северной широты и 142°55'09, 5258" восточной долготы;
№ 14 48°50'25, 9006" северной широты и 142°55'09, 9167" восточной долготы;
№ 15 48°50'27, 4516" северной широты и 142°55'10, 2251" восточной долготы;
№ 16 48°50'27, 8783" северной широты и 142°55'10, 2572" восточной долготы;
№ 17 48°50'29, 2465" северной широты и 142°55'09, 9449" восточной долготы;
№ 18 48°50'32, 4408" северной широты и 142°55'10, 2334" восточной долготы;
№ 19 48°50'32, 7603" северной широты и 142°55'10, 4701" восточной долготы;
№ 20 48°50'44, 4474" северной широты и 142°55'11, 3550" восточной долготы;
№ 21 48°50'44, 7779" северной широты и 142°55'11, 1714" восточной долготы;
№ 22 48°50'51, 7060" северной широты и 142°55'11, 6693" восточной долготы;
№ 23 48°50'51, 6993" северной широты и 142°55'11, 7895" восточной долготы;
№ 24 48°50'51, 9621" северной широты и 142°55'11, 8239" восточной долготы;
№ 25 48°50'51, 9681" северной широты и 142°55'11, 7209" восточной долготы;
№ 26 48°50'57, 8950" северной широты и 142°55'13, 4327" восточной долготы;
№ 27 48°50'59, 2956" северной широты и 142°55'14, 0849" восточной долготы;
№ 28 48°50'59, 5530" северной широты и 142°55'14, 4274" восточной долготы;
№ 29 48°51'00, 2490" северной широты и 142°55'14, 7637" восточной долготы;
№ 30 48°51'03, 4976" северной широты и 142°55'16, 9745" восточной долготы;
№ 31 48°51'03, 4985" северной широты и 142°55'16, 9750" восточной долготы;
№ 32 48°51'05, 4057" северной широты и 142°55'18, 5765" восточной долготы;
№ 33 48°51'05, 4066" северной широты и 142°55'18, 5770" восточной долготы;
№ 34 48°51'06, 4454" северной широты и 142°55'19, 5064" восточной долготы;
№ 35 48°51'09, 2290" северной широты и 142°55'22, 4478" восточной долготы;
№ 36 48°51'09, 9636" северной широты и 142°55'23, 3505" восточной долготы;
№ 37 48°51'11, 6648" северной широты и 142°55'25, 6484" восточной долготы;
№ 38 48°51'14, 8901" северной широты и 142°55'30, 8622" восточной долготы;
№ 39 48°51'18, 2981" северной широты и 142°55'36, 4409" восточной долготы;
№ 40 48°51'18, 6091" северной широты и 142°55'36, 6659" восточной долготы;
№ 41 48°51'23, 7866" северной широты и 142°55'44, 9122" восточной долготы;
№ 42 48°51'24, 2433" северной широты и 142°55'45, 6353" восточной долготы;
№ 43 48°51'24, 8540" северной широты и 142°55'46, 6112" восточной долготы;
№ 44 48°51'24, 9445" северной широты и 142°55'47, 0075" восточной долготы;
№ 45 48°51'25, 2434" северной широты и 142°55'47, 4837" восточной долготы;
№ 46 48°51'25, 5510" северной широты и 142°55'47, 6096" восточной долготы;
№ 47 48°51'26, 2702" северной широты и 142°55'48, 7239" восточной долготы;
№ 48 48°51'26, 5740" северной широты и 142°55'49, 1951" восточной долготы;
№ 49 48°51'26, 6922" северной широты и 142°55'49, 6882" восточной долготы;
№ 50 48°51'28, 5506" северной широты и 142°55'52, 5332" восточной долготы;
№ 51 48°51'40, 4242" северной широты и 142°56'12, 2328" восточной долготы;
№ 52 48°51'40, 7174" северной широты и 142°56'12, 4765" восточной долготы;
№ 53 48°51'44, 9649" северной широты и 142°56'19, 4117" восточной долготы;
№ 54 48°51'52, 9151" северной широты и 142°56'32, 2989" восточной долготы;
№ 55 48°51'56, 1043" северной широты и 142°56'37, 4771" восточной долготы;
№ 56 48°51'56, 8628" северной широты и 142°56'38, 4491" восточной долготы;
№ 57 48°51'59, 1291" северной широты и 142°56'42, 1218" восточной долготы;
№ 58 48°51'59, 2120" северной широты и 142°56'42, 5859" восточной долготы;
№ 59 48°52'01, 7811" северной широты и 142°56'46, 6551" восточной долготы;
№ 60 48°52'02, 6533" северной широты и 142°56'48, 0365" восточной долготы;
№ 61 48°52'04, 8354" северной широты и 142°56'51, 4926" восточной долготы;
№ 62 48°52'05, 5637" северной широты и 142°56'52, 5402" восточной долготы;
№ 63 48°52'06, 4937" северной широты и 142°56'54, 0058" восточной долготы;
№ 64 48°52'06, 9650" северной широты и 142°56'54, 8392" восточной долготы;
№ 65 48°52'08, 7549" северной широты и 142°56'57, 6970" восточной долготы;
№ 66 48°52'11, 5377" северной широты и 142°57'02, 1401" восточной долготы;
№ 67 48°52'13, 1398" северной широты и 142°57'04, 7072" восточной долготы;
№ 68 48°52'13, 6977" северной широты и 142°57'05, 7467" восточной долготы;
№ 69 48°52'13, 8166" северной широты и 142°57'06, 3229" восточной долготы;
№ 70 48°52'14, 0271" северной широты и 142°57'06, 2836" восточной долготы;
№ 71 48°52'14, 0688" северной широты и 142°57'05, 9742" восточной долготы;
№ 72 48°52'15, 1525" северной широты и 142°57'07, 8180" восточной долготы;
№ 73 48°52'17, 0439" северной широты и 142°57'10, 8522" восточной долготы;
№ 74 48°52'17, 6121" северной широты и 142°57'11, 7932" восточной долготы;
№ 75 48°52'18, 7361" северной широты и 142°57'13, 8036" восточной долготы;
№ 76 48°52'18, 5966" северной широты и 142°57'13, 9698" восточной долготы;
№ 77 48°52'17, 9934" северной широты и 142°57'14, 3443" восточной долготы;
№ 78 48°52'16, 0933" северной широты и 142°57'14, 2328" восточной долготы;
№ 79 48°52'13, 7354" северной широты и 142°57'14, 0504" восточной долготы;
№ 80 48°52'11, 9490" северной широты и 142°57'14, 5970" восточной долготы;
№ 81 48°52'10, 3444" северной широты и 142°57'15, 9418" восточной долготы;
№ 82 48°52'09, 8840" северной широты и 142°57'17, 3951" восточной долготы;
№ 83 48°52'09, 7209" северной широты и 142°57'19, 0917" восточной долготы;
№ 84 48°52'09, 7884" северной широты и 142°57'19, 9581" восточной долготы;
№ 85 48°52'10, 1065" северной широты и 142°57'21, 2409" восточной долготы;
№ 86 48°52'10, 5628" северной широты и 142°57'22, 1092" восточной долготы;
№ 87 48°52'10, 6202" северной широты и 142°57'22, 5094" восточной долготы;
(Дополнение подпунктом - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.06.2026 № 1435-р)
м) участок № 12 - прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 48°50'44, 7851" северной широты и 142°55'00, 1704" восточной долготы;
№ 2 48°50'48, 5877" северной широты и 142°55'02, 3182" восточной долготы;
№ 3 48°50'51, 1788" северной широты и 142°55'03, 7814" восточной долготы;
№ 4 48°51'11, 6603" северной широты и 142°55'15, 2972" восточной долготы;
№ 5 48°51'18, 3058" северной широты и 142°55'19, 0388" восточной долготы;
№ 6 48°51'18, 0421" северной широты и 142°55'20, 0503" восточной долготы;
№ 7 48°51'23, 9128" северной широты и 142°55'23, 6673" восточной долготы;
№ 8 48°51'23, 9394" северной широты и 142°55'24, 9449" восточной долготы;
№ 9 48°51'22, 1759" северной широты и 142°55'25, 2109" восточной долготы;
№ 10 48°51'22, 1839" северной широты и 142°55'31, 9094" восточной долготы;
№ 11 48°51'18, 9849" северной широты и 142°55'34, 4079" восточной долготы;
№ 12 48°51'15, 9522" северной широты и 142°55'29, 5891" восточной долготы;
№ 13 48°51'13, 1478" северной широты и 142°55'25, 4872" восточной долготы;
№ 14 48°51'09, 0421" северной широты и 142°55'19, 4694" восточной долготы;
№ 15 48°51'07, 5201" северной широты и 142°55'18, 0701" восточной долготы;
№ 16 48°51'06, 6227" северной широты и 142°55'17, 5734" восточной долготы;
№ 17 48°51'06, 3461" северной широты и 142°55'17, 3050" восточной долготы;
№ 18 48°51'05, 2559" северной широты и 142°55'16, 3199" восточной долготы;
№ 19 48°51'04, 4249" северной широты и 142°55'15, 6136" восточной долготы;
№ 20 48°51'00, 6716" северной широты и 142°55'13, 0834" восточной долготы;
№ 21 48°50'58, 1707" северной широты и 142°55'11, 8563" восточной долготы;
№ 22 48°50'52, 0352" северной широты и 142°55'10, 1967" восточной долготы;
№ 23 48°50'44, 8289" северной широты и 142°55'09, 6178" восточной долготы;
№ 24 48°50'44, 5107" северной широты и 142°55'09, 3816" восточной долготы;
№ 25 48°50'32, 9491" северной широты и 142°55'08, 5674" восточной долготы;
№ 26 48°50'32, 8215" северной широты и 142°55'08, 6096" восточной долготы;
№ 27 48°50'32, 4904" северной широты и 142°55'08, 7206" восточной долготы;
№ 28 48°50'29, 3087" северной широты и 142°55'08, 4851" восточной долготы;
№ 29 48°50'28, 0229" северной широты и 142°55'07, 5157" восточной долготы;
№ 30 48°50'27, 5028" северной широты и 142°55'07, 4769" восточной долготы;
№ 31 48°50'25, 9625" северной широты и 142°55'08, 0420" восточной долготы;
№ 32 48°50'21, 2282" северной широты и 142°55'07, 5831" восточной долготы;
№ 33 48°50'18, 8224" северной широты и 142°55'07, 1590" восточной долготы;
№ 34 48°50'15, 6570" северной широты и 142°55'06, 2195" восточной долготы;
№ 35 48°50'13, 1156" северной широты и 142°55'05, 0058" восточной долготы;
№ 36 48°50'09, 9669" северной широты и 142°55'03, 0812" восточной долготы;
№ 37 48°50'07, 6708" северной широты и 142°55'01, 3866" восточной долготы;
№ 38 48°50'05, 9969" северной широты и 142°54'59, 8250" восточной долготы;
№ 39 48°50'05, 7831" северной широты и 142°54'59, 5299" восточной долготы;
№ 40 48°50'05, 1673" северной широты и 142°54'59, 0273" восточной долготы;
№ 41 48°50'04, 8411" северной широты и 142°54'58, 6136" восточной долготы;
№ 42 48°50'03, 6886" северной широты и 142°54'57, 2864" восточной долготы;
№ 43 48°50'03, 5845" северной широты и 142°54'56, 4838" восточной долготы;
№ 44 48°49'59, 7181" северной широты и 142°54'51, 4923" восточной долготы;
№ 45 48°49'59, 1412" северной широты и 142°54'50, 7418" восточной долготы;
№ 46 48°49'56, 2628" северной широты и 142°54'47, 6011" восточной долготы;
№ 47 48°49'53, 7754" северной широты и 142°54'45, 2617" восточной долготы;
№ 48 48°49'49, 5827" северной широты и 142°54'42, 1298" восточной долготы;
№ 49 48°49'52, 6963" северной широты и 142°54'29, 1332" восточной долготы;
№ 50 48°49'58, 4769" северной широты и 142°54'32, 7343" восточной долготы;
№ 51 48°50'23, 1924" северной широты и 142°54'47, 9785" восточной долготы;
№ 1 48°50'44, 7851" северной широты и 142°55'00, 1704" восточной долготы.
(Дополнение подпунктом - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.06.2026 № 1435-р)
2. Территория морского порта Корсаков в части акватории морского порта ограничена: (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.06.2026 № 1435-р)
а) участок № 1 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 46°37'12, 45" северной широты и 142°45'17, 54" восточной долготы;
№ 2 46°36'11, 11" северной широты и 142°39'41, 38" восточной долготы;
№ 3 46°36'40, 27" северной широты и 142°39'32, 90" восточной долготы;
№ 4 46°37'55, 30" северной широты и 142°39'35, 24" восточной долготы;
№ 5 46°39'06, 98" северной широты и 142°40'12, 04" восточной долготы;
№ 6 46°40'05, 90" северной широты и 142°41'17, 09" восточной долготы;
№ 7 46°40'20, 47" северной широты и 142°41'41, 34" восточной долготы;
№ 8 46°37'45, 68" северной широты и 142°45'31, 98" восточной долготы;
№ 9 46°37'41, 35" северной широты и 142°45'30, 20" восточной долготы;
№ 10 46°37'37, 92" северной широты и 142°45'33, 07" восточной долготы;
№ 11 46°37'42, 12" северной широты и 142°45'49, 00" восточной долготы;
№ 12 46°37'35, 70" северной широты и 142°45'51, 50" восточной долготы;
№ 13 46°37'29, 22" северной широты и 142°45'52, 06" восточной долготы;
№ 14 46°37'29, 25" северной широты и 142°45'52, 48" восточной долготы;
№ 15 46°37'30, 09" северной широты и 142°45'04, 48" восточной долготы;
б) участок № 2 - дугой окружности радиусом, равным 1, 5 морской мили, с центром в точке № 1 с координатами 49°13'31, 96" северной широты и 143°07'06, 01" восточной долготы, береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 2 49°13'44, 61" северной широты и 143°06'08, 93" восточной долготы;
№ 3 49°13'45, 64" северной широты и 143°06'07, 64" восточной долготы;
№ 4 49°13'51, 47" северной широты и 143°06'18, 13" восточной долготы;
№ 5 49°13'53, 25" северной широты и 143°06'24, 29" восточной долготы;
№ 6 49°14'21, 90" северной широты и 143°06'38, 80" восточной долготы;
№ 7 49°14'18, 00" северной широты и 143°06'55, 00" восточной долготы;
(Подпункт в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.04.2021 № 882-р)
в) участок № 3 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 50°25'00, 00" северной широты и 143°45'00, 00" восточной долготы;
№ 2 50°25'00, 00" северной широты и 143°51'00, 00" восточной долготы;
№ 3 50°15'00, 00" северной широты и 143°55'36, 00" восточной долготы;
№ 4 50°15'00, 00" северной широты и 143°49'36, 00" восточной долготы;
г) участок № 4 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 53°33'01, 49" северной широты и 142°31'11, 07" восточной долготы;
№ 2 53°32'53, 00" северной широты и 142°31'16, 50" восточной долготы;
№ 3 53°32'52, 50" северной широты и 142°31'19, 50" восточной долготы;
№ 4 53°32'48, 50" северной широты и 142°31'33, 00" восточной долготы;
№ 5 53°32'40, 00" северной широты и 142°31'13, 00" восточной долготы;
№ 6 53°32'34, 00" северной широты и 142°30'44, 00" восточной долготы;
№ 7 53°33'00, 00" северной широты и 142°29'16, 20" восточной долготы;
№ 8 53°32'56, 00" северной широты и 142°28'52, 50" восточной долготы;
№ 9 53°34'28, 44" северной широты и 142°28'15, 30" восточной долготы;
№ 10 53°34'29, 52" северной широты и 142°28'20, 52" восточной долготы;
№ 11 53°34'29, 22" северной широты и 142°29'49, 86" восточной долготы;
(Подпункт в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.04.2021 № 882-р)
д) участок № 5 - дугой окружности радиусом, равным 3 морским милям, с центром в точке № 1 с координатами 51°44'30, 11" северной широты и 143°18'19, 67" восточной долготы, береговой линией и прямой линией, соединяющей точки с координатами:
№ 2 51°42'44, 76" северной широты и 143°18'49, 17" восточной долготы;
№ 3 51°42'45, 03" северной широты и 143°19'29, 83" восточной долготы;
(Дополнение подпунктом - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.04.2021 № 882-р)
е) участок № 6 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 50°53'39, 08" северной широты и 142°07'32, 98" восточной долготы;
№ 2 50°55'00, 51" северной широты и 142°06'10, 82" восточной долготы;
№ 3 50°55'30, 47" северной широты и 142°07'30, 22" восточной долготы;
№ 4 50°53'49, 73" северной широты и 142°08'07, 28" восточной долготы;
(Дополнение подпунктом - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.04.2021 № 882-р)
ж) участок № 7 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 48°52'09, 43" северной широты и 142°57'17, 13" восточной долготы;
№ 2 48°51'37, 71" северной широты и 142°58'31, 05" восточной долготы;
№ 3 48°51'36, 68" северной широты и 143°03'22, 43" восточной долготы;
№ 4 48°49'59, 88" северной широты и 143°03'21, 60" восточной долготы;
№ 5 48°50'00, 51" северной широты и 142°58'08, 30" восточной долготы;
№ 6 48°49'53, 68" северной широты и 142°55'19, 71" восточной долготы.
(Дополнение подпунктом - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.06.2026 № 1435-р)
______________