восточной долготы;
№ 5 51°43'38, 36" северной широты и 143°18'19, 58" восточной долготы;
№ 6 51°43'38, 39" северной широты и 143°18'19, 55" восточной долготы;
№ 7 51°43'38, 23" северной широты и 143°18'19, 05" восточной долготы;
№ 8 51°43'37, 41" северной широты и 143°18'15, 74" восточной долготы;
№ 9 51°43'37, 36" северной широты и 143°18'15, 51" восточной долготы;
№ 10 51°43'37, 43" северной широты и 143°18'14, 23" восточной долготы;
№ 11 51°43'36, 90" северной широты и 143°18'11, 55" восточной долготы;
№ 12 51°43'36, 63" северной широты и 143°18'09, 86" восточной долготы;
№ 13 51°43'41, 44" северной широты и 143°18'05, 54" восточной долготы;
№ 14 51°43'41, 58" северной широты и 143°18'05, 54" восточной долготы;
№ 15 51°43'41, 65" северной широты и 143°18'05, 33" восточной долготы;
№ 16 51°43'44, 65" северной широты и 143°18'05, 56" восточной долготы;
№ 17 51°43'48, 31" северной широты и 143°18'13, 92" восточной долготы;
№ 18 51°43'49, 58" северной широты и 143°18'11, 34" восточной долготы;
(Дополнено подпунктом - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.04.2021 № 882-р)
к) участок № 10 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 50°53'45, 90" северной широты и 142°07'43, 11" восточной долготы;
№ 2 50°53'45, 98" северной широты и 142°07'44, 70" восточной долготы;
№ 3 50°53'47, 99" северной широты и 142°07'49, 68" восточной долготы.
(Дополнено подпунктом - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.04.2021 № 882-р)
2. Акватория морского порта Корсаков ограничена:
а) участок № 1 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 46°37'12, 45" северной широты и 142°45'17, 54" восточной долготы;
№ 2 46°36'11, 11" северной широты и 142°39'41, 38" восточной долготы;
№ 3 46°36'40, 27" северной широты и 142°39'32, 90" восточной долготы;
№ 4 46°37'55, 30" северной широты и 142°39'35, 24" восточной долготы;
№ 5 46°39'06, 98" северной широты и 142°40'12, 04" восточной долготы;
№ 6 46°40'05, 90" северной широты и 142°41'17, 09" восточной долготы;
№ 7 46°40'20, 47" северной широты и 142°41'41, 34" восточной долготы;
№ 8 46°37'45, 68" северной широты и 142°45'31, 98" восточной долготы;
№ 9 46°37'41, 35" северной широты и 142°45'30, 20" восточной долготы;
№ 10 46°37'37, 92" северной широты и 142°45'33, 07" восточной долготы;
№ 11 46°37'42, 12" северной широты и 142°45'49, 00" восточной долготы;
№ 12 46°37'35, 70" северной широты и 142°45'51, 50" восточной долготы;
№ 13 46°37'29, 22" северной широты и 142°45'52, 06" восточной долготы;
№ 14 46°37'29, 25" северной широты и 142°45'52, 48" восточной долготы;
№ 15 46°37'30, 09" северной широты и 142°45'04, 48" восточной долготы;
б) участок № 2 - дугой окружности радиусом, равным 1, 5 морской мили, с центром в точке № 1 с координатами 49°13'31, 96" северной широты и 143°07'06, 01" восточной долготы, береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 2 49°13'44, 61" северной широты и 143°06'08, 93" восточной долготы;
№ 3 49°13'45, 64" северной широты и 143°06'07, 64" восточной долготы;
№ 4 49°13'51, 47" северной широты и 143°06'18, 13" восточной долготы;
№ 5 49°13'53, 25" северной широты и 143°06'24, 29" восточной долготы;
№ 6 49°14'21, 90" северной широты и 143°06'38, 80" восточной долготы;
№ 7 49°14'18, 00" северной широты и 143°06'55, 00" восточной долготы;
(Подпункт в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.04.2021 № 882-р)
в) участок № 3 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 50°25'00, 00" северной широты и 143°45'00, 00" восточной долготы;
№ 2 50°25'00, 00" северной широты и 143°51'00, 00" восточной долготы;
№ 3 50°15'00, 00" северной широты и 143°55'36, 00" восточной долготы;
№ 4 50°15'00, 00" северной широты и 143°49'36, 00" восточной долготы;
г) участок № 4 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 53°33'01, 49" северной широты и 142°31'11, 07" восточной долготы;
№ 2 53°32'53, 00" северной широты и 142°31'16, 50" восточной долготы;
№ 3 53°32'52, 50" северной широты и 142°31'19, 50" восточной долготы;
№ 4 53°32'48, 50" северной широты и 142°31'33, 00" восточной долготы;
№ 5 53°32'40, 00" северной широты и 142°31'13, 00" восточной долготы;
№ 6 53°32'34, 00" северной широты и 142°30'44, 00" восточной долготы;
№ 7 53°33'00, 00" северной широты и 142°29'16, 20" восточной долготы;
№ 8 53°32'56, 00" северной широты и 142°28'52, 50" восточной долготы;
№ 9 53°34'28, 44" северной широты и 142°28'15, 30" восточной долготы;
№ 10 53°34'29, 52" северной широты и 142°28'20, 52" восточной долготы;
№ 11 53°34'29, 22" северной широты и 142°29'49, 86" восточной долготы;
(Подпункт в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.04.2021 № 882-р)
д) участок № 5 - дугой окружности радиусом, равным 3 морским милям, с центром в точке № 1 с координатами 51°44'30, 11" северной широты и 143°18'19, 67" восточной долготы, береговой линией и прямой линией, соединяющей точки с координатами:
№ 2 51°42'44, 76" северной широты и 143°18'49, 17" восточной долготы;
№ 3 51°42'45, 03" северной широты и 143°19'29, 83" восточной долготы;
(Дополнено подпунктом - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.04.2021 № 882-р)
е) участок № 6 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 50°53'39, 08" северной широты и 142°07'32, 98" восточной долготы;
№ 2 50°55'00, 51" северной широты и 142°06'10, 82" восточной долготы;
№ 3 50°55'30, 47" северной широты и 142°07'30, 22" восточной долготы;
№ 4 50°53'49, 73" северной широты и 142°08'07, 28" восточной долготы.
(Дополнено подпунктом - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.04.2021 № 882-р)
______________