4 27, 9 21, 06
38, 7 34, 74 29, 88 23, 04 17, 46 14, 04 10, 44 | 3, 62, 72, 71, 981, 980, 90, 9 | Ель****, пихта**** | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 121, 86 110, 7 93, 96 72, 36 55, 26 43, 74 33, 48 | 87, 12 79, 2 67, 68 51, 84 39, 42 31, 86 23, 94 | 43, 74 39, 42 33, 48 25, 38 20, 34 15, 84 12, 42 | 3, 63, 62, 71, 981, 980, 90, 9 |
(Позиция в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.2017 № 989) |
Дуб, ясень, клен | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 405, 72 369 314, 82 241, 2 183, 96 147, 24 110, 34 | 289, 8 263, 16 224, 46 172, 08 131, 4 105, 84 79, 2 | 145, 26 131, 4 112, 32 86, 4 66, 96 52, 56 40, 5 | 11, 8810, 269, 187, 25, 583, 63, 6 |
Береза | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 67, 68 61, 74 52, 92 40, 5 30, 96 24, 3 18, 36 | 48, 24 43, 74 37, 8 28, 98 21, 96 17, 46 13, 5 | 24, 3 21, 96 18, 36 14, 04 11, 52 8, 82 6, 84 | 4, 324, 323, 242, 72, 341, 980, 9 |
Ольха черная, граб, ильм, липа | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 40, 5 36, 72 31, 86 23, 94 18, 36 14, 76 11, 52 | 28, 98 26, 28 23, 04 17, 46 13, 5 10, 44 7, 92 | 14, 76 13, 5 11, 52 8, 82 6, 84 4, 86 4, 68 | 0, 90, 90, 90, 90, 90, 360, 36 |
Осина, ольха белая, тополь | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 13, 5 12, 42 10, 44 7, 92 5, 94 4, 86 3, 6 | 9, 54 8, 82 7, 92 5, 94 4, 68 3, 6 2, 7 | 4, 86 4, 68 3, 6 2, 7 2, 7 1, 98 1, 98 | 0, 360, 360, 360, 360, 360, 360, 18 |
Московский лесотаксовый район |
Сосна**** | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 208, 08 188, 64 160, 56 123, 12 94, 32 75, 78 56, 88 | 148, 5 135, 18 114, 48 87, 48 67, 5 54, 18 40, 14 | 74, 34 67, 5 57, 96 44, 64 34, 02 26, 82 20, 16 | 5, 225, 224, 144, 142, 72, 71, 44 |
(Позиция в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.2017 № 989) |
Лиственница | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 165, 96 151, 2 128, 52 98, 46 75, 78 61, 02 46, 26 | 118, 98 108, 36 91, 62 70, 02 54, 18 42, 84 32, 22 | 59, 4 54, 18 46, 26 34, 92 26, 82 21, 6 16, 38 | 5, 224, 144, 142, 72, 71, 441, 44 |
Ель****, пихта**** | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 187, 92 170, 1 144, 36 111, 06 84, 78 67, 5 51, 48 | 133, 74 121, 68 103, 86 79, 56 61, 02 48, 96 36, 72 | 67, 5 61, 02 51, 48 39, 42 31, 5 24, 3 18, 9 | 5, 225, 224, 142, 72, 71, 441, 44 |
(Позиция в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.2017 № 989) |
Дуб, ясень, клен | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 779, 76 709, 56 604, 62 462, 96 354, 24 283, 68 212, 22 | 556, 92 506, 52 432, 36 330, 3 253, 44 203, 04 152, 64 | 279, 9 253, 44 216, 36 165, 96 128, 88 100, 8 78, 48 | 23, 9420, 1617, 4613, 3210, 626, 846, 84 |
Береза | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 103, 86 94, 32 81 62, 1 47, 34 37, 44 28, 08 | 74, 34 67, 5 57, 96 44, 64 34, 02 26, 82 20, 16 | 37, 44 34, 02 28, 08 21, 6 17, 46 13, 32 10, 62 | 5, 765, 764, 864, 143, 062, 71, 44 |
Ольха черная, граб, ильм, липа | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 62, 1 56, 88 48, 96 36, 72 28, 08 22, 68 17, 46 | 44, 64 40, 14 34, 92 26, 82 20, 16 16, 38 12, 06 | 22, 68 20, 16 17, 46 13, 32 10, 62 7, 92 6, 84 | 1, 441, 441, 441, 441, 440, 360, 36 |
Осина, ольха белая, тополь | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 14, 4 13, 32 11, 7 8, 28 6, 84 5, 76 3, 78 | 10, 62 9, 54 8, 28 6, 84 4, 86 3, 78 3, 06 | 5, 76 4, 86 3, 78 3, 06 3, 06 2, 34 1, 44 | 0, 360, 360, 360, 360, 360, 360, 18 |
Смоленский лесотаксовый район |
Сосна**** | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 183, 6 166, 68 141, 48 108, 36 83, 16 66, 6 50, 04 | 131, 04 118, 8 101, 16 77, 76 59, 4 47, 88 35, 64 | 65, 52 59, 4 51, 48 39, 24 29, 88 23, 76 17, 64 | 4, 684, 683, 63, 62, 522, 521, 08 |
(Позиция в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.2017 № 989) |
Лиственница | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 146, 52 133, 56 113, 4 87, 12 66, 6 53, 28 40, 32 | 104, 76 95, 4 81 61, 92 47, 88 38, 16 28, 8 | 52, 56 47, 88 40, 32 30, 6 23, 76 19, 08 14, 04 | 4, 683, 63, 62, 522, 521, 081, 08 |
Ель****, пихта**** | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 165, 96 150, 12 127, 44 97, 92 75, 24 59, 4 45, 36 | 118, 08 107, 28 91, 8 70, 2 53, 28 42, 84 32, 4 | 59, 4 53, 28 45, 36 34, 92 27, 36 21, 6 16, 56 | 4, 684, 683, 62, 522, 521, 081, 08 |
(Позиция в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.2017 № 989) |
Дуб, ясень, клен | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 393, 12 357, 12 304, 56 233, 28 178, 56 143, 28 107, 28 | 280, 8 255, 6 218, 16 167, 04 127, 44 102, 24 76, 32 | 141, 12 127, 44 108, 72 83, 52 64, 8 51, 12 38, 88 | 12, 2410, 088, 646, 485, 043, 63, 6 |
Береза | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 91, 8 83, 16 71, 64 55, 08 41, 76 33, 12 25, 2 | 65, 52 59, 4 51, 48 39, 24 29, 88 23, 76 17, 64 | 33, 12 29, 88 25, 2 19, 08 15, 48 12, 24 9, 72 | 5, 45, 43, 963, 962, 882, 521, 08 |
Ольха черная, граб, ильм, липа | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 55, 08 50, 04 42, 84 32, 4 25, 2 20, 16 15, 48 | 39, 24 35, 64 30, 6 23, 76 17, 64 14, 04 10, 44 | 20, 16 17, 64 15, 48 12, 24 9, 72 7, 2 6, 12 | 1, 081, 081, 081, 081, 080, 360, 36 |
Осина, ольха белая, тополь | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 17, 64 16, 56 14, 04 10, 44 8, 64 7, 2 4, 68 | 12, 96 12, 24 10, 44 8, 64 6, 12 4, 68 3, 6 | 7, 2 6, 12 4, 68 3, 6 3, 6 2, 52 2, 52 | 0, 360, 360, 360, 360, 360, 360, 18 |
Орловско-Тульский лесотаксовый район |
Сосна**** | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 183, 24 166, 32 141, 3 108 83, 34 66, 42 50, 04 | 130, 86 118, 8 101, 16 77, 4 59, 22 47, 52 35, 46 | 65, 7 59, 22 51, 12 39, 06 29, 7 23, 76 17, 82 | 4, 54, 53, 63, 62, 342, 341, 26 |
(Позиция в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.2017 № 989) |
Лиственница | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 146, 16 133, 02 112, 86 86, 58 66, 42 53, 28 40, 68 | 104, 76 95, 4 80, 64 61, 74 47, 52 37, 8 28, 62 | 52, 38 47, 52 40, 68 30, 96 23, 76 19, 26 14, 04 | 4, 53, 63, 62, 342, 341, 261, 26 |
Ель****, пихта**** | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 165, 24 149, 94 127, 26 97, 56 74, 88 59, 22 45, 18 | 117, 54 107, 1 91, 44 70, 2 53, 28 43, 02 31, 86 | 59, 22 53, 28 45, 18 34, 56 27, 36 21, 42 16, 92 | 4, 54, 53, 62, 342, 341, 261, 26 |
(Позиция в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.2017 № 989) |
Дуб, ясень, клен | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 549, 36 499, 14 425, 7 325, 44 249, 66 199, 44 149, 4 | 392, 76 356, 4 304, 2 233, 28 178, 74 143, 1 106, 74 | 197, 82 178, 74 152, 28 116, 46 90, 18 70, 92 54, 72 | 16, 214, 5811, 79, 187, 24, 54, 5 |
Береза | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 91, 44 83, 34 71, 64 54, 72 41, 4 33, 12 25, 02 | 65, 7 59, 22 51, 12 39, 06 29, 7 23, 76 17, 82 | 33, 12 29, 7 25, 02 19, 26 15, 66 11, 7 9, 36 | 5, 585, 584, 324, 323, 242, 341, 26 |
Ольха черная, граб, ильм, липа | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 54, 72 50, 04 43, 02 31, 86 25, 02 20, 16 15, 66 | 39, 06 35, 46 30, 96 23, 76 17, 82 14, 04 10, 44 | 20, 16 17, 82 15, 66 11, 7 9, 36 7, 2 5, 94 | 1, 261, 261, 261, 261, 260, 360, 36 |
Осина, ольха белая, тополь | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 17, 82 16, 92 14, 04 10, 44 8, 1 7, 2 4, 5 | 13, 32 11, 7 10, 44 8, 1 5, 94 4, 5 3, 6 | 7, 2 5, 94 4, 5 3, 6 3, 6 2, 34 2, 34 | 0, 360, 360, 360, 360, 360, 360, 18 |
Рязанский лесотаксовый район |
Сосна**** | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 138, 06 125, 64 106, 38 81, 36 62, 64 50, 4 37, 26 | 98, 64 89, 82 76, 5 58, 14 44, 64 36 27, 18 | 49, 32 44, 64 38, 34 29, 52 22, 14 17, 64 13, 32 | 3, 63, 62, 522, 522, 162, 161, 08 |
(Позиция в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.2017 № 989) |
Лиственница | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 110, 52 100, 8 85, 14 65, 52 50, 4 40, 5 30, 6 | 78, 84 71, 46 61, 2 46, 8 36 28, 44 21, 78 | 39, 42 36 30, 6 23, 22 17, 64 14, 4 10, 98 | 3, 62, 522, 522, 162, 161, 081, 08 |
Ель****, пихта**** | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 124, 74 113, 04 96, 12 73, 62 56, 7 44, 64 34, 2 | 88, 74 81 68, 94 52, 74 40, 5 32, 04 24, 3 | 44, 64 40, 5 34, 2 26, 1 20, 7 16, 2 12, 24 | 3, 63, 62, 522, 162, 161, 081, 08 |
(Позиция в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.2017 № 989) |
Дуб, ясень, клен | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 517, 68 470, 88 400, 68 307, 08 235, 62 188, 82 141, 84 | 369, 72 336, 6 287, 28 219, 42 167, 58 134, 46 100, 98 | 186, 3 167, 58 142, 92 109, 8 85, 14 68, 04 51, 84 | 16, 213, 6811, 348, 826, 34, 864, 86 |
Береза | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 68, 94 62, 64 53, 82 41, 58 31, 68 25, 02 18, 72 | 49, 32 44, 64 38, 34 29, 52 22, 14 17, 64 13, 32 | 25, 02 22, 14 18, 72 14, 4 12, 06 8, 82 7, 38 | 3, 963, 962, 882, 882, 522, 161, 08 |
Ольха черная, граб, ильм, липа | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 41, 58 37, 26 32, 04 24, 3 18, 72 15, 12 12, 06 | 29, 52 27, 18 23, 22 17, 64 13, 32 10, 98 7, 74 | 15, 12 13, 32 12, 06 8, 82 7, 38 5, 22 4, 5 | 1, 081, 081, 081, 081, 080, 360, 36 |
Осина, ольха белая, тополь | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 13, 32 12, 24 10, 98 7, 74 6, 3 5, 22 3, 6 | 9, 9 8, 82 7, 74 6, 3 4, 5 3, 6 2, 52 | 5, 22 4, 5 3, 6 2, 52 2, 52 2, 16 2, 16 | 0, 360, 360, 360, 360, 360, 360, 18 |
Марийско-Татарский лесотаксовый район |
Сосна**** | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 150, 84 137, 34 116, 64 89, 28 68, 58 55, 08 41, 58 | 107, 82 98, 1 83, 34 63, 9 48, 78 39, 24 29, 52 | 54 48, 78 42, 12 32, 76 24, 48 19, 8 14, 4 | 4, 144, 143, 063, 061, 81, 80, 9 |
(Позиция в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.2017 № 989) |
Лиственница | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 120, 78 109, 8 93, 42 71, 64 55, 08 44, 1 33, 3 | 86, 22 78, 3 66, 42 50, 94 39, 24 31, 14 23, 22 | 43, 02 39, 24 33, 3 25, 38 19, 8 15, 66 11, 88 | 4, 143, 063, 061, 81, 80, 90, 9 |
Ель****, пихта**** | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 136, 44 123, 48 104, 76 80, 46 61, 56 48, 78 37, 44 | 97, 2 88, 02 75, 78 57, 6 44, 1 35, 28 26, 46 | 48, 78 44, 1 37, 44 28, 62 22, 32 17, 64 13, 5 | 4, 144, 143, 061, 81, 80, 90, 9 |
(Позиция в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.2017 № 989) |
Дуб, ясень, клен | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 566, 82 514, 98 439, 2 335, 88 257, 58 205, 92 154, 08 | 405 367, 56 313, 74 239, 94 183, 96 147, 42 109, 98 | 203, 76 183, 96 157, 5 120, 06 93, 78 73, 8 56, 34 | 17, 6414, 412, 2410, 087, 924, 324, 32 |
Береза | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 75, 78 68, 58 59, 04 45 34, 2 27, 36 20, 7 | 54 48, 78 42, 12 32, 76 24, 48 19, 8 14, 4 | 27, 36 24, 48 20, 7 15, 66 12, 96 9, 72 7, 92 | 4, 324, 323, 423, 062, 521, 80, 9 |
Ольха черная, граб, ильм, липа | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 45 41, 58 35, 28 26, 46 20, 7 16, 74 12, 96 | 32, 76 29, 52 25, 38 19, 8 14, 4 11, 88 8, 82 | 16, 74 14, 4 12, 96 9, 72 7, 92 5, 58 4, 68 | 0, 90, 90, 90, 90, 90, 360, 36 |
Осина, ольха белая, тополь | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 14, 4 13, 5 11, 88 8, 82 6, 84 5, 58 4, 14 | 10, 98 9, 72 8, 82 6, 84 4, 68 4, 14 3, 06 | 5, 58 4, 68 4, 14 3, 06 3, 06 1, 8 1, 8 | 0, 360, 360, 360, 360, 360, 360, 18 |
Мордовский лесотаксовый район |
Сосна**** | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 150, 84 137, 34 116, 64 89, 28 68, 58 55, 08 41, 58 | 107, 82 98, 1 83, 34 63, 9 48, 78 39, 24 29, 52 | 54 48, 78 42, 12 32, 76 24, 48 19, 8 14, 4 | 4, 144, 143, 063, 061, 81, 80, 9 |
(Позиция в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.2017 № 989) |
Лиственница | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 120, 78 109, 8 93, 42 71, 64 55, 08 44, 1 33, 3 | 86, 22 78, 3 66, 42 50, 94 39, 24 31, 14 23, 22 | 43, 02 39, 24 33, 3 25, 38 19, 8 15, 66 11, 88 | 4, 143, 063, 061, 81, 80, 90, 9 |
Ель****, пихта**** | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 136, 44 123, 48 104, 76 80, 46 61, 56 48, 78 37, 44 | 97, 2 88, 02 75, 78 57, 6 44, 1 35, 28 26, 46 | 48, 78 44, 1 37, 44 28, 62 22, 32 17, 64 13, 5 | 4, 144, 143, 061, 81, 80, 90, 9 |
(Позиция в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.2017 № 989) |
Дуб, ясень, клен | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 566, 82 514, 98 439, 2 335, 88 257, 58 205, 92 154, 08 | 405 367, 56 313, 74 239, 94 183, 96 147, 42 109, 98 | 203, 76 183, 96 157, 5 120, 06 93, 78 73, 8 56, 34 | 17, 6414, 412, 2410, 087, 924, 324, 32 |
Береза | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 75, 78 68, 58 59, 04 45 34, 2 27, 36 20, 7 | 54 48, 78 42, 12 32, 76 24, 48 19, 8 14, 4 | 27, 36 24, 48 20, 7 15, 66 12, 96 9, 72 7, 92 | 4, 324, 323, 423, 062, 521, 80, 9 |
Ольха черная, граб, ильм, липа | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 45 41, 58 35, 28 26, 46 20, 7 16, 74 12, 96 | 32, 76 29, 52 25, 38 19, 8 14, 4 11, 88 8, 82 | 16, 74 14, 4 12, 96 9, 72 7, 92 5, 58 4, 68 | 0, 90, 90, 90, 90, 90, 360, 36 |
Осина, ольха белая, тополь | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 14, 4 13, 5 11, 88 8, 82 6, 84 5, 58 4, 14 | 10, 98 9, 72 8, 82 6, 84 4, 68 4, 14 3, 06 | 5, 58 4, 68 4, 14 3, 06 3, 06 1, 8 1, 8 | 0, 360, 360, 360, 360, 360, 360, 18 |
Нижегородский лесотаксовый район |
Сосна**** | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 155, 7 141, 12 120, 42 91, 62 70, 92 56, 34 42, 66 | 111, 24 100, 8 85, 86 65, 52 50, 58 40, 32 29, 88 | 55, 98 50, 58 43, 38 33, 3 25, 38 20, 34 14, 94 | 4, 144, 143, 063, 062, 342, 341, 08 |
(Позиция в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.2017 № 989) |
Лиственница | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 123, 84 113, 22 96, 3 73, 62 56, 34 45, 72 34, 56 | 88, 92 81 68, 58 52, 56 40, 32 32, 22 24, 12 | 44, 46 40, 32 34, 56 26, 46 20, 34 16, 2 12, 24 | 4, 143, 063, 062, 342, 341, 081, 08 |
Ель****, пихта**** | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 140, 76 127, 26 107, 82 82, 8 64, 08 50, 58 38, 7 | 99, 72 90, 9 77, 94 59, 4 45, 72 36, 36 27, 18 | 50, 58 45, 72 38, 7 29, 52 23, 04 18, 36 13, 86 | 4, 144, 143, 062, 342, 341, 081, 08 |
(Позиция в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.2017 № 989) |
Дуб, ясень, клен | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 584, 28 530, 46 452, 7 346, 32 265, 86 212, 04 160, 02 | 417, 78 378, 54 323, 82 246, 96 189, 54 151, 92 114, 3 | 209, 52 189, 54 161, 1 123, 48 96, 66 75, 24 57, 96 | 17, 6414, 9412, 2410, 88, 15, 45, 4 |
Береза | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 77, 94 70, 92 60, 66 46, 8 35, 28 28, 44 21, 42 | 55, 98 50, 58 43, 38 33, 3 25, 38 20, 34 14, 94 | 28, 44 25, 38 21, 42 16, 2 12, 96 10, 44 8, 1 | 4, 144, 143, 783, 062, 72, 341, 08 |
Ольха черная, граб, ильм, липа | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 46, 8 42, 66 36, 36 27, 18 21, 42 17, 28 12, 96 | 33, 3 29, 88 26, 46 20, 34 14, 94 12, 24 9, 18 | 17, 28 14, 94 12, 96 10, 44 8, 1 5, 76 5, 04 | 1, 081, 081, 081, 081, 080, 360, 36 |
Осина, ольха белая, тополь | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 14, 94 13, 86 12, 24 9, 18 6, 84 5, 76 4, 14 | 11, 16 10, 44 9, 18 6, 84 5, 04 4, 14 3, 06 | 5, 76 5, 04 4, 14 3, 06 3, 06 2, 34 2, 34 | 0, 360, 360, 360, 360, 360, 360, 18 |
Белгородско-Курский лесотаксовый район |
Сосна**** | 1 2 3 4 5 6 7 | до 10 10, 1 - 25 25, 1 - 40 40, 1 - 60 60, 1 - 80 80, 1 - 100 100, 1 и более | 169, 74 153, 9 130, 68 100, 44 77, 22 61, 38 46, 26 | 121, 14 109, 98 93, 42 71, 64 55, 08 43, 92 32, 76 | 60, 48 55, 08 47, 16 36, 72 27, 72 22, 14 16, 56 | 4, 684, 683, 243, 242, 342, 341, 08 |
(Позиция в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.2017 № 989) |