чавыча, горбуша, кета
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.09.2021 № 2566-р)
59° 39' 49, 6" с.ш. 150° 08' 5, 6" в.д. 59° 41' 7, 3" с.ш. 150° 10' 53, 6" в.д. 59° 40' 50, 2" с.ш. 150° 11' 50, 7" в.д. 59° 39' 29, 9" с.ш. 150° 09' 2, 3" в.д.
кижуч, нерка, чавыча, горбуша, кета
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.09.2021 № 2566-р)
59° 33' 45, 8" с.ш. 151° 15' 48, 2" в.д. 59° 41' 52, 0" с.ш. 151° 18' 48, 0" в.д. 59° 41' 35, 9" с.ш. 151° 18' 52, 9" в.д. 59° 33' 37, 7" с.ш. 151° 16' 48, 6" в.д.
кижуч, нерка, чавыча, горбуша, кета
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.09.2021 № 2566-р)
61° 33' 32, 0" с.ш. 156° 56' 36, 0" в.д. 61° 49' 57, 5" с.ш. 156° 10' 23, 8" в.д. 61° 49' 57, 6" с.ш. 156° 10' 35, 3" в.д. 61° 34' 10, 5" с.ш. 156° 57' 42, 6" в.д.
кижуч, нерка, чавыча, горбуша, кета
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.09.2021 № 2566-р)
61° 55' 20, 0" с.ш. 159° 00' 04, 0" в.д. 61° 55' 45, 0" с.ш. 158° 59' 59, 0" в.д. 61° 54' 31, 0" с.ш. 159° 01' 17, 0" в.д. 61° 55' 23, 0" с.ш. 159° 01' 45, 0" в.д.
кижуч, нерка, чавыча, горбуша, кета
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.09.2021 № 2566-р)
61° 55' 6, 7" с.ш. 159° 11' 43, 3" в.д. 61° 55' 51, 6" с.ш. 159° 13' 21, 7" в.д. 61° 55' 49, 0" с.ш. 159° 13' 27, 0" в.д. 61° 55' 5, 0" с.ш. 159° 11' 47, 0" в.д.
кижуч, нерка, чавыча, горбуша, кета
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.09.2021 № 2566-р)
краб волосатый пятиугольный, краб камчатский, краб колючий, краб синий, краб-стригун опилио, креветка гребенчатая, трубачи, нерка, кижуч, чавыча, горбуша, кета
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.09.2020 № 2343-р) (Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.09.2021 № 2566-р)
Сахалинская область
(Подраздел в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.04.2022 № 1087-р)
45°55' с.ш. 142°04' в.д.
45°43' с.ш. 142°02' в.д.
45°53' с.ш. 141°00' в.д.
52°15' с.ш. 141°40' в.д.
45°55' с.ш. 142°04' в.д.
сима
43°44'35, 3" с.ш. 145°35'20, 6" в.д.
43°41'23, 9" с.ш. 145°34'48, 9" в.д.
43°41'35, 5" с.ш. 145°33'17, 3" в.д.
кета
47°46'1" с.ш. 142°3'20, 5" в.д.
47°44'38, 5" с.ш. 142°2'9, 5" в.д.
47°45'15, 8" с.ш. 141°59'56, 5" в.д.
сима
47°9'53, 65" с.ш. 143°1'55, 87" в.д.
47°9'53, 51" с.ш. 143°1'46, 64" в.д.
47°9'47, 34" с.ш. 143°1'44, 98" в.д.
47°9'42, 42" с.ш. 143°1'37, 28" в.д.
47°9'41, 92" с.ш. 143°1'20, 69" в.д.
47°9'42, 42" с.ш. 143°1'20, 45" в.д.
47°9'42, 90" с.ш. 143°1'37, 34" в.д.
47°9'47, 43" с.ш. 143°1'44, 27" в.д.
47°9'53, 87" с.ш. 143°1'46, 11" в.д.
сима
52°21'9, 58" с.ш. 143°3'52, 02" в.д.
52°21'14, 76" с.ш. 143°4'0, 39" в.д.
52°21'9, 64" с.ш. 143°4'12, 87" в.д.
52°21'3, 68" с.ш. 143°4'22, 85" в.д.
52°21'2, 28" с.ш. 143°4'22, 03" в.д.
52°21'8, 51" с.ш. 143°4'10, 41" в.д.
52°21'12, 44" с.ш. 143°3'59, 57" в.д.
52°21'8, 69" с.ш. 143°3'53, 21" в.д.
52°21'2, 2" с.ш. 143°3'48, 31" в.д.
кета,
кижуч,
сима
48°56'53, 78" с.ш. 142°58'47, 74" в.д.
48°56'49, 46" с.ш. 142°58'41, 93" в.д.
48°56'45, 30" с.ш. 142°58'26, 75" в.д.
48°56'41, 30" с.ш. 142°58'8, 65" в.д.
48°56'41, 46" с.ш. 142°58'9, 76" в.д.
48°56'46, 48" с.ш. 142°58'27, 09" в.д.
48°56'50, 79" с.ш. 142°58'40, 34" в.д.
кета,
сима
47°19'18, 30" с.ш. 141°58'26, 60" в.д.
47°19'8, 81" с.ш. 141°58'26, 27" в.д.
47°19'1, 44" с.ш. 141°58'30, 40" в.д.
47°18'54, 01" с.ш. 141°58'40, 72" в.д.
47°18'53, 27" с.ш. 141°58'40, 15" в.д.
47°19'0, 27" с.ш. 141°58'29, 31" в.д.
47°19'8, 79" с.ш. 141°58'25, 38" в.д
сима
48°24'33, 28" с.ш. 142°5'46, 75" в.д.
48°24'25, 91" с.ш. 142°5'48, 59" в.д.
48°24'28, 36" с.ш. 142°5'59, 54" в.д.
48°24'26, 33" с.ш. 142°5'57, 97" в.д.
48°24'25, 39" с.ш. 142°5'46, 30" в.д.
48°24'31, 83" с.ш. 142°5'44, 62" в.д.
48°24'32, 20" с.ш. 142°5'31, 70" в.д.
сима
50°22'50, 09" с.ш. 143°45'45, 54" в.д.
50°22'50, 01" с.ш. 143°45'50, 02" в.д.
50°22'40, 19" с.ш. 143°45'55, 37" в.д.
50°22'24, 81" с.ш. 143°46'2, 58" в.д.
50°22'8, 74" с.ш. 143°46'10, 80" в.д.
50°21'54, 68" с.ш. 143°46'19, 58" в.д.
50°21'50, 03" с.ш. 143°46'22, 57" в.д.
50°22'4, 39" с.ш. 143°46'11, 55" в.д.
50°22'19, 54" с.ш. 143°46'1, 79" в.д.
50°22'36, 35" с.ш. 143°45'52, 74" в.д.
50°22'48, 23" с.ш. 143°45'40, 98" в.д.
кета,
кижуч,
сима
49°45'26, 68" с.ш. 142°50'57, 21" в.д.
49°45'23, 52" с.ш. 142°50'48, 72" в.д.
49°45'23, 49" с.ш. 142°50'36, 80" в.д.
48°56'39, 13" с.ш. 142°58'16, 92" в.д.
48°56'39, 83" с.ш. 142°58'15, 94" в.д.
49°45'20, 59" с.ш. 142°50'14, 06" в.д.
49°45'25, 01" с.ш. 142°50'26, 76" в.д.
49°45'24, 24" с.ш. 142°50'37, 08" в.д.
49°45'23, 76" с.ш. 142°50'47, 23" в.д.
кета,
сима
46°37'54, 93" с.ш. 142°54'0, 59" в.д.
46°37'49, 07" с.ш. 142°53'58, 87" в.д.
46°37'44, 57" с.ш. 142°53'49, 14" в.д.
46°37'39, 35" с.ш. 142°53'49, 99" в.д.
46°37'33, 10" с.ш. 142°54'2, 05" в.д.
46°37'33, 45" с.ш. 142°53'59, 81" в.д.
46°37'40, 42" с.ш. 142°53'47, 90" в.д.
46°37'46, 00" с.ш. 142°53'48, 31" в.д.
46°37'49, 39" с.ш. 142°53'58, 28" в.д.
сима
51°20'33, 27" с.ш. 142°42'53, 79" в.д.
51°20'25, 39" с.ш. 142°42'49, 42" в.д.
51°20'21, 73" с.ш. 142°42'37, 04" в.д.
51°20'16, 93" с.ш. 142°42'27, 31" в.д.
51°20'18, 17" с.ш. 142°42'23, 22" в.д.
51°20'24, 19" с.ш. 142°42'35, 91" в.д.
51°20'28, 42" с.ш. 142°42'45, 73" в.д.
51°20'33, 16" с.ш. 142°42'46, 98" в.д
51°20'38, 18" с.ш. 142°42'42, 40" в.д.
кета,
сима
47°26'10, 8" с.ш. 142°50'6, 2" в.д.
47°18'57" с.ш. 143°0'2, 5" в.д.
47°18'3, 7" с.ш. 142°57'54, 3" в.д.
кета
49°15'1, 6" с.ш. 143°13'59, 1" в.д.
49°12'15, 5" с.ш. 143°8'53, 9" в.д.
49°13'33, 8" с.ш. 143°7'10, 4" в.д.
кета
49°16'24, 8" с.ш. 142°4'18, 8" в.д.
49°13'20, 2" с.ш. 142°5'21, 7" в.д.
49°13'25, 2" с.ш. 142°3'40, 8" в.д.
53°43'18, 2" с.ш. 142°41'2, 8" в.д.
53°40'43, 7" с.ш. 142°35'54, 2" в.д.
53°41'7, 1" с.ш. 142°35'39, 1" в.д.
кета
46°17'40, 3" с.ш. 141°53'16, 5" в.д.
46°13'57, 5" с.ш. 141°53'56" в.д.
46°11'44, 7" с.ш. 141°54'30" в.д.
46°11'33, 6" с.ш. 141°52'57, 9" в.д.
46°13'42, 8" с.ш. 141°52'23, 5" в.д.
сима
46°37'33, 7" с.ш. 142°53'44, 8" в.д.
46°37'3, 8" с.ш. 142°54'0, 4" в.д.
46°37'0, 3" с.ш. 142°52'36" в.д.
сима
51°19'6, 6" с.ш. 142°10'4, 4" в.д.
51°16'31, 8" с.ш. 142°9'50, 2" в.д.
51°17'3, 5" с.ш. 142°8'23, 2" в.д.
52°20'50, 7" с.ш. 143°7'55, 9" в.д.
52°18'58, 1" с.ш. 143°8'28, 2" в.д.
52°18'50, 2" с.ш. 143°9'27, 4" в.д.
43°41'28" с.ш. 145°26'32, 7" в.д.
43°37'58, 6" с.ш. 145°31'5" в.д.
43°42'24, 1" с.ш. 145°30'18, 4" в.д.
43°39'19, 8" с.ш. 145°32'14, 9" в.д.
43°43'51" с.ш. 145°32'42" в.д.
кета
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.03.2023 № 578-р)
река Петровка
44°3'22, 1" с.ш. 145°54'9, 6" в.д.
44°0'54, 9" с.ш. 145°54'50, 2" в.д.
43°59'43, 1" с.ш. 145°50'22" в.д.
44°0'15, 6" с.ш. 145°49'55, 5" в.д.
44°0'42, 4" с.ш. 145°48'33, 2" в.д.
44°1'13" с.ш. 145°52'37, 7" в.д.
кета
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.03.2023 № 578-р)
реки Пемзовой -
1 км южнеереки Рейдовой
45°17'8" с.ш. 148°4'59" в.д.
45°16'58, 6" с.ш. 148°6'48, 8" в.д.
45°17'14" с.ш. 148°10'57, 3" в.д.
45°17'41, 8" с.ш. 148°14'37, 3" в.д.
45°16'6, 2" с.ш. 148°15'2, 6" в.д.
45°15'36, 7" с.ш. 148°11'15" в.д.
45°15'21, 5" с.ш. 148°6'43, 7" в.д.
кета
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.03.2023 № 578-р)
реки Рейдовой -1 км севернеереки Курилки
45°17'7, 1" с.ш. 147°49'42, 3" в.д.
45°20'6, 9" с.ш. 147°48'53, 1" в.д.
45°23'18, 6" с.ш. 147°49'21, 5" в.д.
45°25'45, 3" с.ш. 147°51'23, 3" в.д.
45°27'32, 5" с.ш. 147°57'0, 5" в.д.
45°25'10, 6" с.ш. 148°0'13, 2" в.д.
45°23'48, 1" с.ш. 148°0'43, 8" в.д.
45°21'56" с.ш. 148°1'2, 3" в.д.
45°18'28" с.ш. 148°2'42, 7" в.д.
45°17'18" с.ш. 148°3'48" в.д.
45°15'47, 6" с.ш. 148°2'56, 7" в.д.
45°18'4" с.ш. 148°0'14, 5" в.д.
45°21'1, 4" с.ш. 147°59'2, 3" в.д.
45°23'20, 3" с.ш. 147°58'31, 3" в.д.
45°25'6, 9" с.ш. 147°57'55" в.д.
45°26'15, 3" с.ш. 147°55'36, 6" в.д.
45°24'28, 7" с.ш. 147°52'50, 7" в.д.
45°22'43, 1" с.ш. 147°51'28, 8" в.д.
45°20'16, 4" с.ш. 147°51'10" в.д.
45°17'4, 9" с.ш. 147°51'59, 5" в.д.
45°14'11.3" с.ш. 147°52'4, 1" в.д.
кета
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.03.2023 № 578-р)
45°13'20, 3" с.ш. 147°44'32, 7" в.д.
45°14'16, 9" с.ш. 147°47'29, 4" в.д.
45°14'38, 9" с.ш. 147°49'47, 8" в.д.
45°14'32, 4" с.ш. 147°50'16, 8" в.д.
45°13'16, 9" с.ш. 147°51'49, 9" в.д.
45°12'57, 4" с.ш. 147°49'44" в.д.
45°12'23, 3" с.ш. 147°47'23, 3" в.д.
45°11'40, 6" с.ш. 147°45'54, 9" в.д.
45°10'0, 6" с.ш. 147°42'17" в.д.
кета
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.03.2023 № 578-р)
46°44'48, 2" с.ш. 141°53'27, 2" в.д.
46°42'45, 8" с.ш. 141°52'49" в.д.
46°39'17, 9" с.ш. 141°51'1, 6" в.д.
46°39'18, 1" с.ш. 141°48'40" в.д.
46°43'24, 6" с.ш. 141°50'33, 1" в.д.
кета,
сима
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.03.2023 № 578-р)
реки Бачинской - река Починка
46°32'48, 7" с.ш. 142°25'48" в.д.
46°31'39, 2" с.ш. 142°25'14, 4" в.д.
46°31'51, 2" с.ш. 142°22'56, 7" в.д.
кета
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.03.2023 № 578-р)
мыс Ламанон
48°55'11, 8" с.ш. 141°57'19, 1" в.д.
48°52'19" с.ш. 141°58'22, 2" в.д.
48°50'33, 9" с.ш. 141°54'56, 3" в.д.
48°48'4, 4" с.ш. 141°52'8, 1" в.д.
48°46'43, 7" с.ш. 141°50'49, 6" в.д.
48°46'59, 9" с.ш. 141°48'26, 3" в.д.
48°49'5, 7" с.ш. 141°50'9, 3" в.д.
48°52'3, 9" с.ш. 141°54'0, 8" в.д.
48°52'41, 5" с.ш. 141°55'47, 8" в.д.
кета
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.03.2023 № 578-р)
Стародубский -3 км южнеереки Найбы
47°26'39, 7" с.ш. 142°48'47, 1" в.д.
47°26'10, 8" с.ш. 142°50'6, 2" в.д.
47°24'47, 6" с.ш. 142°49'35, 1" в.д.
кета
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.03.2023 № 578-р)
реки Таранай -5 км севернеереки Таранай
46°39'5, 5" с.ш. 142°30'17, 3" в.д.
46°38'17, 1" с.ш. 142°29'21, 3" в.д.
46°38'59, 4" с.ш. 142°27'13, 6" в.д.
кета
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.03.2023 № 578-р)
43°52'41, 3" с.ш. 146°47'13, 5" в.д.
43°51'32, 2" с.ш. 146°47'58, 1" в.д.
кета
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.03.2023 № 578-р)
Остров Кротовский -
старое русло
реки Тыми -7 км южнеемыса Аге -мыс Такрво -река Б. Вени
51°58'42, 4" с.ш. 143°8'50, 2" в.д.
51°58'40" с.ш. 143°10'2, 2" в.д.
51°58'22" с.ш. 143°10'33, 6" в.д.
51°57'47" с.ш. 143°10'52, 9" в.д.
51°54'47, 1" с.ш. 143°12'21, 1" в.д.
51°51'52, 3" с.ш. 143°12'4, 7" в.д.
51°53'33, 6" с.ш. 143°8'35, 9" в.д.
51°54'31, 3" с.ш. 143°9'8, 9" в.д.
кета
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.03.2023 № 578-р)
Слепиковского -
река Ракума
47°18'6, 3" с.ш. 141°57'48, 7" в.д.
47°15'23" с.ш. 142°0'39, 3" в.д.
47°12'39, 4" с.ш. 142°2'31, 1" в.д.
47°10'16, 4" с.ш. 142°3'11, 3" в.д.
47°7'5, 4" с.ш. 142°3'22, 8" в.д.
47°6'50, 5" с.ш. 142°0'55, 7" в.д.
47°9'36, 8" с.ш. 142°0'52, 1" в.д.
47°12'5" с.ш. 142°0'16, 4" в.д.
47°14'29, 4" с.ш. 141°58'37, 6" в.д.
кета
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.03.2023 № 578-р)
озера Проточного - река Окуневка
49°8'58, 4" с.ш. 142°1'53, 3" в.д.
49°5'54, 1" с.ш. 142°1'49, 9" в.д.
49°2'54, 9" с.ш. 142°1'33, 9" в.д.
49°0'39, 6" с.ш. 142°0'33, 5" в.д.
48°58'5, 7" с.ш. 142°0'14, 6" в.д.
48°58'8, 7" с.ш. 141°57'43, 5" в.д.
49°0'54, 4" с.ш. 141°58'6, 4" в.д.
49°3'8, 6" с.ш. 141°59'8" в.д.
49°5'54, 3" с.ш. 141°59'1, 8" в.д.
кета
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.03.2023 № 578-р)
Красноармейской -1 км южнее протоки
Красноармейской
46°52'0, 6" с.ш. 143°12'2, 3" в.д.
46°51'19, 8" с.ш. 143°13'14, 2" в.д.
46°50'32, 9" с.ш. 143°11'12, 1" в.д.
кета
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.03.2023 № 578-р)
53°39'34, 1" с.ш. 142°28'29" в.д.
53°35'41, 8" с.ш. 142°29'45, 7" в.д.
53°32'43, 7" с.ш. 142°30'49, 6" в.д.
53°32'0" с.ш. 142°29'20" в.д.
53°35'42, 4" с.ш. 142°28'17, 5" в.д.
кета
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.03.2023 № 578-р)
залива Байкал
53°45'44, 8" с.ш. 142°55'45, 3" в.д.
53°42'31, 1" с.ш. 142°55'18, 5" в.д.
кета
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.03.2023 № 578-р)
река Домасева
44°6'43" с.ш. 145°55'40, 6" в.д.
44°5'6, 4" с.ш. 145°55'26, 1" в.д.
44°3'32, 9" с.ш. 145°53'38, 4" в.д.
44°4'4, 3" с.ш. 145°52'8, 1" в.д.
44°5'36, 2" с.ш. 145°54'4, 9" в.д.
кета
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.03.2023 № 578-р)
50°22'31, 1" с.ш. 143°47'42, 5" в.д.
50°20'37, 7" с.ш. 143°48'32, 5" в.д.
50°20'23, 7" с.ш. 143°46'53, 9" в.д.
кета,
кижуч
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.03.2023 № 578-р)
48°44'47" с.ш. 142°53'9" в.д.
48°43'30, 9" с.ш. 142°52'22, 4" в.д.
48°43'51, 5" с.ш. 142°50'50, 9" в.д.
кета