тема рекомендаций для профессиональной ориентации обучающихся, применяемая образовательными организациями
IV квартал 2018 г. | | 2.5.3. Приняты нормативные акты, обеспечивающие условия для развития предпринимательских компетенций обучающихся | IV квартал 2018 г. |
| 2.5.4. Создано облачное решение, поддерживающее пилотный проект, реализующий персональный образовательный маршрут обучающихся | IV квартал 2019 г. |
| 2.5.5. Разработана и реализована программа повышения квалификации, профессиональной переподготовки, непрерывного профессионального развития педагогических кадров, обеспечившая их готовность реализовывать современные модели образовательного процесса с учетом требований цифровой экономики | IV квартал 2019 г. |
| 2.5.6. Обновлена законодательная и нормативная правовая база для образовательных организаций в части организационно-методических условий, форм аттестации, программ предметов, методических материалов и др. | IV квартал 2019 г. |
| 2.5.7. Создана система раннего выявления, поддержки и сопровождения высокомотивированных и талантливых обучающихся на основе профиля компетенций и персональных траекторий развития, в рамках которой предусмотрена грантовая поддержка педагогов и организаций, работающих с высокомотивированными талантливыми детьми и молодежью, адаптированная для цифровой экономики | IV квартал 2019 г. |
| 2.5.8. Организации системы общего образования перешли к независимой аттестации (оценке) сформированности у обучающихся базовых компетенций цифровой экономики. Результаты фиксируются в персональном профиле компетенций обучающегося | IV квартал 2020 г. |
| 2.5.9. Для образовательной деятельности по предметной области "Технология" создан отдельный правовой режим функционирования, который непрерывно обновляется с учетом изменений требований к базовым компетенциям цифровой экономики | IV квартал 2020 г. |
| 2.5.10. Образовательные организации используют дистанционные образовательные технологии и электронное обучение во всех видах и формах деятельности обучающихся, в том числе в сетевом взаимодействии с другими организациями общего и дополнительного образования, в соответствии с требованиями цифровой экономики | IV квартал 2020 г. |
| 2.5.11. Обеспечена инфраструктура для развития предпринимательских навыков, в том числе сформированы акселераторы, венчурные фонды, реализуются программы стимулирования деловой активности обучающихся | IV квартал 2020 г. |
| 2.5.12. Создана система раннего выявления, поддержки и сопровождения высокомотивированных и талантливых обучающихся на основе профиля компетенций и персональных траекторий развития, в рамках которой предусмотрена грантовая поддержка педагогов и организаций, работающих с высокомотивированными талантливыми детьми и молодежью, адаптированная для цифровой экономики | IV квартал 2020 г. |
| 2.5.13. Функционирует система рейтингов образовательных программ образовательных организаций по результатам динамики персональных траекторий развития обучаемых в части сформированности базовых компетенций цифровой экономики, в рамках которой предусмотрена грантовая поддержка педагогов и организаций | IV квартал 2020 г. |
| 2.5.14. Россия вошла в число 20 лучших стран мира в международном рейтинге PISA | IV квартал 2020 г. |
| 2.5.15. В образовательных организациях созданы условия для реализации обучающимися персональных образовательных маршрутов, для формирования базовых компетенций цифровой экономики | IV квартал 2024 г. |
2.6. Система профессионального образования работает в интересах подготовки граждан к условиям цифровой экономики и подготовки компетентных специалистов для цифровой экономики | 2.6.1. Определены целевые показатели международных рейтингов, указывающих на решение задачи 2.6 | I квартал 2018 г. |
| 2.6.2. Обеспечен в необходимом объеме государственный заказ по перечню специальностей и направлениям подготовки в системе высшего образования, критически важным для развития цифровой экономики | IV квартал 2018 г. |
| 2.6.3. Абитуриентам при поступлении на все образовательные программы высшего образования в области информатики и вычислительной техники предоставлена возможность использовать результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ | IV квартал 2018 г. |
| 2.6.4. Образовательные программы профессионального образования в области цифровой экономики предусматривают изучение отечественных и зарубежных разработок | IV квартал 2018 г. |
| 2.6.5. Высокотехнологичные отечественные компании цифровой экономики участвуют в формировании стратегий развития организаций профессионального образования, ведущих подготовку специалистов для цифровой экономики, и в управлении этими организациями | IV квартал 2018 г. |
| 2.6.6. С учетом требований цифровой экономики разработаны и реализованы программы повышения квалификации, переподготовки и непрерывного профессионального развития педагогов, обеспечивающие их готовность к реализации современных моделей образовательного процесса | IV квартал 2019 г. |
| 2.6.7. Созданы комфортные условия для привлечения действующих работников ИТ-индустрии для преподавания в системе профессионального образования по информационным технологиям | IV квартал 2019 г. |
| 2.6.8. Обновлена нормативная правовая база для образовательных организаций в части организационно-методических условий, форм аттестации, программ, предметов, методических материалов и др. | IV квартал 2020 г. |
| 2.6.9. В образовательный процесс внедрены персональные траектории обучения, позволяющие обучаемым выбирать индивидуально способы (формальные, неформальные, информальные) формирования базовых компетенций цифровой экономики, требуемых для соответствующего уровня образования | IV квартал 2020 г. |
| 2.6.10. Учреждения системы профессионального образования перешли к независимой аттестации (оценке) обучаемых в отношении уровня сформированности базовых компетенций цифровой экономики как одного из результатов своей деятельности, результаты фиксируются в профиле компетенций обучающегося и в его траектории развития | IV квартал 2020 г. |
| 2.6.11. Создана возможность быстрого освоения базовых компетенций цифровой экономики путем разворачивания системы "элитного" среднего профессионального образования | IV квартал 2020 г. |
| 2.6.12. Приняты нормативные акты, обеспечивающие условия для развития предпринимательских компетенций обучающихся. Обеспечена инфраструктура для развития предпринимательских навыков, в том числе сформированы акселераторы, венчурные фонды, реализуются программы стимулирования деловой активности студентов | IV квартал 2020 г. |
2.7. Система дополнительного образования работает в интересах подготовки компетентных специалистов для цифровой экономики | 2.7.1. Разработан механизм независимой экспертной оценки результативности системы дополнительного и профессионального образования | I квартал 2018 г. |
| 2.7.2. Определены потребности по переподготовке сотрудников 100 крупнейших компаний (количество человек, регион, профессии, пол, возраст, образование и пр.) на 2018 - 2020 годы | II квартал 2018 г. |
| 2.7.3. Определены потенциальные будущие работодатели, необходимые им ключевые компетенции сотрудников, образовательные программы по переподготовке и выбраны квалифицированные операторы по переподготовке кадров | IV квартал 2019 г. |
| 2.7.4. Запущены программы по обеспечению "цифровой грамотности" старшего поколения с привлечением инициатив школьников | IV квартал 2020 г. |
| 2.7.5. Операторами по переподготовке кадров реализованы программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки и непрерывного профессионального развития педагогов, субсидируемые государством посредством предоставления индивидуальных ваучеров гражданам, в том числе людям старшего возраста и гражданам с ограниченными возможностями здоровья | IV квартал 2020 г. |
Рынок труда опирается на требования цифровой экономики |
2.8. Обеспечить масштабное использование профилей компетенций и персональных траекторий развития на рынке труда | 2.8.1. Обеспечен доступ компаний цифровой экономики к профилям компетенций и персональным траекториям развития их сотрудников и кандидатов на открытые позиции в соответствии с правилами, определенными уполномоченной организацией | IV квартал 2020 г. |
| 2.8.2. Разработан и внедрен механизм отражения в профиле компетенций и персональных траекториях развития сотрудников результатов их деятельности на месте работы, подразумевающий передачу профилей компетенций уволившихся сотрудников новым работодателям | IV квартал 2020 г. |
| 2.8.3. Компании цифровой экономики законодательно имеют возможность опираться исключительно на модель компетенций при принятии кадровых решений (автономность от НСК) | IV квартал 2020 г. |
| 2.8.4. Разработан и внедрен пакет нормативных документов, позволяющих работодателю использовать персональную траекторию развития вместо трудовых книжек | IV квартал 2020 г. |
| 2.8.5. Не менее 60 процентов компаний на рынке труда используют персональную траекторию развития вместо трудовых книжек | IV квартал 2022 г. |
2.9. Обеспечить введение нормативной базы регулирования трудовых и социальных отношений с гибкой и дистанционной занятостью | 2.9.1. Выявлены барьеры, затрудняющие формирование гибких трудовых отношений, в том числе дистанционную занятость | IV квартал 2019 г. |
| 2.9.2. Приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие регулирование гибких трудовых отношений, в том числе дистанционных, включая нормирование труда, оптимизирующие непроизводственную затрату ресурсов (включая излишнюю отчетность) и регламентирующие использование персональной траектории развития гражданина в процессе трудовых отношений | IV квартал 2019 г. |
Создана система мотивации по освоению необходимых компетенций и участию в развитии цифровой экономики России |
2.10. Мотивировать граждан на освоение базовых компетенций цифровой экономики | 2.10.1. Сформирована государственная система стимулирующих выплат (индивидуальный цифровой ваучер от государства) на обучение детей и взрослых компетенциям цифровой экономики | IV квартал 2020 г. |
| 2.10.2. Для отдельных профессий введена система аттестационных нормативов уровня сформированности компетенций, которая дает поступающим в вузы преимущества, (цифровой аналог нормативов ГТО) | IV квартал 2020 г. |
| 2.10.3. Для отдельных типов профессиональной деятельности (например, государственных служащих или сотрудников государственных компаний) введен механизм обязательного наличия базовых компетенций по цифровой экономике с использованием онлайн-сервиса, предусмотренного вехой 2.10.4 | IV квартал 2024 г. |
| 2.10.4. Функционирует созданный в партнерстве с бизнесом бесплатный онлайн-сервис непрерывного образования взрослых для широких слоев населения, направленный на формирование базовых компетенций по цифровой экономике | IV квартал 2019 г. |
2.11. Мотивировать компании на создание рабочих мест и обучение своих сотрудников и других граждан базовым компетенциям цифровой экономики | 2.11.1. Введена система льгот для компаний, которые обучают и трудоустраивают граждан, обладающих базовыми для цифровой экономики компетенциями | IV квартал 2020 г. |
| 2.11.2. Введена система нематериальных льгот для сотрудников (цифровой аналог нормативов ГТО для всех возрастов) | IV квартал 2018 г. |
2.12. Мотивировать иностранных граждан на участие в развитии цифровой экономики России | 2.12.1. Изучены и описаны основные барьеры, препятствующие найму компетентных иностранных специалистов, представляющих особый интерес для цифровой экономики | IV квартал 2018 г. |
| 2.12.2. Предприняты меры нормативно-правового характера, направленные на устранение барьеров, препятствующих найму компетентных иностранных специалистов | IV квартал 2018 г. |
| 2.12.3. Создана система развития и поддержки деловых и культурных связей с уехавшими за рубеж соотечественниками, работающими в сфере цифровой экономики | IV квартал 2018 г. |
| 2.12.4. Введена в оборот карта молодого профессионала, предоставляющая иностранным специалистам высокого уровня компетенций, свободно владеющим русским языком, право въезда и работы на территории Российской Федерации, а также ряд других дополнительных преференций | IV квартал 2018 г. |
| 2.12.5. Разработан и функционирует механизм стипендий (грантов) для привлечения перспективных иностранных абитуриентов и специалистов, предполагающих осуществлять трудовую деятельность в Российской Федерации | IV квартал 2019 г. |
Показатели и индикаторы Программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Созданы ключевые условия для подготовки кадров цифровой экономики |
Доля граждан, использующих профиль компетенций и персональную траекторию развития, процентов | - | - | - | 5 | - | - | - | 60 |
Доля обучающихся, выбирающих для получения компетенций индивидуальные траектории обучения, процентов | - | - | 20 | 20 | - | - | - | 100 |
Система образования обеспечивает цифровую экономику компетентными кадрами |
Доля государственной итоговой аттестации выпускников, проходящей как в форме ЕГЭ, так и в иных формах с использованием цифровых информационных технологий деятельности, используемых в профессиональной или повседневной деятельности, процентов | - | - | 10 | 15 | 40 | 70 | 90 | 100 |
Мониторинг оценки качества образования в школе PISA (ОЭСР) , место Российской Федерации в рейтинге не ниже | 30+ | - | - | 20 | - | - | - | 12 |
Количество выпускников системы профессионального образования с базовыми компетенциями цифровой экономики, тыс. чел. в год | - | - | - | 300 | - | - | - | 800 |
Количество выпускников системы высшего профессионального образования по ИТ-специальностям, тыс. чел. в год | 46 | - | - | 80 | - | - | - | 120 |
Рынок труда опирается на требования цифровой экономики |
Количество специалистов, прошедших переобучение в рамках дополнительного образования, тыс. чел. | - | - | - | 500 | - | - | - | 1000 |
Доля крупных и средних компаний, использующих для набора и работы с сотрудниками профиль компетенций и персональную траекторию развития, процентов | - | - | - | 10 | - | - | - | 50 |
Доля преподавательского состава образовательных организаций, переподготовленного для обучения компетенциям цифровой экономики, процентов | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
Создана система мотивации по освоению необходимых компетенций и участию в развитии цифровой экономики России |
Место в рейтинге привлечения талантов The Global Talent Competitiveness Index | 56 | - | - | 50 | - | - | - | 30 |
3. Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов
Задача | Веха | Срок |
Сформировать институциональную среду для развития исследований и разработок в области цифровой экономики |
3.1. Создать организационный механизм по определению потребностей секторов экономики в применении "сквозных" технологий в области цифровой экономики и организации мониторинга исследований и разработок | 3.1.1. Определены потребности отечественных компаний в экспертной поддержке по проведению исследований и разработок по направлениям "сквозных" технологий при формировании новых продуктов и услуг | IV квартал 2017 г. |
| 3.1.2. Разработана система критериев выбора перспективных "сквозных" технологий в области цифровой экономики на основе приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации | IV квартал 2017 г. |
| 3.1.3. Определены не менее 10 перспективных "сквозных" технологий в области цифровой экономики на основе экспертных обсуждений с участием ИТ-компаний | IV квартал 2017 г. |
| 3.1.4. Разработана система критериев выбора организаций - лидеров по "сквозным" технологиям в области цифровой экономики | IV квартал 2017 г. |
| 3.1.5. Определены российские и международные организации - лидеры по "сквозным" технологиям в области цифровой экономики | IV квартал 2017 г. |
| 3.1.6. Создан механизм актуализации системы перспективных "сквозных" технологий в области цифровой экономики | I квартал 2018 г. |
| 3.1.7. Разработана методология мониторинга исследований и разработок в области цифровой экономики и проведена пилотная апробация ее инструментария | III квартал 2018 г. |
| 3.1.8. Создан организационный механизм по определению потребностей секторов экономики в применении "сквозных" технологий и организован регулярный мониторинг исследований и разработок в области цифровой экономики на базе центров компетенций по направлениям "сквозных" технологий | III квартал 2019 г. (далее ежегодно) |
3.2. Создать эффективные партнерства ведущих научных, образовательных организаций и бизнес-сообщества, в том числе на международном уровне, для проведения опережающих исследований и разработок с учетом потребностей отечественных компаний при формировании продуктов и услуг цифровой экономики | 3.2.1. Определены критерии выбора приоритетов международного научно-технического сотрудничества по направлениям "сквозных" технологий в области цифровой экономики | III квартал 2018 г. |
| 3.2.2. Сформирован перечень приоритетных направлений международного научно-технического сотрудничества (далее - МНТС) в области цифровой экономики | III квартал 2018 г. |
|