3.2.2. Сформирован перечень приоритетных направлений международного научно-технического сотрудничества (далее - МНТС) в области цифровой экономики | III квартал 2018 г. | | 3.2.3. Начата реализация не менее 2 пилотных проектов в приоритетных направлениях МНТС в области цифровой экономики c участием отечественных и зарубежных ученых (инженеров) на базе совместного финансирования | IV квартал 2019 г. |
| 3.2.4. Обеспечено участие российских организаций в реализации не менее 10 крупных международных проектов в приоритетных направлениях МНТС (объемом не менее 3 млн. долларов США) в области цифровой экономики на базе эффективных международных партнерств и совместного финансирования | IV квартал 2020 г. |
3.3. Создать центры компетенций, обеспечивающие экспертную поддержку по проводимым в стране исследованиям и разработкам, в том числе по вопросам их коммерциализации | 3.3.1. Подготовлены предложения по формированию на базе организаций-лидеров центров компетенций, обеспечивающих экспертную поддержку по проводимым в стране исследованиям и разработкам, в том числе по вопросам их коммерциализации | II квартал 2018 г. |
| 3.3.2. Разработана нормативная правовая база создания и функционирования центров компетенций в области цифровой экономики в Российской Федерации, включая механизм координации их деятельности | II квартал 2018 г. |
| 3.3.3. Сформированы инструменты, обеспечивающие решение отдельных исследовательских задач в области цифровой экономики (поиск партнеров, финансирование перехода результатов в прикладную стадию, безбарьерный доступ к инфраструктуре и информации) , в том числе в рамках программ фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности | III квартал 2018 г. |
| 3.3.4. Создано не менее 2 центров компетенций по направлениям "сквозных" технологий с высоким уровнем технологической готовности на базе организаций-лидеров, координирующих в соответствующих предметных областях проводимые в стране исследования и разработки | III квартал 2018 г. |
| 3.3.5. Создана открытая общественная сетевая платформа для управления результатами интеллектуальной деятельности | IV квартал 2018 г. |
| 3.3.6. Создана система мер, стимулирующих крупные компании, в том числе государственные компании и государственные корпорации, участвовать в работе центров компетенций, включая среди прочих меры финансового стимулирования и механизмы государственно-частного партнерства по таким направлениям, как квантовые вычисления, искусственный интеллект, робототехника и др. | IV квартал 2018 г. |
| 3.3.7. Создано не менее 1 центра компетенций по каждому из направлений "сквозных" технологий на базе организаций-лидеров, координирующих в соответствующих предметных областях проводимые в стране исследования и разработки | I квартал 2019 г. |
| 3.3.8. Создано не менее 2 центров компетенций по каждому из направлений "сквозных" технологий, координирующих в соответствующих предметных областях проводимые в стране исследования и разработки | IV квартал 2020 г. |
Сформировать технологические заделы в области цифровой экономики |
3.4. Создать сеть цифровых платформ для проведения исследований и разработок в области цифровой экономики | 3.4.1. Проведен анализ международных цифровых платформ для проведения исследований и разработок в области цифровой экономики, определены приоритетные направления формирования цифровых платформ в Российской Федерации, нацеленных на реализацию "сквозных" технологий, и базовых консорциумов для их создания | I квартал 2018 г. |
| 3.4.2. Разработана концепция цифровых платформ для исследований и разработок, определяющая в том числе требования к необходимым параметрам инфраструктуры | II квартал 2018 г. |
| 3.4.3. Разработано нормативно-правовое обеспечение, определяющее взаимодействие между участниками цифровых платформ, бизнес-процессы и условия использования и внедрения результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД) на основе центров компетенции | II квартал 2018 г. |
| 3.4.4. Определены с участием ИТ-компаний технологические барьеры ("узкие места") , сдерживающие развитие "сквозных" технологий | II квартал 2018 г. (далее ежегодно) |
| 3.4.5. Создана коммуникационная платформа для взаимодействия участников цифровых платформ и центров компетенций при проведении исследований и разработок по направлениям "сквозных" технологий | IV квартал 2018 г. |
| 3.4.6. Создана пилотная цифровая платформа для исследований и разработок по одному из направлений "сквозных" технологий | IV квартал 2018 г. |
| 3.4.7. Создано не менее 1 цифровой платформы для исследований и разработок по каждому направлению "сквозных" технологий с не менее 5 участниками цифровых платформ и не менее 2 партнерами, являющимися международными центрами компетенций по "сквозным" технологиям в области цифровой экономики | IV квартал 2020 г. |
| 3.4.8. Создано не менее 1 цифровой платформы для исследований и разработок по каждому направлению "сквозных" технологий с не менее 10 участниками цифровых платформ и не менее 3 партнерами, являющимися международными центрами компетенций по "сквозным" технологиям в области цифровой экономики | IV квартал 2024 г. |
3.5. Создать механизм стимулирования организаций, обеспечивающих реализацию проектов с высоким коммерческим потенциалом по направлениям "сквозных" технологий, в том числе частных компаний, осуществляющих исследования и разработки и способных стать лидерами на глобальных рынках | 3.5.1. Созданы и закреплены в нормативных правовых актах инструменты координации деятельности институтов развития в целях отбора и финансирования компаний и проектов в области "сквозных" технологий | I квартал 2018 г. |
| 3.5.2. Ежегодно производится отбор компаний, способных стать лидерами на глобальных технологических рынках по направлениям "сквозных" технологий, для поддержки | II квартал 2018 г. (далее ежегодно) |
| 3.5.3. Сформированы механизмы поддержки коммерциализации результатов исследований и разработок в области цифровой экономики, в том числе их экспорта (механизмы компенсации части затрат на логистику, сертификацию, правовую охрану и защиту интеллектуальной собственности, выставочно-ярмарочную деятельность, механизмы льготного кредитования и др.) | III квартал 2018 г. |
| 3.5.4. Осуществлена адресная поддержка 5 компаний - технологических лидеров в области разработки "сквозных" технологий цифровой экономики | IV квартал 2018 г. (далее ежегодно) |
| 3.5.5. Реализовано не менее 5 проектов (объемом не менее 100 млн. рублей) с высоким коммерческим потенциалом в области цифровой экономики с учетом приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации с участием фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности | IV квартал 2020 г. |
| 3.5.6. Осуществлена адресная поддержка 10 компаний - технологических лидеров в области разработки "сквозных" технологий цифровой экономики | IV квартал 2020 г. (далее ежегодно) |
| 3.5.7. Реализовано не менее 30 проектов (объемом не менее 100 млн. рублей) с высоким коммерческим потенциалом в области цифровой экономики с учетом приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации с участием фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности | IV квартал 2024 г. |
Сформировать компетенции в области цифровой экономики |
3.6. Создать на базе ведущих вузов и научных организаций аспирантские и магистерские школы по каждому направлению "сквозных" технологий при координации со стороны центров компетенций | 3.6.1. Организован ежегодный мониторинг кадровой потребности в области разработки "сквозных" технологий цифровой экономики | IV квартал 2018 г. (далее ежегодно) |
| 3.6.2. Организован конкурс аспирантских и магистерских программ по каждому направлению "сквозных" технологий с учетом результатов мониторинга кадровой потребности в области разработки "сквозных" технологий цифровой экономики | IV квартал 2018 г. |
| 3.6.3. Созданы пилотные аспирантские и магистерские школы по каждому направлению "сквозных" технологий на базе ведущих вузов и научных организаций | IV квартал 2019 г. |
| 3.6.4. Создано не менее 3 аспирантских и магистерских школ по каждому направлению "сквозных" технологий на базе ведущих вузов и научных организаций | IV квартал 2020 г. |
| 3.6.5. Создано не менее 5 аспирантских и магистерских школ по каждому направлению "сквозных" технологий на базе ведущих вузов и научных организаций | IV квартал 2024 г. |
3.7. Создать механизмы поддержки системы подготовки специалистов высшей квалификации в области современных "сквозных" технологий, способных проводить исследования и разработки в области "сквозных" технологий на мировом уровне | 3.7.1. Разработана система критериев предоставления творческого отпуска сотрудникам научно-исследовательских организаций и вузов (публикации, опыт преподавания, оценка преподавания) для поддержки двухстороннего обмена сотрудниками между научно-исследовательскими организациями и вузами с компаниями в области цифровой экономики (sabbatical) | II квартал 2018 г. |
| 3.7.2. Разработан механизм предоставления творческого отпуска сотрудникам, удовлетворяющим разработанным критериям, в том числе с учетом вопросов компенсации зарплаты, для поддержки двустороннего обмена сотрудниками между научно-исследовательскими организациями и вузами с компаниями в области цифровой экономики | II квартал 2018 г. |
| 3.7.3. Произведена корректировка нормативной правовой базы по обучению специалистов высшей квалификации за рубежом по направлениям "сквозных" технологий с требованием их последующего возврата в Россию | III квартал 2018 г. |
| 3.7.4. Разработаны критерии по отбору кандидатов на обучение за рубежом по направлениям "сквозных" технологий и зарубежных организаций-партнеров | IV квартал 2018 г. |
| 3.7.5. Осуществлен пилотный отбор специалистов для обучения за рубежом по направлениям "сквозных" технологий | IV квартал 2019 г. |
| 3.7.6. Внедрена система поддержки двухстороннего обмена сотрудниками между научно-исследовательскими организациями и вузами с компаниями в области цифровой экономики (sabbatical) | IV квартал 2019 г. |
| 3.7.7. Не менее 70 специалистов были обучены за рубежом по направлениям "сквозных" технологий и вернулись в Россию | IV квартал 2020 г. |
| 3.7.8. Не менее 500 специалистов были обучены за рубежом по направлениям "сквозных" технологий и вернулись в Россию | IV квартал 2024 г. |
| 3.7.9. Создан постоянно действующий механизм поддержки системы подготовки специалистов высшей квалификации в области "сквозных" технологий, способных проводить исследования и разработки в области "сквозных" технологий на мировом уровне и экспертно поддерживать коммерческие проекты по развитию и применению "сквозных" технологий | IV квартал 2024 г. |
Показатели и индикаторы | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Сформировать институциональную среду для развития исследований и разработок в области цифровой экономики |
Количество центров компетенций по каждому из направлений "сквозных" технологий, единиц | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество международных центров компетенций, являющихся партнерами цифровых платформ для исследований и разработок, единиц | - | - | 15 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 |
Количество российских организаций, участвующих в реализации крупных (объемом 3 млн. долларов США) в приоритетных направлениях МНТС в области цифровой экономики, единиц | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Сформировать технологические заделы в области цифровой экономики |
Количество участников цифровых платформ для исследований и разработок, единиц | - | 3 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
Количество компаний - технологических лидеров, конкурентоспособных на глобальных рынках, единиц | - | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Количество реализованных проектов в области цифровой экономики (объемом не менее 100 млн. рублей) , единиц | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
Сформировать компетенции в области цифровой экономики |
Количество созданных аспирантских и магистерских школ по направлениям "сквозных" технологий на базе ведущих вузов и научных организаций, единиц | - | - | 10 | 30 | 33 | 37 | 42 | 50 |
Количество специалистов по направлениям "сквозных" технологий, обученных за рубежом и вернувшихся в Россию, человек | - | - | - | 70 | 170 | 280 | 390 | 500 |
Результирующие показатели исследований и разработок в области цифровой экономики |
Удельный вес внутренних затрат на научные исследования и разработки сектора ИКТ в общем объеме внутренних затрат на исследования и разработки, процентов | 3, 8 | 3, 8 | 3, 9 | 4 | 4, 1 | 4, 15 | 4, 2 | 4, 3 |
Число патентных заявок (опубликованных) , поданных российскими заявителями в стране и за рубежом, по технологическим областям (единиц) : | | | | | | | | |
телекоммуникационные технологии и оборудование | 450 | 470 | 500 | 550 | 580 | 605 | 625 | 650 |
технологии и оборудование цифровой связи | 230 | 245 | 275 | 305 | 320 | 340 | 360 | 380 |
технологии основных коммуникационных процессов | 275 | 295 | 340 | 380 | 395 | 415 | 435 | 460 |
компьютерные технологии | 900 | 940 | 1050 | 1170 | 1210 | 1295 | 1350 | 1450 |
информационные технологии в управлении | 150 | 170 | 200 | 225 | 240 | 260 | 270 | 290 |
Удельный вес национальных патентных заявок на изобретения в общем числе патентных заявок, поданных в России, по технологическим областям, процентов: | | | | | | | | |
телекоммуникационные технологии и оборудование | 54 | 54, 5 | 55, 3 | 56, 3 | 57, 1 | 58 | 58, 9 | 60 |
технологии и оборудование цифровой связи | 13, 5 | 14 | 14, 7 | 15, 5 | 15, 6 | 15, 8 | 15, 9 | 16, 1 |
технологии основных коммуникационных процессов | 79, 5 | 80 | 80, 5 | 81 | 81, 5 | 82 | 82, 5 | 83 |
компьютерные технологии | 47, 5 | 48, 5 | 50 | 52, 6 | 53, 3 | 54, 2 | 55, 3 | 56, 5 |
информационные технологии в управлении | 44, 7 | 45 | 45, 3 | 45, 8 | 46, 1 | 46, 4 | 46, 6 | 47 |
4. Информационная инфраструктура
Задача | Веха | Срок |
Сети связи удовлетворяют потребности экономики по сбору и передаче данных граждан, бизнеса и власти с учетом технических требований, предъявляемых цифровыми технологиями |
4.1. Обеспечить возможность широкополосного доступа к сети "Интернет" для населения | 4.1.1. Определена потребность населения Российской Федерации в широкополосном доступе к сети "Интернет" | IV квартал 2017 г. |
| 4.1.2. Определен перечень и проведена оценка возможностей отечественной промышленности по производству телекоммуникационного оборудования для организации широкополосного доступа к сети "Интернет", в том числе по стандарту 802.11ax, со скоростью предоставления услуг 2, 5/5 Гбит | I квартал 2018 г. |
| 4.1.3. Разработан национальный план обеспечения широкополосного доступа к сети "Интернет" для населения, в том числе с использованием беспроводных технологий Wi-Fi в общественных местах, с учетом вехи 4.1.2 | II квартал 2018 г. |
| 4.1.4. Определены исполнители и источники финансирования для обеспечения широкополосного доступа к сети "Интернет" для населения | II квартал 2019 г. |
| 4.1.5. Приняты нормативные правовые акты для развития федеральной сети Wi-Fi, включая упрощение порядка регистрации точек доступа малой мощности (до 100 мВт) | II квартал 2019 г. |
| 4.1.6. Сети связи Wi-Fi построены в 2 городах с населением свыше 1 млн. и в 10 городах с населением свыше 100 тыс. | IV квартал 2019 г. |
| 4.1.7. Все населенные пункты с численностью населения от 250 до 500 человек имеют возможность широкополосного доступа к сети "Интернет" (в рамках реализации проекта "Устранение цифрового неравенства") | IV квартал 2020 г. |
| 4.1.8. Все населенные пункты с численностью населения от 500 до 10000 человек имеют возможность широкополосного доступа к сети "Интернет" (в рамках инвестиционной программы ПАО Ростелеком "Сельская связь") | IV квартал 2020 г. |
| 4.1.9. Все населенные пункты с численностью населения от 10000 до 50000 человек имеют возможность широкополосного доступа к сети "Интернет" (в рамках инвестиционных программ ведущих операторов связи без привлечения бюджетных ассигнований) | 2024 год |
| 4.1.10. Все населенные пункты с численностью населения свыше 50000 человек имеют возможность широкополосного доступа к сети "Интернет" (в рамках действующих лицензионных обязательств по LTE (4G) ) | 2024 год |
4.2. Обеспечить широкополосный доступ лечебно-профилактических учреждений к сети "Интернет" | 4.2.1. Определены требования к подключению и сформирован перечень лечебно-профилактических учреждений, нуждающихся в широкополосном доступе к сети "Интернет" | III квартал 2017 г. |
| |