ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 декабря 2008 г. № 1837-р
МОСКВА
(В редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 22.11.2013 № 2165-р, от 27.10.2017 № 2374-р, от 19.02.2024 № 377-р)
Установить границы территории морского порта Тамань (Краснодарский край) согласно приложению. (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.02.2024 № 377-р)
Председатель Правительства Российской Федерации В.Путин
ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению Правительства Российской Федерацииот 8 декабря 2008 г. № 1837-р
ГРАНИЦЫ территории морского порта Тамань (Краснодарский край)
(Наименование в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.02.2024 № 377-р)
(В редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 22.11.2013 № 2165-р, от 27.10.2017 № 2374-р, от 19.02.2024 № 377-р)
1. Территория морского порта Тамань в части земель, земельных участков ограничена: (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.02.2024 № 377-р)
а) участок № 1 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами: (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.02.2024 № 377-р)
№ 1 45°07'54, 79" северной широты и 36°40'22, 15" восточной долготы;
№ 2 45°08'00, 14" северной широты и 36°40'22, 58" восточной долготы;
№ 3 45°08'03, 46" северной широты и 36°40'22, 59" восточной долготы;
№ 4 45°08'06, 48" северной широты и 36°40'21, 73" восточной долготы;
№ 5 45°08'10, 33" северной широты и 36°40'34, 88" восточной долготы;
№ 6 45°08'02, 36" северной широты и 36°40'35, 43" восточной долготы;
№ 7 45°07'51, 58" северной широты и 36°40'36, 19" восточной долготы;
б) участок № 2 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 45°07'44, 6915" северной широты и 36°40'53, 7287" восточной долготы;
№ 2 45°07'49, 9523" северной широты и 36°40'57, 6355" восточной долготы;
№ 3 45°07'49, 9824" северной широты и 36°41'00, 1051" восточной долготы;
№ 4 45°07'53, 5521" северной широты и 36°41'02, 5748" восточной долготы;
№ 5 45°07'55, 5419" северной широты и 36°41'06, 1843" восточной долготы;
№ 6 45°07'59, 4315" северной широты и 36°41'08, 7338" восточной долготы;
№ 7 45°08'13, 6302" северной широты и 36°41'08, 3934" восточной долготы;
№ 8 45°08'18, 9394" северной широты и 36°41'05, 9735" восточной долготы;
№ 9 45°08'19, 0796" северной широты и 36°41'06, 8834" восточной долготы;
№ 10 45°08'13, 8300" северной широты и 36°41'09, 1633" восточной долготы;
№ 11 45°07'59, 3016" северной широты и 36°41'09, 8736" восточной долготы;
№ 12 45°07'57, 8536" северной широты и 36°41'08, 8685" восточной долготы;
№ 13 45°07'55, 3304" северной широты и 36°41'15, 9687" восточной долготы;
№ 14 45°07'50, 7927" северной широты и 36°41'12, 7935" восточной долготы;
№ 15 45°07'50, 4225" северной широты и 36°41'13, 6211" восточной долготы;
№ 16 45°08'08, 7327" северной широты и 36°41'25, 5031" восточной долготы;
№ 17 45°08'23, 6380" северной широты и 36°41'24, 2644" восточной долготы;
№ 18 45°08'24, 1565" северной широты и 36°41'24, 2289" восточной долготы;
№ 19 45°08'24, 3126" северной широты и 36°41'24, 2150" восточной долготы;
№ 20 45°08'24, 6970" северной широты и 36°41'24, 6135" восточной долготы;
№ 21 45°08'24, 9003" северной широты и 36°41'24, 7412" восточной долготы;
№ 22 45°08'25, 6996" северной широты и 36°41'25, 2444" восточной долготы;
№ 23 45°08'26, 5322" северной широты и 36°41'25, 7684" восточной долготы;
№ 24 45°08'34, 2318" северной широты и 36°41'30, 6142" восточной долготы;
№ 25 45°08'41, 7526" северной широты и 36°41'35, 3476" восточной долготы;
№ 26 45°08'46, 3166" северной широты и 36°41'38, 2208" восточной долготы;
№ 27 45°08'46, 5926" северной широты и 36°41'38, 3945" восточной долготы;
№ 28 45°08'49, 9093" северной широты и 36°41'36, 3601" восточной долготы;
№ 29 45°08'52, 2936" северной широты и 36°41'35, 4232" восточной долготы;
№ 30 45°08'57, 6096" северной широты и 36°41'34, 9041" восточной долготы;
№ 31 45°09'03, 7562" северной широты и 36°41'34, 3003" восточной долготы;
№ 32 45°09'03, 7173" северной широты и 36°41'29, 7219" восточной долготы;
№ 33 45°09'03, 7097" северной широты и 36°41'27, 5577" восточной долготы;
№ 34 45°09'02, 1882" северной широты и 36°41'25, 3265" восточной долготы;
№ 35 45°09'02, 1542" северной широты и 36°41'22, 3283" восточной долготы;
№ 36 45°09'10, 9062" северной широты и 36°41'22, 1280" восточной долготы;
№ 37 45°09'10, 9075" северной широты и 36°41'22, 1279" восточной долготы;
№ 38 45°09'16, 4129" северной широты и 36°41'22, 0033" восточной долготы;
№ 39 45°09'16, 4132" северной широты и 36°41'22, 0033" восточной долготы;
№ 40 45°09'17, 6777" северной широты и 36°41'21, 9619" восточной долготы;
№ 41 45°09'18, 8095" северной широты и 36°41'21, 9326" восточной долготы;
№ 42 45°09'18, 8799" северной широты и 36°41'27, 8895" восточной долготы;
№ 43 45°09'18, 8924" северной широты и 36°41'28, 9957" восточной долготы;
№ 44 45°09'18, 9538" северной широты и 36°41'34, 3129" восточной долготы;
№ 45 45°09'18, 7389" северной широты и 36°41'35, 7607" восточной долготы;
№ 46 45°09'18, 6833" северной широты и 36°41'35, 9703" восточной долготы;
№ 47 45°09'18, 2021" северной широты и 36°41'37, 7937" восточной долготы;
№ 48 45°09'17, 3583" северной широты и 36°41'37, 8191" восточной долготы;
№ 49 45°09'17, 3609" северной широты и 36°41'37, 6492" восточной долготы;
№ 50 45°09'04, 9071" северной широты и 36°41'38, 2328" восточной долготы;
№ 51 45°09'03, 7882" северной широты и 36°41'38, 1454" восточной долготы;
№ 52 45°08'57, 7450" северной широты и 36°41'37, 6894" восточной долготы;
№ 53 45°08'52, 8283" северной широты и 36°41'38, 2534" восточной долготы;
№ 54 45°08'50, 2992" северной широты и 36°41'39, 2406" восточной долготы;
№ 55 45°08'47, 9612" северной широты и 36°41'40, 4922" восточной долготы;
№ 56 45°08'47, 3186" северной широты и 36°41'40, 8363" восточной долготы;
№ 57 45°08'47, 1028" северной широты и 36°41'40, 9519" восточной долготы;
№ 58 45°08'46, 3681" северной широты и 36°41'41, 1744" восточной долготы;
№ 59 45°08'40, 7568" северной широты и 36°41'37, 6079" восточной долготы;
№ 60 45°08'39, 5476" северной широты и 36°41'36, 8392" восточной долготы;
№ 61 45°08'36, 7267" северной широты и 36°41'35, 0463" восточной долготы;
№ 62 45°08'29, 2951" северной широты и 36°41'30, 3229" восточной долготы;
№ 63 45°08'26, 8140" северной широты и 36°41'28, 7463" восточной долготы;
№ 64 45°08'25, 7292" северной широты и 36°41'28, 0572" восточной долготы;
№ 65 45°08'25, 5207" северной широты и 36°41'27, 9246" восточной долготы;
№ 66 45°08'25, 1725" северной широты и 36°41'27, 7032" восточной долготы;
№ 67 45°08'24, 9937" северной широты и 36°41'27, 5887" восточной долготы;
№ 68 45°08'24, 3396" северной широты и 36°41'27, 1760" восточной долготы;
№ 69 45°08'24, 3372" северной широты и 36°41'27, 1669" восточной долготы;
№ 70 45°08'24, 1408" северной широты и 36°41'27, 0423" восточной долготы;
№ 71 45°08'08, 3724" северной широты и 36°41'28, 1844" восточной долготы;
№ 72 45°07'51, 8713" северной широты и 36°41'17, 4923" восточной долготы;
№ 73 45°07'47, 8025" северной широты и 36°41'18, 1056" восточной долготы;
№ 74 45°07'45, 9232" северной широты и 36°41'23, 8600" восточной долготы;
№ 75 45°07'45, 2573" северной широты и 36°41'26, 1847" восточной долготы;
№ 76 45°07'36, 3005" северной широты и 36°41'39, 3598" восточной долготы;
№ 77 45°07'36, 2372" северной широты и 36°41'39, 5159" восточной долготы;
№ 78 45°07'30, 7416" северной широты и 36°41'57, 4450" восточной долготы;
№ 79 45°07'34, 1017" северной широты и 36°42'09, 5867" восточной долготы;
№ 80 45°07'34, 0571" северной широты и 36°42'10, 0320" восточной долготы;
№ 81 45°07'34, 8417" северной широты и 36°42'07, 6899" восточной долготы;
№ 82 45°07'41, 9649" северной широты и 36°42'11, 3793" восточной долготы;
№ 83 45°07'41, 7315" северной широты и 36°42'12, 2306" восточной долготы;
№ 84 45°07'40, 0245" северной широты и 36°42'18, 4606" восточной долготы;
№ 85 45°07'39, 6065" северной широты и 36°42'19, 9855" восточной долготы;
№ 86 45°07'31, 8549" северной широты и 36°42'16, 8114" восточной долготы;
№ 87 45°07'31, 5386" северной широты и 36°42'16, 7370" восточной долготы;
№ 88 45°07'30, 5597" северной широты и 36°42'16, 5072" восточной долготы;
№ 89 45°07'29, 7364" северной широты и 36°42'15, 9733" восточной долготы;
№ 90 45°07'29, 6363" северной широты и 36°42'16, 0552" восточной долготы;
№ 91 45°07'28, 1937" северной широты и 36°42'15, 0982" восточной долготы;
№ 92 45°07'28, 1458" северной широты и 36°42'14, 9253" восточной долготы;
№ 93 45°07'26, 9266" северной широты и 36°42'14, 1217" восточной долготы;
№ 94 45°07'29, 3684" северной широты и 36°42'06, 6379" восточной долготы;
№ 95 45°07'29, 8293" северной широты и 36°42'05, 2251" восточной долготы;
№ 96 45°07'33, 8071" северной широты и 36°42'09, 7480" восточной долготы;
№ 97 45°07'30, 4377" северной широты и 36°41'57, 5896" восточной долготы;
№ 98 45°07'30, 4430" северной широты и 36°41'57, 3392" восточной долготы;
№ 99 45°07'35, 9590" северной широты и 36°41'39, 2911" восточной долготы;
№ 100 45°07'36, 0223" северной широты и 36°41'39, 1350" восточной долготы;
№ 101 45°07'43, 2612" северной широты и 36°41'28, 4707" восточной долготы;
№ 102 45°07'35, 4584" северной широты и 36°41'21, 6183" восточной долготы;
(Подпункт в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.02.2024 № 377-р)
в) участок № 3 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами: (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.02.2024 № 377-р)
№ 1 45°08'13, 33" северной широты и 36°38'56, 68" восточной долготы;
№ 2 45°08'13, 61" северной широты и 36°38'57, 06" восточной долготы;
№ 3 45°08'17, 26" северной широты и 36°39'02, 07" восточной долготы;
№ 4 45°08'09, 37" северной широты и 36°39'13, 53" восточной долготы;
№ 5 45°08'07, 91" северной широты и 36°39'11, 52" восточной долготы.
(Подпункт в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.10.2017 № 2374-р)
г) участок № 4 - прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 45°09'05, 4576" северной широты и 36°42'11, 2622" восточной долготы;
№ 2 45°09'04, 8118" северной широты и 36°41'39, 7415" восточной долготы;
№ 3 45°09'17, 3452" северной широты и 36°41'38, 6192" восточной долготы;
№ 4 45°09'17, 3065" северной широты и 36°41'41, 0117" восточной долготы;
№ 5 45°09'17, 1443" северной широты и 36°41'41, 0154" восточной долготы;
№ 6 45°09'16, 9872" северной широты и 36°41'48, 1718" восточной долготы;
№ 7 45°09'16, 9705" северной широты и 36°41'48, 9331" восточной долготы;
№ 8 45°09'16, 9538" северной широты и 36°41'49, 6943" восточной долготы;
№ 9 45°09'17, 1033" северной широты и 36°42'10, 3701" восточной долготы;
№ 1 45°09'05, 4576" северной широты и 36°42'11, 2622" восточной долготы;
(Дополнение подпунктом - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.02.2024 № 377-р)
д) участок № 5 - прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 45°08'49, 4689" северной широты и 36°42'13, 4723" восточной долготы;
№ 2 45°08'43, 7930" северной широты и 36°42'15, 5901" восточной долготы;
№ 3 45°08'32, 3937" северной широты и 36°42'04, 2841" восточной долготы;
№ 4 45°08'30, 6491" северной широты и 36°42'04, 0060" восточной долготы;
№ 5 45°08'39, 4963" северной широты и 36°41'52, 1025" восточной долготы;
№ 6 45°08'42, 9025" северной широты и 36°41'56, 2600" восточной долготы;
№ 7 45°08'39, 6851" северной широты и 36°42'01, 5207" восточной долготы;
№ 1 45°08'49, 4689" северной широты и 36°42'13, 4723" восточной долготы;
(Дополнение подпунктом - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.02.2024 № 377-р)
е) участок № 6 - прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 45°07'57, 7134" северной широты и 36°41'28, 4733" восточной долготы;
№ 2 45°07'59, 1178" северной широты и 36°41'38, 0859" восточной долготы;
№ 3 45°07'59, 1172" северной широты и 36°41'38, 0859" восточной долготы;
№ 4 45°08'00, 6797" северной широты и 36°41'48, 7788" восточной долготы;
№ 5 45°08'00, 7151" северной широты и 36°41'49, 0201" восточной долготы;
№ 6 45°08'02, 7138" северной широты и 36°42'02, 7028" восточной долготы;
№ 7 45°08'00, 2602" северной широты и 36°42'03, 3830" восточной долготы;
№ 8 45°08'00, 2616" северной широты и 36°42'03, 3917" восточной долготы;
№ 9 45°08'01, 1970" северной широты и 36°42'10, 1302" восточной долготы;
№ 10 45°07'58, 0196" северной широты и 36°42'11, 0067" восточной долготы;
№ 11 45°07'57, 7290" северной широты и 36°42'11, 0864" восточной долготы;
№ 12 45°07'57, 4301" северной широты и 36°42'18, 0932" восточной долготы;
№ 13 45°07'59, 0249" северной широты и 36°42'17, 4905" восточной долготы;
№ 14 45°07'58, 5160" северной широты и 36°42'14, 8027" восточной долготы;
№ 15 45°08'06, 3365" северной широты и 36°42'11, 8375" восточной долготы;
№ 16 45°08'07, 9629" северной широты и 36°42'21, 1987" восточной долготы;
№ 17 45°07'58, 5493" северной широты и 36°42'24, 6966" восточной долготы;
№ 18 45°07'58, 4029" северной широты и 36°42'24, 7539" восточной долготы;
№ 19 45°07'58, 6797" северной широты и 36°42'26, 6172" восточной долготы;
№ 20 45°07'58, 7367" северной широты и 36°42'27, 0022" восточной долготы;
№ 21 45°07'58, 2667" северной широты и 36°42'27, 1774" восточной долготы;
№ 22 45°08'00, 5107" северной широты и 36°42'42, 0791" восточной долготы;
№ 23 45°08'02, 0389" северной широты и 36°42'52, 2301" восточной долготы;
№ 24 45°08'02, 4915" северной широты и 36°42'55, 2369" восточной долготы;
№ 25 45°08'03, 4115" северной широты и 36°42'59, 3230" восточной долготы;
№ 26 45°08'03, 6095" северной широты и 36°43'00, 0014" восточной долготы;
№ 27 45°08'04, 1475" северной широты и 36°43'01, 5780" восточной долготы;
№ 28 45°08'04, 7636" северной широты и 36°43'03, 1542" восточной долготы;
№ 29 45°08'05, 3254" северной широты и 36°43'04, 4484" восточной долготы;
№ 30 45°08'05, 4843" северной широты и 36°43'04, 8101" восточной долготы;
№ 31 45°08'05, 7602" северной широты и 36°43'04, 5683" восточной долготы;
№ 32 45°08'06, 0564" северной широты и 36°43'05, 2537" восточной долготы;
№ 33 45°08'06, 2844" северной широты и 36°43'05, 7805" восточной долготы;
№ 34 45°08'06, 2861" северной широты и 36°43'05, 7882" восточной долготы;
№ 35 45°08'06, 6079" северной широты и 36°43'06, 5303" восточной долготы;
№ 36 45°08'06, 3317" северной широты и 36°43'06, 7694" восточной долготы;
№ 37 45°08'13, 1283" северной широты и 36°43'22, 0770" восточной долготы;
№ 38 45°08'14, 2706" северной широты и 36°43'24, 4688" восточной долготы;
№ 39 45°08'14, 7322" северной широты и 36°43'25, 4079" восточной долготы;
№ 40 45°08'16, 0139" северной широты и 36°43'27, 7719" восточной долготы;
№ 41 45°08'16, 0694" северной широты и 36°43'27, 8746" восточной долготы;
№ 42 45°08'16, 3265" северной широты и 36°43'27, 5961" восточной долготы;
№ 43 45°08'17, 3123" северной широты и 36°43'29, 3997" восточной долготы;
№ 44 45°08'17, 0569" северной широты и 36°43'29, 6808" восточной долготы;
№ 45 45°08'17, 2715" северной широты и 36°43'30, 0706" восточной долготы;
№ 46 45°08'18, 1533" северной широты и 36°43'31, 6696" восточной долготы;
№ 47 45°08'18, 4728" северной широты и 36°43'32, 2068" восточной долготы;
№ 48 45°08'29, 6016" северной широты и 36°43'50, 9245" восточной долготы;
№ 49 45°08'31, 7290" северной широты и 36°43'54, 4581" восточной долготы;
№ 50 45°08'33, 6443" северной широты и 36°43'57, 6106" восточной долготы;
№ 51 45°08'35, 2776" северной широты и 36°44'00, 2992" восточной долготы;
№ 52 45°08'36, 5928" северной широты и 36°44'02, 4987" восточной долготы;
№ 53 45°08'38, 2308" северной широты и 36°44'04, 8262" восточной долготы;
№ 54 45°08'39, 5395" северной широты и 36°44'06, 2481" восточной долготы;
№ 55 45°08'40, 7147" северной широты и 36°44'07, 4570" восточной долготы;
№ 56 45°08'42, 0070" северной широты и 36°44'08, 3914" восточной долготы;
№ 57 45°08'43, 2430" северной широты и 36°44'09, 1783" восточной долготы;
№ 58 45°08'44, 9252" северной широты и 36°44'10, 0424" восточной долготы;
№ 59 45°08'48, 5556" северной широты и 36°44'11, 0944" восточной долготы;
№ 60 45°08'51, 4798" северной широты и 36°44'11, 0686" восточной долготы;
№ 61 45°08'52, 9342" северной широты и 36°44'11, 0034" восточной долготы;
№ 62 45°08'55, 8441" северной широты и 36°44'10, 0857" восточной долготы;
№ 63 45°08'58, 9059" северной широты и 36°44'08, 4859" восточной долготы;
№ 64 45°08'59, 7922" северной широты и 36°44'07, 8371" восточной долготы;
№ 65 45°09'00, 2289" северной широты и 36°44'07, 5176" восточной долготы;
№ 66 45°09'02, 3542" северной широты и 36°44'05, 4112" восточной долготы;
№ 67 45°09'04, 2023" северной широты и 36°44'03, 0421" восточной долготы;
№ 68 45°09'05, 4410" северной широты и 36°44'01, 0287" восточной долготы;
№ 69 45°09'06, 2634" северной широты и 36°43'59, 2212" восточной долготы;
№ 70 45°09'06, 6705" северной широты и 36°43'58, 3264" восточной долготы;
№ 71 45°09'06, 7002" северной широты и 36°43'58, 2617" восточной долготы;
№ 72 45°09'07, 6049" северной широты и 36°43'55, 8572" восточной долготы;
№ 73 45°09'08, 0467" северной широты и 36°43'54, 6720" восточной долготы;
№ 74 45°09'08, 5343" северной широты и 36°43'53, 3465" восточной долготы;
№ 75 45°09'08, 7283" северной широты и 36°43'52, 8194" восточной долготы;
№ 76 45°09'08, 9221" северной широты и 36°43'52, 2919" восточной долготы;
№ 77 45°09'09, 1674" северной широты и 36°43'51, 6255" восточной долготы;
№ 78 45°09'09, 3566" северной широты и 36°43'51, 0376" восточной долготы;
№ 79 45°09'09, 4904" северной широты и 36°43'50, 6213" восточной долготы;
№ 80 45°09'10, 0051" северной широты и 36°43'49, 0220" восточной долготы;
№ 81 45°09'10, 1817" северной широты и 36°43'48, 4719" восточной долготы;
№ 82 45°09'10, 3587" северной широты и 36°43'47, 9223" восточной долготы;
№ 83 45°09'10, 5354" северной широты и 36°43'47, 3737" восточной долготы;
№ 84 45°09'10, 7327" северной широты и 36°43'46, 8493" восточной долготы;
№ 85 45°09'10, 9631" северной широты и 36°43'46, 2331" восточной долготы;
№ 86 45°09'11, 5751" северной широты и 36°43'44, 5967" восточной долготы;
№ 87 45°09'12, 2164" северной широты и 36°43'42, 9341" восточной долготы;
№ 88 45°09'12, 3146" северной широты и 36°43'42, 6724" восточной долготы;
№ 89 45°09'12, 3957" северной широты и 36°43'42, 3877" восточной долготы;
№ 90 45°09'12, 4768" северной широты и 36°43'42, 1030" восточной долготы;
№ 91 45°09'12, 5579" северной широты и 36°43'41, 8187" восточной долготы;
№ 92 45°09'12, 7017" северной широты и 36°43'41, 3147" восточной долготы;
№ 93 45°09'12, 7697" северной широты и 36°43'41, 0770" восточной долготы;
№ 94 45°09'12, 8679" северной широты и 36°43'40, 7324" восточной долготы;
№ 95 45°09'14, 1888" северной широты и 36°43'36, 9521" восточной долготы;
№ 96 45°09'15, 1537" северной широты и 36°43'33, 7945" восточной долготы;
№ 97 45°09'15, 7998" северной широты и 36°43'31, 5727" восточной долготы;
№ 98 45°09'16, 5384" северной широты и 36°43'27, 7002" восточн