<p>0, 01
Липецкая область 0, 4 -
Московская область 46, 0*) 6, 6
Нижегородская область 76, 9 3, 73
Новгородская область 6, 9 0, 05
Оренбургская область 40, 0 0, 55
Орловская область 14, 6 0, 61
Пензенская область 32, 8 1, 34
Пермская область 126, 0 2, 85
Рязанская область 37, 5 1, 32
Самарская область 53, 6 3, 31
Саратовская область 52, 5 2, 01
Свердловская область 30, 6 0, 61
Смоленская область 13, 1 0, 09
Тамбовская область 14, 5 0, 69
Тверская область 58, 8 1, 36
Тульская область 19, 7 1, 48
Ульяновская область 37, 3 1, 5
Челябинская область 17, 8 0, 59
Ярославская область 35, 6 1, 45
г. Москва 1, 0 8, 66
Коми-Пермяцкий автономный 32, 9 0, 16
округ
___________________
*) Без территории г. Москвы.
____________
Приложение N 2
П Р О Г Н О З
финансирования реализации программы "Возрождение Волги"
на 1999-2010 годы
(млн. рублей, в ценах 1998 г.)
-------------------------------------------------------------------
| |Источники финансирования
Наименование направлений |Всего +--------------------------------
Программы | |федеральный|бюджеты |прочие
| |бюджет |субъектов |источники
| | |Российской|
| | |Федерации |
-------------------------------------------------------------------
Экологически безопасное 30004, 13 2190, 66 13954, 65 13858, 82
развитие промышленного
производства
Экологически безопасное 14109, 18 1819, 62 6111, 73 6177, 83
развитие сельского
хозяйства
Развитие городского 54728, 16 - 43782, 53 10945, 63
(районного) хозяйства
Восстановление, 23693, 61 3338, 61 9078, 21 11276, 79
использование и охрана
водных объектов
Восстановление и 5683, 21 1425, 2 2782, 29 1475, 72
предотвращение
деградации лесов.
Развитие особо
охраняемых территорий
Мероприятия по 3235, 21 327, 74 761, 4 2146, 07
повышению рыбопро-
дуктивности водоемов
Создание системы 4733, 68 1053, 57 2068, 08 1612, 03
мониторинга
окружающей среды и
развитие геоинформа-
ционных систем
Мониторинг здоровья 1584, 39 214, 11 1242, 77 127, 51
населения
Экологическое 1614, 71 180, 27 758, 45 675, 99
образование, воспитание
и информация населения
Правовое, нормативное и 515, 98 50, 0 365, 98 100, 0
научно-техническое
обеспечение
__________________________________________________________________
ИТОГО 139902, 26 10599, 78 80906, 09 48396, 39
в том числе:
затраты на операционные 9793, 16 741, 99 5663, 43 3387, 74
расходы
капитальные вложения 124932, 72 9465, 6 72249, 14 43217, 98
НИОКР 5176, 38 392, 19 2993, 52 1790, 67
____________
Приложение N 3
Прогнозируемое распределение затрат на реализацию
программы "Возрождение Волги" на 1999-2010 годы
(млн. рублей, в ценах 1998 г.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| первый этап (1999-2005 годы) | второй этап (2006-2010 годы) | 1999-2010 годы
Наименование субъектов +-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------------------------------------
Российской Федерации | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе
| +------------------------------| +-------------------------------| +-------------------------------
| |средства |средства |прочие | | средства |средства |прочие | | средства |средства |прочие
| |федераль-|субъектов |источни- | | федераль-|субъектов |источни- | | федераль-|субъектов |источни-
| |ного |Российской|ки | | ного |Российской|ки | | ного |Российской|ки
| |бюджета |Федера- |финанси- | | бюджета |Федера- |финанси- | | бюджета |Федера- |финанси-
| | |ции |рования | | |ции |рования | | |ции |рования
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Республика Башкортостан 8566, 8 904, 38 4132, 08 3530, 34 6119, 14 645, 98 2951, 48 2521, 68 14685, 94 1550, 36 7083, 56 6052, 02
Республика Калмыкия 401, 3 38, 72 232, 05 130, 53 286, 64 27, 65 165, 75 93, 24 687, 94 66, 37 397, 8 223, 77
Республика Коми 19, 17 1, 74 3, 51 13, 92 13, 71 1, 25 2, 51 9, 95 32, 88 2, 99 6, 02 23, 87
Республика Марий Эл 3572, 75 392, 12 1273, 54 1907, 09 2551, 97 280, 09 909, 67 1362, 21 6124, 72 672, 21 2183, 21 3269, 3
Республика Мордовия 355, 74 21, 41 265, 65 68, 68 254, 1 15, 3 189, 75 49, 05 609, 84 36, 71 455, 4 117, 73
Республика Татарстан 1395, 73 58, 3 1018, 77 318, 66 996, 95 41, 65 727, 69 227, 61 2392, 68 99, 95 1746, 46 546, 27
Удмуртская Республика 2037, 7 148, 38 1387, 64 501, 68 1455, 51 105, 98 991, 18 358, 35 3493, 21 254, 36 2378, 82 860, 03
Чувашская Республика 1182, 54 51, 41 657, 15 473, 98 844, 68 36, 72 469, 4 338, 56 2027, 22 88, 13 1126, 55 812, 54
Астраханская область 4465, 58 489, 26 2622, 19 1354, 13 3189, 71 349, 48 1872, 99 967, 24 7655, 29 838, 74 4495, 18 2321, 37
Брянская область 4, 45 0, 55 1, 29 2, 61 3, 19 0, 4 0, 93 1, 86 7, 64 0, 95 2, 22 4, 47
Владимирская область 1503, 24 270, 97 548, 08 684, 19 1073, 74 193, 55 391, 49 488, 7 2576, 98 464, 52 939, 57 1172, 89
Волгоградская область 230, 1 39, 5 97, 27 93, 33 164, 37 28, 22 69, 48 66, 67 394, 47 67, 72 166, 75 160
Вологодская область 206, 24 5, 38 173, 95 26, 91 147, 33 3, 85 124, 25 19, 23 353, 57 9, 23 298, 2 46, 14
Ивановская область 481, 05 25, 35 282, 01 173, 69 343, 59 18, 1 201, 43 124, 06 824, 64 43, 45 483, 44 297, 75
Калужская область 475, 22 39, 25 261, 27 174, 7 339, 45 28, 04 186, 62 124, 79 814, 67 67, 29 447, 89 299, 49
Кировская область 2664, 71 133, 78 1207, 25 1323, 68 1903, 37 95, 56 862, 32 945, 49 4568, 08 229, 34 2069, 57 2269, 17
Костромская область 817, 63 100, 8 445, 85 270, 98 584, 02 72 318, 47 193, 55 1401, 65 172, 8 764, 32 464, 53
Ленинградская область 81, 33 6, 77 30, 78 43, 78 58, 11 4, 84 21, 99 31, 28 139, 44 11, 61 52, 77 75, 06
Липецкая область 29, 53 2, 4 17, 3 9, 83 21, 1 1, 71 12, 36 7, 03 50, 63 4, 11 29, 66 16, 86
Московская область 3387, 79 11, 22 3374, 15 2, 42 3528, 8 8, 28 3517, 08 3, 44 6916, 59 19, 5 6891, 23 5, 86
Нижегородская область 1019, 92 69, 34 654, 16 296, 42 728, 52 49, 53 467, 26 211, 73 1748, 44 118, 87 1121, 42 508, 15
Новгородская область 252, 11 125, 26 125, 01 1, 84 180, 08 89, 47 89, 29 1, 32 432, 19 214, 73 214, 3 3, 16
Оренбургская область 9830, 29 409, 72 6495, 88 2924, 69 7021, 63 292, 65 4639, 91 2089, 07 16851, 92 702, 37 11135, 79 5013, 76
Орловская область 415, 74 42, 04 144, 62 229, 08 296, 96 30, 03 103, 3 163, 63 712, 7 72, 07 247, 92 392, 71
Пензенская область 175, 46 10, 82 86, 58 78, 06 125, 32 7, 73 61, 84 55, 75 300, 78 18, 55 148, 42 133, 81
Пермская область 2446, 13 304, 04 1738, 82 403, 27 1747, 23 217, 17 1242, 01 288, 05 4193, 36 521, 21 2980, 83 691, 32
Рязанская область 1369, 67 179, 28 463, 93 726, 46 978, 33 128, 05 331, 38 518, 9 2348, 0 307, 33 795, 31 1245, 36
Самарская область 6892, 38 220, 56 6450, 66 221, 16 4923, 14 157, 55 4607, 61 157, 98 11815, 52 378, 11 11058, 27 379, 14
Саратовская область 7632, 94 775, 98 3328, 53 3528, 43 5452, 1 554, 27 2377, 53 2520, 3 13085, 04 1330, 25 5706, 06 6048, 73
Свердловская область 183, 95 10, 66 73, 65 99, 64 131, 41 7, 62 52, 61 71, 18 315, 36 18, 28 126, 26 170, 82
Смоленская область 46, 73 4, 26 13, 93 28, 54 33, 39 3, 05 9, 95 20, 39 80, 12 7, 31 23, 88 48, 93
Тамбовская область 1182, 8 206, 12 740, 28 236, 4 844, 86 147, 23 528, 78 168, 85 2027, 66 353, 35 1269, 06 405, 25
Тверская область 270, 34 12, 39 192, 86 65, 09 193, 09 8, 85 137, 75 46, 49 463, 43 21, 24 330, 61 111, 58
Тульская область 11166, 86 644, 61 4889, 21 5633, 04 7976, 33 460, 44 3492, 29 4023, 6 19143, 19 1105, 05 8381, 5 9656, 64
Ульяновская область 333, 86 22, 5 207, 82 103, 54 238, 47 16, 08 148, 44 73, 95 572, 33 38, 58 356, 26 177, 49
Челябинская область 72, 81 4, 28 52, 88 15, 65 52, 01 3, 06 37, 77 11, 18 124, 82 7, 34 90, 65 26, 83
Ярославская область 4615, 02 393, 79 1919, 83 2301, 4 3296, 44 281, 28 1371, 3 1643, 86 7911, 46 675, 07 3291, 13 3945, 26
г. Москва 1815, 85 4, 8 1581, 8 229, 25 188, 09 3, 16 22, 89 162, 04 2003, 94 7, 96 1604, 69 391, 29
Коми-Пермяцкий 8, 12 1, 03 2, 98 4, 11 5, 8 0, 74 2, 13 2, 93 13, 92 1, 77 5, 11 7, 04
автономный округ
Итого 81609, 58 6183, 17 47195, 21 28231, 2 58292, 68 4416, 61 33710, 88 20165, 19 139902, 26 10599, 78 80906, 09 48396, 39
____________
</p>
Документы
Поиск по документам
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2026 г. № 887
О некоторых вопросах отчуждения имущества публично-правовой компании "Фонд развития территорий"
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.07.2026 г. № 881
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.07.2026 г. № 880
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.07.2026 г. № 879
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 июня 2023 г. № 1045
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.07.2026 г. № 876
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.07.2026 г. № 874
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 47
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.07.2026 г. № 884
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 августа 2024 г. № 1144
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.07.2026 г. № 882
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.07.2026 г. № 877
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 996
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.07.2026 г. № 878
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1065
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.07.2026 г. № 886
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября 2020 г. № 1653
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.07.2026 г. № 885
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2023 г. № 1910
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2026 г. № 867
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2026 г. № 868
О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2026 г. № 870
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 372