ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 марта 2024 г. № 595-р
МОСКВА
В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, на 2024 год, утвержденное приложением 31 (таблица 151) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".
Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ распоряжением Правительства Российской Федерацииот 14 марта 2024 г. № 595-р
ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в распределение субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, на 2024 год, утвержденное приложением 31 (таблица 151) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"
(тыс. рублей)
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2024 год |
Республика Адыгея | 54851, 3 |
Республика Алтай | 54851, 3 |
Республика Башкортостан | 217189 |
Республика Бурятия | 93534, 4 |
Республика Дагестан | 54851, 3 |
Донецкая Народная Республика | 137128, 3 |
Республика Ингушетия | 54851, 3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 54851, 3 |
Республика Калмыкия | 54297, 3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 54851, 3 |
Республика Карелия | 68564, 1 |
Республика Коми | 65793, 9 |
Республика Крым | 246830, 9 |
Луганская Народная Республика | 48832, 1 |
Республика Марий Эл | 594633, 2 |
Республика Мордовия | 73690, 5 |
Республика Саха (Якутия) | 54851, 3 |
Республика Северная Осетия - Алания | 54851, 3 |
Республика Татарстан | 65111, 9 |
Республика Тыва | 54851, 3 |
Удмуртская Республика | 63386, 7 |
Республика Хакасия | 54851, 3 |
Чеченская Республика | 54851, 3 |
Чувашская Республика | 54851, 3 |
Алтайский край | 65363, 3 |
Забайкальский край | 52450 |
Камчатский край | 62425, 5 |
Краснодарский край | 239351, 2 |
Красноярский край | 131587, 8 |
Пермский край | 65793, 9 |
Приморский край | 61855, 1 |
Ставропольский край | 126165 |
Хабаровский край | 67179 |
Амурская область | 70922, 8 |
Архангельская область | 67871, 6 |
Астраханская область | 67179 |
Белгородская область | 114353, 7 |
Брянская область | 191979, 6 |
Владимирская область | 80429, 8 |
Волгоградская область | 66994, 1 |
Вологодская область | 66486, 4 |
Воронежская область | 176361, 1 |
Запорожская область | 54851, 3 |
Ивановская область | 68564, 1 |
Иркутская область | 66486, 4 |
Калининградская область | 53743, 2 |
Калужская область | 141751, 5 |
Кемеровская область - Кузбасс | 120876, 5 |
Кировская область | 1269772 |
Костромская область | 81438, 1 |
Курганская область | 67871, 6 |
Курская область | 217189 |
Ленинградская область | 148486, 4 |
Липецкая область | 86035 |
Магаданская область | 54297, 3 |
Московская область | 166216, 1 |
Мурманская область | 65101, 4 |
Нижегородская область | 85051, 2 |
Новгородская область | 626557, 5 |
Новосибирская область | 211195, 5 |
Омская область | 67871, 6 |
Оренбургская область | 66486, 4 |
Орловская область | 54851, 3 |
Пензенская область | 105783, 9 |
Псковская область | 68564, 1 |
Ростовская область | 380080, 9 |
Рязанская область | 1237412, 4 |
Самарская область | 77506, 3 |
Саратовская область | 67871, 6 |
Сахалинская область | 30837, 9 |
Свердловская область | 64408, 8 |
Смоленская область | 67179 |
Тамбовская область | 1060393, 1 |
Тверская область | 67179 |
Томская область | 67179 |
Тульская область | 61588, 1 |
Тюменская область | 4904, 4 |
Ульяновская область | 103731, 5 |
Херсонская область | 54851, 3 |
Челябинская область | 74394, 9 |
Ярославская область | 66486, 4 |
Город Санкт-Петербург | 51896, 5 |
Город Севастополь | 54851, 3 |
Еврейская автономная область | 54851, 3 |
Ненецкий автономный округ | 15380, 1 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 21608, 1 |
Чукотский автономный округ | 25658, 6 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 7756, 7 |
Всего | 11829005, 4 |
___________