драв России, директор Финансово-экономического департамента Писарева Л.В.
8, 7 | 8, 6 | 8, 6 | 8, 5 | - | 8, 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 133. | Младенческая смертность(на 1000 детей, родившихся живыми) | человек | Минздрав России, директор Финансово-экономического департамента Писарева Л.В. | 6, 5 | 6, 7 | 6, 4 | 4, 8 | - | 4, 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
134. | Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года | процентов | Минкавказ России, директор Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округаГорбунова Я.Е. | 100, 1 | 97, 3 | 101, 2 | 99, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
135. | Количество высокопроизводительных рабочих мест по субъектуРоссийской Федерации | тыс. единиц | Минкавказ России, директор Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округаГорбунова Я.Е. | 51, 4 | 39, 4 | 51 | 43, 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
136. | Количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения субъекта Российской Федерации | единиц | Минкавказ России, директор Департамента стратегического развития Северо-Кавказскогофедерального округаГорбунова Я.Е. | 5, 1 | 5, 1 | 5, 2 | 5, 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
137. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по разделу A Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) | млн. рублей | Минкавказ России, директор Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округаГорбунова Я.Е. | 4941, 2 | 7083 | 5099, 3 | 7813, 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138. | Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры | процентов | Минстрой России, директор Департамента реализации инвестиционных проектов и организациибюджетного процессаБаринов С.В. | 52, 5 | 60, 4 | 52, 5 | 70, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
139. | Индекс производительности труда | процентов | Минкавказ России, директор Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округаГорбунова Я.Е. | 102, 9 | 102 | 104, 5 | 99, 5 | - | 99, 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы" |
140. | Объем инвестиций(за исключением бюджетных инвестиций) , направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Республики Дагестан | млн. рублей | Минэкономразвития России, первый заместитель МинистраБабич М.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 343, 46 | 343, 46 | 343, 46 | 343, 46 | 343, 46 |
141. | Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Дагестан | единиц | Минэкономразвития России, первый заместитель МинистраБабич М.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
142. | Уровень исполнения графика выполнения ключевых событий по инвестиционным проектам в рамках подпрограммы Республики Дагестан | процентов | Минэкономразвития России, первый заместитель МинистраБабич М.В. | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
143. | Уровень технической готовности объекта, достигнутый в результате использования субсидии, соблюдение сроков выполнения работ в Республике Дагестан по строительству очистных сооружений канализации в г. Дербенте | процентов | Минстрой России, директор Департамента реализации инвестиционных проектов и организации бюджетного процессаБаринов С.В. | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 72 | 84 | 100 | - | - | - |
144. | Уровень технической готовности объекта, достигнутый в результате использования субсидии, соблюдение сроков выполнения работ в Республике Дагестан (объект "Наружные сети канализации и канализационные очистные сооружения, переселенческого Новолакского района" (с. Ахар, с. Шушия, с. Новочуртах, с. Дучи, с. Гамиях) | процентов | Минкавказ России, директор Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округаГорбунова Я.Е. | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
145. | Уровень технической готовности объектов по строительству наружных сетей канализации и канализационных очистных сооружений в рамках мероприятий по созданию Ауховского и развитию Новолакского районов Республики Дагестан (с. Тухчар, с. Новолакское) | процентов | Минэкономразвития России, первый заместитель МинистраБабич М.В. | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 100 | - | - | - | - | - |
146. | Уровень технической готовности объектов по строительству наружных сетей канализации и канализационных очистных сооружений в рамках мероприятий по созданию Ауховского и развитию Новолакского районов Республики Дагестан (с. Чапаево, с. Новокули) | процентов | Минэкономразвития России, первый заместитель МинистраБабич М.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 70 | 100 | - | - | - |
147. | Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Дагестан (нарастающим итогом) | единиц | Минкавказ России, директор Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округаГорбунова Я.Е. | - | - | - | - | 210 | 164 | 310 | 278 | - | - | - | - | - | - |
148. | Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Дагестан (нарастающим итогом) | единиц | Минкавказ России, директор Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округаГорбунова Я.Е. | - | - | - | - | 210 | 150 | 290 | 248 | - | - | - | - | - | - |
149. | Объем инвестиций(за исключением бюджетных инвестиций) , направленныхна реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Республики Дагестан(нарастающим итогом) | млн. рублей | Минкавказ России, директор Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округаГорбунова Я.Е. | - | - | 737, 5 | 766, 2 | 1060 | 825, 7 | 1367, 7 | 738 | - | - | - | - | - | - |
150. | Уровень безработицы(по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Республике Дагестан | процентов | Минтруд России, первый заместитель Министра труда и социальной защитыВовченко А.В. | 10, 7 | 10, 9 | 10 | 12 | 10, 5 | 11, 6 | 10, 2 | 13 | - | - | - | - | - | - |
151. | Уровень технической готовности объектов, реализованных в рамках мероприятий по защите объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера в Республике Дагестан | процентов | Минкавказ России, директор Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округаГорбунова Я.Е. | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
152. | Уровень технической готовности объекта, достигнутый в результате использования субсидии, соблюдение сроков выполнения работ в Республике Дагестан (строительство детских садов) | процентов | Минкавказ России, директор Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округаГорбунова Я.Е. | - | - | - | - | - | - | 30 | 37 | - | - | - | - | - | - |
153. | Результат осуществления компенсационных выплат на восстановление жилья граждан, пострадавших в результате пожара в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Республики Дагестан | процентов | Минкавказ России, директор Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округаГорбунова Я.Е. | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
154. | Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры | процентов | Минстрой России, директор Департамента реализации инвестиционных проектов и организациибюджетного процессаБаринов С.В. | 69, 1 | 69 | 69 | 67 | 68, 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
155. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами(по чистым видам деятельности) по разделам C, D, E Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации | млрд. рублей | Минкавказ России, директор Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округаГорбунова Я.Е. | 56, 1 | 54, 4 | 65, 8 | 67, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
156. | Объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации | млрд. рублей | Минкавказ России, директор Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округаГорбунова Я.Е. | 252, 3 | 199, 6 | 274, 6 | 187, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
157. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млрд. рублей | Минкавказ России, директор Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округаГорбунова Я.Е. | 32 | 33, 5 | 33, 2 | 32, 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
158. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организации | рублей | Минкавказ России, директор Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округаГорбунова Я.Е. | 19619, 7 | 20629, 3 | 20128, 2 | 21940, 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
159. | Охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием | процентов | Росстат, начальник Управления статистики образования, науки и инноваций Дудорова О.Ю. | 44, 6 | 43, 2 | 45, 2 | 43, 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
160. | Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | Минобрнауки России | 71, 6 | 72, 3 | 73, 1 | 72, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
161. | Коэффициент рождаемости(количество родившихсяна 1000 человек) | человек | Росстат, начальник Управления статистики населения и здравоохранения Никитина С.Ю. | 18, 4 | 17, 5 | 17, 6 | 16, 4 | - | 15, 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
162. | Смертность от всех причин(на 1000 человек) | человек | Минздрав России, директор Финансово-экономического департамента Писарева Л.В. | 5, 5 | 5, 2 | 5, 5 | 5, 1 | - | 4, 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
163. | Младенческая смертность(на 1000 детей, родившихся живыми) | человек | Минздрав России, директор Финансово-экономического департамента Писарева Л.В. | 13, 5 | 10, 1 | 13, 2 | 8, 9 | - | 7, 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
164. | Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года | процентов | Минкавказ России, директор Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округаГорбунова Я.Е. | 101, 4 | 91, 1 | 102, 3 | 100, 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
165. | Количество высокопроизводительных рабочих мест по субъектуРоссийской Федерации | тыс. единиц | Минкавказ России, директор Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округаГорбунова Я.Е. | 95, 2 | 95, 2 | 100, 4 | 93, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
166. | Количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения субъекта Российской Федерации | единиц | Минкавказ России, директор Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округаГорбунова Я.Е. | 2, 4 | 2, 4 | 2, 4 | 2, 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
167. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по разделу A Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) | млн. рублей | Минкавказ России, директор Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округаГорбунова Я.Е. | 1029, 4 | 3764, 5 | 1096, 3 | 4405, 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
168. | Индекс производительности труда | процентов | Минкавказ России, директор Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округаГорбунова Я.Е. | 108, 1 | 99, 6 | 109 | 101, 8 | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016 - 2025 годы" |
169. | Объем инвестиций(за исключением бюджетных инвестиций) , направленныхна реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Чеченской Республики | млн. рублей | Минэкономразвития России, первый заместитель МинистраБабич М.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | 245, 16 | 723, 68 | 723, 68 | 723, 68 | 723, 68 | 723, 68 |
170. | Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Чеченской Республики | единиц | Минэкономразвития России, первый заместитель МинистраБабич М.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
171. | Уровень исполнения графика выполнения ключевых событий по инвестиционным проектам в рамках подпрограммы Чеченской Республики | процентов | Минэкономразвития России, первый заместитель МинистраБабич М.В. | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
172. | Уровень технической готовности реконструкции моста через р. Сунжа в створе ул. Химзаводскаяв г. Грозный | процентов | Минэкономразвития России, первый заместитель МинистраБабич М.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
173. | Уровень технической готовности объектов капитального строительства | процентов | Минэкономразвития России, первый заместитель МинистраБабич М.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
174. | Уровень технической готовности объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный" | процентов | Минэкономразвития России, первый заместитель МинистраБабич М.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | 27, 7 | 63, 8 | 100 | - | - | - |
175. | Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Чеченской Республики (нарастающим итогом) | единиц | Минкавказ России, директор Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округаГорбунова Я.Е. | - | - | - | - | 187 | 52 | 293 | 91 | - | - | - | - | - | - |
176. | Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Чеченской Республики (нарастающим итогом) | единиц | Минкавказ России, директор Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округаГорбунова Я.Е. | - | - | - | - | 57 | - | 60 | 14 | - | - | - | - | - | - |
177. | Объем инвестиций(за исключением бюджетных инвестиций) , направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Чеченской Республики(нарастающим итогом) | млн. рублей | Минкавказ России, директор Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округаГорбунова Я.Е. | - | - | 737, 5 | 135, 7 | 1087, 4 | 256 | 1678, 9 | 382, 9 | - | - | - | - | - |