О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2020 г. № 337
МОСКВА
О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа"
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 308 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2154; 2019, № 15, ст. 1744) .
2. Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики разместить государственную программу Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 14 дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерацииот 25 марта 2020 г. № 337
ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в государственную программу Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа"
Изложить государственную программу Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" в следующей редакции:
"УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Российской Федерацииот 15 апреля 2014 г. № 308 (в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 25 марта 2020 г. № 337)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа"
ПАСПОРТГ осударственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа"
| Ответственный исполнитель Программы | - | Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики |
| Соисполнитель Программы | - | Министерство экономического развития Российской Федерации |
| Участники Программы | - | Министерство финансов Российской Федерации; Министерство здравоохранения Российской Федерации; Министерство просвещения Российской Федерации; Министерство энергетики Российской Федерации; Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; Министерство культуры Российской Федерации; Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Министерство внутренних дел Российской Федерации; Федеральное дорожное агентство; Федеральное агентство морского и речного транспорта; Федеральное агентство воздушного транспорта; Федеральное агентство по рыболовству |
| Подпрограммы Программы, федеральные целевые программы | - | подпрограмма 1 "Создание условий для опережающего социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа"; подпрограмма 2 "Поддержка реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе"; подпрограмма 3 "Поддержка реализации инвестиционных проектов на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г."; подпрограмма 4 "Повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока"; подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития"; федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года"; федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы"; федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы" |
| Цели Программы | - | повышение уровня социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа; обеспечение потребности в трудовых ресурсах и закрепление населения в Дальневосточном федеральном округе; повышение качества жизни граждан в Дальневосточном федеральном округе |
| Задачи Программы | - | формирование и развитие в Дальневосточном федеральном округе территорий опережающего социально-экономического развития с благоприятными условиями для привлечения инвестиций; содействие реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе; содействие реализации инвестиционных проектов на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г.; привлечение инвестиционных и трудовых ресурсов в Дальневосточный федеральный округ; организационно-правовое обеспечение ускоренного развития Дальневосточного федерального округа и развитие центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа; создание условий для устойчивого социально-экономического развития Курильских островов |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - | количество созданных на территории Дальневосточного федерального округа рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы (нарастающим итогом) ; накопленный объем инвестиций инвестиционных проектов и резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе (без учета бюджетных инвестиций) (нарастающим итогом) ; численность постоянного населения Дальневосточного федерального округа на 1 января; поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации с территории Дальневосточного федерального округа |
| Этапы и сроки реализации Программы | - | 2014 - 2025 годы (в один этап) |
| Объем бюджетных ассигнований Программы | - | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 381788669, 2 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год - 20113781, 7 тыс. рублей; на 2015 год - 25205298 тыс. рублей; на 2016 год - 37183945, 9 тыс. рублей; на 2017 год - 13396237, 9 тыс. рублей; на 2018 год - 21353987, 4 тыс. рублей; на 2019 год - 47755056, 8 тыс. рублей; на 2020 год - 54067911, 4 тыс. рублей; на 2021 год - 44491265, 7 тыс. рублей; на 2022 год - 37321184, 4 тыс. рублей; на 2023 год - 31300000 тыс. рублей; на 2024 год - 24800000 тыс. рублей; на 2025 год - 24800000 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | количество созданных на территории Дальневосточного федерального округа рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы составит 106, 2 тыс.; накопленный объем инвестиций инвестиционных проектов и резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе (без учета бюджетных инвестиций) составит 2120, 5 млрд. рублей; численность населения Дальневосточного федерального округа увеличится до 8, 7 млн. человек; объем поступлений налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации с территории Дальневосточного федерального округа увеличится до 1179 млрд. рублей |
ПАСПОРТ подпрограммы 1 "Создание условий для опережающего социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа" государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа"
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики |
| Участники подпрограммы | - | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | в рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ |
| Цель подпрограммы | - | установление особых правовых режимов осуществления предпринимательской и иной деятельности в Дальневосточном федеральном округе |
| Задачи подпрограммы | - | создание объектов транспортной, энергетической, коммунальной, инженерной, социальной и иной инфраструктуры, необходимой для обеспечения функционирования территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе, а также обеспечение доступности кредитов для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток для реализации инвестиционных проектов; развитие свободного порта Владивосток |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | количество созданных в Дальневосточном федеральном округе территорий опережающего социально-экономического развития (нарастающим итогом) ; накопленный объем инвестиций резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе (без учета бюджетных инвестиций) (нарастающим итогом) ; количество созданных рабочих мест на территориях опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе (нарастающим итогом) ; количество созданных рабочих мест на территории свободного порта Владивосток (нарастающим итогом) ; количество инвестиционных проектов резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, реализуемых с участием кредитов, выданных по льготной ставке (нарастающим итогом) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2016 - 2025 годы (в один этап) |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляет 117804175, 3 тыс. рублей, в том числе: на 2016 год - 4443296, 4 тыс. рублей; на 2017 год - 4693334, 1 тыс. рублей; на 2018 год - 8375659, 6 тыс. рублей; на 2019 год - 5579432, 2 тыс. рублей; на 2020 год - 5428764, 8 тыс. рублей; на 2021 год - 25695916, 7 тыс. рублей; на 2022 год - 25943030, 7 тыс. рублей; на 2023 год - 14528602, 6 тыс. рублей; на 2024 год - 11134230, 8 тыс. рублей; на 2025 год - 11981907, 4 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | количество созданных в Дальневосточном федеральном округе территорий опережающего социально-экономического развития составит 21; накопленный объем инвестиций резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (без учета бюджетных инвестиций) составит 1607, 7 млрд. рублей; количество созданных рабочих мест на территориях опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе составит 51, 3 тыс.; количество созданных рабочих мест на территории свободного порта Владивосток составит 30, 7 тыс.; количество инвестиционных проектов резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, реализуемых с участием кредитов, выданных по льготной ставке, составит не менее 14 проектов |
ПАСПОРТ подпрограммы 2 "Поддержка реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе" государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа"
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики |
| Участник подпрограммы | - | Министерство финансов Российской Федерации |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | в рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ |
| Цель подпрограммы | - | создание современных конкурентоспособных производств в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа |
| Задачи подпрограммы | - | создание и модернизация объектов транспортной, инженерной, энергетической и социальной инфраструктуры для обеспечения реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; реализация инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа с участием акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики" |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | доля инвестиционных проектов, подлежащих реализации в Дальневосточном федеральном округе, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки, вышедших на проектную мощность, в общем числе реализуемых инвестиционных проектов; накопленный объем инвестиций, привлеченных для реализации в Дальневосточном федеральном округе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (без учета бюджетных инвестиций) (нарастающим итогом) ; количество рабочих мест, созданных в результате реализации в Дальневосточном федеральном округе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом) ; накопленный объем инвестиций, привлеченных для реализации в Дальневосточном федеральном округе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления им нефинансовых мер поддержки (нарастающим итогом) ; количество рабочих мест, созданных в результате реализации в Дальневосточном федеральном округе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления им нефинансовых мер поддержки (нарастающим итогом) ; количество инвестиционных проектов, реализуемых в Дальневосточном федеральном округе с участием акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики" (нарастающим итогом) ; количество рабочих мест, созданных в результате реализации инвестиционных проектов, реализуемых в Дальневосточном федеральном округе с участием акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики" (нарастающим итогом) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2016 - 2025 годы (в один этап) |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляет 95881275, 4 тыс. рублей, в том числе: на 2016 год - 11261047 тыс. рублей; на 2017 год - 6324786, 9 тыс. рублей; на 2018 год - 8143487, 7 тыс. рублей; на 2019 год - 12689940, 7 тыс. рублей; на 2020 год - 20217179, 2 тыс. рублей; на 2021 год - 8285514 тыс. рублей; на 2022 год - 8190000 тыс. рублей; на 2023 год - 5417588, 1 тыс. рублей; на 2024 год - 5621399, 1 тыс. рублей; на 2025 год - 9730332, 7 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | доля инвестиционных проектов, подлежащих реализации в Дальневосточном федеральном округе, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки, вышедших на проектную мощность, в общем числе реализуемых проектов составит 65 процентов; накопленный объем инвестиций, привлеченных для реализации в Дальневосточном федеральном округе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (без учета бюджетных инвестиций) , составит 512, 8 млрд. рублей; количество рабочих мест, созданных в результате реализации в Дальневосточном федеральном округе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки, составит 16, 8 тыс.; предоставлены нефинансовые меры поддержки инвестиционным проектам, отобранным в установленном порядке, что позволит создать 12, 2 тыс. новых рабочих мест и привлечь 150, 9 млрд. рублей частных инвестиций; количество инвестиционных проектов, реализованных в Дальневосточном федеральном округе с участием акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики", составит 37; количество рабочих мест, созданных в результате реализации инвестиционных проектов, реализуемых в Дальневосточном федеральном округе с участием акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики", составит 7, 4 тыс.; сформированы конкурентоспособные на внешнем и внутреннем рынках производства, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа |
ПАСПОРТ подпрограммы 3 "Поддержка реализации инвестиционных проектов на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г." государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа"
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель Программы) | - | Министерство экономического развития Российской Федерации |
| Участники подпрограммы | - | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | в рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ |
| Цель подпрограммы | - | создание современных конкурентоспособных производств в Республике Бурятия и Забайкальском крае |
| Задачи подпрограммы | - | создание и модернизация объектов транспортной, инженерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры для обеспечения реализации инвестиционных проектов на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г.; реализация инвестиционных проектов в Республике Бурятия и Забайкальском крае с участием акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики" |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | количество инвестиционных проектов, подлежащих реализации на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г. для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом) ; количество инвестиционных проектов, подлежащих реализации на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г. для предоставления государственной поддержки, |