74 млн. рублей по мероприятию 2, восстановленных в соответствии с Положением о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", в 2023 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2022 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2023 года бюджетных ассигнований на указанные цели, и бюджетных ассигнований в объеме 6, 2741 млн. рублей по мероприятию 1, предусмотренных на оплату выполненных работ. С учетом в 2022 году бюджетных ассигнований в объеме 24, 1389 млн. рублей по мероприятию 1 и 41, 0619 млн. рублей по мероприятию 2, а также в 2023 году бюджетных ассигнований в объеме 6, 902 млн. рублей по мероприятию 2, выделенных в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 292-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации в связи с увеличением цен на строительные ресурсы.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к федеральной целевой программе"Развитие уголовно-исполнительнойсистемы (2018 - 2030 годы) "(в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 7 февраля 2024 г. № 136)
ПЕРЕЧЕНЬ объектов капитального строительства по направлению, касающемуся реконструкции и строительства следственных изоляторов
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||||||||||||
Наименование объекта | Единица измерения | Мощность | Всего | Объем финансирования за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||||
Центральный федеральный округ | |||||||||||||||||
УФСИН России по Брянской области, г. Брянск | |||||||||||||||||
1. | Блок-склад ФБУ ИЗ-32/1УФСИН России по Брянской области, г. Брянск, - всего | кв. метров | 1496 | 58130, 9 | 6385, 4 | 46007 | 100 | 1100 | 4538, 51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4361, 52 | |||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
строительство | 58130, 9 | 6385, 4 | 46007 | 100 | 1100 | 4538, 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4361, 52 | |||||||||||||||||
проектные и изыскательские работы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2. | Реконструкция инженерных сетей ФБУ ИЗ-32/1 УФСИН России по Брянской области, г. Брянск, - всего | пог. метров | 984 | 15663, 7 | 4323, 1 | 10240, 6 | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||||||||||
реконструкция | 15663, 7 | 4323, 1 | 10240, 6 | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
проектные и изыскательские работы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
УФСИН России по Воронежской области, г. Воронеж | |||||||||||||||||
3. | Следственный изоляторУФСИН России по Воронежской области, г. Борисоглебск Воронежской области, - всего | кв. метров | 32174, 66 | 991620, 3 | - | - | - | - | - | - | 24219 | 66212, 6 | 64895, 6 | 468615, 9 | 367677, 2 | - | - |
мест | 500 | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
строительство | 901188, 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64895, 6 | 468615, 9 | 367677, 2 | - | - | |||
проектные и изыскательские работы | 90431, 6 | - | - | - | - | - | - | 24219 | 66212, 6 | - | - | - | - | - | |||
УФСИН России по Московской области, г. Реутов | |||||||||||||||||
4. | Строительство следственного изолятора на 4000 местУФСИН России по Московской области, Солнечногорский район, Московская область (1-й этап) , - всего | кв. метров | 48413, 8 | 7499097, 4 | - | - | - | - | - | - | 94503 | 116622, 2 | 1575783, 4 | 906738, 2 | 1406979, 4 | 2483198, 7 | 915272, 5 |
в том числе: | |||||||||||||||||
строительство | 7404594, 4 | - | - | - | - | - | - | - | 116622, 2 | 1575783, 4 | 906738, 2 | 1406979, 4 | 2483198, 7 | 915272, 5 | |||
проектные и изыскательские работы | 94503 | - | - | - | - | - | - | 94503 | - | - | - | - | - | - | |||
5. | Строительство следственного изолятора на 4000 местУФСИН России по Московской области, Солнечногорский район, Московская область (2-й этап) , - всего | кв. метров | 47242 | 7617740, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1476430, 4 | 695408 | 982299, 3 | 2087864, 2 | 2375738, 2 |
в том числе: | |||||||||||||||||
строительство | 7617740, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1476430, 4 | 695408 | 982299, 3 | 2087864, 2 | 2375738, 2 | |||
проектные и изыскательские работы | |||||||||||||||||
6. | Строительство следственного изолятора на 4000 местУФСИН России по Московской области, Солнечногорский район, Московская область (3-й этап) , - всего | кв. метров | 42923, 3 | 7277204, 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 667601, 6 | 2854068, 1 | 3755534, 9 |
в том числе: | |||||||||||||||||
строительство | 7277204, 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 667601, 6 | 2854068, 1 | 3755534, 9 | |||
проектные и изыскательские работы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
УФСИН России по Рязанской области, г. Рязань | |||||||||||||||||
7. | Строительство блочно-модульной котельной с инженерными сетями ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Рязанской области, г. Ряжск, Рязанская область, - всего | МВт | 1, 5 | 14493, 2 | 370 | 166 | 881, 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13076 |
в том числе: | |||||||||||||||||
строительство | 13076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13076 | |||
проектные и изыскательские работы | 1417, 2 | 370 | 166 | 881, 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8. | Строительство шлюза для пропуска транспортных средств ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Рязанской области, г. Ряжск, Рязанская область, - всего | кв. метров | 68 | 6644, 7 | 210 | 44 | 475, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5915, 4 |
в том числе: | |||||||||||||||||
строительство | 5915, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5915, 4 | |||
проектные и изыскательские работы | 729, 3 | 210 | 44 | 475, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
УФСИН России по Смоленской области, г. Смоленск | |||||||||||||||||
9. | Следственный изолятор № 2 на 198 мест (г. Вязьма, Смоленская область) , строительство режимного корпуса на 228 мест, - всего | кв. метров | 5116 | 83390, 4 | - | - | 24783, 1 | 58607, 3 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
мест | 228 | 29892 | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
строительство | 83390, 4 | - | - | 24783, 1 | 58607, 3 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29892 | |||||||||||||||||
проектные и изыскательские работы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
УФСИН России по Ярославской области, г. Ярославль | |||||||||||||||||
10. | Строительство модульной газовой котельной с инженерными сетями ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области, г. Ярославль, - всего | МВт | 6 | 38721, 5 | 1484 | 665 | 31747, 3 | 4825, 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4403, 73 | |||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
строительство | 36572, 5 | - | - | 31747, 3 | 4825, 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4403, 73 | |||||||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2149 | 1484 | 665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
УФСИН России по г. Москве | |||||||||||||||||
11. | Строительство следственного изолятора на 2000 мест УФСИН России по г. Москве, г. Москва, - всего | кв. метров | 58235, 64 | - | - | 140004 | 9061, 43 | 239815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1168685 | 48102, 85 | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
проектные и изыскательские работы | - | - | 140004 | 9061, 43 | 239815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1168685 | 48102, 85 | ||||||||||||||||
12. | Следственный изолятор № 7 на 562 места (г. Москва) , реконструкция учреждения со строительством режимного корпуса на 402 места - всего | кв. метров | 13287, 08 | 365585, 7 | - | - | 2100005 | - | - | 9664, 6 | 22798 | 42195 | 290928, 1 | - | - | - | - |
мест | 402 | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
строительство | 333123, 1 | - | - | 2100005 | - | - | - | - | 42195 | 290928, 1 | - | - | - | - | |||
проектные и изыскательские работы | 32462, 6 | - | - | - | - | - | 9664, 6 | 22798 | - | - | - | - | - | - | |||
13. | Строительство режимного корпуса на 800 мест с кухней и прачечной ФКУ СИЗО-12 УФСИН России по г. Москве, г. Зеленоград, - всего | кв. метров | 11165, 7 | - | 205416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||||||||||
строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
проектные и изыскательские работы | - | 205416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Северо-Западный федеральный округ | |||||||||||||||||
УФСИН России по Архангельской области, г. Архангельск | |||||||||||||||||
14. | Строительство режимного корпусана 300 местФКУ СИЗО-1 УФСИН Россиипо Архангельской области, г. Архангельск, - всего | кв. метров | 4579, 2 | 268805, 4 | - | - | 939, 55 | 25752 | - | - | - | - | - | 163964, 8 | 104840, 6 | - | - |
10333, 52 | |||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
строительство | 268805, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163964, 8 | 104840, 6 | - | - | |||
проектные и изыскательские работы | - | - | - | 939, 55 | 25752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10333, 52 | |||||||||||||||||
УФСИН России по Мурманской области, г. Мурманск | |||||||||||||||||
15. | Следственный изолятор на 528 мест (г. Мурманск) , строительство режимного корпуса на 200 мест - всего | кв. метров | 4616, 94 | 207375, 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125231, 5 | 82119, 6 |
в том числе: |