<p>3, 7 11 499, 3
Забайкальский край 9 965, 3 10 841, 6 10 830, 5
Камчатский край 1 762, 4 1 921, 6 1 934, 6
Краснодарский край 25 448, 1 28 239, 7 28 251, 4
Красноярский край 17 769, 2 19 414, 8 19 417, 4
Пермский край 44 691, 5 50 261, 8 50 266, 4
Приморский край 15 827, 7 17 226, 7 17 215, 2
Ставропольский край 7 578, 2 8 423, 6 8 427, 3
Хабаровский край 12 364, 1 13 887, 9 13 900, 2
Амурская область 10 885, 9 11 821, 8 11 832, 5
Архангельская область 22 858, 6 25 516, 1 25 514, 3
Астраханская область 9 372, 6 10 193, 0 10 185, 2
Белгородская область 11 219, 6 12 338, 2 12 330, 0
Брянская область 4 083, 0 4 557, 7 4 553, 6
Владимирская область 5 439, 8 6 168, 6 6 178, 5
Волгоградская область 6 766, 9 7 493, 3 7 502, 6
Вологодская область 10 942, 1 11 669, 2 11 677, 9
Воронежская область 18 249, 6 20 214, 3 20 203, 2
Ивановская область 3 109, 1 3 475, 4 3 482, 4
Иркутская область 16 183, 5 17 606, 9 17 602, 5
Калининградская область 13 224, 5 19 790, 3 19 794, 1
Калужская область 19 435, 3 21 514, 8 21 519, 9
Кемеровская область 9 987, 1 11 206, 1 11 201, 3
Кировская область 10 148, 5 11 353, 6 11 357, 6
Костромская область 5 823, 0 6 223, 9 6 217, 5
Курганская область 9 157, 3 10 115, 2 10 122, 7
Курская область 13 679, 5 15 902, 5 15 890, 8
Ленинградская область 8 065, 6 9 631, 0 9 644, 8
Липецкая область 8 168, 9 9 091, 9 9 095, 8
Магаданская область 1 154, 6 1 291, 0 1 278, 7
Московская область 8 293, 4 7 991, 8 7 997, 9
Мурманская область 3 726, 6 4 045, 3 4 034, 3
Нижегородская область 19 625, 0 21 864, 8 21 878, 1
Новгородская область 11 063, 4 12 405, 6 12 407, 8
Новосибирская область 10 368, 0 11 433, 6 11 427, 9
Омская область 18 721, 7 22 790, 0 22 794, 5
Оренбургская область 9 159, 5 11 391, 2 11 381, 1
Орловская область 2 141, 4 2 337, 4 2 326, 4
Пензенская область 7 664, 5 8 348, 1 8 354, 8
Псковская область 7 366, 4 8 289, 0 8 288, 0
Ростовская область 16 794, 8 18 296, 9 18 286, 2
Рязанская область 6 534, 6 7 259, 0 7 258, 5
Самарская область 27 555, 3 30 885, 5 30 878, 0
Саратовская область 10 089, 5 11 150, 3 11 141, 5
Сахалинская область 4 341, 6 4 809, 7 4 793, 3
Свердловская область 27 769, 5 30 921, 1 30 926, 3
Смоленская область 5 865, 5 6 133, 2 6 137, 6
Тамбовская область 5 215, 1 5 760, 0 5 770, 2
Тверская область 7 077, 8 7 674, 0 7 684, 4
Томская область 5 668, 2 6 171, 0 6 178, 1
Тульская область 15 678, 8 18 264, 8 18 273, 6
Тюменская область 15 028, 8 16 477, 6 16 476, 0
Ульяновская область 18 197, 3 20 265, 6 20 267, 0
Челябинская область 14 168, 1 16 924, 7 16 933, 9
Ярославская область 10 077, 6 11 315, 0 11 312, 6
город федерального 99 003, 6 756 298, 6 756 252, 3
значения Москва
город федерального 44 366, 1 48 906, 0 48 887, 3
значения Санкт-Петербург
город федерального 6 356, 6 3 930, 3 3 921, 0
значения Севастополь
Еврейская автономная 650, 3 699, 1 702, 8
область
Ненецкий автономный округ 1 319, 2 1 466, 8 1 486, 4
Ханты-Мансийский 30 485, 6 34 101, 6 34 085, 7
автономный округ - Югра
Чукотский автономный 47, 1 52, 0 54, 2
округ
Ямало-Ненецкий 4 802, 1 5 295, 1 5 294, 7
автономный округ
ВСЕГО 1 217 045, 6 2 000 000, 0 2 000 000, 0
(Таблица 89 в ред. Федерального закона от 3 июля 2018 г. N
193-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N
28, ст. 4157)
Таблица 90
приложения 33
Распределение субсидий на реализацию мероприятий в
области поддержки занятости населения на 2018 год
(тыс. рублей)
---------------------------------------------------|---------------
Наименование субъекта Российской Федерации | 2018 год
---------------------------------------------------|---------------
Республика Башкортостан 164 881, 0
Республика Татарстан (Татарстан) 34 729, 9
Пермский край 193 271, 7
Самарская область 16 963, 7
Тульская область 115 546, 6
ВСЕГО 525 392, 9
Таблица 91
приложения 33
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов")
Распределение субсидий на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе бюджетам субъектов Российской Федерации
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
------------------------|-------------|-------------|--------------
Наименование субъекта | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Российской Федерации | | |
------------------------|-------------|-------------|--------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------------|-------------|-------------|--------------
Республика Адыгея 2 100, 0 2 201, 7 1 236, 9
(Адыгея)
Республика Алтай 2 114, 4 1 966, 4 1 444, 3
Республика Башкортостан 320 000, 0 788 139, 3 700 494, 0
Республика Бурятия 43 000, 0 65 962, 7 37 373, 1
Республика Дагестан 11 000, 0 31 957, 7 26 324, 9
Республика Ингушетия 200, 0 2 779, 0 2 592, 2
Кабардино-Балкарская 5 000, 0 162 660, 7 128 817, 0
Республика
Республика Калмыкия 4 449, 8 167 047, 5 87 368, 5
Карачаево-Черкесская 10 277, 8 48 114, 1 46 417, 1
Республика
Республика Карелия 23 500, 0 35 451, 6 27 391, 0
Республика Коми 3 532, 0 8 554, 8 5 905, 7
Республика Марий Эл 510 000, 0 903 442, 0 605 209, 0
Республика Мордовия 323 916, 8 500 548, 7 417 425, 8
Республика Саха 1 740, 0 16 705, 4 10 510, 2
(Якутия)
Республика Северная 6 400, 0 12 154, 6 23 314, 8
Осетия - Алания
Республика Татарстан 2 692 404, 1 5 702 876, 3
(Татарстан)
Республика Тыва 2, 0
Удмуртская Республика 45 000, 0 93 068, 7 76 858, 0
Республика Хакасия 4 911, 6 17 206, 0 11 257, 3
Чеченская Республика 168 000, 0 452 127, 6 443 595, 2
Чувашская Республика - 213 000, 0 299 389, 0 282 336, 7
Чувашия
Алтайский край 190 247, 8 1 065 742, 9 283 430, 2
Забайкальский край 2 487, 2 572, 5 441, 9
Камчатский край 21 906, 4 21 036, 2 15 359, 6
Краснодарский край 275 908, 7 598 421, 5 460 376, 7
Красноярский край 182 380, 0 223 645, 7 203 498, 0
Пермский край 22 000, 0 221 656, 7 291 886, 8
Приморский край 396 000, 0 1 654 477, 6 4 414 752, 4
Ставропольский край 517 400, 0 1 265 345, 8 1 218 211, 1
Хабаровский край 551, 8 7 552, 0 6 471, 0
Амурская область 79 316, 0 184 181, 2 174 808, 0
Архангельская область 11 755, 2 23 812, 6 14 991, 0
Астраханская область 9 987, 3 6 146, 6 5 395, 2
Белгородская область 2 100 000, 0 3 628 213, 5 2 393 033, 5
Брянская область 2 459 242, 0 7 487 852, 8 7 849 968, 5
Владимирская область 156 000, 0 295 549, 1 212 475, 5
Волгоградская область 238 329, 0 440 230, 2 326 078, 6
Вологодская область 25 108, 5 75 155, 7 41 415, 8
Воронежская область 2 200 000, 0 6 420 452, 4 2 542 954, 0
Ивановская область 14 000, 0 29 523, 3 23 039, 2
Иркутская область 21 000, 0 37 615, 3 31 390, 3
Калининградская область 461 700, 0 1 700 099, 1 1 422 333, 2
Калужская область 442 290, 5 862 218, 4 769 236, 8
Кемеровская область 24 800, 0 47 528, 0 12 654, 1
Кировская область 96 703, 2 202 370, 2 167 090, 4
Костромская область 7 391, 3 11 833, 7 6 311, 4
Курганская область 10 000, 0 34 533, 9 24 583, 2
Курская область 1 967 787, 1 2 658 030, 2 2 123 905, 6
Ленинградская область 186 595, 6 436 093, 8 254 277, 2
Липецкая область 700 000, 0 3 290 944, 0 1 629 582, 4
Магаданская область 104, 2 453, 9 173, 1
Московская область 216 000, 0 763 585, 4 751 581, 7
Нижегородская область 126 667, 2 230 536, 7 1 194 590, 2
Новгородская область 68 064, 9 102 103, 4 61 786, 7
Новосибирская область 128 963, 8 207 771, 1 141 436, 0
Омская область 220 000, 0 204 198, 7 165 530, 9
Оренбургская область 143 829, 4 233 894, 1 215 425, 2
Орловская область 434 990, 9 428 043, 1 330 614, 2
Пензенская область 521 544, 7 617 475, 5 565 842, 6
Псковская область 590 000, 0 708 994, 9 513 559, 0
Ростовская область 847 000, 0 1 190 443, 0 1 682 333, 2
Рязанская область 320 000, 0 511 194, 6 422 639, 3
Самарская область 82 057, 6 190 498, 0
Саратовская область 254 207, 9 231 493, 0
Сахалинская область 1 692, 7 2 927, 1 287, 6
Свердловская область 62 400, 0 137 117, 3 65 155, 7
Смоленская область 33 200, 0 52 291, 6 44 104, 3
Тамбовская область 900 000, 0 1 488 431, 2 4 488 136, 6
Тверская область 537 341, 3 886 500, 2 949 943, 0
Томская область 113 995, 9 139 792, 6 206 430, 3
Тульская область 187 486, 1 344 710, 7 298 632, 1
Тюменская область 827 170, 3 819 627, 1
Ульяновская область 8 500, 0 15 063, 8 10 027, 2
Челябинская область 443 981, 1 699 428, 5 472 872, 6
Ярославская область 55 609, 0 587 157, 2 568 433, 6
Еврейская автономная 3 145, 1 3 915, 8 3 352, 0
область
Ханты-Мансийский 2 000, 0 7 613, 8 6 592, 0
автономный округ - Югра
Нераспределенный резерв 5 551 088, 7 5 551 088, 4
ВСЕГО 20 485 548, 3 55 510 885, 2 55 510 885, 2
(Таблица 91 в ред. Федерального закона от 3 июля 2018 г. N
193-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N
28, ст. 4157)
Таблица 92
приложения 33
Распределение субсидий на реализацию отдельных
мероприятий государственной программы Российской
Федерации "Развитие здравоохранения" бюджетам субъектов
Российской Федерации на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
-----------------------------|------------|------------|-----------
Наименование субъекта | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Российской Федерации | | |
-----------------------------|------------|------------|-----------
1 | 2 | 3 | 4
-----------------------------|------------|------------|-----------
Республика Адыгея (Адыгея) 29 402, 9 29 829, 2 29 829, 2
Республика Алтай 5 638, 4 5 628, 4 5 628, 4
Республика Башкортостан 153 808, 7 154 891, 3 154 891, 3
Республика Бурятия 95 688, 0 97 030, 6 97 030, 6
Республика Дагестан 165 615, 6 168 016, 9 168 016, 9
Республика Ингушетия 23 624, 0 23 912, 1 23 912, 1
Кабардино-Балкарская 17 269, 9 17 239, 2 17 239, 2
Республика
Республика Калмыкия 35 635, 6 36 243, 5 36 243, 5
Карачаево-Черкесская 45 958, 8 46 724, 2 46 724, 2
Республика
Республика Карелия 23 427, 5 23 660, 7 23 660, 7
Республика Коми 31 799, 6 32 183, 2 32 183, 2
Республика Крым 91 500, 1 92 272, 7 92 272, 7
Республика Марий Эл 22 618, 0 22 797, 9 22 797, 9
Республика Мордовия 32 449, 8 32 815, 8 32 815, 8
Республика Саха (Якутия) 108 218, 3 110 052, 5 110 052, 5
Республика Северная Осетия - 18 481, 1 18 558, 2 18 558, 2
Алания
Республика Татарстан 82 172, 0 82 692, 0 82 692, 0
(Татарстан)
Республика Тыва 20 577, 9 20 706, 3 20 706, 3
Удмуртская Республика 43 554, 2 43 752, 0 43 752, 0
Республика Хакасия 25 781, 7 26 011, 0 26 011, 0
Чеченская Республика 98 008, 7 99 539, 8 99 539, 8
Чувашская Республика - 62 575, 3 63 399, 4 63 399, 4
Чувашия
Алтайский край 191 844, 6 193 729, 0 193 729, 0
Забайкальский край 60 220, 9 60 829, 1 60 829, 1
Камчатский край 17 060, 4 17 250, 2 17 250, 2
Краснодарский край 273 520, 3 277 100, 4 277 100, 4
Красноярский край 155 762, 5 157 213, 0 157 213, 0
Пермский край 136 954, 7 138 092, 2 138 092, 2
Приморский край 119 875, 6 120 625, 5 120 625, 5
Ставропольский край 97 962, 6 98 888, 8 98 888, 8
Хабаровский край 56 073, 7 56 579, 2 56 579, 2
Амурская область 47 670, 5 48 246, 0 48 246, 0
Архангельская область 36 329, 9 36 776, 8 36 776, 8
Астраханская область 70 927, 0 71 901, 1 71 901, 1
Белгородская область 45 652, 9 46 229, 0 46 229, 0
Брянская область 52 138, 5 52 650, 9 52 650, 9
Владимирская область 54 262, 5 54 853, 7 54 853, 7
Волгоградская область 130 245, 2 131 419, 9 131 419, 9
Вологодская область 34 085, 3 34 437, 4 34 437, 4
Воронежская область 80 538, 2 81 485, 4 81 485, 4
Ивановская область 38 625, 7 38 832, 1 38 832, 1
Иркутская область 142 380, 6 143 131, 2 143 131, 2
Калининградская область 24 372, 9 24 384, 1 24 384, 1
Калужская область 30 151, 1 30 487, 9 30 487, 9
Кемеровская область 173 815, 4 174 721, 3 174 721, 3
Кировская область 50 323, 9 50 784, 5 50 784, 5
Костромская область 22 588, 1 22 778, 9 22 778, 9
Курганская область 49 839, 4 50 246, 0 50 246, 0
Курская область 47 514, 9 48 063, 0 48 063, 0
Ленинградская область 137 735, 7 139 918, 8 139 918, 8
Липецкая область 76 259, 8 77 488, 5 77 488, 5
Магаданская область 13 801, 7 14 019, 3 14 019, 3
Московская область 283 259, 3 286 621, 0 286 621, 0
Мурманская область 29 581, 4 29 864, 4 29 864, 4
Нижегородская область 94 950, 4 95 496, 7 95 496, 7
Новгородская область 21 284, 1 21 466, 4 21 466, 4
Новосибирская область 146 658, 3 147 720, 5 147 720, 5
Омская область 108 165, 5 109 089, 7 109 089, 7
Оренбургская область 109 082, 2 109 754, 7 109 754, 7
Орловская область 51 043, 0 51 794, 0 51 794, 0
Пензенская область 71 865, 0 72 727, 6 72 727, 6
Псковская область 17 562, 0 17 629, 9 17 629, 9
Ростовская область 134 013, 0 134 805, 8 134 805, 8
Рязанская область 31 419, 9 31 606, 2 31 606, 2
Самарская область 173 097, 2 174 253, 1 174 253, 1
Саратовская область 98 284, 8 98 947, 9 98 947, 9
Сахалинская область 7 192, 7 7 215, 5 7 215, 5
Свердловская область 344 776, 2 348 157, 0 348 157, 0
Смоленская область 26 593, 0 26 721, 8 26 721, 8
Тамбовская область 60 385, 3 61 268, 1 61 268, 1
Тверская область 49 515, 7 49 746, 9 49 746, 9
Томская область 102 785, 6 104 330, 3 104 330, 3
Тульская область 52 627, 2 53 089, 3 53 089, 3
Тюменская область 22 579, 6 22 781, 4 22 781, 4
Ульяновская область 80 739, 9 81 421, 6 81 421, 6
Челябинская область 159 955, 4 160 963, 8 160 963, 8
Ярославская область 29 740, 6 29 951, 9 29 951, 9
город федерального значения 61 619, 7 62 366, 3 62 366, 3
Москва
город федерального значения 70 395, 8 70 447, 1 70 447, 1
Санкт-Петербург
город федерального значения 13 683, 1 13 658, 8 13 658, 8
Севастополь
Еврейская автономная область 5 591, 2 5 614, 3 5 614, 3
Ненецкий автономный округ 3 787, 8 3 858, 1 3 858, 1
Ханты-Мансийский автономный 40 735, 9 41 169, 0 41 169, 0
округ - Югра
Чукотский автономный округ 11 131, 0 11 314, 6 11 314, 6
Ямало-Ненецкий автономный 4 956, 1 5 014, 4 5 014, 4
округ
город Байконур 32, 7 32, 6 32, 6
ВСЕГО 6 221 431, 2 6 282 020, 8 6 282 020, 8
Таблица 93
приложения 33
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов")
Распределение субсидий на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы "Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года"
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
----------------------|-------------|--------------|---------------
Наименование субъекта| 2018 год | 2019 год | 2020 год
Российской Федерации | | |
----------------------|-------------|--------------|---------------
Республика Крым 68 453 104, 2 93 481 103, 9 102 499 263, 0
город федерального 7 795 881, 8 17 201 966, 1 16 689 614, 6
значения Севастополь
ВСЕГО 76 248 986, 0 110 683 070, 0 119 188 877, 6
(Таблица 93 в ред. Федерального закона от 29 ноября 2018 г. N
458-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N
49, ст. 7530)
Таблица 94
приложения 33
Распределение субсидии на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной собственности
субъектов Российской Федерации (муниципальной
собственности) , не включенные в федеральные целевые
программы, в рамках государственной программы Российской</p>
Документы
Поиск по документам
Материалы не найдены