<p>5 254, 9 5 254, 9
Курганская область 5 254, 9 5 254, 9
Ленинградская область 5 254, 9 5 254, 9
Липецкая область 4 379, 1 4 379, 1
Московская область 42 915, 0 42 915, 0
Нижегородская область 21 019, 6 21 019, 6
Новгородская область 4 379, 1 4 379, 1
Новосибирская область 4 379, 1 4 379, 1
Омская область 9 634, 0 9 634, 0
Оренбургская область 8 758, 2 8 758, 2
Пензенская область 5 254, 9 5 254, 9
Псковская область 5 254, 9 5 254, 9
Ростовская область 24 522, 9 24 522, 9
Рязанская область 19 268, 0 19 268, 0
Самарская область 11 385, 6 11 385, 6
Саратовская область 20 143, 8 20 143, 8
Свердловская область 26 274, 5 26 274, 5
Тамбовская область 10 509, 8 10 509, 8
Тверская область 9 634, 0 9 634, 0
Томская область 9 634, 0 9 634, 0
Тульская область 4 379, 1 4 379, 1
Тюменская область 875, 8 875, 8
Ульяновская область 4 379, 1 4 379, 1
Челябинская область 18 392, 2 18 392, 2
Ярославская область 7 882, 4 7 882, 4
Еврейская автономная область 5 254, 9 5 254, 9
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 7 006, 2 7 006, 2
ВСЕГО 670 000, 0 670 000, 0
Таблица 84
приложения 33
Распределение субсидий на реализацию дополнительных
мероприятий в сфере занятости населения на 2018 год
(тыс. рублей)
-----------------------------------------------------|-------------
Наименование субъекта Российской Федерации | 2018 год
-----------------------------------------------------|-------------
1 | 2
-----------------------------------------------------|-------------
Республика Дагестан 107 849, 9
Республика Ингушетия 85 433, 5
Кабардино-Балкарская Республика 73 105, 1
Карачаево-Черкесская Республика 53 953, 1
Республика Северная Осетия - Алания 55 762, 6
Чеченская Республика 104 505, 0
Камчатский край 17 997, 9
Красноярский край 8 437, 5
Приморский край 37 026, 0
Ставропольский край 19 390, 8
Хабаровский край 20 601, 0
Амурская область 15 300, 0
Архангельская область 11 475, 0
Вологодская область 12 647, 3
Магаданская область 2 986, 6
Новосибирская область 4 914, 0
Сахалинская область 3 521, 7
Тамбовская область 14 127, 7
Чукотский автономный округ 1 449, 0
ВСЕГО 650 483, 7
Таблица 85
приложения 33
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий по повышению
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических районах
Российской Федерации на 2018 год
(тыс. рублей)
----------------------------------------------------|--------------
Наименование субъекта Российской Федерации | 2018 год
----------------------------------------------------|--------------
Республика Адыгея (Адыгея) 3 834, 1
Республика Алтай 1 630, 7
Республика Дагестан 291 437, 4
Республика Ингушетия 1 494 795, 9
Карачаево-Черкесская Республика 1 453 135, 6
Республика Северная Осетия - Алания 434 315, 1
Чеченская Республика 1 279 450, 2
Камчатский край 598 367, 5
Краснодарский край 54 567, 9
Иркутская область 11 545, 5
Кемеровская область 9 904, 7
Сахалинская область 1 408, 3
ВСЕГО 5 634 392, 9
Таблица 86
приложения 33
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов")
Распределение субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
собственности субъектов Российской Федерации
(муниципальной собственности) на 2018 год
(тыс. рублей)
---------------------------------------------------|---------------
Наименование субъекта | 2018 год
Российской Федерации |
---------------------------------------------------|---------------
1 | 2
---------------------------------------------------|---------------
Республика Адыгея (Адыгея) 996 477, 2
Республика Дагестан 54 119, 3
(срока в ред. Федерального закона от 29 ноября 2018 г. N 458-ФЗ -
Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст.
7530)
Республика Татарстан (Татарстан) 299 000, 0
Чеченская Республика 461 453, 2
Камчатский край 265 911, 9
Ставропольский край 85 284, 5
Хабаровский край 911 094, 9
(срока в ред. Федерального закона от 29 ноября 2018 г. N 458-ФЗ -
Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст.
7530)
Архангельская область 133 236, 9
Владимирская область 75 000, 0
Волгоградская область 108 371, 8
Воронежская область 153 811, 3
Новгородская область 169 440, 2
Ростовская область 775 068, 9
Смоленская область 376 495, 3
ВСЕГО 4 864 765, 4
(срока в ред. Федерального закона от 29 ноября 2018 г. N 458-ФЗ -
Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст.
7530)
(Таблица 86 в ред. Федерального закона от 3 июля 2018 г. N
193-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N
28, ст. 4157)
Таблица 87
приложения 33
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме на 2018 год
(тыс. рублей)
-----------------------------------------------------|-------------
Наименование субъекта Российской Федерации | 2018 год
-----------------------------------------------------|-------------
1 | 2
-----------------------------------------------------|-------------
Республика Адыгея (Адыгея) 1 476, 6
Республика Алтай 2 286, 4
Республика Башкортостан 6 362, 8
Республика Бурятия 6 462, 3
Республика Дагестан 12 124, 6
Республика Ингушетия 232, 9
Кабардино-Балкарская Республика 1 491, 1
Карачаево-Черкесская Республика 1 600, 3
Республика Карелия 10 738, 2
Республика Коми 3 617, 0
Республика Крым 34 258, 1
Республика Марий Эл 4 937, 2
Республика Мордовия 2 461, 6
Республика Саха (Якутия) 2 131, 2
Республика Северная Осетия - Алания 25 760, 5
Республика Тыва 121, 7
Удмуртская Республика 36 413, 5
Республика Хакасия 4 008, 5
Чеченская Республика 406, 7
Чувашская Республика - Чувашия 25 319, 3
Алтайский край 20 691, 2
Забайкальский край 5 645, 7
Камчатский край 5 563, 8
Краснодарский край 8 186, 2
Красноярский край 43 488, 3
Пермский край 34 194, 6
Приморский край 15 427, 5
Ставропольский край 15 341, 2
Хабаровский край 9 080, 9
Амурская область 7 942, 0
Архангельская область 18 397, 0
Астраханская область 4 733, 2
Белгородская область 16 514, 0
Брянская область 15 293, 4
Владимирская область 13 488, 8
Волгоградская область 24 779, 2
Вологодская область 5 036, 2
Воронежская область 17 273, 5
Ивановская область 8 128, 9
Иркутская область 17 027, 4
Калининградская область 12 486, 2
Калужская область 6 572, 2
Кировская область 13 462, 1
Костромская область 12 975, 0
Курганская область 11 856, 0
Курская область 9 039, 8
Ленинградская область 3 632, 5
Липецкая область 18 761, 2
Магаданская область 1 211, 0
Московская область 60 426, 6
Мурманская область 13 652, 3
Нижегородская область 32 556, 1
Новгородская область 2 112, 9
Новосибирская область 8 251, 1
Омская область 9 711, 3
Оренбургская область 13 361, 1
Орловская область 21 682, 0
Пензенская область 9 082, 2
Псковская область 5 433, 5
Ростовская область 18 849, 2
Рязанская область 8 434, 8
Самарская область 25 813, 3
Саратовская область 8 385, 5
Сахалинская область 3 043, 6
Свердловская область 6 899, 1
Смоленская область 10 176, 3
Тамбовская область 3 418, 8
Тверская область 14 450, 7
Томская область 4 100, 9
Тульская область 26 270, 2
Тюменская область 5 582, 0
Ульяновская область 14 340, 4
Челябинская область 71 728, 8
Ярославская область 12 836, 9
город федерального значения Москва 109 957, 5
город федерального значения Санкт-Петербург 18 970, 5
город федерального значения Севастополь 5 470, 1
Еврейская автономная область 2 360, 3
Ненецкий автономный округ 191, 6
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 3 894, 0
Чукотский автономный округ 36, 2
Ямало-Ненецкий автономный округ 80, 7
ВСЕГО 1 130 000, 0
Таблица 88
приложения 33
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов")
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации на 2018 год на мероприятия по стимулированию
программ развития жилищного строительства субъектов
Российской Федерации
(тыс. рублей)
----------------------------------------------------|--------------
Наименование | 2018 год
----------------------------------------------------|--------------
1 | 2
----------------------------------------------------|--------------
Республика Дагестан 1 224 157, 5
Республика Ингушетия 697 820, 4
Кабардино-Балкарская Республика 269 316, 9
Карачаево-Черкесская Республика 1 340 413, 8
Республика Мордовия 288 368, 6
Республика Северная Осетия - Алания 596 315, 3
Республика Татарстан (Татарстан) 1 213 225, 2
Чеченская Республика 732 560, 4
Чувашская Республика - Чувашия 676 773, 6
Камчатский край 78 281, 0
Краснодарский край 845 792, 6
Архангельская область 118 787, 3
Астраханская область 175 255, 3
Белгородская область 1 255 695, 8
Брянская область 279 679, 9
Волгоградская область 366 064, 0
Воронежская область 1 180 000, 0
Ивановская область 82 014, 0
Иркутская область 396 082, 2
Кемеровская область 1 015 209, 0
Костромская область 182 626, 8
Ленинградская область 862 480, 3
Липецкая область 628 617, 7
Московская область 259 000, 0
Нижегородская область 676 152, 7
Новосибирская область 914 043, 4
Оренбургская область 93 913, 1
Самарская область 968 192, 2
Саратовская область 261 897, 9
Свердловская область 1 161 734, 0
Тамбовская область 759 355, 0
Ульяновская область 546 214, 7
Ярославская область 43 359, 1
ВСЕГО 20 189 399, 7
(Таблица 88 в ред. Федерального закона от 29 ноября 2018 г. N
458-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N
49, ст. 7530)
Таблица 89
приложения 33
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов")
Распределение субвенций на осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации", бюджетам субъектов
Российской Федерации на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
---------------------------|------------|------------|-------------
Наименование субъекта | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Российской Федерации | | |
---------------------------|------------|------------|-------------
1 | 2 | 3 | 4
---------------------------|------------|------------|-------------
Республика Адыгея 2 000, 9 3 000, 0 3 006, 0
(Адыгея)
Республика Алтай 3 734, 1 4 193, 1 4 189, 8
Республика Башкортостан 20 123, 5 22 849, 2 22 852, 1
Республика Бурятия 16 366, 5 17 969, 9 17 967, 5
Республика Дагестан 37 757, 4 36 245, 3 36 249, 7
Республика Ингушетия 4 492, 0 4 935, 3 4 943, 2
Кабардино-Балкарская 8 512, 4 9 470, 0 9 459, 2
Республика
Республика Калмыкия 6 842, 9 7 888, 0 7 884, 6
Карачаево-Черкесская 4 960, 8 5 280, 7 5 290, 7
Республика
Республика Карелия 6 484, 2 8 025, 0 8 028, 0
Республика Коми 12 730, 1 14 813, 1 14 808, 8
Республика Крым 938, 3 993, 1 1 007, 2
Республика Марий Эл 6 435, 6 7 201, 0 7 208, 2
Республика Мордовия 11 675, 9 13 067, 8 13 060, 5
Республика Саха (Якутия) 25 731, 1 27 564, 2 27 572, 7
Республика Северная 5 751, 7 6 544, 2 6 548, 7
Осетия - Алания
Республика Татарстан 56 730, 0 62 250, 2 62 233, 8
(Татарстан)
Республика Тыва 8 914, 5 14 267, 2 14 271, 4
Удмуртская Республика 14 951, 4 16 550, 1 16 549, 8
Республика Хакасия 2 720, 5 3 000, 7 3 000, 1
Чеченская Республика 95 908, 4 103 473, 2 103 468, 8
Чувашская Республика - 24 297, 7 27 567, 8 27 578, 6
Чувашия
Алтайский край 10 401, 2 11 503, 7 11 499, 3</p>
Документы
Поиск по документам
Материалы не найдены