<p>йской
Федерации "Развитие физической культуры и спорта" на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
----------------------------|------------|------------|------------
Наименование субъекта | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Российской Федерации | | |
----------------------------|------------|------------|------------
1 | 2 | 3 | 4
----------------------------|------------|------------|------------
Республика Адыгея (Адыгея) 72 000, 0
Республика Дагестан 224 000, 0
Кабардино-Балкарская 140 577, 0
Республика
Республика Мордовия 580 000, 0
Республика Тыва 470 000, 0
Краснодарский край 157 400, 0
Астраханская область 510 113, 2 298 400, 0 550 000, 0
(строка в ред. Федерального закона от 3 июля 2018 г. N 193-ФЗ -
Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 28, ст.
4157)
Владимирская область 200 000, 0 119 065, 0
Ивановская область 120 000, 0 658 600, 0
Калужская область 1 000 000, 0 1 200 000, 0 641 564, 0
Московская область 242 000, 0
Новосибирская область 500 000, 0
Саратовская область 60 000, 0 104 000, 0 591 400, 0
ВСЕГО 3 998 690, 2 1 998 865, 0 2 441 564, 0
(строка в ред. Федерального закона от 3 июля 2018 г. N 193-ФЗ -
Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 28, ст.
4157)
Таблица 95
приложения 33
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов")
Распределение субсидий на ежемесячную денежную выплату,
назначаемую в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех
лет, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2018 год
(тыс. рублей)
-------------------------------------------------|-----------------
Наименование субъекта Российской Федерации | 2018 год
-------------------------------------------------|-----------------
1 | 2
-------------------------------------------------|-----------------
Республика Башкортостан 231 995, 0
Республика Калмыкия 22 056, 0
Карачаево-Черкесская Республика 240 264, 5
Республика Карелия 176 051, 5
Республика Коми 101 201, 2
Республика Крым 580 555, 8
Республика Марий Эл 178 596, 5
Республика Мордовия 114 737, 2
Республика Северная Осетия - Алания 53 338, 9
Удмуртская Республика 69 353, 0
Чувашская Республика - Чувашия 218 504, 0
Алтайский край 825 380, 5
Камчатский край 256 588, 2
Пермский край 120 425, 7
Приморский край 502 356, 6
Ставропольский край 643 410, 5
Хабаровский край 596 235, 7
Амурская область 247 601, 5
Архангельская область 306 999, 8
Астраханская область 55 170, 7
Белгородская область 249 980, 2
Брянская область 238 261, 5
Владимирская область 307 626, 7
Волгоградская область 593 621, 8
Вологодская область 291 668, 0
Воронежская область 352 263, 6
Ивановская область 228 995, 3
Иркутская область 91 650, 4
Калининградская область 127 254, 3
Калужская область 252 713, 6
Кемеровская область 439 788, 9
Кировская область 331 526, 2
Костромская область 198 092, 2
Курганская область 417 657, 6
Курская область 173 799, 6
Ленинградская область 165 887, 4
Липецкая область 194 366, 1
Магаданская область 85 620, 8
Мурманская область 204 774, 9
Нижегородская область 380 550, 6
Новгородская область 157 647, 0
Омская область 101 128, 3
Орловская область 202 413, 5
Пензенская область 280 764, 7
Псковская область 202 760, 4
Ростовская область 817 225, 4
Рязанская область 252 734, 2
Самарская область 562 372, 3
Саратовская область 392 504, 5
Сахалинская область 88 020, 0
Свердловская область 138 700, 9
Смоленская область 199 968, 0
Тамбовская область 226 665, 3
Тверская область 337 866, 5
Тульская область 213 868, 9
Ульяновская область 279 520, 2
Челябинская область 137 133, 5
Ярославская область 252 657, 0
город федерального значения Севастополь 77 246, 5
Еврейская автономная область 74 479, 6
ВСЕГО 15 862 599, 2
(Таблица 95 в ред. Федерального закона от 29 ноября 2018 г. N
458-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N
49, ст. 7530)
Таблица 96
приложения 33
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков) на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
---------------------------------|----------|----------|-----------
Наименование субъекта | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Российской Федерации | | |
---------------------------------|----------|----------|-----------
1 | 2 | 3 | 4
---------------------------------|----------|----------|-----------
Республика Адыгея (Адыгея) 2 703, 8 2 759, 0 2 759, 0
Республика Алтай 1 157, 7 1 181, 3 1 181, 3
Республика Башкортостан 18 316, 2 18 690, 0 18 690, 0
Республика Бурятия 1 497, 8 1 528, 2 1 528, 2
Республика Дагестан 11 412, 5 11 645, 4 11 645, 4
Республика Ингушетия 3 663, 8 3 738, 6 3 738, 6
Кабардино-Балкарская Республика 8 073, 1 8 237, 9 8 237, 9
Республика Калмыкия 2 277, 2 2 323, 7 2 323, 7
Карачаево-Черкесская Республика 3 340, 3 3 408, 5 3 408, 5
Республика Карелия 3 372, 8 3 441, 7 3 441, 7
Республика Коми 7 617, 3 7 772, 7 7 772, 7
Республика Крым 11 565, 1 11 801, 2 11 801, 2
Республика Марий Эл 1 527, 3 1 558, 4 1 558, 4
Республика Мордовия 1 521, 8 1 552, 9 1 552, 9
Республика Саха (Якутия) 3 536, 9 3 609, 0 3 609, 0
Республика Северная Осетия - 2 293, 1 2 339, 9 2 339, 9
Алания
Республика Тыва 2 825, 4 2 883, 0 2 883, 0
Удмуртская Республика 5 453, 2 5 564, 5 5 564, 5
Республика Хакасия 5 807, 7 5 926, 2 5 926, 2
Чеченская Республика 3 655, 5 3 730, 1 3 730, 1
Чувашская Республика - Чувашия 5 013, 2 5 115, 5 5 115, 5
Алтайский край 11 211, 6 11 440, 4 11 440, 4
Забайкальский край 3 041, 8 3 103, 9 3 103, 9
Камчатский край 4 410, 8 4 500, 9 4 500, 9
Краснодарский край 19 413, 0 19 809, 1 19 809, 1
Красноярский край 13 803, 1 14 084, 8 14 084, 8
Пермский край 11 680, 1 11 918, 5 11 918, 5
Приморский край 12 174, 8 12 423, 3 12 423, 3
Ставропольский край 19 689, 8 20 091, 7 20 091, 7
Хабаровский край 5 867, 8 5 987, 5 5 987, 5
Амурская область 7 602, 7 7 757, 9 7 757, 9
Архангельская область 7 563, 0 7 717, 4 7 717, 4
Астраханская область 1 737, 2 1 772, 7 1 772, 7
Белгородская область 7 434, 7 7 586, 5 7 586, 5
Брянская область 5 299, 4 5 407, 6 5 407, 6
Владимирская область 11 538, 9 11 774, 4 11 774, 4
Волгоградская область 7 629, 7 7 785, 4 7 785, 4
Вологодская область 2 495, 3 2 546, 2 2 546, 2
Воронежская область 6 630, 8 6 766, 2 6 766, 2
Ивановская область 6 794, 1 6 932, 7 6 932, 7
Иркутская область 16 222, 0 16 553, 1 16 553, 1
Калининградская область 4 269, 5 4 356, 7 4 356, 7
Калужская область 5 183, 7 5 289, 5 5 289, 5
Кемеровская область 16 499, 3 16 836, 0 16 836, 0
Кировская область 5 666, 5 5 782, 2 5 782, 2
Костромская область 2 710, 1 2 765, 4 2 765, 4
Курганская область 2 920, 5 2 980, 1 2 980, 1
Курская область 3 722, 6 3 798, 5 3 798, 5
Липецкая область 3 212, 7 3 278, 3 3 278, 3
Магаданская область 1 710, 1 1 745, 0 1 745, 0
Нижегородская область 15 316, 3 15 628, 8 15 628, 8
Новгородская область 5 648, 1 5 763, 3 5 763, 3
Новосибирская область 6 081, 9 6 206, 0 6 206, 0
Омская область 1 583, 2 1 615, 5 1 615, 5
Оренбургская область 9 089, 8 9 275, 3 9 275, 3
Орловская область 1 987, 8 2 028, 3 2 028, 3
Пензенская область 5 120, 8 5 225, 3 5 225, 3
Псковская область 7 242, 5 7 390, 3 7 390, 3
Ростовская область 24 387, 3 24 885, 0 24 885, 0
Рязанская область 2 947, 5 3 007, 7 3 007, 7
Саратовская область 14 484, 3 14 779, 8 14 779, 8
Смоленская область 5 223, 2 5 329, 8 5 329, 8
Тамбовская область 4 595, 4 4 689, 2 4 689, 2
Тверская область 7 294, 1 7 442, 9 7 442, 9
Томская область 3 188, 0 3 253, 1 3 253, 1
Тульская область 8 129, 9 8 295, 8 8 295, 8
Ульяновская область 2 694, 0 2 749, 0 2 749, 0
Челябинская область 18 538, 6 18 916, 9 18 916, 9
Ярославская область 5 223, 1 5 329, 7 5 329, 7
город федерального значения 4 572, 4 4 665, 7 4 665, 7
Севастополь
Еврейская автономная область 1 435, 3 1 464, 6 1 464, 6
Чукотский автономный округ 449, 2 458, 4 458, 4
ВСЕГО 490 000, 0 500 000, 0 500 000, 0
Таблица 97
приложения 33
Распределение субсидий на софинансирование расходов,
возникающих при оказании гражданам Российской Федерации
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в
базовую программу обязательного медицинского страхования
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
-----------------------------|------------|------------|-----------
Наименование субъекта | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Российской Федерации | | |
-----------------------------|------------|------------|-----------
1 | 2 | 3 | 4
-----------------------------|------------|------------|-----------
Республика Адыгея (Адыгея) 3 622, 6 3 622, 6 3 622, 6
Республика Башкортостан 159 090, 9 159 090, 9 159 090, 9
Республика Бурятия 41 999, 3 41 999, 3 41 999, 3
Республика Дагестан 26 163, 1 26 163, 1 26 163, 1
Республика Ингушетия 10 062, 7 10 062, 7 10 062, 7
Республика Калмыкия 4 058, 6 4 058, 6 4 058, 6
Карачаево-Черкесская 7 647, 7 7 647, 7 7 647, 7
Республика
Республика Карелия 5 416, 0 5 416, 0 5 416, 0
Республика Коми 58 986, 0 58 986, 0 58 986, 0
Республика Крым 51 533, 4 51 533, 4 51 533, 4
Республика Марий Эл 2 012, 5 2 012, 5 2 012, 5
Республика Мордовия 9 056, 5 9 056, 5 9 056, 5
Республика Саха (Якутия) 43 906, 0 43 906, 0 43 906, 0
Республика Северная 4 025, 1 4 025, 1 4 025, 1
Осетия - Алания
Республика Татарстан 508 276, 1 508 276, 1 508 276, 1
(Татарстан)
Республика Тыва 138, 2 138, 2 138, 2
Удмуртская Республика 27 169, 4 27 169, 4 27 169, 4
Чеченская Республика 4 025, 1 4 025, 1 4 025, 1
Чувашская Республика - 20 342, 8 20 342, 8 20 342, 8
Чувашия
Алтайский край 20 431, 4 20 431, 4 20 431, 4
Забайкальский край 1 207, 5 1 207, 5 1 207, 5
Камчатский край 2 012, 5 2 012, 5 2 012, 5
Краснодарский край 453 787, 3 453 787, 3 453 787, 3
Красноярский край 62 389, 0 62 389, 0 62 389, 0
Пермский край 79 211, 2 79 211, 2 79 211, 2
Приморский край 4 025, 1 4 025, 1 4 025, 1
Ставропольский край 14 355, 5 14 355, 5 14 355, 5
Хабаровский край 38 346, 7 38 346, 7 38 346, 7
Амурская область 2 069, 2 2 069, 2 2 069, 2
Архангельская область 38 455, 7 38 455, 7 38 455, 7
Астраханская область 17 988, 2 17 988, 2 17 988, 2
Белгородская область 88 728, 4 88 728, 4 88 728, 4
Брянская область 9 871, 7 9 871, 7 9 871, 7
Владимирская область 24 045, 1 24 045, 1 24 045, 1
Волгоградская область 41 257, 2 41 257, 2 41 257, 2
Воронежская область 258 226, 4 258 226, 4 258 226, 4
Ивановская область 13 378, 4 13 378, 4 13 378, 4
Иркутская область 114 038, 7 114 038, 7 114 038, 7
Калининградская область 3 446, 9 3 446, 9 3 446, 9
Калужская область 16 100, 4 16 100, 4 16 100, 4
Кемеровская область 25 156, 9 25 156, 9 25 156, 9
Кировская область 4 732, 1 4 732, 1 4 732, 1
Костромская область 2 502, 6 2 502, 6 2 502, 6
Курская область 8 197, 8 8 197, 8 8 197, 8
Ленинградская область 139 709, 0 139 709, 0 139 709, 0
Липецкая область 12 075, 3 12 075, 3 12 075, 3
Магаданская область 1 207, 5 1 207, 5 1 207, 5
Московская область 201 601, 4 201 601, 4 201 601, 4
Мурманская область 62 719, 5 62 719, 5 62 719, 5
Нижегородская область 149 236, 1 149 236, 1 149 236, 1
Новгородская область 2 012, 5 2 012, 5 2 012, 5
Новосибирская область 31 161, 1 31 161, 1 31 161, 1
Омская область 64 011, 5 64 011, 5 64 011, 5
Оренбургская область 152 817, 4 152 817, 4 152 817, 4
Орловская область 5 143, 7 5 143, 7 5 143, 7
Пензенская область 30 255, 5 30 255, 5 30 255, 5
Псковская область 2 107, 1 2 107, 1 2 107, 1
Ростовская область 40 981, 2 40 981, 2 40 981, 2
Рязанская область 1 820, 3 1 820, 3 1 820, 3
Самарская область 156 111, 1 156 111, 1 156 111, 1
Саратовская область 21 131, 8 21 131, 8 21 131, 8
Сахалинская область 92 179, 1 92 179, 1 92 179, 1
Свердловская область 624 748, 4 624 748, 4 624 748, 4
Тамбовская область 2 600, 3 2 600, 3 2 600, 3
Тверская область 11 270, 0 11 270, 0 11 270, 0
Томская область 18 364, 6 18 364, 6 18 364, 6
Тульская область 42 304, 7 42 304, 7 42 304, 7
Тюменская область 213 832, 0 213 832, 0 213 832, 0
Ульяновская область 5 759, 6 5 759, 6 5 759, 6
Челябинская область 138 279, 1 138 279, 1 138 279, 1
Ярославская область 114 655, 1 114 655, 1 114 655, 1
город федерального значения 289 810, 5 289 810, 5 289 810, 5
Москва
город федерального значения 542 568, 5 542 568, 5 542 568, 5
Санкт-Петербург
город федерального значения 17 162, 4 17 162, 4 17 162, 4
Севастополь
Ханты-Мансийский автономный 480 869, 8 480 869, 8 480 869, 8
округ - Югра
ВСЕГО 6 000 000, 0 6 000 000, 0 6 000 000, 0
Таблица 98
приложения 33
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
----------------------------|------------|------------|------------
Наименование субъекта | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Российской Федерации | | |
----------------------------|------------|------------|------------
1 | 2 | 3 | 4
----------------------------|------------|------------|------------
Республика Адыгея (Адыгея) 94 431, 7 6 821, 1 7 746, 7
Республика Алтай 24 107, 4 22 327, 0 30 210, 5
Республика Башкортостан 104 171, 8 72 050, 0 92 941, 1
Республика Бурятия 56 793, 4 39 795, 3 53 785, 1
Республика Дагестан 64 653, 7 334 650, 8 398 881, 9
Республика Ингушетия 30 504, 8 15 667, 3 28 473, 2
Кабардино-Балкарская 42 733, 5 26 613, 8 41 473, 3
Республика
Республика Калмыкия 34 862, 2 22 092, 3 29 941, 5
Карачаево-Черкесская 38 213, 2 31 611, 3 48 663, 4
Республика
Республика Карелия 25 743, 1 23 107, 5 36 895, 0
Республика Коми 21 436, 4 17 966, 4 27 832, 1
Республика Крым 927 714, 6 74 627, 0 101 582, 9
(срока в ред. Федерального закона от 29 ноября 2018 г. N 458-ФЗ -
Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст.
7530)
Республика Марий Эл 34 319, 0 23 188, 3 30 249, 4</p>
Документы
Поиск по документам
Материалы не найдены