<p>441 325, 8 440 784, 5 440 784, 5
(Татарстан)
Республика Тыва 7 359, 1 7 361, 9 7 361, 9
Удмуртская Республика 222 218, 0 222 036, 3 222 036, 3
Республика Хакасия 49 687, 6 49 712, 3 49 712, 3
Чеченская Республика 42 013, 0 42 033, 5 42 033, 5
Чувашская Республика - 97 867, 6 97 942, 6 97 942, 6
Чувашия
Алтайский край 880 080, 7 880 627, 2 880 627, 2
Забайкальский край 55 415, 2 55 418, 5 55 418, 5
Камчатский край 11 115, 3 11 117, 2 11 117, 2
Краснодарский край 145 106, 9 145 106, 9 145 106, 9
Красноярский край 279 642, 1 279 093, 6 279 093, 6
Пермский край 147 718, 0 147 498, 7 147 498, 7
Приморский край 69 662, 4 69 651, 9 69 651, 9
Ставропольский край 127 210, 4 127 210, 4 127 210, 4
Хабаровский край 10 224, 7 10 224, 3 10 224, 3
Амурская область 60 160, 9 60 052, 1 60 052, 1
Архангельская область 28 887, 2 28 888, 8 28 888, 8
Астраханская область 110 019, 8 110 011, 6 110 011, 6
Белгородская область 46 791, 3 46 791, 3 46 791, 3
Брянская область 205 282, 4 205 361, 7 205 361, 7
Владимирская область 65 647, 2 65 617, 0 65 617, 0
Волгоградская область 541 842, 1 541 531, 4 541 531, 4
Вологодская область 131 279, 4 131 141, 6 131 141, 6
Воронежская область 97 315, 5 97 315, 5 97 315, 5
Ивановская область 58 721, 7 58 746, 9 58 746, 9
Иркутская область 129 506, 2 129 310, 1 129 310, 1
Калининградская область 59 750, 1 59 697, 8 59 697, 8
Калужская область 72 045, 0 72 048, 4 72 048, 4
Кемеровская область 179 770, 5 179 704, 8 179 704, 8
Кировская область 160 640, 9 160 737, 0 160 737, 0
Костромская область 53 589, 5 53 596, 7 53 596, 7
Курганская область 266 092, 4 266 154, 0 266 154, 0
Курская область 8 882, 3 8 882, 3 8 882, 3
Ленинградская область 80 801, 2 80 649, 8 80 649, 8
Липецкая область 13 931, 6 13 931, 6 13 931, 6
Магаданская область 1 688, 5 1 688, 9 1 688, 9
Московская область 147 682, 5 147 587, 0 147 587, 0
Мурманская область 998, 9 1 068, 4 1 068, 4
Нижегородская область 211 624, 7 211 451, 4 211 451, 4
Новгородская область 52 225, 5 52 450, 0 52 450, 0
Новосибирская область 384 619, 9 384 531, 6 384 531, 6
Омская область 582 411, 3 583 126, 8 583 126, 8
Оренбургская область 561 593, 6 560 802, 6 560 802, 6
Орловская область 266 031, 1 266 355, 1 266 355, 1
Пензенская область 195 871, 5 196 060, 6 196 060, 6
Псковская область 46 513, 0 48 388, 9 48 388, 9
Ростовская область 109 488, 7 109 488, 7 109 488, 7
Рязанская область 199 784, 0 199 768, 7 199 768, 7
Самарская область 273 559, 1 273 273, 0 273 273, 0
Саратовская область 508 820, 3 508 548, 3 508 548, 3
Сахалинская область 7 116, 6 7 111, 4 7 111, 4
Свердловская область 159 936, 6 159 739, 8 159 739, 8
Смоленская область 139 287, 7 139 242, 9 139 242, 9
Тамбовская область 10 618, 1 10 616, 3 10 616, 3
Тверская область 171 490, 0 171 469, 6 171 469, 6
Томская область 111 509, 2 111 489, 6 111 489, 6
Тульская область 154 077, 6 153 956, 2 153 956, 2
Тюменская область 180 046, 2 179 796, 1 179 796, 1
Ульяновская область 142 957, 9 142 988, 4 142 988, 4
Челябинская область 273 995, 1 273 942, 6 273 942, 6
Ярославская область 82 068, 9 82 046, 8 82 046, 8
город федерального 115, 5 115, 6 115, 6
значения Севастополь
Еврейская автономная 5 034, 6 5 034, 7 5 034, 7
область
ВСЕГО 11 341 671, 7 11 341 671, 7 11 341 671, 7
Таблица 80
приложения 33
Распределение субсидий на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве бюджетам субъектов
Российской Федерации на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
-----------------------------|------------|------------|-----------
Наименование субъекта | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Российской Федерации | | |
-----------------------------|------------|------------|-----------
1 | 2 | 3 | 4
-----------------------------|------------|------------|-----------
Республика Адыгея (Адыгея) 7 181, 3 7 181, 3 7 181, 3
Республика Алтай 6 732, 4 6 732, 4 6 732, 4
Республика Башкортостан 279 553, 2 279 553, 2 279 553, 2
Республика Бурятия 3 525, 1 3 525, 1 3 525, 1
Республика Дагестан 131 734, 5 131 734, 5 131 734, 5
Республика Ингушетия 25 229, 9 25 229, 9 25 229, 9
Кабардино-Балкарская 79 126, 4 79 126, 4 79 126, 4
Республика
Карачаево-Черкесская 9 974, 5 9 974, 5 9 974, 5
Республика
Республика Карелия 45 420, 9 45 420, 9 45 420, 9
Республика Коми 14 208, 9 14 208, 9 14 208, 9
Республика Крым 27 680, 6 27 680, 6 27 680, 6
Республика Марий Эл 71 193, 9 71 193, 9 71 193, 9
Республика Мордовия 213 495, 5 213 495, 5 213 495, 5
Республика Саха (Якутия) 10 612, 8 10 612, 8 10 612, 8
Республика Северная 11 194, 6 11 194, 6 11 194, 6
Осетия - Алания
Республика Татарстан 403 262, 6 403 262, 6 403 262, 6
(Татарстан)
Республика Тыва 1 864, 7 1 864, 7 1 864, 7
Удмуртская Республика 365 753, 2 365 753, 2 365 753, 2
Республика Хакасия 12 703, 6 12 703, 6 12 703, 6
Чеченская Республика 7 683, 3 7 683, 3 7 683, 3
Чувашская Республика - 103 558, 4 103 558, 4 103 558, 4
Чувашия
Алтайский край 308 548, 6 308 548, 6 308 548, 6
Забайкальский край 1 923, 7 1 923, 7 1 923, 7
Камчатский край 4 785, 2 4 785, 2 4 785, 2
Краснодарский край 438 312, 9 438 312, 9 438 312, 9
Красноярский край 157 933, 6 157 933, 6 157 933, 6
Пермский край 204 770, 8 204 770, 8 204 770, 8
Приморский край 32 209, 8 32 209, 8 32 209, 8
Ставропольский край 37 570, 7 37 570, 7 37 570, 7
Хабаровский край 10 957, 4 10 957, 4 10 957, 4
Амурская область 23 793, 0 23 793, 0 23 793, 0
Архангельская область 73 298, 4 73 298, 4 73 298, 4
Астраханская область 1 773, 0 1 773, 0 1 773, 0
Белгородская область 208 258, 6 208 258, 6 208 258, 6
Брянская область 127 412, 3 127 412, 3 127 412, 3
Владимирская область 227 939, 5 227 939, 5 227 939, 5
Волгоградская область 18 720, 5 18 720, 5 18 720, 5
Вологодская область 277 988, 1 277 988, 1 277 988, 1
Воронежская область 268 838, 7 268 838, 7 268 838, 7
Ивановская область 87 740, 5 87 740, 5 87 740, 5
Иркутская область 77 711, 5 77 711, 5 77 711, 5
Калининградская область 59 359, 4 59 359, 4 59 359, 4
Калужская область 114 882, 4 114 882, 4 114 882, 4
Кемеровская область 56 793, 9 56 793, 9 56 793, 9
Кировская область 416 397, 6 416 397, 6 416 397, 6
Костромская область 46 625, 9 46 625, 9 46 625, 9
Курганская область 32 978, 6 32 978, 6 32 978, 6
Курская область 74 963, 9 74 963, 9 74 963, 9
Ленинградская область 173 741, 1 173 741, 1 173 741, 1
Липецкая область 80 644, 6 80 644, 6 80 644, 6
Магаданская область 317, 9 317, 9 317, 9
Московская область 221 712, 5 221 712, 5 221 712, 5
Мурманская область 5 797, 7 5 797, 7 5 797, 7
Нижегородская область 243 950, 0 243 950, 0 243 950, 0
Новгородская область 21 392, 3 21 392, 3 21 392, 3
Новосибирская область 194 987, 2 194 987, 2 194 987, 2
Омская область 112 959, 0 112 959, 0 112 959, 0
Оренбургская область 70 911, 7 70 911, 7 70 911, 7
Орловская область 70 525, 5 70 525, 5 70 525, 5
Пензенская область 122 694, 0 122 694, 0 122 694, 0
Псковская область 128 178, 5 128 178, 5 128 178, 5
Ростовская область 84 536, 6 84 536, 6 84 536, 6
Рязанская область 208 304, 9 208 304, 9 208 304, 9
Самарская область 71 390, 0 71 390, 0 71 390, 0
Саратовская область 55 688, 5 55 688, 5 55 688, 5
Сахалинская область 4 837, 7 4 837, 7 4 837, 7
Свердловская область 269 325, 2 269 325, 2 269 325, 2
Смоленская область 71 926, 3 71 926, 3 71 926, 3
Тамбовская область 39 347, 0 39 347, 0 39 347, 0
Тверская область 65 801, 9 65 801, 9 65 801, 9
Томская область 39 082, 4 39 082, 4 39 082, 4
Тульская область 70 696, 8 70 696, 8 70 696, 8
Тюменская область 53 766, 6 53 766, 6 53 766, 6
Ульяновская область 41 122, 8 41 122, 8 41 122, 8
Челябинская область 76 620, 2 76 620, 2 76 620, 2
Ярославская область 131 889, 1 131 889, 1 131 889, 1
город федерального значения 5 252, 2 5 252, 2 5 252, 2
Санкт-Петербург
Еврейская автономная область 928, 2 928, 2 928, 2
Ненецкий автономный округ 1 233, 3 1 233, 3 1 233, 3
Ханты-Мансийский автономный 385, 7 385, 7 385, 7
округ - Югра
Ямало-Ненецкий автономный 269, 0 269, 0 269, 0
округ
ВСЕГО 7 964 395, 2 7 964 395, 2 7 964 395, 2
Таблица 81
приложения 33
Распределение дотаций на частичную компенсацию
дополнительных расходов на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам субъектов
Российской Федерации и бюджету города
Байконура на 2018 год
(тыс. рублей)
---------------------------------------------------|---------------
Наименование субъекта Российской Федерации | 2018 год
---------------------------------------------------|---------------
1 | 2
---------------------------------------------------|---------------
Республика Адыгея (Адыгея) 187 686, 0
Республика Алтай 123 700, 0
Республика Башкортостан 2 478 995, 0
Республика Бурятия 688 909, 0
Республика Дагестан 1 161 401, 0
Республика Ингушетия 213 476, 0
Кабардино-Балкарская Республика 1 636 168, 0
Республика Калмыкия 110 281, 0
Карачаево-Черкесская Республика 176 499, 0
Республика Карелия 3 764 828, 0
Республика Коми 499 707, 0
Республика Крым 787 902, 0
Республика Марий Эл 322 584, 0
Республика Мордовия 603 981, 0
Республика Саха (Якутия) 1 566 441, 0
Республика Северная Осетия - Алания 271 345, 0
Республика Тыва 200 128, 0
Удмуртская Республика 4 561 347, 0
Республика Хакасия 1 167 038, 0
Чеченская Республика 681 574, 0
Чувашская Республика - Чувашия 675 320, 0
Алтайский край 4 213 557, 0
Забайкальский край 3 623 592, 0
Камчатский край 389 710, 0
Краснодарский край 2 503 182, 0
Красноярский край 1 659 470, 0
Пермский край 1 159 270, 0
Приморский край 1 179 988, 0
Ставропольский край 5 328 715, 0
Хабаровский край 896 068, 0
Амурская область 410 455, 0
Архангельская область 899 303, 0
Астраханская область 1 932 485, 0
Белгородская область 661 366, 0
Брянская область 574 234, 0
Владимирская область 673 324, 0
Волгоградская область 4 958 355, 0
Вологодская область 580 406, 0
Воронежская область 900 255, 0
Ивановская область 2 137 598, 0
Иркутская область 1 496 037, 0
Калининградская область 531 969, 0
Калужская область 431 590, 0
Кемеровская область 1 262 919, 0
Кировская область 810 008, 0
Костромская область 3 378 403, 0
Курганская область 1 365 246, 0
Курская область 545 643, 0
Липецкая область 454 920, 0
Магаданская область 179 333, 0
Мурманская область 533 293, 0
Нижегородская область 1 399 801, 0
Новгородская область 896 737, 0
Новосибирская область 1 389 586, 0
Омская область 8 556 189, 0
Оренбургская область 988 964, 0
Орловская область 877 869, 0
Пензенская область 5 384 309, 0
Псковская область 1 460 419, 0
Ростовская область 2 121 501, 0
Рязанская область 527 667, 0
Саратовская область 975 264, 0
Смоленская область 608 716, 0
Тамбовская область 2 833 201, 0
Тверская область 445 557, 0
Томская область 601 581, 0
Тульская область 608 596, 0
Ульяновская область 718 009, 0
Челябинская область 1 657 419, 0
Ярославская область 393 828, 0
город федерального значения Севастополь 185 993, 0
Еврейская автономная область 72 425, 0
Чукотский автономный округ 112 184, 0
город Байконур 34 181, 0
ВСЕГО 100 400 000, 0
Таблица 82
приложения 33
Распределение субсидий на реализацию мероприятий
подпрограммы "Гражданская авиация и аэронавигационное
обслуживание" государственной программы "Развитие
транспортной системы" бюджетам субъектов Российской
Федерации на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
-----------------------------|----------|------------|-------------
Наименование субъекта | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Российской Федерации | | |
-----------------------------|----------|------------|-------------
Архангельская область 300 000, 0 1 100 000, 0 1 100 000, 0
Вологодская область 100 000, 0 100 000, 0 558 329, 8
ВСЕГО 400 000, 0 1 200 000, 0 1 658 329, 8
Таблица 83
приложения 33
Распределение субсидий на поддержку творческой
деятельности и укрепление материально-технической базы
муниципальных театров в населенных пунктах с численностью
населения до 300 тысяч человек на 2018 и 2019 годы
(тыс. рублей)
---------------------------------------------|----------|----------
Наименование субъекта Российской Федерации | 2018 год | 2019 год
---------------------------------------------|----------|----------
1 | 2 | 3
---------------------------------------------|----------|----------
Республика Башкортостан 29 777, 8 29 777, 8
Республика Дагестан 27 150, 3 27 150, 3
Республика Ингушетия 21 895, 4 21 895, 4
Кабардино-Балкарская Республика 5 254, 9 5 254, 9
Республика Коми 7 882, 4 7 882, 4
Республика Крым 5 254, 9 5 254, 9
Республика Марий Эл 5 254, 9 5 254, 9
Республика Саха (Якутия) 10 509, 8 10 509, 8
Республика Татарстан (Татарстан) 26 274, 5 26 274, 5
Республика Тыва 16 640, 5 16 640, 5
Удмуртская Республика 9 634, 0 9 634, 0
Чеченская Республика 5 254, 9 5 254, 9
Чувашская Республика - Чувашия 5 254, 9 5 254, 9
Алтайский край 10 509, 8 10 509, 8
Забайкальский край 5 254, 9 5 254, 9
Краснодарский край 8 758, 2 8 758, 2
Красноярский край 38 535, 9 38 535, 9
Пермский край 24 522, 9 24 522, 9
Приморский край 9 634, 0 9 634, 0
Ставропольский край 5 254, 9 5 254, 9
Хабаровский край 4 379, 1 4 379, 1
Амурская область 9 634, 0 9 634, 0
Архангельская область 10 509, 8 10 509, 8
Белгородская область 8 758, 2 8 758, 2
Владимирская область 5 254, 9 5 254, 9
Волгоградская область 9 634, 0 9 634, 0
Воронежская область 9 634, 0 9 634, 0
Ивановская область 5 254, 9 5 254, 9
Иркутская область 18 392, 2 18 392, 2
Калининградская область 4 379, 1 4 379, 1
Кемеровская область 4 379, 1 4 379, 1
Костромская область 5 254, 9 5 254, 9</p>
Документы
Поиск по документам
Материалы не найдены