<p>Троицк 1 621, 8 1 621, 8
ВСЕГО 383 092, 3 382 319, 1 382 319, 1
Таблица 76
приложения 33
Распределение субсидий на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
--------------------------|-------------|-------------|------------
Наименование субъекта | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Российской Федерации | | |
--------------------------|-------------|-------------|------------
1 | 2 | 3 | 4
--------------------------|-------------|-------------|------------
Республика Адыгея 88 821, 8 88 463, 2 88 463, 2
(Адыгея)
Республика Алтай 44 872, 4 44 691, 2 44 691, 2
Республика Башкортостан 891 207, 0 887 608, 3 887 608, 3
Республика Бурятия 205 402, 4 204 573, 0 204 573, 0
Республика Дагестан 680 096, 1 677 349, 9 677 349, 9
Республика Ингушетия 99 360, 3 98 959, 0 98 959, 0
Кабардино-Балкарская 174 982, 0 174 275, 4 174 275, 4
Республика
Республика Калмыкия 56 840, 2 56 610, 7 56 610, 7
Карачаево-Черкесская 96 444, 6 96 055, 1 96 055, 1
Республика
Республика Карелия 130 876, 2 130 347, 7 130 347, 7
Республика Коми 132 180, 8 131 647, 0 131 647, 0
Республика Крым 419 337, 1 417 643, 8 417 643, 8
Республика Марий Эл 137 114, 7 136 561, 0 136 561, 0
Республика Мордовия 142 195, 9 141 621, 7 141 621, 7
Республика Саха (Якутия) 196 661, 7 195 867, 6 195 867, 6
Республика Северная 142 370, 3 141 795, 4 141 795, 4
Осетия - Алания
Республика Татарстан 655 108, 9 652 463, 5 652 463, 5
(Татарстан)
Республика Тыва 65 881, 7 65 615, 7 65 615, 7
Удмуртская Республика 280 800, 8 279 666, 9 279 666, 9
Республика Хакасия 109 702, 0 109 259, 0 109 259, 0
Чеченская Республика 292 580, 3 291 398, 8 291 398, 8
Чувашская Республика - 262 990, 6 261 928, 6 261 928, 6
Чувашия
Алтайский край 517 922, 6 515 831, 2 515 831, 2
Забайкальский край 225 188, 0 224 278, 7 224 278, 7
Камчатский край 65 075, 3 64 812, 5 64 812, 5
Краснодарский край 1 013 741, 8 1 009 648, 2 1 009 648, 2
Красноярский край 532 296, 0 530 146, 6 530 146, 6
Пермский край 447 930, 3 446 121, 5 446 121, 5
Приморский край 398 388, 5 396 779, 8 396 779, 8
Ставропольский край 614 544, 0 612 062, 5 612 062, 5
Хабаровский край 243 782, 7 242 798, 3 242 798, 3
Амурская область 152 798, 1 152 181, 1 152 181, 1
Архангельская область 242 288, 2 241 309, 8 241 309, 8
Астраханская область 229 145, 7 228 220, 4 228 220, 4
Белгородская область 269 704, 2 268 615, 1 268 615, 1
Брянская область 251 743, 7 250 727, 1 250 727, 1
Владимирская область 340 210, 0 338 836, 2 338 836, 2
Волгоградская область 508 271, 6 506 219, 2 506 219, 2
Вологодская область 227 391, 8 226 473, 5 226 473, 5
Воронежская область 462 770, 2 460 901, 5 460 901, 5
Ивановская область 239 689, 8 238 721, 9 238 721, 9
Иркутская область 609 657, 6 607 195, 7 607 195, 7
Калининградская область 173 574, 0 172 873, 1 172 873, 1
Калужская область 152 384, 1 151 768, 8 151 768, 8
Кемеровская область 688 564, 9 685 784, 4 685 784, 4
Кировская область 288 873, 4 287 706, 9 287 706, 9
Костромская область 152 803, 5 152 186, 4 152 186, 4
Курганская область 172 897, 0 172 198, 8 172 198, 8
Курская область 214 771, 9 213 904, 6 213 904, 6
Ленинградская область 208 763, 0 207 920, 0 207 920, 0
Липецкая область 190 261, 3 189 493, 0 189 493, 0
Магаданская область 28 840, 3 28 723, 8 28 723, 8
Московская область 1 177 963, 9 1 173 207, 2 1 173 207, 2
Мурманская область 120 595, 5 120 108, 6 120 108, 6
Нижегородская область 646 500, 9 643 890, 3 643 890, 3
Новгородская область 103 684, 5 103 265, 8 103 265, 8
Новосибирская область 495 503, 0 493 502, 2 493 502, 2
Омская область 369 279, 5 367 788, 3 367 788, 3
Оренбургская область 354 687, 1 353 254, 9 353 254, 9
Орловская область 156 081, 4 155 451, 2 155 451, 2
Пензенская область 274 015, 0 272 908, 6 272 908, 6
Псковская область 130 001, 7 129 476, 7 129 476, 7
Ростовская область 1 042 892, 8 1 038 681, 5 1 038 681, 5
Рязанская область 210 544, 7 209 694, 5 209 694, 5
Самарская область 573 391, 8 571 076, 4 571 076, 4
Саратовская область 524 620, 4 522 502, 0 522 502, 0
Сахалинская область 45 619, 5 45 435, 2 45 435, 2
Свердловская область 907 624, 3 903 959, 2 903 959, 2
Смоленская область 209 390, 5 208 545, 0 208 545, 0
Тамбовская область 206 061, 0 205 228, 9 205 228, 9
Тверская область 258 997, 7 257 951, 9 257 951, 9
Томская область 254 486, 7 253 459, 1 253 459, 1
Тульская область 257 669, 3 256 628, 8 256 628, 8
Тюменская область 70 772, 3 70 486, 5 70 486, 5
Ульяновская область 230 336, 7 229 406, 6 229 406, 6
Челябинская область 835 472, 0 832 098, 3 832 098, 3
Ярославская область 214 508, 7 213 642, 5 213 642, 5
город федерального 88 669, 5 88 311, 4 88 311, 4
значения Севастополь
Еврейская автономная 32 167, 1 32 037, 2 32 037, 2
область
Ненецкий автономный округ 5 924, 6 5 900, 6 5 900, 6
Ханты-Мансийский 107 491, 3 107 057, 2 107 057, 2
автономный округ - Югра
Чукотский автономный 9 972, 7 9 932, 4 9 932, 4
округ
Ямало-Ненецкий автономный 16 333, 8 16 267, 9 16 267, 9
округ
ВСЕГО 25 101 361, 2 25 000 000, 0 25 000 000, 0
Таблица 77
приложения 33
Распределение дотаций, связанных с особым режимом
безопасного функционирования закрытых
административно-территориальных образований, бюджетам
субъектов Российской Федерации на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
-----------------------------|------------|------------|-----------
Наименование субъекта | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Российской Федерации | | |
и закрытого | | |
административно- | | |
территориального | | |
образования | | |
-----------------------------|------------|------------|-----------
1 | 2 | 3 | 4
-----------------------------|------------|------------|-----------
Республика Башкортостан 169 714, 0 131 130, 0 132 846, 0
в том числе
г. Межгорье 169 714, 0 131 130, 0 132 846, 0
Алтайский край 114 782, 0 86 165, 0 90 686, 0
в том числе
пос. Сибирский 114 782, 0 86 165, 0 90 686, 0
Забайкальский край 30 071, 0 20 963, 0 23 263, 0
в том числе
пос. Горный 30 071, 0 20 963, 0 23 263, 0
Камчатский край 455 913, 0 381 898, 0 356 630, 0
в том числе
г. Вилючинск 455 913, 0 381 898, 0 356 630, 0
Красноярский край 1 559 343, 0 1 259 425, 0 1 226 041, 0
в том числе:
г. Железногорск 917 779, 0 766 964, 0 721 201, 0
г. Зеленогорск 532 866, 0 416 394, 0 419 318, 0
пос. Солнечный 108 698, 0 76 067, 0 85 522, 0
Пермский край 49 773, 0 36 555, 0 38 762, 0
в том числе
пос. Звездный 49 773, 0 36 555, 0 38 762, 0
Приморский край 252 026, 0 196 834, 0 198 386, 0
в том числе
г. Фокино 252 026, 0 196 834, 0 198 386, 0
Амурская область 68 945, 0 53 344, 0 53 524, 0
в том числе
г. Циолковский 68 945, 0 53 344, 0 53 524, 0
Архангельская область 168 764, 0 109 286, 0 132 696, 0
в том числе
г. Мирный 168 764, 0 109 286, 0 132 696, 0
Астраханская область 84 728, 0 79 166, 0 65 121, 0
в том числе
г. Знаменск 84 728, 0 79 166, 0 65 121, 0
Владимирская область 240 282, 0 174 023, 0 189 999, 0
в том числе
г. Радужный 240 282, 0 174 023, 0 189 999, 0
Кировская область 76 150, 0 59 927, 0 59 851, 0
в том числе
пос. Первомайский 76 150, 0 59 927, 0 59 851, 0
Московская область 238 594, 0 169 611, 0 182 275, 0
в том числе:
пос. Власиха 110 082, 0 69 959, 0 85 867, 0
пос. Восход 7 386, 0 4 173, 0 5 661, 0
пос. Звездный городок 71 233, 0 61 189, 0 55 356, 0
г. Краснознаменск 37 939, 0 26 828, 0 26 310, 0
пос. Молодежный 11 954, 0 7 462, 0 9 081, 0
Мурманская область 1 496 274, 0 1 045 521, 0 1 174 264, 0
в том числе:
Александровск 578 413, 0 441 409, 0 453 692, 0
пос. Видяево 148 883, 0 80 941, 0 116 971, 0
г. Заозерск 171 044, 0 121 277, 0 134 717, 0
г. Островной 194 705, 0 161 828, 0 154 356, 0
г. Североморск 403 229, 0 240 066, 0 314 528, 0
Нижегородская область 390 001, 0 266 794, 0 297 703, 0
в том числе
г. Саров 390 001, 0 266 794, 0 297 703, 0
Оренбургская область 58 320, 0 34 001, 0 45 651, 0
в том числе
пос. Комаровский 58 320, 0 34 001, 0 45 651, 0
Пензенская область 920 664, 0 840 602, 0 726 866, 0
в том числе
г. Заречный 920 664, 0 840 602, 0 726 866, 0
Саратовская область 109 224, 0 87 240, 0 86 230, 0
в том числе:
пос. Михайловский 27 339, 0 24 489, 0 21 873, 0
пос. Светлый 42 743, 0 29 544, 0 33 772, 0
г. Шиханы 39 142, 0 33 207, 0 30 585, 0
Свердловская область 423 226, 0 300 908, 0 324 715, 0
в том числе:
г. Лесной 63 721, 0 49 461, 0 50 802, 0
г. Новоуральск 310 075, 0 221 752, 0 237 839, 0
пос. Свободный 33 403, 0 15 930, 0 23 991, 0
пос. Уральский 16 027, 0 13 765, 0 12 083, 0
Тверская область 215 060, 0 181 744, 0 170 349, 0
в том числе:
пос. Озерный 148 740, 0 127 958, 0 117 781, 0
пос. Солнечный 66 320, 0 53 786, 0 52 568, 0
Томская область 770 161, 0 666 411, 0 601 337, 0
в том числе
г. Северск 770 161, 0 666 411, 0 601 337, 0
Челябинская область 1 258 941, 0 980 070, 1 984 423, 1
в том числе:
г. Озерск 456 473, 0 358 377, 0 354 944, 0
г. Снежинск 549 889, 0 439 079, 0 432 048, 0
г. Трехгорный 252 579, 0 182 614, 1 197 431, 1
Нераспределенный резерв 1 790 404, 0 1 790 404, 0
ВСЕГО 9 150 956, 0 8 952 022, 1 8 952 022, 1
Таблица 78
приложения 33
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации на 2018 год
(тыс. рублей)
-------------------------------------------------|-----------------
Наименование субъекта Российской Федерации | 2018 год
-------------------------------------------------|-----------------
1 | 2
-------------------------------------------------|-----------------
Республика Адыгея (Адыгея) 3 798 076, 2
Республика Алтай 9 645 506, 4
Республика Башкортостан 16 433 477, 4
Республика Бурятия 18 298 640, 3
Республика Дагестан 59 065 832, 5
Республика Ингушетия 9 197 281, 2
Кабардино-Балкарская Республика 10 946 962, 7
(срока в ред. Федерального закона от 29 ноября 2018 г. N 458-ФЗ -
Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст.
7530)
Республика Калмыкия 3 844 346, 7
Карачаево-Черкесская Республика 9 134 791, 1
Республика Карелия 8 542 541, 4
Республика Коми 299 714, 8
Республика Крым 17 714 025, 6
Республика Марий Эл 6 025 779, 7
Республика Мордовия 2 755 155, 5
Республика Саха (Якутия) 43 944 997, 7
Республика Северная Осетия - Алания 8 983 902, 7
Республика Тыва 15 732 671, 2
Удмуртская Республика 3 632 692, 7
Республика Хакасия 3 092 734, 7
Чеченская Республика 27 078 463, 8
Чувашская Республика - Чувашия 9 917 143, 0
Алтайский край 27 129 122, 5
Забайкальский край 12 131 146, 2
Камчатский край 39 357 697, 2
Краснодарский край 8 737 922, 3
Красноярский край 3 194 525, 8
Пермский край 2 186 594, 0
Приморский край 8 516 042, 5
Ставропольский край 19 202 709, 7
Хабаровский край 6 770 381, 6
Амурская область 3 602 260, 5
Архангельская область 8 824 435, 8
Астраханская область 2 416 618, 2
Белгородская область 2 367 047, 5
Брянская область 12 805 744, 9
Владимирская область 5 579 463, 1
Волгоградская область 8 288 733, 1
Вологодская область 2 733 988, 9
Воронежская область 7 011 928, 6
Ивановская область 11 636 525, 0
Иркутская область 5 850 352, 0
Калининградская область 2 166 982, 9
Калужская область 272 673, 0
Кемеровская область 7 220 710, 8
Кировская область 10 007 230, 0
Костромская область 3 702 949, 7
Курганская область 12 834 495, 2
(срока в ред. Федерального закона от 29 ноября 2018 г. N 458-ФЗ -
Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст.
7530)
Курская область 3 773 624, 0
Липецкая область 794 283, 4
Магаданская область 4 977 912, 6
Мурманская область 472 903, 0
Нижегородская область 3 929 022, 6
Новгородская область 1 307 096, 9
Новосибирская область 5 562 539, 9
Омская область 6 576 685, 0
Оренбургская область 3 974 113, 2
Орловская область 5 730 043, 1
Пензенская область 6 677 239, 2
Псковская область 4 288 008, 0
Ростовская область 13 851 965, 4
Рязанская область 3 468 529, 3
Саратовская область 8 495 340, 2
Смоленская область 3 245 918, 2
Тамбовская область 9 112 852, 8
Тверская область 4 076 536, 8
Томская область 4 154 423, 8
Тульская область 1 845 052, 1
Ульяновская область 3 354 936, 2
Челябинская область 7 589 422, 7
Ярославская область 685 900, 8
город федерального значения Севастополь 2 602 071, 2
Еврейская автономная область 1 889 765, 5
Чукотский автономный округ 9 774 052, 9
ВСЕГО 644 843 257, 1
(срока в ред. Федерального закона от 29 ноября 2018 г. N 458-ФЗ -
Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст.
7530)
Таблица 79
приложения 33
Распределение субсидий на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства бюджетам субъектов Российской Федерации
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
--------------------------|-------------|-------------|------------
Наименование субъекта | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Российской Федерации | | |
--------------------------|-------------|-------------|------------
1 | 2 | 3 | 4
--------------------------|-------------|-------------|------------
Республика Адыгея 38 147, 7 38 222, 4 38 222, 4
(Адыгея)
Республика Алтай 20 720, 4 20 736, 7 20 736, 7
Республика Башкортостан 423 965, 3 423 896, 4 423 896, 4
Республика Бурятия 30 181, 0 30 192, 0 30 192, 0
Республика Дагестан 46 060, 3 46 104, 2 46 104, 2
Республика Ингушетия 20 691, 6 20 698, 0 20 698, 0
Кабардино-Балкарская 292 209, 4 292 307, 7 292 307, 7
Республика
Республика Калмыкия 58 146, 2 58 172, 3 58 172, 3
Карачаево-Черкесская 30 955, 6 30 983, 6 30 983, 6
Республика
Республика Карелия 12 494, 4 12 498, 2 12 498, 2
Республика Коми 9 049, 7 9 035, 0 9 035, 0
Республика Крым 116 827, 7 116 920, 2 116 920, 2
Республика Марий Эл 60 532, 3 60 563, 7 60 563, 7
Республика Мордовия 180 644, 4 180 879, 1 180 879, 1
Республика Саха (Якутия) 24 303, 9 24 304, 8 24 304, 8
Республика Северная 37 971, 2 38 027, 2 38 027, 2
Осетия - Алания
Республика Татарстан 441 325, 8 440 784, 5 440 784, 5</p>
Документы
Поиск по документам
Материалы не найдены