О создании территории опережающего социально-экономического развития "Большой Камень"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2016 г. № 43
МОСКВА
О создании территории опережающего развития "Большой Камень"
(Наименование в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2024 № 577)
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 12.10.2016 № 1035, от 16.11.2018 № 1381, от 15.05.2019 № 601, от 15.07.2021 № 1193, от 07.06.2022 № 1041, от 31.08.2022 № 1525, от 01.11.2022 № 1954, от 04.05.2024 № 577)
Правительство Российской Федерации постановляет: (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2024 № 577)
1. Создать территорию опережающего развития "Большой Камень" на территориях городского округа Большой Камень и городского округа закрытого административно-территориального образования города Фокино Приморского края. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1954, от 04.05.2024 № 577)
2. Установить, что местоположение границ территории опережающего развития "Большой Камень" определяется: (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2024 № 577)
а) в части суши - по границам кадастровых кварталов с номерами и земельных участков с кадастровыми номерами по перечню согласно приложению № 1 (за исключением земельных участков с кадастровыми номерами 25:36:000000:1, 25:36:000000:2, 25:36:000000:3, 25:36:000000:1747, 25:36:000000:1748, 25:36:000000:1750, 25:36:000000:1751, 25:36:000000:1752, 25:36:000000:1753, 25:36:000000:1754, 25:36:000000:1755, 25:36:000000:1758, 25:36:000000:1759, 25:36:000000:1760, 25:36:000000:1761, 25:36:000000:1777, 25:36:000000:1778, 25:36:020201:127, 25:36:020201:350, 25:36:020201:352, 25:36:010202:613, 25:36:010102:84) , а также по прямым линиям, соединяющим по порядку точки с координатами согласно приложению № 11 (в местной системе координат) ; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2024 № 577)
б) в части акватории водных объектов - по прямым линиям, соединяющим по порядку точки с координатами согласно приложению № 12 (в местной системе координат) .
(Пункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.06.2022 № 1041)
3. Установить, что особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на территории опережающего развития "Большой Камень" не предоставляется при осуществлении видов экономической деятельности, предусмотренных Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) , по перечню согласно приложению № 2. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 15.07.2021 № 1193, от 31.08.2022 № 1525, от 04.05.2024 № 577)
4. Определить, что минимальный объем капитальных вложений резидентов территории опережающего развития "Большой Камень" в осуществление соответствующих видов экономической деятельности составляет 500000 рублей. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2024 № 577)
5. Установить, что на территории опережающего развития "Большой Камень" применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2024 № 577)
6. Установить, что финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета мероприятий по созданию территории опережающего развития "Большой Камень" осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики на указанные цели, в размере, не превышающем 5225 млн. рублей. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 16.11.2018 № 1381, от 15.05.2019 № 601, от 31.08.2022 № 1525, от 04.05.2024 № 577)
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению Правительства Российской Федерацииот 28 января 2016 г. № 43 (в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 15 июля 2021 г. № 1193)
ПЕРЕЧЕНЬ номеров кадастровых кварталов и кадастровых номеров земельных участков, по границам которых определяется местоположение границ территории опережающего развития "Большой Камень"
(Наименование в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2024 № 577)
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.06.2022 № 1041, от 01.11.2022 № 1954, от 04.05.2024 № 577)
1. 25:36:010101
2. 25:36:010201
3. 25:36:010203
4. 25:36:010102
5. 25:36:010202
6. 25:36:010204
7. 25:36:010205
8. 25:36:030101
9. 25:36:020101
10. 25:36:040101
11. 25:36:020201
12. 25:36:000000:7
13. 25:36:020101:9
14. 25:36:000000:11
15. 25:36:020101:15
16. 25:36:040101:67
17. 25:36:040101:485
18. 25:36:000000:1924
19. 25:36:000000:1873 (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.06.2022 № 1041)
20. 25:35:000000:2936 (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1954)
21. 25:35:020201:2 (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1954)
22. 25:35:020201:4 (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1954)
23. 25:35:020201:5 (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1954)
24. 25:35:020201:8 (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1954)
25. 25:35:020201:9 (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1954)
26. 25:35:020201:54 (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1954)
27. 25:35:020201:362 (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1954)
28. 25:35:020201:363 (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1954)
29. 25:35:080101:246 (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1954)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к постановлению Правительства Российской Федерацииот 28 января 2016 г. № 43
КООРДИНАТЫ ТОЧЕК
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.06.2022 № 1041, от 01.11.2022 № 1954, от 04.05.2024 № 577)
Номерточки | Координата X | Координата Y |
Участок № 1 | ||
1. | 360238, 77 | 2186647, 50 |
2. | 360246, 23 | 2186647, 65 |
3. | 360246, 19 | 2186647, 82 |
4. | 360239, 15 | 2186648, 81 |
5. | 360233, 70 | 2186659, 25 |
6. | 360229, 03 | 2186665, 96 |
7. | 360226, 81 | 2186667, 87 |
8. | 360225, 33 | 2186669, 28 |
9. | 360222, 01 | 2186671, 43 |
10. | 360196, 57 | 2186679, 93 |
11. | 360179, 99 | 2186686, 60 |
12. | 360164, 93 | 2186694, 68 |
13. | 360161, 16 | 2186694, 89 |
14. | 360153, 34 | 2186698, 54 |
15. | 360148, 77 | 2186701, 36 |
16. | 360144, 45 | 2186702, 99 |
17. | 360137, 87 | 2186703, 53 |
18. | 360131, 37 | 2186702, 42 |
19. | 360126, 02 | 2186700, 81 |
20. | 360113, 32 | 2186693, 77 |
21. | 360096, 34 | 2186690, 98 |
22. | 360089, 83 | 2186689, 17 |
23. | 360084, 61 | 2186685, 61 |
24. | 360066, 30 | 2186670, 89 |
25. | 360057, 87 | 2186664, 87 |
26. | 360044, 67 | 2186657, 93 |
27. | 360044, 29 | 2186657, 73 |
28. | 360054, 01 | 2186651, 41 |
29. | 360063, 09 | 2186658, 51 |
30. | 360080, 51 | 2186671, 96 |
31. | 360097, 15 | 2186686, 15 |
32. | 360111, 77 | 2186686, 45 |
33. | 360119, 35 | 2186675, 56 |
34. | 360134, 49 | 2186666, 91 |
35. | 360146, 14 | 2186661, 76 |
36. | 360156, 10 | 2186663, 50 |
37. | 360169, 83 | 2186669, 16 |
38. | 360225, 57 | 2186653, 38 |
1. | 360238, 77 | 2186647, 50 |
39. | 359893, 08 | 2186787, 52 |
40. | 359892, 89 | 2186789, 21 |
41. | 359893, 06 | 2186795, 49 |
42. | 359894, 06 | 2186797, 87 |
43. | 359888, 29 | 2186794, 02 |
39. | 359893, 08 | 2186787, 52 |
Участок № 2 | ||
(Дополнение разделом - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1954 | ||
1. | 336258, 20 | 2187927, 21 |
2. | 336263, 65 | 2187931, 65 |
3. | 336241, 42 | 2188276, 46 |
4. | 336112, 53 | 2188277, 73 |
5. | 336111, 33 | 2188315, 71 |
6. | 336167, 98 | 2188394, 69 |
7. | 336128, 80 | 2188443, 03 |
8. | 336062, 01 | 2188449, 56 |
9. | 336045, 69 | 2188482, 64 |
10. | 336023, 13 | 2188476, 87 |
11. | 336025, 43 | 2188458, 53 |
12. | 335937, 72 | 2188422, 10 |
13. | 335920, 67 | 2188472, 47 |
14. | 335897, 18 | 2188467, 31 |
15. | 335906, 13 | 2188430, 04 |
16. | 335783, 22 | 2188447, 51 |
17. | 335772, 80 | 2188536, 53 |
18. | 335772, 71 | 2188536, 52 |
19. | 335749, 76 | 2188536, 35 |
20. | 335745, 93 | 2188522, 90 |
21. | 335701, 23 | 2188535, 03 |
22. | 335651, 86 | 2188589, 76 |
23. | 335643, 67 | 2188608, 81 |
24. | 335604, 54 | 2188652, 78 |
25. | 335616, 21 | 2188701, 54 |
26. | 335591, 96 | 2188705, 40 |
27. | 335586, 86 | 2188694, 11 |
28. | 335564, 13 | 2188689, 42 |
29. | 335530, 55 | 2188705, 14 |
30. | 335501, 16 | 2188741, 32 |
31. | 335495, 84 | 2188755, 10 |
32. | 335481, 81 | 2188770, 16 |
33. | 335473, 22 | 2188773, 63 |
34. | 335465, 68 | 2188800, 62 |
35. | 335438, 38 | 2188842, 11 |
36. | 335364, 47 | 2188929, 98 |
37. | 335298, 05 | 2188973, 87 |
38. | 335253, 49 | 2189015, 54 |
39. | 335313, 59 | 2188926, 30 |
40. | 335301, 29 | 2188869, 97 |
41. | 335328, 46 | 2188851, 17 |
42. | 335378, 42 | 2188770, 74 |
43. | 335443, 61 | 2188692, 27 |
44. | 335489, 69 | 2188664, 40 |
45. | 335487, 40 | 2188649, 55 |
46. | 335471, 11 | 2188629, 01 |
47. | 335640, 72 | 2188430, 30 |
48. | 335628, 86 | 2188419, 34 |
49. | 335625, 15 | 2188423, 19 |
50. | 335616, 00 | 2188414, 20 |
51. | 335623, 33 | 2188406, 59 |
52. | 335622, 89 | 2188397, 12 |
53. | 335824, 55 | 2188162, 45 |
54. | 335835, 43 | 2188158, 47 |
55. | 335837, 37 | 2188147, 01 |
56. | 335855, 55 | 2188123, 67 |
57. | 335778, 12 | 2187922, 82 |
58. | 335791, 84 | 2187872, 79 |
59. | 335788, 10 | 2187825, 59 |
60. | 335805, 43 | 2187824, 65 |
61. | 335823, 92 | 2187831, 06 |
62. | 335884, 97 | 2187829, 34 |
63. | 335909, 19 | 2187828, 16 |
64. | 335931, 66 | 2187830, 12 |
65. | 335935, 86 | 2187874, 52 |
66. | 335930, 15 | 2187874, 71 |
67. | 335931, 33 | 2187900, 34 |
68. | 335939, 82 | 2187899, 89 |
69. | 335939, 63 | 2187889, 65 |
70. | 336005, 57 | 2187888, 44 |
71. | 336005, 68 | 2187894, 18 |
72. | 336014, 74 | 2187893, 69 |
73. | 336059, 15 | 2187868, 41 |
74. | 336203, 93 | 2187865, 59 |
75. | 336200, 63 | 2187929, 34 |
1. | 336258, 20 | 2187927, 21 |
Участок № 3 | ||
(Дополнение разделом - Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2024 № 577) | ||
1. | 365874, 33 | 2189098, 68 |
2. | 365872, 36 | 2189100, 51 |
3. | 365865, 39 | 2189107, 51 |
4. | 365859, 36 | 2189112, 55 |
5. | 365852, 26 | 2189117, 87 |
6. | 365847, 15 | 2189122, 30 |
7. | 365836, 99 | 2189124, 56 |
8. | 365836, 39 | 2189124, 86 |
9. | 365834, 09 | 2189129, 06 |
10. | 365828, 17 | 2189130, 14 |
11. | 365804, 31 | 2189130, 72 |
12. | 365794, 26 | 2189132, 33 |
13. | 365787, 07 | 2189133, 58 |
14. | 365783, 01 | 2189135, 16 |
15. | 365782, 87 | 2189135, 19 |
16. | 365774, 83 | 2189139, 23 |
17. | 365759, 97 | 2189145, 45 |
18. | 365753, 09 | 2189147, 59 |
19. | 365744, 20 | 2189146, 08 |
20. | 365721, 18 | 2189156, 70 |
21. | 365702, 73 | 2189169, 20 |
22. | 365712, 15 | 2189152, 92 |
1. | 365874, 33 | 2189098, 68 |
23. | 365973, 68 | 2189053, 77 |
24. | 365968, 57 | 2189065, 80 |
25. | 365959, 48 | 2189077, 47 |
26. | 365958, 84 | 2189077, 39 |
27. | 365958, 09 | 2189079, 07 |
28. | 365950, 64 | 2189081, 05 |
29. | 365929, 61 | 2189080, 19 |
30. | 365963, 00 | 2189069, 02 |
23. | 365973, 68 | 2189053, 77 |
31. | 366201, 85 | 2188741, 55 |
32. | 366200, 71 | 2188751, 63 |
33. | 366199, 55 | 2188757, 47 |
34. | 366203, 14 | 2188768, 05 |
35. | 366199, 43 | 2188780, 00 |
36. | 366190, 24 | 2188782, 59 |
37. | 366179, 38 | 2188795, 71 |
38. | 366170, 59 | 2188812, 53 |
31. | 366201, 85 | 2188741, 55 |
39. | 366198, 97 | 2188704, 18 |
40. | 366200, 97 | 2188714, 03 |
41. | 366196, 00 | 2188698, 53 |
42. | 366197, 67 | 2188698, 88 |
39. | 366198, 97 | 2188704, 18 |
(Дополнение приложением - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.06.2022 № 1041)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к постановлению Правительства Российской Федерацииот 28 января 2016 г. № 43
КООРДИНАТЫ ТОЧЕК
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.06.2022 № 1041, от 01.11.2022 № 1954, от 04.05.2024 № 577)
Номерточки | Координата X | Координата Y |
Участок № 1 | ||
1. | 361151, 53 | 2186539, 94 |
2. | 361042, 92 | 2186735, 69 |
3. | 361000, 77 | 2186708, 31 |
4. | 360951, 40 | 2186687, 81 |
5. | 360897, 87 | 2186676, 52 |
6. | 360838, 91 | 2186675, 53 |
7. | 360771, 99 | 2186689, 58 |
8. | 360707, 26 | 2186720, 61 |
9. | 360651, 85 | 2186766, 73 |
10. | 360611, 42 | 2186821, 93 |
11. | 360588, 00 | 2186874, 69 |
12. | 360574, 95 | 2186935, 53 |
13. | 360574, 40 | 2186987, 55 |
14. | 360582, 25 | 2187035, 62 |
15. | 360600, 22 | 2187087, 03 |
16. | 360625, 73 | 2187131, 55 |
17. | 360680, 02 | 2187190, 80 |
18. | 360741, 75 | 2187229, 36 |
19. | 360811, 45 | 2187252, 00 |
20. | 360926, 83 | 2187481, 87 |
21. | 360709, 67 | 2187755, 27 |
22. | 360708, 29 | 2187755, 23 |
23. | 360435, 56 | 2187538, 81 |
24. | 360432, 45 | 2187542, 90 |
25. | 360432, 45 | 2187542, 90 |
26. | 360415, 58 | 2187529, 59 |
27. | 360257, 18 | 2187614, 33 |
28. | 360145, 97 | 2187525, 94 |
29. | 360357, 57 | 2187412, 88 |
30. | 360347, 83 | 2187394, 73 |
31. | 360129, 15 | 2187512, 06 |
32. | 360117, 85 | 2187504, 68 |
33. | 360116, 54 | 2187506, 13 |
34. | 360109, 83 | 2187495, 51 |
35. | 360099, 66 | 2187486, 23 |
36. | 360030, 51 | 2187423, 12 |
37. | 360029, 24 | 2187425, 85 |
38. | 360007, 33 | 2187417, 92 |
39. | 359985, 91 | 2187377, 71 |
40. | 359968, 64 | 2187309, 52 |
41. | 359981, 84 | 2187273, 92 |
42. | 359976, 37 | 2187245, 49 |
43. | 359992, 78 | 2187217, 80 |
44. |