>
53 270, 1
291 519, 0
291 519, 0
82 772, 1
82 772, 1
182 609, 1
182 609, 1
143 661, 6
143 661, 6
224 514, 0
224 514, 0
79 745, 4
79 745, 4
290 454, 3
104 175, 9
9 322, 2
73 337, 4
91 297, 8
12 321, 0
1 437 546, 2
597 572, 1
111 700, 8
146 748, 6
189 728, 1
391 796, 6
391 763, 7
391 763, 7
56 918, 7
56 918, 7
967 705, 2
967 705, 2
125 150, 4
29 742, 3
51 636, 6
43 771, 5
740 230, 2
138 861, 9
529 784, 1
51 264, 9
20 319, 3
217 944, 0
151 032, 6
66 911, 4
908 016, 3
908 016, 3
1 398 876, 1
85 677, 3
497 295, 0
548 902, 8
267 001, 0
10 047 162, 9
Таблица 4 приложения 35 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов")
Распределение иных межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации и наукограда Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Алтайский край | 97 453, 6 |
в том числе |
|
г. Бийск | 97 453, 6 |
Калужская область | 48 935, 4 |
в том числе |
|
г. Обнинск | 48 935, 4 |
Московская область | 274 425, 7 |
в том числе: |
|
г. Дубна | 34 103, 3 |
г. Жуковский | 49 041, 6 |
г. Королев | 85 638, 2 |
г. Протвино | 17 045, 0 |
г. Пущино | 9 660, 4 |
г. Реутов | 41 735, 4 |
г. Фрязино | 26 532, 2 |
г. Черноголовка | 10 669, 6 |
Новосибирская область | 6 651, 8 |
в том числе |
|
п. Кольцово | 6 651, 8 |
Тамбовская область | 44 050, 5 |
в том числе |
|
г. Мичуринск | 44 050, 5 |
город федерального значения Москва | 21 563, 8 |
в том числе |
|
г. Троицк | 21 563, 8 |
ВСЕГО | 493 080, 8 |
Таблица 5 приложения 35
(Утратила силу - Федеральный закон от 20.04.2015 № 93-ФЗ)
Таблица 6 приложения 35 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов")
Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 2 825, 8 |
Республика Алтай | 1 713, 5 |
Республика Башкортостан | 20 856, 9 |
Республика Бурятия | 4 970, 7 |
Республика Дагестан | 9 342, 9 |
Республика Ингушетия | 1 297, 2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 3 630, 1 |
Республика Калмыкия | 1 106, 5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 3 092, 2 |
Республика Карелия | 5 589, 8 |
Республика Коми | 8 318, 1 |
Республика Крым | 2 433, 5 |
Республика Марий Эл | 4 114, 9 |
Республика Мордовия | 6 653, 8 |
Республика Саха (Якутия) | 19 992, 7 |
Республика Северная Осетия - Алания | 3 146, 6 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 25 611, 3 |
Республика Тыва | 1 330, 1 |
Удмуртская Республика | 7 631, 4 |
Республика Хакасия | 2 986, 2 |
Чеченская Республика | 3 220, 2 |
Чувашская Республика - Чувашия | 5 939, 6 |
Алтайский край | 18 069, 5 |
Забайкальский край | 4 217, 1 |
Камчатский край | 7 296, 7 |
Краснодарский край | 27 695, 7 |
Красноярский край | 18 646, 8 |
Пермский край | 24 166, 2 |
Приморский край | 11 024, 6 |
Ставропольский край | 11 565, 7 |
Хабаровский край | 11 151, 6 |
Амурская область | 6 315, 4 |
Архангельская область | 11 190, 8 |
Астраханская область | 3 293, 5 |
Белгородская область | 6 347, 1 |
Брянская область | 8 569, 7 |
Владимирская область | 7 715, 9 |
Волгоградская область | 11 737, 3 |
Вологодская область | 10 520, 9 |
Воронежская область | 10 027, 1 |
Ивановская область | 6 714, 4 |
Иркутская область | 16 142, 1 |
Калининградская область | 7 047, 2 |
Калужская область | 6 944, 0 |
Кемеровская область | 15 341, 8 |
Кировская область | 12 069, 6 |
Костромская область | 4 948, 1 |
Курганская область | 4 738, 5 |
Курская область | 7 528, 1 |
Ленинградская область | 13 465, 9 |
Липецкая область | 8 692, 4 |
Магаданская область | 3 287, 0 |
Московская область | 40 858, 5 |
Мурманская область | 11 633, 6 |
Нижегородская область | 20 110, 9 |
Новгородская область | 4 767, 2 |
Новосибирская область | 21 071, 4 |
Омская область | 19 378, 0 |
Оренбургская область | 9 413, 7 |
Орловская область | 5 297, 0 |
Пензенская область | 11 672, 1 |
Псковская область | 4 458, 8 |
Ростовская область | 23 805, 2 |
Рязанская область | 11 605, 0 |
Самарская область | 22 700, 7 |
Саратовская область | 17 400, 3 |
Сахалинская область | 3 194, 2 |
Свердловская область | 30 046, 0 |
Смоленская область | 7 257, 8 |
Тамбовская область | 5 786, 7 |
Тверская область | 10 265, 0 |
Томская область | 6 501, 6 |
Тульская область | 14 521, 8 |
Тюменская область | 7 023, 0 |
Ульяновская область | 10 122, 3 |
Челябинская область | 12 363, 3 |
Ярославская область | 11 033, 0 |
город федерального значения Москва | 106 041, 2 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 46 823, 4 |
город федерального значения Севастополь | 948, 6 |
Еврейская автономная область | 1 118, 0 |
Ненецкий автономный округ | 593, 9 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 13 957, 5 |
Чукотский автономный округ | 1 822, 1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 5 380, 4 |
ВСЕГО | 981 246, 9 |
Таблица 7 приложения 35 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов")
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С бюджетам субъектов Российской Федерации на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1 091, 4 |
Республика Алтай | 520, 3 |
Республика Башкортостан | 10 240, 7 |
Республика Бурятия | 2 516, 7 |
Республика Дагестан | 8 345, 4 |
Республика Ингушетия | 1 208, 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2 305, 2 |
Республика Калмыкия | 728, 9 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 226, 8 |
Республика Карелия | 1 566, 9 |
Республика Коми | 2 297, 3 |
Республика Крым | 4 978, 5 |
Республика Марий Эл | 1 725, 8 |
Республика Мордовия | 2 048, 6 |
Республика Саха (Якутия) | 2 582, 4 |
Республика Северная Осетия - Алания | 1 807, 7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 9 733, 3 |
Республика Тыва | 822, 2 |
Удмуртская Республика | 3 770, 2 |
Республика Хакасия | 1 339, 6 |
Чеченская Республика | 3 463, 0 |
Чувашская Республика - Чувашия | 3 164, 8 |
Алтайский край | 5 785, 1 |
Забайкальский край | 2 871, 6 |
Камчатский край | 883, 9 |
Краснодарский край | 13 256, 4 |
Красноярский край | 7 465, 7 |
Пермский край | 6 599, 4 |
Приморский край | 5 143, 6 |
Ставропольский край | 7 211, 9 |
Хабаровский край | 3 622, 3 |
Амурская область | 2 115, 5 |
Архангельская область | 2 868, 0 |
Астраханская область | 2 579, 9 |
Белгородская область | 3 820, 7 |
Брянская область | 3 079, 5 |
Владимирская область | 3 421, 4 |
Волгоградская область | 6 447, 0 |
Вологодская область | 2 937, 7 |
Воронежская область | 5 707, 1 |
Ивановская область | 2 565, 4 |
Иркутская область | 6 210, 2 |
Калининградская область | 2 468, 4 |
Калужская область | 2 462, 8 |
Кемеровская область | 6 789, 6 |
Кировская область | 3 100, 3 |
Костромская область | 1 564, 2 |
Курганская область | 2 042, 9 |
Курская область | 2 664, 0 |
Ленинградская область | 4 408, 2 |
Липецкая область | 2 805, 3 |
Магаданская область | 406, 6 |
Московская область | 18 253, 9 |
Мурманская область | 2 100, 2 |
Нижегородская область | 8 129, 1 |
Новгородская область | 1 473, 5 |
Новосибирская область | 6 967, 7 |
Омская область | 5 028, 1 |
Оренбургская область | 5 009, 3 |
Орловская область | 1 861, 4 |
Пензенская область | 3 315, 7 |
Псковская область | 1 572, 1 |
Ростовская область | 10 690, 5 |
Рязанская область | 2 739, 5 |
Самарская область | 8 149, 9 |
Саратовская область | 6 244, 1 |
Сахалинская область | 1 288, 5 |
Свердловская область | 10 823, 8 |
Смоленская область | 2 420, 9 |
Тамбовская область | 2 573, 8 |
Тверская область | 3 171, 9 |
Томская область | 2 844, 1 |
Тульская область | 3 680, 3 |
Тюменская область | 3 618, 2 |
Ульяновская область | 3 116, 2 |
Челябинская область | 8 712, 1 |
Ярославская область | 3 086, 9 |
город федерального значения Москва | 31 414, 5 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 13 169, 6 |
город федерального значения Севастополь | 940, 8 |
Еврейская автономная область | 450, 0 |
Ненецкий автономный округ | 111, 5 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4 501, 7 |
Чукотский автономный округ | 142, 2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 609, 7 |
ВСЕГО | 370 000, 0 |
Таблица 8 приложения 35
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 2015 год
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 28 887, 1 |
Республика Алтай | 24 433, 2 |
Республика Башкортостан | 279 924, 5 |
Республика Бурятия | 89 666, 4 |
Республика Дагестан | 136 159, 4 |
Республика Ингушетия | 44 712, 8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 47 644, 8 |
Республика Калмыкия | 27 473, 4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 33 274, 6 |
Республика Карелия | 79 188, 1 |
Республика Коми | 110 591, 7 |
Республика Крым | 488 235, 2 |
Республика Марий Эл | 42 883, 8 |
Республика Мордовия | 52 985, 2 |
Республика Саха (Якутия) | 137 283, 3 |
Республика Северная Осетия - Алания | 65 599, 7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 381 908, 7 |
Республика Тыва | 46 765, 2 |
Удмуртская Республика | 94 291, 3 |
Республика Хакасия | 40 873, 3 |
Чеченская Республика | 101 610, 8 |
Чувашская Республика - Чувашия | 79 003, 1 |
Алтайский край | 216 083, 9 |
Забайкальский край | 131 300, 7 |
Камчатский край | 40 339, 2 |
Краснодарский край | 468 053, 3 |
Красноярский край | 347 475, 3 |
Пермский край | 255 411, 0 |
Приморский край | 126 277, 9 |
Ставропольский край | 171 765, 6 |
Хабаровский край | 120 085, 8 |