27 500, 0
1 170 800, 0
1 317 700, 0
527 000, 0
838 000, 0
830 000, 0
200 000, 0
39 000, 0
66 000, 0
195 000, 0
330 000, 0
27 500, 0
1 344 040, 0
842 000, 0
3 237 200, 0
2 880 800, 0
39 000, 0
66 000, 0
111 200, 0
484 000, 0
698 600, 0
45 200, 0
45 000, 0
30 000, 0
25 000, 0
7 400, 0
7 400, 0
66 160, 0
49 000, 0
121 716, 0
69 972, 0
3 575 900, 0
1 998 315, 6
111 168 046, 9
114 011 353, 1
689 970, 5
728 000, 0
5 586 000, 0
1 638 565, 7
1 601 700, 0
1 686 000, 0
53 060 714, 7
56 024 491, 2
30 091 096, 0
24 475 561, 9
18 500 000, 0
31 097 300, 0
Приложение 35 к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
(В редакции Федерального закона от 20.04.2015 № 93-ФЗ)
Таблица 1
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на 2015 год
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 3 648 796, 7 |
Республика Алтай | 8 055 669, 0 |
Республика Башкортостан | 8 755 196, 1 |
Республика Бурятия | 14 252 778, 2 |
Республика Дагестан | 43 282 401, 8 |
Республика Ингушетия | 7 791 503, 2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 7 962 086, 6 |
Республика Калмыкия | 2 983 809, 3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 6 705 502, 7 |
Республика Карелия | 3 686 153, 6 |
Республика Коми | 230 779, 9 |
Республика Крым | 24 815 152, 1 |
Республика Марий Эл | 5 196 250, 0 |
Республика Мордовия | 4 330 989, 5 |
Республика Саха (Якутия) | 47 846 438, 9 |
Республика Северная Осетия - Алания | 8 100 874, 0 |
Республика Тыва | 12 325 599, 2 |
Удмуртская Республика | 2 346 005, 4 |
Республика Хакасия | 1 807 873, 1 |
Чеченская Республика | 20 448 026, 2 |
Чувашская Республика - Чувашия | 6 090 566, 5 |
Алтайский край | 15 554 846, 7 |
Забайкальский край | 9 208 965, 7 |
Камчатский край | 34 184 745, 2 |
Краснодарский край | 4 845 553, 9 |
Красноярский край | 2 893 878, 5 |
Пермский край | 2 255 738, 2 |
Приморский край | 6 305 010, 4 |
Ставропольский край | 11 137 155, 5 |
Хабаровский край | 4 530 886, 0 |
Амурская область | 2 325 970, 1 |
Архангельская область | 6 966 924, 2 |
Астраханская область | 954 997, 6 |
Белгородская область | 738 732, 7 |
Брянская область | 6 070 396, 2 |
Владимирская область | 3 515 055, 8 |
Волгоградская область | 5 361 294, 7 |
Вологодская область | 2 143 903, 2 |
Воронежская область | 4 653 513, 2 |
Ивановская область | 7 808 177, 6 |
Иркутская область | 2 795 877, 2 |
Калининградская область | 1 289 980, 5 |
Кемеровская область | 3 737 659, 3 |
Кировская область | 6 399 253, 2 |
Костромская область | 2 754 819, 5 |
Курганская область | 7 301 868, 6 |
Курская область | 1 981 810, 2 |
Липецкая область | 804 094, 2 |
Магаданская область | 5 623 371, 4 |
Мурманская область | 1 569 389, 6 |
Нижегородская область | 2 446 130, 5 |
Новгородская область | 598 878, 5 |
Новосибирская область | 2 725 189, 3 |
Омская область | 2 600 623, 9 |
Оренбургская область | 1 258 593, 7 |
Орловская область | 3 497 978, 8 |
Пензенская область | 6 109 226, 4 |
Псковская область | 3 632 634, 5 |
Ростовская область | 10 225 581, 9 |
Рязанская область | 2 552 522, 9 |
Саратовская область | 5 828 718, 9 |
Смоленская область | 2 250 152, 1 |
Тамбовская область | 8 738 387, 8 |
Тверская область | 2 215 435, 1 |
Томская область | 3 349 804, 5 |
Тульская область | 1 253 986, 7 |
Ульяновская область | 2 845 401, 8 |
Челябинская область | 5 182 291, 0 |
город федерального значения Севастополь | 2 758 140, 1 |
Еврейская автономная область | 2 333 221, 8 |
Чукотский автономный округ | 8 993 032, 6 |
ВСЕГО | 487 772 253, 9 |
Таблица 2 приложения 35 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов")
Распределение дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 180 766, 4 |
Республика Алтай | 142 624, 0 |
Республика Башкортостан | 2 254 940, 3 |
Республика Бурятия | 768 077, 8 |
Республика Дагестан | 1 172 047, 0 |
Республика Ингушетия | 175 924, 7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 407 135, 2 |
Республика Калмыкия | 119 242, 7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 174 804, 9 |
Республика Карелия | 336 749, 8 |
Республика Коми | 626 035, 1 |
Республика Крым | 772 802, 0 |
Республика Марий Эл | 364 109, 7 |
Республика Мордовия | 271 509, 8 |
Республика Саха (Якутия) | 1 167 792, 1 |
Республика Северная Осетия - Алания | 297 457, 8 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 1 429 261, 9 |
Республика Тыва | 260 093, 7 |
Удмуртская Республика | 742 692, 1 |
Республика Хакасия | 351 348, 6 |
Чеченская Республика | 709 967, 2 |
Чувашская Республика - Чувашия | 688 930, 7 |
Алтайский край | 1 074 660, 0 |
Забайкальский край | 872 555, 3 |
Камчатский край | 383 900, 7 |
Краснодарский край | 2 296 084, 3 |
Красноярский край | 1 709 492, 0 |
Пермский край | 1 185 390, 9 |
Приморский край | 1 194 297, 7 |
Ставропольский край | 1 077 700, 2 |
Хабаровский край | 898 708, 5 |
Амурская область | 559 555, 3 |
Архангельская область | 969 511, 2 |
Астраханская область | 345 496, 9 |
Белгородская область | 599 748, 2 |
Брянская область | 541 014, 3 |
Владимирская область | 666 420, 2 |
Волгоградская область | 1 086 316, 0 |
Вологодская область | 622 546, 4 |
Воронежская область | 893 813, 7 |
Ивановская область | 455 891, 7 |
Иркутская область | 1 260 273, 3 |
Калининградская область | 482 005, 2 |
Калужская область | 371 157, 4 |
Кемеровская область | 1 377 816, 9 |
Кировская область | 670 446, 0 |
Костромская область | 310 451, 8 |
Курганская область | 437 224, 0 |
Курская область | 510 664, 6 |
Ленинградская область | 558 469, 2 |
Липецкая область | 446 842, 2 |
Магаданская область | 228 777, 2 |
Московская область | 2 540 952, 3 |
Мурманская область | 598 279, 6 |
Нижегородская область | 1 338 515, 6 |
Новгородская область | 288 522, 2 |
Новосибирская область | 1 031 199, 1 |
Омская область | 1 003 673, 1 |
Оренбургская область | 769 156, 4 |
Орловская область | 358 382, 7 |
Пензенская область | 570 036, 9 |
Псковская область | 301 972, 4 |
Ростовская область | 1 912 714, 4 |
Рязанская область | 380 216, 7 |
Самарская область | 889 291, 5 |
Саратовская область | 849 439, 0 |
Сахалинская область | 264 904, 4 |
Свердловская область | 1 631 815, 3 |
Смоленская область | 375 569, 8 |
Тамбовская область | 450 887, 5 |
Тверская область | 556 628, 2 |
Томская область | 554 148, 1 |
Тульская область | 586 293, 1 |
Ульяновская область | 464 489, 9 |
Челябинская область | 1 816 137, 7 |
Ярославская область | 476 154, 6 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 1 292 762, 4 |
город федерального значения Севастополь | 157 495, 0 |
Еврейская автономная область | 86 738, 8 |
Ненецкий автономный округ | 32 199, 5 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 792 918, 9 |
Чукотский автономный округ | 86 052, 2 |
город Байконур | 40 907, 9 |
ВСЕГО | 60 000 000, 0 |
Таблица 3 приложения 35 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов")
Распределение дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации и закрытого административно-территориального образования | Сумма |
1 | 2 |
Республика Башкортостан | 178 603, 2 |
в том числе |
|
г. Межгорье | 178 603, 2 |
Алтайский край | 136 231, 2 |
в том числе |
|
пос. Сибирский | 136 231, 2 |
Забайкальский край | 46 859, 4 |
в том числе |
|
пос. Горный | 46 859, 4 |
Камчатский край | 464 695, 2 |
в том числе |
|
г. Вилючинск | 464 695, 2 |
Красноярский край | 1 628 077, 5 |
в том числе: |
|
г. Железногорск | 943 773, 3 |
г. Зеленогорск | 588 737, 7 |
пос. Солнечный | 95 566, 5 |
Пермский край | 53 270, 1 |
в том числе |
|
пос. Звездный | 53 270, 1 |
Приморский край | 291 519, 0 |
в том числе |
|
г. Фокино | 291 519, 0 |
Амурск |