55 411, 0
126 277, 9
171 765, 6
120 085, 8
96 661, 3
150 124, 7
70 622, 5
155 992, 2
97 492, 0
93 889, 9
137 991, 9
117 988, 0
148 379, 5
78 325, 9
282 437, 6
84 305, 1
108 340, 4
294 406, 4
105 391, 0
38 168, 2
86 776, 3
106 322, 9
145 569, 7
98 689, 3
16 562, 2
560 198, 0
45 487, 7
204 048, 8
76 807, 6
280 329, 4
180 798, 9
229 473, 3
50 573, 3
72 758, 6
54 098, 6
334 853, 8
77 872, 2
280 866, 9
114 256, 7
54 336, 0
434 866, 0
73 376, 5
106 790, 6
103 890, 1
95 774, 7
130 277, 9
217 061, 3
107 321, 2
263 383, 2
89 436, 1
2 046 195, 2
577 622, 4
101 607, 3
20 283, 1
9 145, 0
128 494, 3
5 682, 5
46 520, 9
886, 6
14 000 000, 0
Таблица 9 приложения 35
Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда) , применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя бюджетам субъектов Российской Федерации на 2015 год
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 9 870, 2 |
Республика Алтай | 10 076, 8 |
Республика Башкортостан | 77 000, 6 |
Республика Бурятия | 32 609, 5 |
Республика Дагестан | 55 642, 7 |
Республика Ингушетия | 10 402, 8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 23 254, 6 |
Республика Калмыкия | 10 713, 1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 12 401, 3 |
Республика Карелия | 12 070, 2 |
Республика Коми | 16 389, 6 |
Республика Крым | 48 718, 3 |
Республика Марий Эл | 16 696, 9 |
Республика Мордовия | 15 933, 8 |
Республика Саха (Якутия) | 27 804, 2 |
Республика Северная Осетия - Алания | 20 549, 0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 55 104, 9 |
Республика Тыва | 39 733, 5 |
Удмуртская Республика | 35 283, 9 |
Республика Хакасия | 14 979, 1 |
Чеченская Республика | 35 559, 4 |
Чувашская Республика - Чувашия | 19 186, 1 |
Алтайский край | 110 430, 7 |
Забайкальский край | 26 913, 9 |
Камчатский край | 13 328, 9 |
Краснодарский край | 125 082, 3 |
Красноярский край | 112 175, 0 |
Пермский край | 80 426, 4 |
Приморский край | 102 203, 7 |
Ставропольский край | 63 152, 2 |
Хабаровский край | 58 173, 6 |
Амурская область | 39 696, 3 |
Архангельская область | 8 019, 2 |
Астраханская область | 42 201, 3 |
Белгородская область | 10 349, 4 |
Брянская область | 28 327, 7 |
Владимирская область | 17 593, 6 |
Волгоградская область | 88 334, 6 |
Вологодская область | 13 242, 7 |
Воронежская область | 32 265, 9 |
Ивановская область | 11 341, 3 |
Иркутская область | 132 864, 9 |
Калининградская область | 20 416, 3 |
Калужская область | 12 446, 4 |
Кемеровская область | 115 057, 2 |
Кировская область | 30 889, 0 |
Костромская область | 3 677, 9 |
Курганская область | 31 341, 2 |
Курская область | 26 819, 7 |
Ленинградская область | 35 416, 9 |
Липецкая область | 15 953, 0 |
Магаданская область | 4 600, 4 |
Московская область | 121 857, 0 |
Мурманская область | 11 126, 8 |
Нижегородская область | 62 491, 5 |
Новгородская область | 13 131, 0 |
Новосибирская область | 107 160, 8 |
Омская область | 64 599, 4 |
Оренбургская область | 71 562, 3 |
Орловская область | 9 346, 5 |
Пензенская область | 24 564, 8 |
Псковская область | 20 778, 6 |
Ростовская область | 146 691, 0 |
Рязанская область | 18 138, 3 |
Самарская область | 106 561, 1 |
Саратовская область | 60 099, 5 |
Сахалинская область | 23 043, 8 |
Свердловская область | 159 503, 0 |
Смоленская область | 27 629, 3 |
Тамбовская область | 16 501, 1 |
Тверская область | 29 165, 7 |
Томская область | 18 518, 7 |
Тульская область | 26 875, 0 |
Тюменская область | 43 360, 2 |
Ульяновская область | 37 082, 5 |
Челябинская область | 78 843, 8 |
Ярославская область | 20 502, 3 |
город федерального значения Москва | 79 114, 7 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 66 760, 4 |
город федерального значения Севастополь | 6 169, 0 |
Еврейская автономная область | 10 843, 9 |
Ненецкий автономный округ | 1 645, 3 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 34 947, 5 |
Чукотский автономный округ | 2 239, 4 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 16 994, 1 |
ВСЕГО | 3 550 570, 4 |
Таблица 10 приложения 35
Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2015 год
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 11 080, 1 |
Республика Алтай | 9 070, 8 |
Республика Башкортостан | 425 470, 5 |
Республика Бурятия | 83 424, 0 |
Республика Дагестан | 46 088, 0 |
Республика Ингушетия | 18 193, 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 13 281, 7 |
Республика Калмыкия | 9 722, 3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 8 194, 1 |
Республика Карелия | 37 006, 5 |
Республика Коми | 40 214, 9 |
Республика Крым | 381 472, 3 |
Республика Марий Эл | 46 264, 7 |
Республика Мордовия | 26 143, 8 |
Республика Саха (Якутия) | 24 887, 7 |
Республика Северная Осетия - Алания | 55 531, 6 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 493 538, 4 |
Республика Тыва | 1 067, 0 |
Удмуртская Республика | 164 071, 7 |
Республика Хакасия | 20 402, 3 |
Чеченская Республика | 48 121, 0 |
Чувашская Республика - Чувашия | 58 013, 9 |
Алтайский край | 355 647, 4 |
Забайкальский край | 175 179, 7 |
Камчатский край | 5 664, 4 |
Краснодарский край | 276 026, 9 |
Красноярский край | 409 120, 3 |
Пермский край | 391 883, 4 |
Приморский край | 225 198, 8 |
Ставропольский край | 76 303, 3 |
Хабаровский край | 48 481, 4 |
Амурская область | 5 706, 2 |
Архангельская область | 35 642, 4 |
Астраханская область | 26 922, 2 |
Белгородская область | 46 966, 7 |
Брянская область | 80 153, 7 |
Владимирская область | 107 050, 1 |
Волгоградская область | 317 258, 2 |
Вологодская область | 65 062, 4 |
Воронежская область | 56 359, 1 |
Ивановская область | 201 629, 9 |
Иркутская область | 619 514, 8 |
Калининградская область | 209 829, 0 |
Калужская область | 73 513, 6 |
Кемеровская область | 404 365, 6 |
Кировская область | 40 223, 8 |
Костромская область | 69 253, 2 |
Курганская область | 151 659, 3 |
Курская область | 45 700, 3 |
Ленинградская область | 291 213, 1 |
Липецкая область | 38 689, 5 |
Магаданская область | 7 316, 5 |
Московская область | 878 790, 8 |
Мурманская область | 60 123, 4 |
Нижегородская область | 251 099, 1 |
Новгородская область | 50 194, 4 |
Новосибирская область | 438 378, 3 |
Омская область | 148 171, 5 |
Оренбургская область | 437 295, 3 |
Орловская область | 51 479, 2 |
Пензенская область | 66 664, 5 |
Псковская область | 36 104, 7 |
Ростовская область | 205 373, 6 |
Рязанская область | 80 477, 7 |
Самарская область | 1 001 316, 4 |
Саратовская область | 333 157, 3 |
Сахалинская область | 17 193, 3 |
Свердловская область | 1 805 920, 6 |
Смоленская область | 42 985, 4 |
Тамбовская область | 42 576, 1 |
Тверская область | 236 780, 2 |
Томская область | 69 903, 1 |
Тульская область | 133 371, 6 |
Тюменская область | 297 458, 1 |
Ульяновская область | 294 489, 9 |
Челябинская область | 588 001, 4 |
Ярославская область | 60 377, 9 |
город федерального значения Москва | 1 186 110, 8 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 1 179 288, 4 |
город федерального значения Севастополь | 112 026, 9 |
Еврейская автономная область | 3 514, 6 |
Ненецкий автономный округ | 2 090, 8 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 433 670, 6 |
Чукотский автономный округ | 2 734, 8 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 59 246, 4 |
ВСЕГО | 17 485 162, 6 |
Таблица 11 приложения 35 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов")
Распределение иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя бюджетам субъектов Российской Федерации на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 137, 7 |
Республика Алтай | 64, 8 |
Республика Башкортостан | 1 254, 6 |
Республика Бурятия | 300, 6 |
Республика Дагестан | 913, 5 |
Республика Ингушетия | 139, 5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 264, 6 |
Республика Калмыкия | 87, 3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 144, 9 |
Республика Карелия | 195, 3 |
Республика Коми | 269, 1 |
Республика Крым | 606, 6 |
Республика Марий Эл | 212, 4 |
Республика Мордовия | 250, 2 |
Республика Саха (Якутия) | 294, 3 |
Республика Северная Осетия - Алания | 216, 9 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 1 183, 5 |
Республика Тыва | 96, 3 |
Удмуртская Республика | 468, 0 |
Республика Хакасия | 164, 7 |
Чеченская Республика | 414, 9 |
Чувашская Республика - Чувашия | 382, 5 |
Алтайский край | 737, 1 |
Забайкальский край | 335, 7 |
Камчатский край | 99, 0 |
Краснодарский край | 1 665, 9 |
Красноярский край | 879, 3 |
Пермский край | 812, 7 |
Приморский край | 597, 6 |
Ставропольский край | 861, 3 |
Хабаровский край | 413, 1 |
Амурская область | 250, 2 |
Архангельская область | 353, 7 |
Астраханская область | 313, 2 |
Белгородская область | 476, 1 |
Брянская область | 383, 4 |
Владимирская область | 435, 6 |
Волгоградская область | 792, 0 |
Вологодская область | 368, 1 |
Воронежская область | 718, 2 |
Ивановская область | 321, 3 |
Иркутская область | 745, 2 |
Калининградская область | 297, 0 |
Калужская область | 309, 6 |
Кемеровская область | 842, 4 |
Кировская область | 404, 1 |
Костромская область | 202, 5 |
Курганская область | 270, 0 |
Курская область | 344, 7 |
Ленинградская область | 543, 6 |
Липецкая область | 357, 3 |
Магаданская область | 45, 9 |
Московская область | 2 198, 7 |
Мурманская область | 237, 6 |
Нижегородская область | 1 011, 6 |
Новгородская область | 191, 7 |
Новосибирская область | 841, 5 |
Омская область | 608, 4 |
Оренбургская область | 619, 2 |
Орловская область | 237, 6 |
Пензенская область | 419, 4 |
Псковская область | 202, 5 |
Ростовская область | 1 308, 6 |
Рязанская область | 351, 9 |
Самарская область | 990, 0 |