ный капитал открытого акционерного общества "Красная Звезда", г. Москва
6 000, 0
61 000, 0
129 700, 0
34 000, 0
1 472 957, 5
(Строка в редакции Федерального закона от 13.07.2015 № 211-ФЗ)
93 179 890, 9
(Строка в редакции Федерального закона от 13.07.2015 № 211-ФЗ)
338 065, 7
1 794 883, 7
4 155 327, 9
915 895, 0
50 197 189, 9
450 000, 0
100 000, 0
4 944 415, 3
3 584 048, 8
6 500 000, 0
4 500 000, 0
835 725, 6
750 000, 0
10 000 000, 0
2 000 000, 0
169 739, 0
(Строка введена - Федеральный закон от 13.07.2015 № 211-ФЗ)
1 944 600, 0
(Строка введена - Федеральный закон от 13.07.2015 № 211-ФЗ)
Приложение 311 к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Изменение распределения бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2015 год, предусмотренного приложением 31 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
(тыс. рублей) | |
Наименование | Сумма |
ВСЕГО | +11 533 009, 3 |
Раздел I. Бюджетные инвестиции юридическим лицам в объекты капитального строительства | -497 803, 8 |
Бюджетные инвестиции в целях реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства, в том числе: |
|
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И.Шокина", г. Фрязино, Московская область | -5 899, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Созвездие", г. Воронеж | -52 906, 4 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Тамбовский завод "Революционный труд", г. Тамбов | -1 038, 8 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн радиостроения "Вега", г. Москва | -388 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Лианозовский электромеханический завод", г. Москва | -16 719, 5 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Ижевский электромеханический завод "Купол", г. Ижевск, Удмуртская Республика | -25 813, 9 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Гранит-Электрон", г. Санкт-Петербург | -19 172, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Инженерно-маркетинговый центр Концерна "Вега", г. Москва | -11 561, 9 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва", г. Железногорск, Красноярский край | -73 298, 8 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов", г. Томск | -17, 4 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", г. Москва | -88 398, 6 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества завод "Красное знамя", г. Рязань | -9 952, 9 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Уральское производственное предприятие "Вектор", г. Екатеринбург | -14 865, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики", г. Казань, Республика Татарстан | -22 352, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Карачевский завод "Электродеталь", г. Карачев, Брянская область | -25 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Курский завод "Маяк", г. Курск | -10 305, 3 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Радиоэлектроника" имени В.И.Шимко", г. Казань, Республика Татарстан | -14 145, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Казанское приборостроительное конструкторское бюро", г. Казань, Республика Татарстан | -12 384, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Брянский электромеханический завод", г. Брянск | -11 256, 7 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Калугаприбор", г. Калуга | -37 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Калужский завод телеграфной аппаратуры", г. Калуга | -12 014, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Автоматика", г. Москва | -8 778, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры им. академика В.С.Семенихина", г. Москва | -16 855, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент", г. Ростов-на-Дону | -15 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Таганрогский научно-исследовательский институт связи", г. Таганрог, Ростовская область | -9 671, 2 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский приборостроительный институт "Кварц" имени А.П.Горшкова", г. Нижний Новгород | -66 305, 4 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Пензенское производственное объединение "Электроприбор", г. Пенза | -17 947, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология", г. Обнинск, Калужская область | -90 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Летно-исследовательский институт имени М.М.Громова", г. Жуковский, Московская область | -123 900, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Пензенское производственное объединение электронной вычислительной техники", г. Пенза | -19 074, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Омский научно-исследовательский институт приборостроения", г. Омск | -13 609, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственный центр "Вигстар", г. Москва | -19 477, 8 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор", г. Санкт-Петербург | -42 110, 9 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российская электроника", г. Москва | -9 004, 5 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе", г. Нижний Новгород | -9 233, 5 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Ставропольский радиозавод "Сигнал", г. Ставрополь | -17 916, 2 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С.Яламова", г. Екатеринбург | -9 144, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная ракетно-космическая корпорация", г. Москва | -75 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Сибирский химический комбинат", г. Северск, Томская область | -20 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Радиосвязь", г. Красноярск | -4 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф.Стельмаха", г. Москва | -3 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "НПО "Орион", г. Москва | -184 566, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Государственный завод "Пульсар", г. Москва | -1 871, 2 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Испытательный технический центр - НПО ПМ", г. Железногорск, Красноярский край | -67 500, 0 |
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Дальневосточная энергетическая управляющая компания", г. Владивосток, Приморский край | +1 200 261, 1 |
Раздел II. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства | +12 030 813, 1 |
1. Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром", г. Москва, в целях уплаты купонного дохода по облигационным займам, привлекаемым открытым акционерным обществом "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром", г. Москва, с предоставлением государственных гарантий Российской Федерации на финансирование работ, связанных с реализацией проекта создания перспективных двигателей для гражданской авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М, ПД-10 | -9 186, 9 |
2. Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях реализации приоритетных инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования, в том числе Московского региона, на участке Междуреченск - Тайшет, а также в целях создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань и модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей | +1 150 000, 0 |
3. Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, в целях последующего взноса в уставный капитал специализированной компании - дочернего общества в целях реализации механизма гарантии остаточной стоимости воздушных судов | +490 000, 0 |
4. Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация" для последующего взноса в уставный капитал акционерного общества "Авиастар-СП" с целью финансирования затрат, связанных со строительством самолета типа Ту-204 | +2 600 000, 0 |
5. Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (город Москва) в целях строительства железнодорожной эстакады через Рязанский проспект Горьковского направления Московской железной дороги | +2 500 000, 0 |
6. Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях развития Малого кольца Московской железной дороги и радиальных направлений Московской железной дороги | +5 300 000, 0 |
(Приложение введено - Федеральный закон от 28.11.2015 № 329-ФЗ)
Приложение 33 к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)
Наименование | 2016 год | 2017 год |
ВСЕГО | 123 035 312, 9 | 123 500 140, 7 |
Раздел I. Бюджетные инвестиции юридическим лицам в объекты капитального строительства | 11 867 266, 0 | 9 488 787, 6 |
1. Бюджетные инвестиции в целях реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства, в том числе: |
|
|
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Сибирские приборы и системы", г. Омск | 43 650, 0 |
|
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственный центр "Полюс", г. Томск |
| 27 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва", г. Железногорск, Красноярский край |