гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также гражданами, выехавшими из указанных районов и местностей не ранее 1 января 1992 года, в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" на 2011 - 2015 годы
(В редакции Федерального закона от 28.11.2015 № 329-ФЗ)
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1 939, 4 |
Республика Алтай | 55 558, 3 |
Республика Башкортостан | 6 710, 8 |
Республика Бурятия | 131 288, 7 |
Республика Дагестан | 1 939, 4 |
Республика Ингушетия | 14 432, 2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 939, 4 |
Республика Калмыкия | 1 939, 4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 939, 4 |
Республика Карелия | 20 355, 2 |
Республика Коми | 833 532, 7 |
Республика Марий Эл | 1 939, 4 |
Республика Мордовия | 1 939, 4 |
Республика Саха (Якутия) | 300 660, 7 |
Республика Северная Осетия - Алания | 2 015, 9 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 3 667, 4 |
Республика Тыва | 2 745, 2 |
Удмуртская Республика | 1 939, 4 |
Республика Хакасия | 2 197, 2 |
Чеченская Республика | 1 939, 4 |
Чувашская Республика - Чувашия | 1 939, 4 |
Алтайский край | 2 622, 2 |
Забайкальский край | 72 122, 5 |
Камчатский край | 185 590, 7 |
Краснодарский край | 7 855, 8 |
Красноярский край | 513 088, 3 |
Пермский край | 103 241, 5 |
Приморский край | 74 960, 2 |
Ставропольский край | 1 939, 4 |
Хабаровский край | 208 582, 7 |
Амурская область | 186 931, 6 |
Архангельская область | 165 474, 5 |
Астраханская область | 1 939, 4 |
Белгородская область | 3 586, 6 |
Брянская область | 1 939, 4 |
Владимирская область | 1 939, 4 |
Волгоградская область | 2 628, 2 |
Вологодская область | 5 354, 1 |
Воронежская область | 2 865, 3 |
Ивановская область | 1 939, 4 |
Иркутская область | 336 227, 4 |
Калининградская область | 1 939, 4 |
Калужская область | 1 939, 4 |
Кемеровская область | 2 196, 6 |
Кировская область | 1 939, 4 |
Костромская область | 1 939, 4 |
Курганская область | 1 939, 4 |
Курская область | 1 939, 4 |
Ленинградская область | 1 939, 4 |
Липецкая область | 1 939, 4 |
Магаданская область | 203 371, 2 |
Московская область | 2 932, 8 |
Мурманская область | 468 292, 2 |
Нижегородская область | 1 939, 4 |
Новгородская область | 1 939, 4 |
Новосибирская область | 2 935, 6 |
Омская область | 1 939, 4 |
Оренбургская область | 1 939, 4 |
Орловская область | 1 939, 4 |
Пензенская область | 1 939, 4 |
Псковская область | 1 939, 4 |
Ростовская область | 3 438, 9 |
Рязанская область | 1 939, 4 |
Самарская область | 2 475, 8 |
Саратовская область | 1 939, 4 |
Сахалинская область | 252 224, 7 |
Свердловская область | 2 806, 6 |
Смоленская область | 1 939, 4 |
Тамбовская область | 1 939, 4 |
Тверская область | 1 939, 4 |
Томская область | 141 692, 5 |
Тульская область | 1 939, 4 |
Тюменская область | 2 398, 8 |
Ульяновская область | 1 939, 4 |
Челябинская область | 1 939, 4 |
Ярославская область | 1 939, 4 |
город федерального значения Москва | 1 939, 4 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 2 354, 4 |
Еврейская автономная область | 1 939, 4 |
Ненецкий автономный округ | 59 268, 5 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 220 939, 4 |
Чукотский автономный округ | 49 567, 9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 279 722, 8 |
(Строка в редакции Федерального закона от 28.11.2015 № 329-ФЗ) | |
ВСЕГО | 5 020 430, 0 |
(Строка в редакции Федерального закона от 28.11.2015 № 329-ФЗ) |
Приложение 31 к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"(в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов")
Распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2015 год
(В редакции Федерального закона от 13.07.2015 № 211-ФЗ)
(тыс. рублей) | |
Наименование | Сумма |
ВСЕГО | 111 150 364, 4 |
(Строка в редакции Федерального закона от 13.07.2015 № 211-ФЗ) | |
Раздел I. Бюджетные инвестиции юридическим лицам в объекты капитального строительства | 17 970 473, 5 |
(Строка в редакции Федерального закона от 13.07.2015 № 211-ФЗ) | |
1. Бюджетные инвестиции в целях реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства, в том числе: |
|
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Конструкторское бюро химавтоматики", г. Воронеж | 97 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института", г. Москва | 119 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Сибирские приборы и системы", г. Омск | 92 385, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" имени А.Г.Иосифьяна", г. Москва | 315 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И.Шокина", г. Фрязино, Московская область | 33 750, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Созвездие", г. Воронеж | 261 905, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственный центр "Полюс", г. Томск | 30 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Тамбовский завод "Революционный труд", г. Тамбов | 45 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн радиостроения "Вега", г. Москва | 532 650, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Лианозовский электромеханический завод", г. Москва | 135 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Марийский машиностроительный завод", г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл | 120 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Ижевский электромеханический завод "Купол", г. Ижевск, Удмуртская Республика | 185 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Гранит-Электрон", г. Санкт-Петербург | 75 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Моринформсистема-Агат", г. Москва | 191 500, 0 |
Взнос в уставный капитал федерального научно-производственного центра Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Марс", г. Ульяновск | 114 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Инженерно-маркетинговый центр Концерна "Вега", г. Москва | 36 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Правдинский радиозавод", г. Балахна, Нижегородская область | 53 095, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва", г. Железногорск, Красноярский край | 1 585 780, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов", г. Томск | 60 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", г. Москва | 272 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт физических измерений", г. Пенза | 45 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем", г. Москва | 379 200, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт точных приборов", г. Москва | 30 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение измерительной техники", г. Королев, Московская область | 52 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества завод "Красное знамя", г. Рязань | 90 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Уральское производственное предприятие "Вектор", г. Екатеринбург | 115 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики", г. Казань, Республика Татарстан | 77 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Карачевский завод "Электродеталь", г. Карачев, Брянская область | 25 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Курский завод "Маяк", г. Курск | 35 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Радиоэлектроника" имени В.И.Шимко", г. Казань, Республика Татарстан | 40 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Казанское приборостроительное конструкторское бюро", г. Казань, Республика Татарстан | 56 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Брянский электромеханический завод", г. Брянск | 40 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Калугаприбор", г. Калуга | 37 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Калужский завод телеграфной аппаратуры", г. Калуга | 45 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт авиационного оборудования", г. Жуковский, Московская область | 72 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Автоматика", г. Москва | 35 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры им. академика В.С.Семенихина", г. Москва | 82 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт телевидения", г. Санкт-Петербург | 25 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент", г. Ростов-на-Дону | 15 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Таганрогский научно-исследовательский институт связи", г. Таганрог, Ростовская область | 38 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский приборостроительный институт "Кварц" имени А.П.Горшкова", г. Нижний Новгород | 120 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Пензенское производственное объединение "Электроприбор", г. Пенза | 84 870, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология", г. Обнинск, Калужская область | 347 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Летно-исследовательский институт имени М.М.Громова", г. Жуковский, Московская область | 792 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Пензенское производственное объединение электронной вычислительной техники", г. Пенза | 57 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Омский научно-исследовательский институт приборостроения", г. Омск | 165 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственный центр "Вигстар", г. Москва | 52 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор", г. Санкт-Петербург | 156 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российская электроника", г. Москва | 90 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе", г. Нижний Новгород | 40 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Ставропольский радиозавод "Сигнал", г. Ставрополь | 107 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт командных приборов", г. Санкт-Петербург | 45 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная ракетно-космическая корпорация", г. Москва | 75 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С.Яламова", г. Екатеринбург | 195 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А.Семихатова", г. Екатеринбург | 30 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие", г. Северодвинск, Архангельская область | 194 600, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка", г. Северодвинск, Архангельская область | 223 900, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро", г. Зеленодольск, Республика Татарстан | 123 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Северное проектно-конструкторское бюро", г. Санкт-Петербург | 90 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Сибирский химический комбинат", г. Северск, Томская область | 2 873 039, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов", г. Димитровград-10, Ульяновская область | 2 778 386, 8 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Атомспецтранс", г. Москва | 13 800, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Дальневосточный завод "Звезда", г. Большой Камень, Приморский край | 29 983, 5 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Радиосвязь", г. Красноярск | 45 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф.Стельмаха", г. Москва | 46 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "НПО "Орион", г. Москва | 702 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Государственный завод "Пульсар", г. Москва | 88 040, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Радиевый институт имени В.Г.Хлопина", г. Санкт-Петербург | 79 300, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Испытательный технический центр - НПО ПМ", г. Железногорск, Красноярский край | 67 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Квант", г. Москва | 279 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "106 экспериментальный оптико-механический завод", г. Москва | 495 231, 7 |
2. Бюджетные инвестиции в целях реализации инвестиционных проектов по техническому перевооружению объектов капитального строительства, в том числе: |
|
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А.Доллежаля", г. Москва | 31 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А.Бочвара", г. Москва | 56 900, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Красная Звезда", г. Москва | 6 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "НИИЭФА им. Д.В.Ефремова", г. С |