ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 ноября 2010 г. № 2059-р
МОСКВА
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.02.2022 № 269-р)
Установить границы морского порта Анадырь (Чукотский автономный округ) согласно приложению.
Председатель Правительства Российской Федерации В.Путин
ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению Правительства Российской Федерацииот 17 ноября 2010 г. № 2059-р
Границы морского порта Анадырь (Чукотский автономный округ)
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.02.2022 № 269-р)
1. Границы территории морского порта Анадырь ограничены: (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.02.2022 № 269-р)
а) участок № 1 ограничен береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами: (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.02.2022 № 269-р)
№ 1 64°44'25, 45" северной широты и 177°30'03, 98" восточной долготы;
№ 2 64°44'25, 35" северной широты и 177°30'03, 94" восточной долготы;
№ 3 64°44'25, 18" северной широты и 177°30'03, 98" восточной долготы;
№ 4 64°44'25, 06" северной широты и 177°30'04, 20" восточной долготы;
№ 5 64°44'24, 81" северной широты и 177°30'05, 05" восточной долготы;
№ 6 64°44'24, 48" северной широты и 177°30'06, 60" восточной долготы;
№ 7 64°44'23, 68" северной широты и 177°30'10, 72" восточной долготы;
№ 8 64°44'23, 55" северной широты и 177°30'11, 88" восточной долготы;
№ 9 64°44'23, 49" северной широты и 177°30'13, 16" восточной долготы;
№ 10 64°44'23, 41" северной широты и 177°30'13, 92" восточной долготы;
№ 11 64°44'21, 68" северной широты и 177°30'13, 07" восточной долготы;
№ 12 64°44'21, 76" северной широты и 177°30'11, 36" восточной долготы;
№ 13 64°44'21, 86" северной широты и 177°30'11, 07" восточной долготы;
№ 14 64°44'21, 93" северной широты и 177°30'10, 72" восточной долготы;
№ 15 64°44'21, 97" северной широты и 177°30'07, 17" восточной долготы;
№ 16 64°44'21, 90" северной широты и 177°30'03, 19" восточной долготы;
№ 17 64°44'21, 88" северной широты и 177°30'02, 86" восточной долготы;
№ 18 64°44'21, 41" северной широты и 177°30'01, 36" восточной долготы;
№ 19 64°44'21, 00" северной широты и 177°30'00, 49" восточной долготы;
№ 20 64°44'20, 63" северной широты и 177°30'00, 10" восточной долготы;
№ 21 64°44'20, 30" северной широты и 177°29'59, 75" восточной долготы;
№ 22 64°44'19, 90" северной широты и 177°29'59, 48" восточной долготы;
№ 23 64°44'19, 37" северной широты и 177°29'59, 52" восточной долготы;
№ 24 64°44'19, 47" северной широты и 177°29'59, 83" восточной долготы;
№ 25 64°44'19, 76" северной широты и 177°30'00, 47" восточной долготы;
№ 26 64°44'20, 01" северной широты и 177°30'00, 63" восточной долготы;
№ 27 64°44'20, 52" северной широты и 177°30'01, 09" восточной долготы;
№ 28 64°44'20, 77" северной широты и 177°30'01, 56" восточной долготы;
№ 29 64°44'21, 33" северной широты и 177°30'03, 46" восточной долготы;
№ 30 64°44'21, 43" северной широты и 177°30'04, 53" восточной долготы;
№ 31 64°44'21, 49" северной широты и 177°30'16, 56" восточной долготы;
№ 32 64°44'21, 53" северной широты и 177°30'20, 79" восточной долготы;
№ 33 64°44'21, 31" северной широты и 177°30'24, 95" восточной долготы;
№ 34 64°44'20, 91" северной широты и 177°30'29, 43" восточной долготы;
№ 35 64°44'20, 15" северной широты и 177°30'32, 44" восточной долготы;
№ 36 64°44'19, 95" северной широты и 177°30'33, 37" восточной долготы;
№ 37 64°44'19, 51" северной широты и 177°30'36, 57" восточной долготы;
№ 38 64°44'19, 72" северной широты и 177°30'39, 93" восточной долготы;
№ 39 64°44'20, 03" северной широты и 177°30'40, 28" восточной долготы;
№ 40 64°44'20, 69" северной широты и 177°30'40, 92" восточной долготы;
№ 41 64°44'22, 92" северной широты и 177°30'42, 26" восточной долготы;
б) участок № 2 ограничен береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами: (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.02.2022 № 269-р)
№ 1 64°44'12, 46" северной широты и 177°31'57, 13" восточной долготы;
№ 2 64°44'12, 44" северной широты и 177°31'57, 73" восточной долготы;
№ 3 64°44'12, 38" северной широты и 177°32'00, 89" восточной долготы;
№ 4 64°44'12, 35" северной широты и 177°32'01, 46" восточной долготы;
в) участок № 3 ограничен береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами: (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.02.2022 № 269-р)
№ 1 64°44'04, 19" северной широты и 177°32'19, 95" восточной долготы;
№ 2 64°44'04, 64" северной широты и 177°32'18, 34" восточной долготы;
№ 3 64°44'03, 28" северной широты и 177°32'17, 57" восточной долготы;
№ 4 64°44'01, 46" северной широты и 177°32'17, 26" восточной долготы;
№ 5 64°44'01, 53" северной широты и 177°32'16, 56" восточной долготы;
№ 6 64°44'01, 28" северной широты и 177°32'15, 45" восточной долготы;
№ 7 64°44'01, 59" северной широты и 177°32'13, 84" восточной долготы;
№ 8 64°44'00, 10" северной широты и 177°32'13, 45" восточной долготы;
№ 9 64°43'59, 96" северной широты и 177°32'12, 83" восточной долготы;
№ 10 64°43'55, 89" северной широты и 177°32'09, 72" восточной долготы;
№ 11 64°43'55, 28" северной широты и 177°32'12, 46" восточной долготы;
№ 12 64°43'54, 10" северной широты и 177°32'12, 25" восточной долготы;
№ 13 64°43'53, 46" северной широты и 177°32'11, 94" восточной долготы;
№ 14 64°43'52, 02" северной широты и 177°32'09, 72" восточной долготы;
№ 15 64°43'51, 48" северной широты и 177°32'08, 97" восточной долготы;
№ 16 64°43'51, 52" северной широты и 177°32'08, 48" восточной долготы;
№ 17 64°43'50, 64" северной широты и 177°32'06, 58" восточной долготы;
№ 18 64°43'50, 43" северной широты и 177°32'06, 50" восточной долготы;
№ 19 64°43'49, 85" северной широты и 177°32'06, 02" восточной долготы;
№ 20 64°43'49, 09" северной широты и 177°32'07, 30" восточной долготы;
№ 21 64°43'48, 78" северной широты и 177°32'07, 10" восточной долготы;
№ 22 64°43'47, 97" северной широты и 177°32'11, 59" восточной долготы;
№ 23 64°43'50, 31" северной широты и 177°32'13, 45" восточной долготы;
№ 24 64°43'49, 85" северной широты и 177°32'20, 13" восточной долготы;
№ 25 64°43'49, 79" северной широты и 177°32'20, 94" восточной долготы;
г) участок № 4 ограничен береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 63°03'51, 52" северной широты и 179°21'55, 99" восточной долготы;
№ 2 63°03'51, 87" северной широты и 179°21'55, 17" восточной долготы;
№ 3 63°03'52, 09" северной широты и 179°21'54, 68" восточной долготы;
№ 4 63°03'52, 31" северной широты и 179°21'54, 17" восточной долготы;
№ 5 63°03'52, 97" северной широты и 179°21'52, 65" восточной долготы;
№ 6 63°03'53, 15" северной широты и 179°21'52, 21" восточной долготы;
№ 7 63°03'53, 41" северной широты и 179°21'52, 73" восточной долготы;
№ 8 63°03'53, 48" северной широты и 179°21'52, 54" восточной долготы;
№ 9 63°03'53, 60" северной широты и 179°21'52, 87" восточной долготы;
№ 10 63°03'53, 98" северной широты и 179°21'53, 93" восточной долготы;
№ 11 63°03'54, 37" северной широты и 179°21'55, 00" восточной долготы;
№ 12 63°03'54, 76" северной широты и 179°21'54, 50" восточной долготы;
№ 13 63°03'54, 80" северной широты и 179°21'54, 74" восточной долготы;
№ 14 63°03'55, 03" северной широты и 179°21'55, 03" восточной долготы;
№ 15 63°03'55, 35" северной широты и 179°21'55, 37" восточной долготы;
№ 16 63°03'55, 90" северной широты и 179°21'54, 58" восточной долготы;
№ 17 63°03'57, 00" северной широты и 179°21'52, 63" восточной долготы;
№ 18 63°03'58, 99" северной широты и 179°21'50, 93" восточной долготы;
№ 19 63°04'00, 95" северной широты и 179°21'49, 63" восточной долготы;
№ 20 63°04'02, 13" северной широты и 179°21'51, 04" восточной долготы;
№ 21 63°04'03, 03" северной широты и 179°21'55, 53" восточной долготы;
№ 22 63°04'03, 51" северной широты и 179°22'00, 81" восточной долготы;
№ 23 63°04'03, 63" северной широты и 179°22'04, 41" восточной долготы;
№ 24 63°04'03, 18" северной широты и 179°22'10, 61" восточной долготы;
№ 25 63°04'02, 90" северной широты и 179°22'13, 30" восточной долготы;
№ 26 63°04'02, 47" северной широты и 179°22'15, 53" восточной долготы;
№ 27 63°04'01, 77" северной широты и 179°22'17, 54" восточной долготы;
№ 28 63°04'00, 76" северной широты и 179°22'20, 64" восточной долготы;
№ 29 63°03'59, 60" северной широты и 179°22'24, 49" восточной долготы;
№ 30 63°03'58, 50" северной широты и 179°22'29, 30" восточной долготы;
№ 31 63°03'57, 45" северной широты и 179°22'34, 41" восточной долготы;
№ 32 63°03'56, 00" северной широты и 179°22'41, 03" восточной долготы;
№ 33 63°03'53, 96" северной широты и 179°22'50, 79" восточной долготы;
№ 34 63°03'50, 50" северной широты и 179°22'48, 76" восточной долготы;
(Дополнено подпунктом - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.02.2022 № 269-р)
д) участок № 5 ограничен береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 66°18'55, 55" северной широты и 179°07'01, 74" западной долготы;
№ 2 66°18'55, 40" северной широты и 179°07'02, 71" западной долготы;
№ 3 66°18'56, 58" северной широты и 179°07'04, 34" западной долготы;
№ 4 66°18'56, 35" северной широты и 179°07'07, 72" западной долготы;
№ 5 66°18'56, 15" северной широты и 179°07'10, 45" западной долготы;
№ 6 66°18'56, 04" северной широты и 179°07'11, 21" западной долготы;
№ 7 66°18'55, 98" северной широты и 179°07'11, 50" западной долготы;
№ 8 66°18'56, 06" северной широты и 179°07'11, 61" западной долготы;
№ 9 66°18'55, 99" северной широты и 179°07'11, 93" западной долготы;
№ 10 66°18'55, 91" северной широты и 179°07'11, 83" западной долготы;
№ 11 66°18'55, 81" северной широты и 179°07'12, 33" западной долготы;
№ 12 66°18'55, 41" северной широты и 179°07'14, 25" западной долготы;
№ 13 66°18'49, 76" северной широты и 179°07'14, 07" западной долготы;
№ 14 66°18'49, 52" северной широты и 179°07'14, 90" западной долготы;
№ 15 66°18'47, 80" северной широты и 179°07'14, 68" западной долготы;
№ 16 66°18'46, 84" северной широты и 179°07'13, 31" западной долготы;
№ 17 66°18'46, 51" северной широты и 179°07'04, 31" западной долготы;
№ 18 66°18'46, 91" северной широты и 179°07'04, 21" западной долготы;
№ 19 66°18'47, 13" северной широты и 179°07'00, 45" западной долготы;
№ 20 66°18'47, 23" северной широты и 179°06'58, 88" западной долготы;
№ 21 66°18'47, 21" северной широты и 179°06'58, 08" западной долготы;
№ 22 66°18'47, 25" северной широты и 179°06'58, 02" западной долготы;
№ 23 66°18'47, 52" северной широты и 179°06'58, 01" западной долготы;
№ 24 66°18'47, 54" северной широты и 179°06'58, 22" западной долготы;
№ 25 66°18'48, 03" северной широты и 179°06'57, 98" западной долготы;
№ 26 66°18'47, 83" северной широты и 179°06'54, 67" западной долготы;
№ 27 66°18'47, 73" северной широты и 179°06'52, 95" западной долготы;
(Дополнено подпунктом - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.02.2022 № 269-р)
е) участок № 6 ограничен береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 64°25'11, 41" северной широты и 173°14'12, 55" западной долготы;
№ 2 64°25'11, 89" северной широты и 173°14'09, 76" западной долготы;
№ 3 64°25'12, 83" северной широты и 173°14 04, 69" западной долготы;
№ 4 64°25'13, 46" северной широты и 173°14'02, 54" западной долготы;
№ 5 64°25'13, 57" северной широты и 173°14'01, 98" западной долготы;
№ 6 64°25'13, 65" северной широты и 173°14'01, 87" западной долготы;
№ 7 64°25'14, 32" северной широты и 173°13'59, 53" западной долготы;
№ 8 64°25'14, 25" северной широты и 173°13'59, 13" западной долготы;
№ 9 64°25'16, 01" северной широты и 173°13'53, 55" западной долготы;
№ 10 64°25'16, 84" северной широты и 173°13'54, 75" западной долготы;
№ 11 64°25'17, 89" северной широты и 173°13'50, 98" западной долготы;
№ 12 64°25'15, 07" северной широты и 173°13'46, 23" западной долготы;
(Дополнено подпунктом - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.02.2022 № 269-р)
ж) участок № 7 ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 64°25'20, 40" северной широты и 173°13'37, 36" западной долготы;
№ 2 64°25'23, 78" северной широты и 173°13'25, 32" западной долготы;
№ 3 64°25'24, 59" северной широты и 173°13'22, 16" западной долготы;
№ 4 64°25'23, 93" северной широты и 173°13'20, 84" западной долготы;
№ 5 64°25'23, 61" северной широты и 173°13'20, 33" западной долготы;
№ 6 64°25'23, 05" северной широты и 173°13'22, 53" западной долготы;
№ 7 64°25'21, 99" северной широты и 173°13'26, 46" западной долготы;
№ 8 64°25'22, 17" северной широты и 173°13'26, 71" западной долготы;
№ 9 64°25'21, 92" северной широты и 173°13'27, 67" западной долготы;
№ 10 64°25'21, 85" северной широты и 173°13'27, 96" западной долготы;
№ 11 64°25'21, 77" северной широты и 173°13'28, 24" западной долготы;
№ 12 64°25'21, 67" северной широты и 173°13'28, 63" западной долготы;
№ 13 64°25'21, 50" северной широты и 173°13'28, 39" западной долготы;
№ 14 64°25'20, 39" северной широты и 173°13'32, 86" западной долготы;
№ 15 64°25'20, 43" северной широты и 173°13'32, 92" западной долготы;
№ 16 64°25'20, 12" северной широты и 173°13'34, 16" западной долготы;
№ 17 64°25'20, 08" северной широты и 173°13'34, 10" западной долготы;
№ 18 64°25'19, 54" северной широты и 173°13'36, 27" западной долготы;
№ 1 64°25'20, 40" северной широты и 173°13'37, 36" западной долготы;
(Дополнено подпунктом - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.02.2022 № 269-р)
з) участок № 8 ограничен береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 64°25'17, 47" северной широты и 173°13'32, 35" западной долготы;
№ 2 64°25'17, 61" северной широты и 173°13'32, 68" западной долготы;
№ 3 64°25'19, 68" северной широты и 173°13'23, 24" западной долготы;
(Дополнено подпунктом - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.02.2022 № 269-р)
и) участок № 9 ограничен береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 64°25'32, 49" северной широты и 173°13'08, 81" западной долготы;
№ 2 64°25'32, 83" северной широты и 173°13'08, 24" западной долготы;
№ 3 64°25'32, 87" северной широты и 173°13'08, 37" западной долготы;
№ 4 64°25'33, 05" северной широты и 173°13'08, 02" западной долготы;
№ 5 64°25'33, 23" северной широты и 173°13'07, 68" западной долготы;
№ 6 64°25'33, 55" северной широты и 173°13'07, 42" западной долготы;
№ 7 64°25'33, 62" северной широты и 173°13'07, 89" западной долготы;
№ 8 64°25'34, 80" северной широты и 173°13'07, 06" западной долготы;
№ 9 64°25'34, 93" северной широты и 173°13'06, 97" западной долготы;
№ 10 64°25'35, 06" северной широты и 173°13'06, 86" западной долготы;
№ 11 64°25'35, 22" северной широты и 173°13'06, 66" западной долготы;
№ 12 64°25'35, 79" северной широты и 173°13'05, 20" западной долготы;
№ 13 64°25'37, 74" северной широты и 173°13'03, 29" западной долготы;
№ 14 64°25'38, 63" северной широты и 173°13'01, 95" западной долготы;
№ 15 64°25'39, 24" северной широты и 173°13'01, 29" западной долготы;
№ 16 64°25'40, 00" северной широты и 173°13'00, 53" западной долготы;
№ 17 64°25'39, 94" северной широты и 173°12'58, 60" западной долготы;
(Дополнено подпунктом - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.02.2022 № 269-р)
к) участок № 10 ограничен береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 64°26'12, 95" северной широты и 173°11'46, 87" западной долготы;
№ 2 64°26'12, 95" северной широты и 173°11'46, 71" западной долготы;
№ 3 64°26'13, 04" северной широты и 173°11'45, 63" западной долготы.
(Дополнено подпунктом - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.02.2022 № 269-р)
2. Границы акватории морского порта Анадырь ограничены:
а) участок № 1 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 64°44'28, 2" северной широты и 177°29'20, 9" восточной долготы;
№ 2 64°44'33, 0" северной широты и 177°28'35, 9" восточной долготы;
№ 3 64°45'48, 0" северной широты и 177°30'00, 0" восточной долготы;
№ 4 64°45'41, 0" северной широты и 177°31'47, 0" восточной долготы;
№ 5 64°41'47, 0" северной широты и 177°37'36, 0" восточной долготы;
№ 6 64°41'47, 0" северной широты и 177°35'25, 0" восточной долготы;
№ 7 64°41'08, 0" северной широты и 177°35'25, 0" восточной долготы;
№ 8 64°41'08, 0" северной широты и 177°33'04, 0" восточной долготы;
№ 9 64°41'48, 0" северной широты и 177°33'04, 0" восточной долготы;
№ 10 64°41'48, 0" северной широты и 177°30'24, 0" восточной долготы;
№ 11 64°44'12, 0" северной широты и 177°31'15, 5" восточной долготы;
№ 12 64°44'14, 0" северной широты и 177°31'25, 0" восточной долготы;
б) участок № 2 - прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 64°40'30, 0" северной широты и 177°33'10, 0" восточной долготы;
№ 2 64°40'30, 0" северной широты и 177°35'28, 0" восточной долготы;
№ 3 64°39'30, 0" северной широты и 177°35'28, 0" восточной долготы;
№ 4 64°39'30, 0" северной широты и 177°33'10, 0" восточной долготы;
№ 1 64°40'30, 0" северной широты и 177°33'10, 0" восточной долготы;
в) участок № 3 ограничен береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 63°02'54, 96" северной широты и 179°26'10, 79" восточной долготы;
№ 2 62°57'59, 96" северной широты и 179°26'10, 76" восточной долготы;
№ 3 62°57'59, 97" северной широты и 179°16'55, 76" восточной долготы;
№ 4 62°58'55, 97" северной широты и 179°16'52, 76" восточной долготы;
№ 5 62°59'06, 97" северной широты и 179°16'51, 76" восточной долготы;
(Дополнено подпунктом - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.02.2022 № 269-р)
г) участок № 4 ограничен береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 66°15'51, 00" северной широты и 179°09'52, 00" западной долготы;
№ 2 66°15'12, 00" северной широты и 179°06'45, 00" западной долготы;
(Дополнено подпунктом - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.02.2022 № 269-р)
д) участок № 5 ограничен береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 64°25'01, 11" северной широты и 173°15'00, 11" западной долготы;
№ 2 64°24'21, 99" северной широты и 173°15'17, 06" западной долготы;
(Дополнено подпунктом - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.02.2022 № 269-р)
е) участок № 6 ограничен береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 65° 35'40, 03" северной широты и 171°01'26, 03" западной долготы;
№ 2 65° 36'11, 22" северной широты и 171°01'25, 51" западной долготы;
№ 3 65° 36'11, 36" северной широты и 170°58'33, 84" западной долготы;
№ 4 65° 34'58, 79" северной широты и 170°58'33, 83" западной долготы;
№ 5 65° 34'58, 83" северной широты и 170°58'46, 06" западной долготы;
(Дополнено подпунктом - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.02.2022 № 269-р)
ж) участок № 7 ограничен береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 66°09'42, 44" северной широты и 169°49'05, 70" западной долготы;
№ 2 66°10'41, 72" северной широты и 169°49'05, 82" западной долготы;
№ 3 66°10'41, 27" северной широты и 169°45'42, 75" западной долготы;
№ 4 66°09'35, 89" северной широты и 169°45'43, 95" западной долготы;
№ 5 66°09'37, 47" северной широты и 169°48'11, 75" западной долготы.
(Дополнено подпунктом - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.02.2022 № 269-р)
____________