90 500 0
- кедровые орехи | 0802 90 850 0 | - прочие |
0803 00 | Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные: |
| - свежие: |
0803 00 110 0 | - плантайны |
0803 00 190 0 | - прочие |
0803 00 900 0 | - сушеные |
0804 | Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные: |
0804 10 000 0 | - финики |
0804 20 | - инжир: |
0804 20 100 0 | - свежий |
0804 20 900 0 | - сушеный |
0804 30 000 0 | - ананасы |
0804 40 000 0 | - авокадо |
0804 50 000 0 | - гуайява, манго и мангостан, или гарциния |
0805 | Цитрусовые плоды, свежие или сушеные: |
0805 10 | - апельсины: |
0805 10 800 0 | - - прочие |
0805 20 | - мандарины (включая танжерины и сатсума) ;клементины, вилкинги и аналогичные гибриды цитрусовых: |
0805 20 100 0 | - клементины |
0805 20 300 0 | - монреаль и сатсума |
0805 20 500 0 | - мандарины и вилкинги |
0805 20 700 0 | - танжерины |
0805 20 900 0 | - прочие |
0805 40 000 0 | - грейпфруты |
0805 50 | - лимоны (Citrus limon, Citrus limonum) и аймы (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) : |
0805 50 100 0 | - лимоны (Citrus limon, Citrus limonum) |
0805 50 900 0 | - аймы (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) |
0805 90 000 0 | - прочие |
0806 | Виноград, свежий или сушеный: |
0806 10 | - свежий: |
0806 10 100 0 | - - столовых сортов |
0806 10 900 0 | - - прочие |
0806 20 | - сушеный: |
0806 20 110 0 | - - - коринка |
0807 | Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие: |
| - дыни (включая арбузы) : |
0807 11 000 0 | - - арбузы |
0807 19 000 0 | - - прочие |
0807 20 000 0 | - папайя |
0808 | Яблоки, груши и айва, свежие: |
0808 10 | - яблоки: |
0808 20 | - груши и айва: |
| - - груши: |
0808 20 100 0 | - - - для производства пери, или грушевого сидра, навалом, с 1 августа по 31 декабря |
0808 20 500 0 | - - - прочие |
0808 20 900 0 | - - айва |
0809 | Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины) , сливы и терн, свежие: |
0809 10 000 0 | - абрикосы |
0809 20 | - вишня и черешня: |
0809 20 050 0 | - - кислая вишня (Prunus cerasus) |
0809 20 950 0 | - - прочая |
0809 30 | - персики, включая нектарины: |
0809 30 100 0 | - - нектарины |
0809 30 900 0 | - - прочие |
0809 40 | - сливы и терн: |
0809 40 050 0 | - - сливы |
0809 40 900 0 | - - терн |
0810 | Прочие фрукты, свежие: |
0810 10 000 0 | - земляника и клубника |
0810 20 | - малина, ежевика, тутовая ягода, или шелковица, и логанова ягода: |
0810 20 100 0 | - - малина |
0810 20 900 0 | - - прочие |
0810 40 | - клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium: |
0810 40 100 0 | - - брусника (плоды растений вида Vaccinium vitis-idaea) |
0810 40 300 0 | - - плоды растений вида Vaccinium myrtillus |
0810 40 500 0 | - - плоды растений видов Vaccinium macrocarpon и Vaccinium corymbosum |
0810 40 900 0 | - - прочие |
0810 50 000 0 | - киви |
0810 60 000 0 | - дуриан |
0810 90 | - прочие: |
0810 90 300 0 | - - тамаринд, анакардия, или акажу, личи, джекфрут, или плод хлебного дерева, саподилла |
0810 90 400 0 | - - пассифлора, или страстоцвет, карамбола и питайя |
0810 90 950 0 | - - прочие |
0811 | Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, мороженые, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ: |
0811 10 | - земляника и клубника: |
| - - с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: |
0811 10 110 0 | - - - с содержанием сахара более 13 мас.% |
0811 10 190 0 | - - - прочие |
0811 10 900 0 | - - прочие |
0811 20 | - малина, ежевика, тутовая ягода, или шелковица, логанова ягода, смородина черная, белая или красная и крыжовник: |
| - - с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: |
0811 20 110 0 | - - - с содержанием сахара более 13 мас.% |
0811 20 190 0 | - - - прочие |
| - - прочие: |
0811 20 310 0 | - - - малина |
0811 20 390 0 | - - - смородина черная |
0811 20 510 0 | - - - смородина красная |
0811 20 590 0 | - - - ежевика и тутовая ягода, или шелковица |
0811 20 900 0 | - - - прочие |
0811 90 | - прочие: |
| - - с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: |
| - - - с содержанием сахара более 13 мас.%: |
0811 90 110 0 | - - - - тропические плоды и тропические орехи |
0811 90 190 0 | - - - - прочие |
| - - - прочие: |
0811 90 310 0 | - - - - тропические плоды и тропические орехи |
0811 90 390 0 | - - - - прочие |
| - - прочие: |
0811 90 500 0 | - - - плоды растений вида Vaccinium myrtillus |
0811 90 700 0 | - - - плоды растений видов Vaccinium myrtilloides и Vaccinium angustifolium |
| - - - вишня и черешня: |
0811 90 750 0 | - - - - кислая вишня (Prunus cerasus) |
0811 90 800 0 | - - - - прочие |
0811 90 850 0 | - - - тропические плоды и тропические орехи |
0811 90 950 0 | - - - прочие |
0812 | Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения (например, диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе) , но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу: |
0812 10 000 0 | - вишня и черешня |
0812 90 | - прочие: |
0812 90 100 0 | - - абрикосы |
0812 90 200 0 | - - апельсины |
0812 90 300 0 | - - папайя |
0812 90 400 0 | - - плоды растений вида Vaccinium myrtillus |
0812 90 700 0 | - - гуайява, манго, мангостан, или гарциния, тамаринд, анакардия, или акажу, личи, джекфрут, или плод хлебного дерева, саподилла, пассифлора, или страстоцвет, карамбола, питайя и тропические орехи |
0812 90 990 0 | - - прочие |
0813 | Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы: |
0813 10 000 0 | - абрикосы |
0813 20 000 0 | - чернослив |
0813 30 000 0 | - яблоки |
0813 40 | - прочие фрукты: |
0813 40 100 0 | - - персики, включая нектарины |
0813 40 300 0 | - - груши |
0813 40 500 0 | - - папайя |
0813 40 600 0 | - - тамаринд |
0813 40 700 0 | - - анакардия, или акажу, личи, джекфрут, или плод хлебного дерева, саподилла, пассифлора, или страстоцвет, карамбола и питайя |
0813 40 950 0 | - - прочие |
0813 50 | - смеси орехов или сушеных плодов данной группы: |
| - - смеси из сушеных фруктов, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806: |
| - - - без чернослива: |
0813 50 120 0 | - - - - из папайи, тамаринда, анакардии, или акажу, личи, джекфрута, или плода хлебного дерева, саподиллы, пассифлоры, или страстоцвета, карамболы и питайи |
0813 50 150 0 | - - - - прочие |
0813 50 190 0 | - - - с черносливом |
| - - смеси, состоящие исключительно из сушеных орехов товарных позиций 0801 и 0802: |
0813 50 310 0 | - - - из тропических орехов |
0813 50 390 0 | - - - прочие |
| - - смеси прочие: |
0813 50 910 0 | - - - не содержащие чернослива или инжира |
0813 50 990 0 | - - - прочие |
0814 00 000 0 | Кожура цитрусовых плодов или корки дынь (включая корки арбуза) , свежие, мороженые, сушеные или консервированные для кратковременного хранения в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе |
2001 | Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты: |
2001 10 000 0 | - огурцы и корнишоны |
2001 90 | - прочие: |
2001 90 100 0 | - - манговое чутни |
2001 90 200 0 | - - плоды рода Capsicum, кроме перца стручкового сладкого и перца душистого |
2001 90 300 0 | - - сахарная кукуруза (Zea mays var. Saccharata) |
2001 90 400 0 | - - ямс, сладкий картофель или батат и аналогичные употребляемые в пищу части растений, содержащие 5 мас.% и более крахмала |
2001 90 500 0 | - - грибы |
2001 90 600 0 | - - пальмовая сердцевина |
2001 90 650 0 | - - маслины, или оливки |
2001 90 700 0 | - - сладкий перец |
2001 90 910 0 | - - тропические плоды и тропические орехи |
2001 90 930 0 | - - лук репчатый |
2001 90 960 0 | - - прочие |
2002 | Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты: |
2002 10 | - томаты целые или резанные на части: |
2002 10 100 0 | - - очищенные |
2002 10 900 0 | - - прочие |
2002 90 | - прочие: |
| - - с содержанием сухого вещества менее 12 мас.%: |
2002 90 110 0 | - - - в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг |
2002 90 190 0 | - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг |
| - - с содержанием сухого вещества не менее 12 мас.%, но не более 30 мас.%: |
2002 90 310 0 | - - - в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг |
2002 90 390 0 | - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг |
| - - с содержанием сухого вещества более 30 мас.%: |
2002 90 910 0 | - - - в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг |
2002 90 990 0 | - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг |
2003 | Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты: |
2003 10 | - грибы рода Agaricus: |
2003 10 200 0 | - - предварительно консервированные, полностью подвергнутые тепловой обработке |
2003 10 300 0 | - - прочие |
2003 20 000 0 | - трюфели |
2003 90 000 0 | - прочие |
2004 | Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, мороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006: |
2004 10 | - картофель: |
2004 10 100 0 | - - подвергнутый тепловой обработке, не приготовленный каким-либо другим способом |
| - - прочий: |
2004 10 910 0 | - - - в виде муки грубого и тонкого помола или хлопьев |
2004 10 990 0 | - - - прочий |
2004 90 | - прочие овощи и овощные смеси: |
2004 90 100 0 | - - сахарная кукуруза (Zea mays var. saccharata) |
2004 90 300 0 | - - капуста квашенная, каперсы и маслины, или оливки |
2004 90 500 0 | - - горох (Pisum sativum) и незрелая фасоль Phaseolus spp., в стручках |
| - - прочие, включая смеси: |
2004 90 910 0 | - - - лук репчатый, подвергнутый тепловой обработке, не приготовленный каким-либо другим способом |
2004 90 980 0 | - - - прочие |
2005 | Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006: |
2005 10 00 | - овощи гомогенизированные: |
2005 10 001 0 | - - для детского питания |
2005 10 009 0 | - - прочие |
2005 20 | - картофель: |
2005 20 100 0 | - - в виде муки грубого и тонкого помола или хлопьев |
| - - прочий: |
2005 20 200 0 | - - - нарезанный тонкими ломтиками, обжаренный или подсушенный, соленый или несоленый, ароматизированный или неароматизированный, в герметичных упаковках, пригодный для непосредственного употребления |
2005 20 800 0 | - - - прочий |
2005 40 000 0 | - горох (Pisum sativum) |
| - фасоль (Vigna spp., Phaseolus spp.) : |
2005 51 000 0 | - - фасоль лущеная |
2005 59 000 0 | - - прочая |
2005 60 000 0 | - спаржа |
2005 70 | - маслины, или оливки: |
2005 70 100 0 | - - в первичных упаковках нетто-массой не более 5 кг |
2005 70 900 0 | - - прочие |
2005 80 000 0 | - сахарная кукуруза (Zea mays var. Saccharata) |
2005 90 | - прочие овощи и овощные смеси: |
2006 00 | Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов или другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные) : |
2006 00 100 0 | - имбирь |
| - прочие: |
| - - с содержанием сахара более 13 мас.%: |
2006 00 310 0 | - - - вишня и черешня |
2006 00 350 0 | - - - тропические плоды и тропические орехи |
2006 00 380 0 | - - - прочие |
| - - прочие: |
2006 00 910 0 | - - - тропические плоды и тропические орехи |
2006 00 990 0 | - - - прочие |
2007 | Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: |
2007 10 | - гомогенизированные готовые продукты: |
2007 10 10 | - - с содержанием сахара более 13 мас.%: |
2007 10 101 0 | - - - для детского питания |
2007 10 109 0 | - - - прочие |
| - - прочие: |
2007 10 91 | - - - из тропических плодов: |
2007 10 911 0 | - - - - для детского питания |
2007 10 919 0 | - - - - прочие |
2007 10 99 | - - - прочие: |
2007 10 991 0 | - - - - для детского питания |
2007 10 999 0 | - - - - прочие |
| - прочие: |
2007 91 | - - цитрусовые: |
2007 91 100 0 | - - - с содержанием сахара более 30 мас.% |
2007 91 300 0 | - - - с содержанием сахара более 13 мас.%, но не более 30 мас.% |
2007 91 900 0 | - - - прочие |
2007 99 | - - прочие: |
| - - - с содержанием сахара более 30 мас.%: |
2007 99 100 0 | - - - - пюре и паста из сливы видов рода Prunus, в первичных упаковках нетто-массой более 100 кг, для промышленной обработки |
2007 99 200 0 | - - - - каштановые пюре и паста |
| - - - - прочие: |
2007 99 310 0 | - - - - - из вишни и черешни |
2007 99 330 0 | - - - - - из земляники и клубники |
2007 99 350 0 | - - - - - из малины |
2007 99 390 0 | - - - - - прочие |
| - - - с содержанием сахара более 13 мас.%, но не более 30 мас.%: |
2007 99 510 0 | - - - - каштановые пюре и паста |
2007 99 550 0 | - - - - яблочное пюре, включая компоты |
2007 99 580 0 | - - - - прочие |
| - - - прочие: |
2007 99 910 0 | - - - - яблочное пюре, включая компоты |
2007 99 930 0 | - - - - из тропических плодов и тропических орехов |
2007 99 980 0 | - - - - прочие |
2008 | Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные: |
| - орехи, арахис и прочие семена, смешанные или не смешанные между собой: |
2008 11 | - - арахис: |
2008 11 100 0 | - - - арахисовое масло |
| - - - прочие, в первичных упаковках нетто-массой: |
| - - - - более 1 кг: |
2008 11 920 0 | - - - - - обжаренные |
2008 11 940 0 | - - - - - прочие |
| - - - - не более 1 кг: |
2008 11 960 0 | - - - - - обжаренные |
2008 11 980 0 | - - - - - прочие |
2008 19 | - - прочие, включая смеси: |
| - - - в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: |
2008 19 110 0 | - - - - тропические орехи;смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и тропических плодов |
| - - - - прочие: |
2008 19 130 0 | - - - - - обжаренные миндаль и фисташки |
2008 19 190 0 | - - - - - прочие |
| - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг: |
| - - - - тропические орехи;смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и тропических плодов: |
2008 19 930 0 | - - - - - - миндаль и фисташки |
2008 19 950 0 | - - - - - - прочие |
2008 19 990 0 | - - - - - прочие |
2008 20 | - ананасы: |
| - - содержащие спиртовые добавки: |
| - - - в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: |
2008 20 110 0 | - - - - с содержанием сахара более 17 мас.% |