я жизни и здоровья человека плодоовощной продукции
Утилизация продукции производится в порядке, установленным законодательством Республики Казахстан.
40. Некачественной и опасной для жизни и здоровья человека признается плодоовощная продукция:
- не соответствующая требованиям настоящего Технического регламента;
- имеющая явные признаки недоброкачественности;
- не имеющая документов изготовителя (поставщика) продукции, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность;
- с не установленным или истекшим сроком годности или хранения.
8. Подтверждение соответствия
41. Подтверждение соответствия продукции требованиям настоящего Технического регламента и гармонизированных стандартов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования.
42. Выбор схем подтверждения соответствия осуществляется с учетом суммарного риска от недостоверной оценки и ущерба от применения продукции прошедшей подтверждение соответствия. Рекомендуемые процедуры подтверждения соответствия продукции даны в приложении 2 настоящего Технического регламента.
9. Перечень гармонизированных стандартов
1) СТ РК 3.4 "Порядок проведения подтверждения соответствия продукции. Общие требования";
2) СТ РК 3.27 "Порядок сертификации продукции пищевой промышленности и сельскохозяйственного производства";
3) СТ РК 3.34 "Идентификация продукции пищевой промышленности и сельскохозяйственного производства при ее подтверждении соответствия";
4) СТ РК 3.63 "Порядок подтверждения соответствия плодов, овощей и продуктов их переработки";
5) СТ РК 1014-2000 "Идентификация продукции. Общие положения";
6) СТ РК 1010-2002 "Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования";
7) СТ РК ИСО/МЭК 17025-2001 "Общие требования к компетентности испытательных калибровочных лабораторий";
8) ISO 2200:2005 "Системы управления безопасности пищевых продуктов. Требования к организациям в цепи поставки продуктов";
9) ISO/TS 22004:2005 "Системы управления безопасности пищевых продуктов. Руководство по применению ИСО 22000:2005";
10) ISO 2169:1981 "Фрукты и овощи. Физические условия хранения на холоде. Определения и измерения";
11) ISO 6949:1988 "Фрукты и овощи. Принцип и методика хранения в условиях регулируемой атмосферы".
10. Знак соответствия на рынке
43. Орган по подтверждению соответствия при сертификации плодоовощной продукции может предоставить маркировку Знаком соответствия на срок, не превышающий срок действия оформленного сертификата, и/или оформлять копии сертификата соответствия для сопровождения продукции.
44. Маркирование Знаком соответствия осуществляют в соответствии с требованием нормативного документа.
11. Сроки и условия введения в действие
45. Настоящий Технический регламент вводится в действие по истечении шести месяцев со дня официального опубликования.
46. Документы в сфере подтверждения соответствия, выданные до введения в действие настоящего Технического регламента, считаются действующими до окончания срока их действия.
_____________
Приложение 1 к Техническому регламенту
ПЕРЕЧЕНЬ плодов, овощей, корнеплодов и продуктов их переработки согласно коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан (ТН ВЭД РК)
Код ТН ВЭД | Наименование позиции |
0601 | Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации, или цветения;растения и корни цикория, кроме корней товарной позиции 1212: |
0601 10 | - луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя: |
0601 10 100 0 | - гиацинты |
0601 10 200 0 | - нарциссы |
0601 10 300 0 | - тюльпаны |
0601 10 400 0 | - гладиолусы |
0601 10 900 0 | - прочие |
0601 20 | - луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетации, или цветения;растения и корни цикория: |
0601 20 100 0 | - растения и корни цикория |
0601 20 300 0 | - орхидеи, гиацинты, нарциссы и тюльпаны |
0601 20 900 0 | - прочие |
0602 | Прочие живые растения (включая их корни) , черенки и отводки; мицелий гриба: |
0602 10 | - неукорененные черенки и отводки: |
0602 10 100 0 | - винограда |
0602 10 900 0 | - прочие |
0602 20 | - деревья, кустарники и кустарнички, привитые или непривитые, приносящие съедобные плоды или орехи: |
0602 20 100 0 | - черенки винограда, привитые или укорененные |
0602 20 900 0 | - прочие |
0602 30 000 0 | - рододендроны и азалии, привитые или непривитые |
0602 40 | - розы, привитые или непривитые: |
0602 40 100 0 | - не привитые окулировкой или черенкованием |
0602 40 900 0 | - привитые окулировкой или черенкованием |
0602 90 | - прочие: |
0602 90 100 0 | - мицелий гриба |
0602 90 200 0 | - растения ананаса |
0602 90 300 0 | - растения овощных культур, земляники и клубники |
- прочие: | |
- растения для открытого грунта: | |
- деревья, кустарники и кустарнички: | |
0602 90 410 0 | - лесные деревья |
- прочие: | |
0602 90 450 0 | - черенки укорененные и молодые растения |
0602 90 490 0 | - прочие |
- растения для открытого грунта прочие: | |
0602 90 510 0 | - многолетние растения |
0602 90 590 0 | - прочие |
- растения для защищенного грунта: | |
0602 90 700 0 | - черенки укорененные и молодые растения, за исключением кактусов |
- прочие: | |
0602 90 910 0 | - цветущие растения с бутонами или цветками, за исключением кактусов |
0602 90 990 0 | - прочие |
0701 | Картофель свежий или охлажденный: |
0701 10 000 0 | - семенной |
0701 90 | - прочий: |
0701 90 100 0 | - для производства крахмала |
- прочий: | |
0701 90 500 0 | - молодой, с 1 января по 30 июня |
0701 90 900 0 | - прочий |
0702 00 000 | Томаты свежие или охлажденные: |
0702 00 000 1 | - с 1 января по 31 марта |
0702 00 000 2 | - с 1 апреля по 30 апреля |
0702 00 000 3 | - с 1 мая по 14 мая |
0702 00 000 4 | - с 15 мая по 31 мая |
0702 00 000 5 | - с 1 июня по 30 сентября |
0702 00 000 6 | - с 1 октября по 31 октября |
0702 00 000 7 | - с 1 ноября по 20 декабря |
0702 00 000 9 | - с 21 декабря по 31 декабря |
0703 | Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные: |
0703 10 | - лук репчатый и лук шалот: |
- лук репчатый: | |
0703 10 110 0 | - лук-севок |
0703 10 190 0 | - прочий |
0703 10 900 0 | - лук шалот |
0703 20 000 0 | - чеснок |
0703 90 000 0 | - лук-порей и прочие луковичные овощи |
0704 | Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные: |
0704 10 000 0 | - капуста цветная и брокколи |
0704 20 000 0 | - капуста брюссельская |
0704 90 | - прочие: |
0704 90 100 0 | - белокочанная и краснокочанная капуста |
0704 90 900 0 | - прочие |
0705 | Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.) , свежие или охлажденные: |
- салат-латук: | |
0705 11 000 0 | - салат-латук кочанный (салат кочанный) |
0705 19 000 0 | - прочий |
- цикорий: | |
0705 21 000 0 | - цикорий обыкновенный (Cichorium intybus var.foliosum) |
0705 29 000 0 | - прочий |
0706 | Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные: |
0706 10 000 0 | - морковь и репа |
0706 90 | - прочие: |
0706 90 900 0 | - прочие |
0707 00 | Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные: |
0707 00 050 | - огурцы: |
0707 00 050 1 | - с 1 января по конец февраля |
0707 00 050 2 | - с 1 марта по 30 апреля |
0707 00 050 3 | - с 1 мая по 15 мая |
0707 00 050 4 | - с 16 мая по 30 сентября |
0707 00 050 5 | - с 1 октября по 31 октября |
0707 00 050 6 | - с 1 ноября по 10 ноября |
0707 00 050 9 | - с 11 ноября по 31 декабря |
0707 00 900 0 | - корнишоны |
0708 | Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные: |
0708 10 000 0 | - горох (Pisum sativum) |
0708 20 000 0 | - фасоль (Vigna spp., Phaseolus spp.) |
0708 90 000 0 | - бобовые овощи прочие |
0709 | Овощи прочие, свежие или охлажденные: |
0709 10 000 0 | - артишоки |
0709 20 000 0 | - спаржа |
0709 30 000 0 | - баклажаны (бадриджаны) |
0709 40 000 0 | - сельдерей прочий, кроме сельдерея корневого |
- грибы и трюфели: | |
0709 51 000 0 | - - грибы рода Agaricus |
0709 52 000 0 | - - трюфели |
0709 59 | - прочие: |
0709 59 100 0 | - лисички |
0709 59 300 0 | - моховики |
0709 59 900 0 | - прочие |
0709 60 | - плоды рода Capsicum или рода Pimenta: |
0709 60 100 0 | - перец стручковый сладкий |
- - прочий: | |
0709 60 910 0 | - рода Capsicum, для производства капсицина или перцовых живичных красителей |
0709 60 950 0 | - для промышленного производства эфирных масел или резиноидов |
0709 60 990 0 | - прочий |
0709 70 000 0 | - шпинат, шпинат новозеландский и шпинат гигантский (шпинат садовый) |
0709 90 | - прочие: |
0709 90 100 0 | - салатные овощи, кроме салата-латука (Lactuca sativa) и цикория (Cichorium spp.) |
0709 90 200 0 | - свекла листовая и кардон |
- маслины, или оливки: | |
0709 90 310 0 | - для использования, кроме переработки на масло |
0709 90 390 0 | - прочие |
0709 90 400 0 | - каперсы |
0709 90 500 0 | - фенхель |
0709 90 600 0 | - сахарная кукуруза |
0709 90 700 0 | - кабачки |
0709 90 900 0 | - прочие |
0710 | Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) , мороженные: |
0710 10 000 0 | - картофель |
- бобовые овощи, лущеные или нелущеные: | |
0710 21 000 0 | - горох (Piswn sativum) |
0710 22 000 0 | - фасоль (Vigna spp., Phaseolus spp.) |
0710 29 000 0 | - прочие |
0710 30 000 0 | - шпинат, шпинат новозеландский и шпинат гигантский (шпинат садовый) |
0710 40 000 0 | - сахарная кукуруза |
0710 80 | - прочие овощи: |
0710 80 100 0 | - маслины, или оливки |
- плоды рода Capsicum или рода Pimenta: | |
0710 80 510 0 | - перец стручковый сладкий |
0710 80 590 0 | - прочий |
- грибы: | |
0710 80 610 0 | - рода Agaricus |
0710 80 690 0 | - прочие |
0710 80 700 0 | - томаты |
0710 80 800 0 | - артишоки |
0710 80 850 0 | - спаржа |
0710 80 950 0 | - прочие |
0710 90 000 0 | - овощные смеси |
0711 | Овощи консервированные для кратковременного хранения (например, диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе) , но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу: |
0711 20 | - маслины, или оливки: |
0711 20 100 0 | - для использования, кроме переработки на масло |
0711 20 900 0 | - прочие |
0711 40 000 0 | - огурцы и корнишоны |
- грибы и трюфели: | |
0711 51 000 0 | - грибы рода Agaricus |
0711 59 000 0 | - прочие |
0711 90 | - овощи прочие;овощные смеси: |
- овощи: | |
0711 90 100 0 | - плоды рода Capsicum или рода Pimenta, кроме перца стручкового сладкого |
0711 90 300 0 | - кукуруза сахарная |
0711 90 500 0 | - лук репчатый |
0711 90 800 0 | - прочие |
0711 90 900 0 | - овощные смеси |
0712 | Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке: |
0712 20 000 0 | - лук репчатый |
- грибы, древесные уши, или аурикулярии (Auricularia spp.) , дрожалковые грибы (Tremella spp.) и трюфели: | |
0712 31 000 0 | - грибы рода Agaricus |
0712 32 000 0 | - древесные уши, или аурикулярии (Auricularia spp.) |
0712 33 000 0 | - дрожалковые грибы (Tremella spp.) |
0712 39 000 0 | - - прочие |
0712 90 | - овощи прочие;овощные смеси: |
0712 90 050 0 | - картофель, целый или нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке |
- кукуруза сахарная (Zea mays var. Saccharata) : | |
0712 90 110 0 | - гибридная для посева |
0712 90 190 0 | - прочая |
0712 90 300 0 | - томаты |
0712 90 500 0 | - морковь |
0712 90 900 0 | - прочие |
0713 | Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые: |
0713 10 | - горох (Pisum sativum) : |
0713 10 100 0 | - для посева |
0713 10 900 0 | - прочий |
0713 20 000 0 | - нут |
- фасоль (Vigna spp., Phaseolus spp.) : | |
0713 31 000 0 | - фасоль видов Vigna mungo (L.) Hepper или Vigna []adiate (L.) Wilczek |
0713 32 000 0 | - фасоль мелкая красная (адзуки) (Phaseolus или Vigna angularis) |
0713 33 | - фасоль обыкновенная, включая белую мелкосеменную фасоль (Phaseolus vulgaris) : |
0713 33 100 0 | - для посева |
0713 33 900 0 | - прочая |
0713 39 000 0 | - прочая |
0713 40 000 0 | - чечевица |
0713 50 000 0 | - бобы кормовые, или конские, крупносеменные (Viciafaba var. Major) и бобы кормовые, или конские, мелкосеменные (Viciafaba var. Equina, Viciafaba var. Minor) |
0713 90 | - прочие: |
0714 | Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и другие аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул;сердцевина саговой пальмы: |
0714 10 | - маниок (кассава) : |
0714 10 100 0 | - гранулы из муки грубого и тонкого помола |
- прочий: | |
0714 10 910 0 | - предназначенный для употребления в пищу, в первичных упаковках нетто-массой не более 28 кг, либо свежий и целый, либо без кожуры и мороженый, нарезанный ломтиками или ненарезанный |
0714 10 990 0 | - прочий |
0714 20 | - сладкий картофель, или батат: |
0714 20 100 0 | - свежий, целый, предназначенный для употребления в пищу |
0714 20 900 0 | - прочий |
0714 90 | - прочие: |
- маранта, салеп и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала: | |
0714 90 110 0 | - предназначенные для употребления в пищу, в первичных упаковках нетто-массой не более 28 кг, либо свежие и целые, либо без кожуры и мороженые, нарезанные ломтиками или ненарезанные |
0714 90 190 0 | - прочие |
0714 90 900 0 | - - прочие |
0801 | Орехи кокосовые, бразильские и кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры: |
- орехи кокосовые: | |
0801 11 000 0 | - высушенные |
0801 19 000 0 | - прочие |
- орехи бразильские: | |
0801 21 000 0 | - в скорлупе |
0801 22 000 0 | - - очищенные от скорлупы |
- орехи кешью: | |
0801 31 000 0 | - - в скорлупе |
0801 32 000 0 | - - очищенные от скорлупы |
0802 | Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры: |
- миндаль: | |
0802 11 | - - в кожуре: |
0802 11 100 0 | - - - горький |
0802 11 900 0 | - - - прочий |
0802 12 | - - очищенный от кожуры: |
0802 12 100 0 | - - - горький |
0802 12 900 0 | - - - прочий |
- орех лесной, или лещина (Corylus spp.) : | |
0802 21 000 0 | - - в скорлупе |
0802 22 000 0 | - - очищенный от скорлупы |
- орехи грецкие: | |
0802 31 000 0 | - - в скорлупе |
0802 32 000 0 | - - очищенные от скорлупы |
0802 40 000 0 | - каштаны (Castanea spp.) |
0802 50 000 0 | - фисташки |
0802 90 | - прочие: |
0802 90 200 0 | - орехи ареки (или бетеля) , орехи колы и пекан |
0802 90 500 0 | - кедровые орехи |
0802 90 850 0 | - прочие |
0803 00 | Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные: |
- свежие: |