верной широты и 29°42'45, 293" восточной долготы;
№ 4 59°58'17, 676" северной широты и 29°43'28, 072" восточной долготы;
№ 1 59°58'36, 396" северной широты и 29°43'28, 073" восточной долготы;
участок № 1 к:
№ 1 59°52'53, 377" северной широты и 30°13'23, 675" восточной долготы;
№ 2 59°52'54, 087" северной широты и 30°13'24, 165" восточной долготы;
№ 3 59°52'56, 085" северной широты и 30°13'23, 600" восточной долготы;
№ 4 59°52'56, 556" северной широты и 30°13'23, 378" восточной долготы;
№ 5 59°52'56, 958" северной широты и 30°13'22, 518" восточной долготы;
№ 6 59°52'58, 606" северной широты и 30°13'20, 628" восточной долготы;
№ 7 59°52'59, 944" северной широты и 30°13'19, 214" восточной долготы;
№ 8 59°53'01, 299" северной широты и 30°13'17, 898" восточной долготы;
№ 9 59°53'02, 596" северной широты и 30°13'16, 496" восточной долготы;
№ 10 59°53'04, 018" северной широты и 30°13'15, 029" восточной долготы;
№ 11 59°53'05, 089" северной широты и 30°13'14, 080" восточной долготы;
№ 12 59°53'05, 095" северной широты и 30°13'14, 091" восточной долготы;
№ 13 59°53'05, 805" северной широты и 30°13'13, 445" восточной долготы;
№ 14 59°53'08, 541" северной широты и 30°13'10, 332" восточной долготы;
№ 15 59°53'10, 302" северной широты и 30°13'08, 512" восточной долготы;
№ 16 59°53'12, 208" северной широты и 30°13'06, 582" восточной долготы;
№ 17 59°53'12, 545" северной широты и 30°13'06, 273" восточной долготы;
№ 18 59°53'12, 875" северной широты и 30°13'05, 937" восточной долготы;
№ 19 59°53'13, 004" северной широты и 30°13'05, 674" восточной долготы;
№ 20 59°53'13, 261" северной широты и 30°13'05, 000" восточной долготы;
№ 21 59°53'13, 474" северной широты и 30°13'04, 400" восточной долготы;
№ 22 59°53'13, 793" северной широты и 30°13'03, 387" восточной долготы;
№ 23 59°53'13, 907" северной широты и 30°13'03, 065" восточной долготы;
№ 24 59°53'14, 233" северной широты и 30°13'02, 075" восточной долготы;
№ 25 59°53'14, 438" северной широты и 30°13'01, 420" восточной долготы;
№ 26 59°53'14, 534" северной широты и 30°13'01, 153" восточной долготы;
№ 27 59°53'14, 630" северной широты и 30°13'00, 914" восточной долготы;
№ 28 59°53'14, 756" северной широты и 30°13'00, 292" восточной долготы;
№ 29 59°53'14, 689" северной широты и 30°12'59, 917" восточной долготы;
№ 30 59°53'14, 638" северной широты и 30°12'59, 590" восточной долготы;
№ 31 59°53'14, 486" северной широты и 30°12'59, 327" восточной долготы;
№ 32 59°53'14, 399" северной широты и 30°12'59, 007" восточной долготы;
№ 33 59°53'14, 201" северной широты и 30°12'59, 268" восточной долготы;
№ 34 59°53'13, 671" северной широты и 30°13'01, 088" восточной долготы;
№ 35 59°53'12, 306" северной широты и 30°13'04, 325" восточной долготы;
№ 36 59°53'10, 432" северной широты и 30°13'06, 373" восточной долготы;
№ 37 59°53'07, 924" северной широты и 30°13'08, 300" восточной долготы;
№ 38 59°53'06, 850" северной широты и 30°13'09, 528" восточной долготы;
№ 39 59°53'06, 339" северной широты и 30°13'09, 833" восточной долготы;
№ 40 59°53'05, 724" северной широты и 30°13'09, 932" восточной долготы;
№ 41 59°53'05, 252" северной широты и 30°13'10, 070" восточной долготы;
№ 42 59°53'04, 651" северной широты и 30°13'10, 388" восточной долготы;
№ 43 59°53'03, 383" северной широты и 30°13'11, 157" восточной долготы;
№ 44 59°53'02, 533" северной широты и 30°13'10, 282" восточной долготы;
№ 45 59°53'02, 383" северной широты и 30°13'09, 250" восточной долготы;
№ 46 59°53'01, 955" северной широты и 30°13'09, 120" восточной долготы;
№ 47 59°53'01, 710" северной широты и 30°13'10, 436" восточной долготы;
№ 48 59°53'00, 969" северной широты и 30°13'11, 319" восточной долготы;
№ 49 59°53'00, 034" северной широты и 30°13'11, 734" восточной долготы;
№ 50 59°52'59, 734" северной широты и 30°13'12, 104" восточной долготы;
№ 51 59°52'59, 508" северной широты и 30°13'12, 450" восточной долготы;
№ 52 59°52'59, 377" северной широты и 30°13'12, 684" восточной долготы;
№ 53 59°52'59, 194" северной широты и 30°13'12, 826" восточной долготы;
№ 54 59°52'59, 063" северной широты и 30°13'12, 809" восточной долготы;
№ 55 59°52'58, 919" северной широты и 30°13'12, 538" восточной долготы;
№ 56 59°52'58, 733" северной широты и 30°13'12, 342" восточной долготы;
№ 57 59°52'58, 326" северной широты и 30°13'12, 088" восточной долготы;
№ 58 59°52'57, 232" северной широты и 30°13'12, 112" восточной долготы;
№ 59 59°52'56, 228" северной широты и 30°13'12, 281" восточной долготы;
№ 60 59°52'56, 121" северной широты и 30°13'11, 231" восточной долготы;
№ 61 59°52'55, 030" северной широты и 30°13'11, 620" восточной долготы;
№ 62 59°52'53, 367" северной широты и 30°13'12, 659" восточной долготы;
№ 63 59°52'53, 245" северной широты и 30°13'11, 459" восточной долготы;
№ 64 59°52'52, 376" северной широты и 30°13'11, 901" восточной долготы;
№ 65 59°52'51, 500" северной широты и 30°13'13, 038" восточной долготы;
№ 66 59°52'50, 787" северной широты и 30°13'14, 931" восточной долготы;
№ 67 59°52'50, 227" северной широты и 30°13'15, 472" восточной долготы;
№ 68 59°52'50, 184" северной широты и 30°13'16, 476" восточной долготы;
№ 69 59°52'47, 954" северной широты и 30°13'14, 145" восточной долготы;
№ 70 59°52'45, 489" северной широты и 30°13'10, 989" восточной долготы;
№ 71 59°52'45, 229" северной широты и 30°13'11, 602" восточной долготы;
№ 72 59°52'44, 426" северной широты и 30°13'11, 171" восточной долготы;
№ 73 59°52'45, 318" северной широты и 30°13'12, 311" восточной долготы;
№ 74 59°52'47, 521" северной широты и 30°13'15, 178" восточной долготы;
№ 75 59°52'50, 556" северной широты и 30°13'19, 040" восточной долготы;
№ 76 59°52'51, 299" северной широты и 30°13'20, 073" восточной долготы;
№ 77 59°52'52, 342" северной широты и 30°13'21, 464" восточной долготы;
№ 78 59°52'53, 167" северной широты и 30°13'22, 558" восточной долготы;
№ 1 59°52'53, 377" северной широты и 30°13'23, 675" восточной долготы;
участок № 1 л:
№ 1 59°54'27, 594" северной широты и 30°13'23, 389" восточной долготы;
№ 2 59°54'27, 680" северной широты и 30°13'23, 468" восточной долготы;
№ 3 59°54'27, 697" северной широты и 30°13'23, 456" восточной долготы;
№ 4 59°54'27, 736" северной широты и 30°13'23, 288" восточной долготы;
№ 5 59°54'27, 730" северной широты и 30°13'23, 254" восточной долготы;
№ 6 59°54'27, 701" северной широты и 30°13'23, 227" восточной долготы;
№ 7 59°54'27, 700" северной широты и 30°13'23, 211" восточной долготы;
№ 8 59°54'27, 682" северной широты и 30°13'23, 194" восточной долготы;
№ 9 59°54'27, 675" северной широты и 30°13'23, 203" восточной долготы;
№ 10 59°54'27, 645" северной широты и 30°13'23, 175" восточной долготы;
№ 11 59°54'27, 628" северной широты и 30°13'23, 188" восточной долготы;
№ 12 59°54'27, 588" северной широты и 30°13'23, 355" восточной долготы;
№ 1 59°54'27, 594" северной широты и 30°13'23, 389" восточной долготы;
участок № 1 м:
№ 1 59°54'27, 391" северной широты и 30°13'21, 896" восточной долготы;
№ 2 59°54'27, 476" северной широты и 30°13'21, 974" восточной долготы;
№ 3 59°54'27, 493" северной широты и 30°13'21, 962" восточной долготы;
№ 4 59°54'27, 532" северной широты и 30°13'21, 794" восточной долготы;
№ 5 59°54'27, 526" северной широты и 30°13'21, 760" восточной долготы;
№ 6 59°54'27, 496" северной широты и 30°13'21, 732" восточной долготы;
№ 7 59°54'27, 495" северной широты и 30°13'21, 717" восточной долготы;
№ 8 59°54'27, 477" северной широты и 30°13'21, 698" восточной долготы;
№ 9 59°54'27, 471" северной широты и 30°13'21, 708" восточной долготы;
№ 10 59°54'27, 441" северной широты и 30°13'21, 680" восточной долготы;
№ 11 59°54'27, 424" северной широты и 30°13'21, 692" восточной долготы;
№ 12 59°54'27, 385" северной широты и 30°13'21, 862" восточной долготы;
№ 1 59°54'27, 391" северной широты и 30°13'21, 896" восточной долготы;
участок № 1 н:
№ 1 59°54'27, 803" северной широты и 30°13'19, 235" восточной долготы;
№ 2 59°54'27, 833" северной широты и 30°13'19, 262" восточной долготы;
№ 3 59°54'27, 833" северной широты и 30°13'19, 279" восточной долготы;
№ 4 59°54'27, 851" северной широты и 30°13'19, 295" восточной долготы;
№ 5 59°54'27, 858" северной широты и 30°13'19, 286" восточной долготы;
№ 6 59°54'27, 887" северной широты и 30°13'19, 314" восточной долготы;
№ 7 59°54'27, 904" северной широты и 30°13'19, 302" восточной долготы;
№ 8 59°54'27, 944" северной широты и 30°13'19, 133" восточной долготы;
№ 9 59°54'27, 938" северной широты и 30°13'19, 098" восточной долготы;
№ 10 59°54'27, 853" северной широты и 30°13'19, 019" восточной долготы;
№ 11 59°54'27, 836" северной широты и 30°13'19, 032" восточной долготы;
№ 12 59°54'27, 797" северной широты и 30°13'19, 200" восточной долготы;
№ 1 59°54'27, 803" северной широты и 30°13'19, 235" восточной долготы;
участок № 1 о:
№ 1 59°54'27, 008" северной широты и 30°13'15, 298" восточной долготы;
№ 2 59°54'27, 037" северной широты и 30°13'15, 326" восточной долготы;
№ 3 59°54'27, 038" северной широты и 30°13'15, 342" восточной долготы;
№ 4 59°54'27, 056" северной широты и 30°13'15, 359" восточной долготы;
№ 5 59°54'27, 062" северной широты и 30°13'15, 350" восточной долготы;
№ 6 59°54'27, 092" северной широты и 30°13'15, 377" восточной долготы;
№ 7 59°54'27, 109" северной широты и 30°13'15, 365" восточной долготы;
№ 8 59°54'27, 149" северной широты и 30°13'15, 196" восточной долготы;
№ 9 59°54'27, 143" северной широты и 30°13'15, 162" восточной долготы;
№ 10 59°54'27, 058" северной широты и 30°13'15, 083" восточной долготы;
№ 11 59°54'27, 041" северной широты и 30°13'15, 095" восточной долготы;
№ 12 59°54'27, 002" северной широты и 30°13'15, 264" восточной долготы;
№ 1 59°54'27, 008" северной широты и 30°13'15, 298" восточной долготы;
участок № 1 п:
№ 1 59°54'24, 968" северной широты и 30°13'13, 420" восточной долготы;
№ 2 59°54'24, 997" северной широты и 30°13'13, 448" восточной долготы;
№ 3 59°54'24, 998" северной широты и 30°13'13, 464" восточной долготы;
№ 4 59°54'25, 016" северной широты и 30°13'13, 482" восточной долготы;
№ 5 59°54'25, 023" северной широты и 30°13'13, 473" восточной долготы;
№ 6 59°54'25, 052" северной широты и 30°13'13, 501" восточной долготы;
№ 7 59°54'25, 070" северной широты и 30°13'13, 489" восточной долготы;
№ 8 59°54'25, 109" северной широты и 30°13'13, 320" восточной долготы;
№ 9 59°54'25, 103" северной широты и 30°13'13, 286" восточной долготы;
№ 10 59°54'25, 018" северной широты и 30°13'13, 206" восточной долготы;
№ 11 59°54'25, 001" северной широты и 30°13'13, 218" восточной долготы;
№ 12 59°54'24, 962" северной широты и 30°13'13, 386" восточной долготы;
№ 1 59°54'24, 968" северной широты и 30°13'13, 420" восточной долготы;
участок № 1 р:
№ 1 59°54'24, 427" северной широты и 30°13'15, 563" восточной долготы;
№ 2 59°54'24, 386" северной широты и 30°13'15, 768" восточной долготы;
№ 3 59°54'24, 389" северной широты и 30°13'15, 784" восточной долготы;
№ 4 59°54'24, 499" северной широты и 30°13'15, 873" восточной долготы;
№ 5 59°54'24, 508" северной широты и 30°13'15, 866" восточной долготы;
№ 6 59°54'24, 549" северной широты и 30°13'15, 661" восточной долготы;
№ 7 59°54'24, 545" северной широты и 30°13'15, 642" восточной долготы;
№ 8 59°54'24, 436" северной широты и 30°13'15, 555" восточной долготы;
№ 1 59°54'24, 427" северной широты и 30°13'15, 563" восточной долготы;
участок № 1 с:
№ 1 59°54'24, 265" северной широты и 30°13'16, 827" восточной долготы;
№ 2 59°54'24, 238" северной широты и 30°13'17, 024" восточной долготы;
№ 3 59°54'24, 246" северной широты и 30°13'17, 052" восточной долготы;
№ 4 59°54'24, 349" северной широты и 30°13'17, 107" восточной долготы;
№ 5 59°54'24, 363" северной широты и 30°13'17, 091" восточной долготы;
№ 6 59°54'24, 389" северной широты и 30°13'16, 894" восточной долготы;
№ 7 59°54'24, 381" северной широты и 30°13'16, 867" восточной долготы;
№ 8 59°54'24, 279" северной широты и 30°13'16, 811" восточной долготы;
№ 1 59°54'24, 265" северной широты и 30°13'16, 827" восточной долготы;
участок № 1 т:
№ 1 59°53'04, 734" северной широты и 30°10'51, 355" восточной долготы;
№ 2 59°53'04, 570" северной широты и 30°10'51, 665" восточной долготы;
№ 3 59°53'04, 346" северной широты и 30°10'51, 196" восточной долготы;
№ 4 59°53'04, 370" северной широты и 30°10'51, 150" восточной долготы;
№ 5 59°53'04, 404" северной широты и 30°10'51, 085" восточной долготы;
№ 6 59°53'04, 533" северной широты и 30°10'50, 842" восточной долготы;
№ 7 59°53'04, 735" северной широты и 30°10'51, 268" восточной долготы;
№ 1 59°53'04, 734" северной широты и 30°10'51, 355" восточной долготы;
участок № 1 у:
№ 1 59°53'04, 473" северной широты и 30°10'50, 794" восточной долготы;
№ 2 59°53'04, 379" северной широты и 30°10'50, 620" восточной долготы;
№ 3 59°53'04, 242" северной широты и 30°10'50, 884" восточной долготы;
№ 4 59°53'04, 311" северной широты и 30°10'51, 017" восточной долготы;
№ 5 59°53'04, 329" северной широты и 30°10'51, 064" восточной долготы;
№ 6 59°53'04, 366" северной широты и 30°10'51, 006" восточной долготы;
№ 1 59°53'04, 473" северной широты и 30°10'50, 794" восточной долготы;
участок № 1 ф:
№ 1 59°53'04, 004" северной широты и 30°10'52, 729" восточной долготы;
№ 2 59°53'03, 871" северной широты и 30°10'52, 447" восточной долготы;
№ 3 59°53'03, 891" северной широты и 30°10'52, 405" восточной долготы;
№ 4 59°53'03, 926" северной широты и 30°10'52, 344" восточной долготы;
№ 5 59°53'04, 012" северной широты и 30°10'52, 181" восточной долготы;
№ 6 59°53'04, 145" северной широты и 30°10'52, 464" восточной долготы;
№ 1 59°53'04, 004" северной широты и 30°10'52, 729" восточной долготы;
участок № 1 х:
№ 1 59°52'58, 137" северной широты и 30°11'02, 934" восточной долготы;
№ 2 59°52'57, 975" северной широты и 30°11'03, 229" восточной долготы;
№ 3 59°52'57, 944" северной широты и 30°11'03, 230" восточной долготы;
№ 4 59°52'57, 804" северной широты и 30°11'02, 934" восточной долготы;
№ 5 59°52'57, 802" северной широты и 30°11'02, 866" восточной долготы;
№ 6 59°52'57, 975" северной широты и 30°11'02, 535" восточной долготы;
№ 7 59°52'58, 015" северной широты и 30°11'02, 615" восточной долготы;
№ 8 59°52'58, 052" северной широты и 30°11'02, 693" восточной долготы;
№ 9 59°52'58, 136" северной широты и 30°11'02, 872" восточной долготы;
№ 1 59°52'58, 137" северной широты и 30°11'02, 934" восточной долготы;
участок № 1 ц:
№ 1 59°54'26, 411" северной широты и 30°13'17, 658" восточной долготы;
№ 2 59°54'26, 417" северной широты и 30°13'17, 692" восточной долготы;
№ 3 59°54'26, 502" северной широты и 30°13'17, 769" восточной долготы;
№ 4 59°54'26, 519" северной широты и 30°13'17, 757" восточной долготы;
№ 5 59°54'26, 559" северной широты и 30°13'17, 588" восточной долготы;
№ 6 59°54'26, 553" северной широты и 30°13'17, 554" восточной долготы;
№ 7 59°54'26, 523" северной широты и 30°13'17, 526" восточной долготы;
№ 8 59°54'26, 522" северной широты и 30°13'17, 510" восточной долготы;
№ 9 59°54'26, 504" северной широты и 30°13'17, 493" восточной долготы;
№ 10 59°54'26, 498" северной широты и 30°13'17, 503" восточной долготы;
№ 11 59°54'26, 468" северной широты и 30°13'17, 475" восточной долготы;
№ 12 59°54'26, 451" северной широты и 30°13'17, 487" восточной долготы;
№ 1 59°54'26, 411" северной широты и 30°13'17, 658" восточной долготы;
(Подпункт в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 12.02.2020 № 266-р)
б) участок № 2:
№ 1 59°51'45, 454" северной широты и 30°02'49, 659" восточной долготы;
№ 2 59°51'45, 500" северной широты и 30°02'49, 755" восточной долготы;
№ 3 59°51'45, 572" северной широты и 30°02'50, 127" восточной долготы;
№ 4 59°51'45, 883" северной широты и 30°02'51, 970" восточной долготы;
№ 5 59°51'45, 976" северной широты и 30°02'52, 368" восточной долготы;
№ 6 59°51'46, 091" северной широты и 30°02'52, 631" восточной долготы;
№ 7 59°51'46, 182" северной широты и 30°02'52, 693" восточной долготы;
№ 8 59°51'46, 307" северной широты и 30°02'52, 674" восточной долготы;
№ 9 59°51'46, 424" северной широты и 30°02'52, 546" восточной долготы;
№ 10 59°51'46, 501" северной широты и 30°02'52, 336" восточной долготы;
№ 11 59°51'46, 578" северной широты и 30°02'52, 045" восточной долготы;
№ 12 59°51'46, 638" северной широты и 30°02'51, 630" восточной долготы;
№ 13 59°51'46, 732" северной широты и 30°02'50, 823" восточной долготы;
№ 14 59°51'46, 804" северной широты и 30°02'50, 465" восточной долготы;
№ 15 59°51'46, 915" северной широты и 30°02'50, 203" восточной долготы;
№ 16 59°51'47, 028" северной широты и 30°02'49, 998" восточной долготы;
№ 17 59°51'47, 251" северной широты и 30°02'49, 827" восточной долготы;
№ 18 59°51'46, 530" северной широты и 30°02'52, 970" восточной долготы;
№ 19 59°51'45, 800" северной широты и 30°02'52, 850" восточной долготы;
№ 20 59°51'45, 360" северной широты и 30°02'49, 820" восточной долготы;
№ 21 59°51'43, 090" северной широты и 30°02'49, 410" восточной долготы;
№ 22 59°51'42, 810" северной широты и 30°02'52, 630" восточной долготы;
№ 23 59°51'39, 020" северной широты и 30°02'51, 890" восточной долготы;
№ 24 59°51'39, 020" северной широты и 30°02'50, 040" восточной долготы;
№ 25 59°51'37, 436" северной широты и 30°02'49, 552" восточной долготы;
№ 26 59°51'37, 462" северной широты и 30°02'48, 585" восточной долготы;
№ 27 59°51'39, 129" северной широты и 30°02'48, 656" восточной долготы;
№ 28 59°51'39, 132" северной широты и 30°02'49, 419" восточной долготы;
№ 29 59°51'41, 531" северной широты и 30°02'50, 363" восточной долготы;
№ 30 59°51'41, 614" северной широты и 30°02'49, 591" восточной долготы;
№ 31 59°51'41, 734" северной широты и 30°02'49, 566" восточной долготы;
№ 32 59°51'42, 365" северной широты и 30°02'49, 872" восточной долготы;
№ 33 59°51'42, 283" северной широты и 30°02'50, 655" восточной долготы;
№ 34 59°51'42, 771" северной широты и 30°02'50, 857" восточной долготы;
№ 35 59°51'42, 932" северной широты и 30°02'49, 207" восточной долготы;
№ 36 59°51'45, 246" северной широты и 30°02'49, 458" восточной долготы;
№ 37 59°51'45, 390" северной широты и 30°02'49, 526" восточной долготы;
№ 38 59°51'45, 396" северной широты и 30°02'49, 539" восточной долготы;
№ 39 59°51'45, 388" северной широты и 30°02'49, 552" восточной долготы;
№ 40 59°51'45, 422" северной широты и 30°02'49, 676" восточной долготы;
№ 1 59°51'45, 454" северной широты и 30°02'49, 659" восточной долготы.
(Подпункт в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 12.02.2020 № 266-р)
(Пункт в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 06.04.2011 № 584-р)
____________