59°59'04, 351" северной широты и 29°48'22, 948" восточной долготы;
№ 576 59°59'04, 468" северной широты и 29°48'23, 104" восточной долготы;
№ 577 59°59'04, 512" северной широты и 29°48'23, 374" восточной долготы;
№ 578 59°59'04, 057" северной широты и 29°48'26, 417" восточной долготы;
№ 579 59°59'03, 953" северной широты и 29°48'27, 597" восточной долготы;
№ 580 59°59'03, 916" северной широты и 29°48'27, 872" восточной долготы;
№ 581 59°59'03, 857" северной широты и 29°48'28, 184" восточной долготы;
№ 582 59°59'03, 838" северной широты и 29°48'28, 302" восточной долготы;
№ 583 59°59'03, 848" северной широты и 29°48'28, 373" восточной долготы;
№ 584 59°59'03, 870" северной широты и 29°48'28, 396" восточной долготы;
№ 585 59°59'03, 971" северной широты и 29°48'28, 308" восточной долготы;
№ 586 59°59'04, 044" северной широты и 29°48'28, 185" восточной долготы;
№ 587 59°59'04, 102" северной широты и 29°48'28, 045" восточной долготы;
№ 588 59°59'04, 155" северной широты и 29°48'27, 834" восточной долготы;
№ 589 59°59'04, 298" северной широты и 29°48'26, 390" восточной долготы;
№ 590 59°59'04, 415" северной широты и 29°48'25, 496" восточной долготы;
№ 591 59°59'04, 573" северной широты и 29°48'24, 720" восточной долготы;
№ 592 59°59'04, 858" северной широты и 29°48'23, 610" восточной долготы;
№ 593 60°01'24, 016" северной широты и 29°49'55, 812" восточной долготы;
№ 594 60°01'23, 968" северной широты и 29°49'57, 760" восточной долготы;
№ 595 60°01'23, 783" северной широты и 29°49'59, 067" восточной долготы;
№ 596 60°01'23, 567" северной широты и 29°50'02, 121" восточной долготы;
№ 597 60°01'23, 426" северной широты и 29°50'03, 696" восточной долготы;
№ 598 60°01'23, 365" северной широты и 29°50'06, 757" восточной долготы;
№ 599 60°01'23, 415" северной широты и 29°50'07, 104" восточной долготы;
№ 600 60°01'23, 582" северной широты и 29°50'07, 392" восточной долготы;
№ 601 60°01'24, 206" северной широты и 29°50'07, 991" восточной долготы;
№ 602 60°01'24, 491" северной широты и 29°50'08, 087" восточной долготы;
№ 603 60°01'24, 751" северной широты и 29°50'07, 942" восточной долготы;
№ 604 60°01'24, 979" северной широты и 29°50'07, 571" восточной долготы;
№ 605 60°01'25, 145" северной широты и 29°50'06, 972" восточной долготы;
№ 606 60°01'25, 153" северной широты и 29°50'06, 546" восточной долготы;
№ 607 60°01'24, 959" северной широты и 29°50'05, 532" восточной долготы;
№ 608 60°01'24, 965" северной широты и 29°50'05, 053" восточной долготы;
№ 609 60°01'25, 851" северной широты и 29°49'56, 264" восточной долготы;
№ 610 60°01'26, 136" северной широты и 29°49'54, 884" восточной долготы;
№ 611 60°01'26, 467" северной широты и 29°49'54, 133" восточной долготы;
№ 612 60°01'26, 888" северной широты и 29°49'53, 552" восточной долготы;
№ 613 60°01'27, 365" северной широты и 29°49'53, 211" восточной долготы;
№ 614 60°01'28, 556" северной широты и 29°49'52, 760" восточной долготы;
№ 615 60°01'29, 453" северной широты и 29°49'52, 491" восточной долготы;
№ 616 60°01'29, 624" северной широты и 29°49'52, 573" восточной долготы;
№ 617 60°01'29, 749" северной широты и 29°49'52, 800" восточной долготы;
№ 618 60°01'29, 866" северной широты и 29°49'53, 190" восточной долготы;
№ 619 60°01'30, 313" северной широты и 29°49'58, 056" восточной долготы;
№ 620 60°01'30, 618" северной широты и 29°50'01, 293" восточной долготы;
№ 621 60°01'30, 797" северной широты и 29°50'02, 637" восточной долготы;
№ 622 60°01'30, 821" северной широты и 29°50'03, 455" восточной долготы;
№ 623 60°01'30, 781" северной широты и 29°50'04, 026" восточной долготы;
№ 624 60°01'30, 672" северной широты и 29°50'04, 515" восточной долготы;
№ 625 60°01'30, 540" северной широты и 29°50'04, 816" восточной долготы;
№ 626 60°01'30, 509" северной широты и 29°50'04, 623" восточной долготы;
№ 627 60°01'30, 489" северной широты и 29°50'04, 633" восточной долготы;
№ 628 60°01'30, 523" северной широты и 29°50'04, 844" восточной долготы;
№ 629 60°01'31, 075" северной широты и 29°50'06, 056" восточной долготы;
№ 630 60°01'31, 794" северной широты и 29°50'06, 478" восточной долготы;
№ 631 60°01'31, 928" северной широты и 29°50'06, 478" восточной долготы;
№ 632 60°01'32, 101" северной широты и 29°50'06, 439" восточной долготы;
№ 633 60°01'35, 069" северной широты и 29°50'04, 851" восточной долготы;
№ 634 60°01'35, 277" северной широты и 29°50'04, 705" восточной долготы;
№ 635 60°01'35, 659" северной широты и 29°50'04, 252" восточной долготы;
№ 636 60°01'35, 962" северной широты и 29°50'03, 422" восточной долготы;
№ 637 60°01'36, 108" северной широты и 29°50'02, 834" восточной долготы;
№ 638 60°01'36, 090" северной широты и 29°50'02, 816" восточной долготы;
№ 639 60°01'35, 951" северной широты и 29°50'03, 375" восточной долготы;
№ 640 60°01'35, 283" северной широты и 29°50'02, 451" восточной долготы;
№ 641 60°01'35, 128" северной широты и 29°50'02, 193" восточной долготы;
№ 642 60°01'35, 053" северной широты и 29°50'01, 737" восточной долготы;
№ 643 60°01'35, 022" северной широты и 29°50'01, 355" восточной долготы;
№ 644 60°01'35, 103" северной широты и 29°50'00, 904" восточной долготы;
№ 645 60°01'35, 535" северной широты и 29°50'00, 552" восточной долготы;
№ 646 60°01'38, 656" северной широты и 29°49'56, 754" восточной долготы;
№ 647 60°01'39, 023" северной широты и 29°49'56, 422" восточной долготы;
№ 648 60°01'39, 362" северной широты и 29°49'56, 209" восточной долготы;
№ 649 60°01'39, 561" северной широты и 29°49'56, 139" восточной долготы;
№ 650 60°01'39, 669" северной широты и 29°49'56, 228" восточной долготы;
№ 651 60°01'40, 268" северной широты и 29°49'57, 737" восточной долготы;
№ 652 60°01'40, 644" северной широты и 29°49'58, 097" восточной долготы;
№ 653 60°01'41, 086" северной широты и 29°49'58, 455" восточной долготы;
№ 654 60°01'41, 153" северной широты и 29°49'58, 794" восточной долготы;
№ 655 60°01'41, 121" северной широты и 29°49'59, 537" восточной долготы;
№ 656 60°01'41, 176" северной широты и 29°49'59, 798" восточной долготы;
№ 657 60°01'41, 301" северной широты и 29°50'00, 013" восточной долготы;
№ 658 60°01'41, 416" северной широты и 29°50'00, 085" восточной долготы;
№ 659 60°01'41, 633" северной широты и 29°49'59, 967" восточной долготы;
№ 660 60°01'42, 066" северной широты и 29°49'59, 411" восточной долготы;
№ 661 60°01'42, 237" северной широты и 29°49'58, 989" восточной долготы;
№ 662 60°01'42, 282" северной широты и 29°49'58, 513" восточной долготы;
№ 663 60°01'42, 194" северной широты и 29°49'57, 500" восточной долготы;
№ 664 60°01'41, 895" северной широты и 29°49'55, 750" восточной долготы;
№ 665 60°01'41, 776" северной широты и 29°49'55, 159" восточной долготы;
№ 666 60°01'41, 380" северной широты и 29°49'54, 360" восточной долготы;
№ 667 60°01'40, 313" северной широты и 29°49'51, 505" восточной долготы;
№ 668 60°01'38, 184" северной широты и 29°49'46, 206" восточной долготы;
№ 669 60°01'33, 995" северной широты и 29°49'35, 535" восточной долготы;
№ 670 60°01'33, 434" северной широты и 29°49'33, 959" восточной долготы;
№ 671 60°01'33, 331" северной широты и 29°49'33, 483" восточной долготы;
№ 672 60°03'49, 711" северной широты и 29°43'48, 377" восточной долготы;
№ 673 60°02'23, 624" северной широты и 29°33'33, 978" восточной долготы;
№ 674 59°59'37, 450" северной широты и 29°41'31, 332" восточной долготы;
№ 675 59°59'37, 269" северной широты и 29°41'31, 825" восточной долготы;
№ 676 59°59'37, 204" северной широты и 29°41'32, 616" восточной долготы;
№ 677 59°59'37, 282" северной широты и 29°41'33, 495" восточной долготы;
№ 678 59°59'37, 485" северной широты и 29°41'34, 190" восточной долготы;
№ 679 59°59'37, 848" северной широты и 29°41'34, 867" восточной долготы;
№ 680 59°59'38, 311" северной широты и 29°41'35, 504" восточной долготы;
№ 681 59°59'38, 941" северной широты и 29°41'36, 858" восточной долготы;
№ 682 59°59'40, 538" северной широты и 29°41'39, 950" восточной долготы;
№ 683 59°59'37, 635" северной широты и 29°41'48, 220" восточной долготы;
№ 684 59°59'36, 958" северной широты и 29°41'49, 861" восточной долготы;
№ 685 59°59'36, 635" северной широты и 29°41'50, 070" восточной долготы;
№ 686 59°59'36, 117" северной широты и 29°41'49, 974" восточной долготы;
№ 687 59°59'35, 275" северной широты и 29°41'49, 688" восточной долготы;
№ 688 59°59'33, 273" северной широты и 29°41'47, 166" восточной долготы;
№ 689 59°59'33, 110" северной широты и 29°41'47, 026" восточной долготы;
№ 690 59°59'33, 253" северной широты и 29°41'46, 937" восточной долготы;
№ 691 59°59'33, 431" северной широты и 29°41'47, 039" восточной долготы;
№ 692 59°59'33, 458" северной широты и 29°41'46, 341" восточной долготы;
№ 693 59°59'33, 213" северной широты и 29°41'46, 408" восточной долготы;
№ 694 59°59'33, 015" северной широты и 29°41'46, 544" восточной долготы;
№ 695 59°59'32, 432" северной широты и 29°41'47, 436" восточной долготы;
№ 696 59°59'32, 094" северной широты и 29°41'48, 410" восточной долготы;
№ 697 59°59'31, 583" северной широты и 29°41'51, 237" восточной долготы;
№ 698 59°59'30, 332" северной широты и 29°41'58, 617" восточной долготы;
№ 699 59°59'30, 268" северной широты и 29°41'59, 288" восточной долготы;
№ 700 59°59'30, 479" северной широты и 29°42'01, 311" восточной долготы;
№ 701 59°59'30, 765" северной широты и 29°42'02, 379" восточной долготы;
№ 702 59°59'31, 309" северной широты и 29°42'03, 057" восточной долготы;
№ 703 59°59'44, 024" северной широты и 29°42'09, 020" восточной долготы;
№ 704 59°59'43, 965" северной широты и 29°42'09, 032" восточной долготы;
№ 705 59°59'43, 906" северной широты и 29°42'09, 051" восточной долготы;
№ 706 59°59'43, 847" северной широты и 29°42'09, 079" восточной долготы;
№ 707 59°59'43, 790" северной широты и 29°42'09, 115" восточной долготы;
№ 708 59°59'43, 734" северной широты и 29°42'09, 159" восточной долготы;
№ 709 59°59'43, 680" северной широты и 29°42'09, 210" восточной долготы;
№ 710 59°59'43, 628" северной широты и 29°42'09, 269" восточной долготы;
№ 711 59°59'43, 578" северной широты и 29°42'09, 334" восточной долготы;
№ 712 59°59'43, 530" северной широты и 29°42'09, 407" восточной долготы;
№ 713 59°59'40, 067" северной широты и 29°42'14, 392" восточной долготы;
№ 714 59°59'40, 016" северной широты и 29°42'14, 471" восточной долготы;
№ 715 59°59'39, 969" северной широты и 29°42'14, 556" восточной долготы;
№ 716 59°59'39, 924" северной широты и 29°42'14, 648" восточной долготы;
№ 717 59°59'39, 883" северной широты и 29°42'14, 745" восточной долготы;
№ 718 59°59'39, 845" северной широты и 29°42'14, 848" восточной долготы;
№ 719 59°59'39, 811" северной широты и 29°42'14, 956" восточной долготы;
№ 720 59°59'39, 107" северной широты и 29°42'17, 565" восточной долготы;
№ 721 59°59'39, 088" северной широты и 29°42'17, 637" восточной долготы;
№ 722 59°59'39, 072" северной широты и 29°42'17, 713" восточной долготы;
№ 723 59°59'39, 062" северной широты и 29°42'17, 793" восточной долготы;
№ 724 59°59'39, 055" северной широты и 29°42'17, 875" восточной долготы;
№ 725 59°59'39, 053" северной широты и 29°42'17, 957" восточной долготы;
№ 726 59°59'39, 056" северной широты и 29°42'18, 039" восточной долготы;
№ 727 59°59'39, 064" северной широты и 29°42'18, 120" восточной долготы;
№ 728 59°59'39, 075" северной широты и 29°42'18, 199" восточной долготы;
№ 729 59°59'39, 092" северной широты и 29°42'18, 275" восточной долготы;
№ 730 59°59'39, 112" северной широты и 29°42'18, 346" восточной долготы;
№ 731 59°59'39, 136" северной широты и 29°42'18, 413" восточной долготы;
№ 732 59°59'39, 164" северной широты и 29°42'18, 474" восточной долготы;
№ 733 59°59'39, 195" северной широты и 29°42'18, 528" восточной долготы;
№ 734 59°59'39, 229" северной широты и 29°42'18, 575" восточной долготы;
№ 735 59°59'39, 266" северной широты и 29°42'18, 615" восточной долготы;
№ 736 59°59'39, 355" северной широты и 29°42'18, 711" восточной долготы;
№ 737 59°59'37, 590" северной широты и 29°42'24, 510" восточной долготы;
№ 738 59°59'37, 206" северной широты и 29°42'25, 074" восточной долготы;
№ 739 59°59'30, 198" северной широты и 29°42'19, 011" восточной долготы;
№ 740 59°59'29, 990" северной широты и 29°42'19, 884" восточной долготы;
№ 741 59°59'30, 124" северной широты и 29°42'20, 624" восточной долготы;
№ 742 59°59'30, 707" северной широты и 29°42'21, 155" восточной долготы;
№ 743 59°59'30, 881" северной широты и 29°42'20, 979" восточной долготы;
№ 744 59°59'36, 909" северной широты и 29°42'26, 228" восточной долготы;
№ 745 59°59'36, 762" северной широты и 29°42'26, 893" восточной долготы;
№ 746 59°59'35, 202" северной широты и 29°42'26, 185" восточной долготы;
№ 747 59°59'35, 515" северной широты и 29°42'26, 473" восточной долготы;
№ 748 59°59'35, 620" северной широты и 29°42'27, 021" восточной долготы;
№ 749 59°59'35, 595" северной широты и 29°42'27, 499" восточной долготы;
№ 750 59°59'35, 647" северной широты и 29°42'28, 021" восточной долготы;
№ 751 59°59'35, 824" северной широты и 29°42'28, 671" восточной долготы;
№ 752 59°59'35, 747" северной широты и 29°42'29, 933" восточной долготы;
№ 753 59°59'35, 732" северной широты и 29°42'30, 297" восточной долготы;
№ 754 59°59'35, 824" северной широты и 29°42'30, 631" восточной долготы;
№ 755 59°59'36, 115" северной широты и 29°42'30, 731" восточной долготы;
№ 756 59°59'36, 220" северной широты и 29°42'30, 542" восточной долготы;
№ 757 59°59'36, 475" северной широты и 29°42'30, 876" восточной долготы;
№ 758 59°59'36, 977" северной широты и 29°42'31, 256" восточной долготы;
№ 759 59°59'37, 326" северной широты и 29°42'31, 344" восточной долготы;
№ 760 59°59'37, 516" северной широты и 29°42'32, 410" восточной долготы;
№ 761 59°59'37, 582" северной широты и 29°42'32, 411" восточной долготы;
№ 762 59°59'37, 569" северной широты и 29°42'32, 754" восточной долготы;
№ 763 59°59'40, 127" северной широты и 29°42'33, 653" восточной долготы;
№ 764 59°59'40, 185" северной широты и 29°42'33, 277" восточной долготы;
№ 765 59°59'40, 311" северной широты и 29°42'33, 063" восточной долготы;
№ 766 59°59'40, 444" северной широты и 29°42'31, 746" восточной долготы;
№ 767 59°59'40, 385" северной широты и 29°42'31, 133" восточной долготы;
№ 768 59°59'40, 455" северной широты и 29°42'30, 552" восточной долготы;
№ 769 59°59'40, 813" северной широты и 29°42'30, 336" восточной долготы;
№ 770 59°59'40, 753" северной широты и 29°42'29, 970" восточной долготы;
№ 771 59°59'40, 777" северной широты и 29°42'29, 860" восточной долготы;
№ 772 59°59'40, 688" северной широты и 29°42'29, 196" восточной долготы;
№ 773 59°59'40, 436" северной широты и 29°42'28, 207" восточной долготы;
№ 774 59°59'40, 307" северной широты и 29°42'27, 826" восточной долготы;
№ 775 59°59'40, 792" северной широты и 29°42'24, 561" восточной долготы;
№ 776 59°59'40, 981" северной широты и 29°42'23, 655" восточной долготы;
№ 777 59°59'41, 068" северной широты и 29°42'23, 703" восточной долготы;
№ 778 59°59'41, 120" северной широты и 29°42'23, 340" восточной долготы;
№ 779 59°59'41, 005" северной широты и 29°42'23, 276" восточной долготы;
№ 780 59°59'41, 429" северной широты и 29°42'20, 216" восточной долготы;
№ 781 59°59'41, 558" северной широты и 29°42'19, 614" восточной долготы;
№ 782 59°59'41, 559" северной широты и 29°42'19, 268" восточной долготы;
№ 783 59°59'41, 985" северной широты и 29°42'18, 189" восточной долготы;
№ 784 59°59'42, 630" северной широты и 29°42'17, 097" восточной долготы;
№ 785 59°59'43, 101" северной широты и 29°42'16, 712" восточной долготы;
№ 786 59°59'43, 713" северной широты и 29°42'16, 738" восточной долготы;
№ 787 59°59'43, 858" северной широты и 29°42'17, 149" восточной долготы;
№ 788 59°59'44, 254" северной широты и 29°42'16, 581" восточной долготы;
№ 789 59°59'44, 801" северной широты и 29°42'17, 290" восточной долготы;
№ 790 59°59'44, 806" северной широты и 29°42'18, 537" восточной долготы;
№ 791 59°59'45, 425" северной широты и 29°42'20, 384" восточной долготы;
№ 792 59°59'45, 556" северной широты и 29°42'20, 615" восточной долготы;
№ 793 59°59'45, 740" северной широты и 29°42'20, 846" восточной долготы;
№ 794 59°59'46, 825" северной широты и 29°42'21, 232" восточной долготы;
№ 795 59°59'47, 662" северной широты и 29°42'21, 808" восточной долготы;
№ 796 59°59'47, 637" северной широты и 29°42'22, 011" восточной долготы;
№ 797 59°59'46, 633" северной широты и 29°42'26, 350" восточной долготы;
№ 798 59°59'46, 472" северной широты и 29°42'26, 458" восточной долготы;
№ 799 59°59'44, 061" северной широты и 29°42'28, 071" восточной долготы;
№ 800 59°59'42, 261" северной широты и 29°42'29, 149" восточной долготы;
№ 801 59°59'42, 245" северной широты и 29°42'29, 075" восточной долготы;
№ 802 59°59'42, 104" северной широты и 29°42'29, 175" восточной долготы;
№ 803 59°59'42, 160" северной широты и 29°42'29, 532" восточной долготы;
№ 804 59°59'44, 492" северной широты и 29°42'28, 180" восточной долготы;
№ 805 59°59'46, 527" северной широты и 29°42'26, 808" восточной долготы;
№ 806 59°59'50, 617" северной широты и 29°42'27, 644" восточной долготы;
№ 807 59°59'50, 996" северной широты и 29°42'28, 690" восточной долготы;
№ 808 59°59'51, 324" северной широты и 29°42'28, 218" восточной долготы;
№ 809 59°59'51, 139" северной широты и 29°42'27, 547" восточной долготы;
№ 810 59°59'52, 663" северной широты и 29°42'25, 488" восточной долготы;
№ 811 59°59'53, 672" северной широты и 29°42'24, 434" восточной долготы;
№ 812 59°59'54, 525" северной широты и 29°42'24, 276" восточной долготы;
№ 813 59°59'56, 899" северной широты и 29°42'27, 099" восточной долготы;
№ 814 59°59'58, 655" северной широты и 29°42'28, 996" восточной долготы;
№ 1 59°59'58, 566" северной широты и 29°42'29, 335" восточной долготы;
участок № 1 е:
№ 1 59°57'34, 357" северной широты и 29°42'41, 149" восточной долготы;
№ 2 59°57'34, 358" северной широты и 29°42'09, 410" восточной долготы;
№ 3 59°57'19, 838" северной широты и 29°42'09, 409" восточной долготы;
№ 4 59°57'19, 838" северной широты и 29°42'41, 148" восточной долготы;
№ 1 59°57'34, 357" северной широты и 29°42'41, 149" восточной долготы;
участок № 1 ж:
№ 1 59°58'45, 153" северной широты и 29°45'33, 652" восточной долготы;
№ 2 59°58'52, 174" северной широты и 29°45'08, 153" восточной долготы;
№ 3 59°58'55, 054" северной широты и 29°44'45, 354" восточной долготы;
№ 4 59°58'43, 834" северной широты и 29°44'35, 513" восточной долготы;
№ 5 59°58'40, 341" северной широты и 29°44'59, 662" восточной долготы;
№ 1 59°58'45, 153" северной широты и 29°45'33, 652" восточной долготы;
участок № 1 з:
№ 1 59°58'29, 677" северной широты и 29°42'18, 654" восточной долготы;
№ 2 59°58'32, 738" северной широты и 29°41'45, 114" восточной долготы;
№ 3 59°58'13, 838" северной широты и 29°41'33, 053" восточной долготы;
№ 4 59°58'08, 198" северной широты и 29°42'06, 112" восточной долготы;
№ 1 59°58'29, 677" северной широты и 29°42'18, 654" восточной долготы;
участок № 1 и:
№ 1 59°58'36, 396" северной широты и 29°43'28, 073" восточной долготы;
№ 2 59°58'36, 396" северной широты и 29°42'45, 294" восточной долготы;
№ 3 59°58'17, 677" северной широты и 29°42'45, 293" восточной долготы;
№ 4 59°58'17, 676" северной широты и 29°43'28, 072" восточной долготы;
№ 1 59°58'36, 396" северной широты и 29°43'28, 073" восточной долготы;