чество мест для стоянки воздушных судов - 21;
уровень ответственности здания (сооружения) - повышенный
(кадастровый номер 04:01:011301:339)
протяженность (новых участков ограждения) - 5120 метров;
распашные ворота - 2 штуки;
уровень ответственности здания (сооружения) - нормальный
(кадастровый номер 04:01:011301:329)
ширина проезжей части - 4, 5 метра;
ширина обочин - 1 метр;
тип дорожной одежды - капитальный;
протяженность - 3620 метров;
уровень ответственности здания (сооружения) - нормальный
бетонно-блочная комплектная трансформаторная подстанция - 1 штука;
уровень ответственности здания (сооружения) - нормальный
категория - ОВИ-I с МКпос200;
уровень ответственности здания (сооружения) - нормальный
(кадастровый номер 04:01:011301:324)
______________________
* Наименования и кадастровые номера объектов группы Б указаны на день вступления в силу основных условий концессионного соглашения о финансировании, создании, реконструкции и использовании (эксплуатации) объектов аэродрома аэропорта г. Горно-Алтайска, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 2025 г. № 123-р.
** Концессионер принимает на себя обязательства по созданию и (или) реконструкции объекта имущества в соответствии с описанием объекта имущества, указанным в графе "Описание объекта имущества".
*** Описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта имущества при необходимости может быть уточнено по результатам проектирования и (или) государственной экспертизы проектной документации.
___________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к основным условиям концессионного соглашения о финансировании, создании, реконструкции и использовании (эксплуатации) объектов аэродрома аэропорта г. Горно-Алтайска
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ пассажиропотока по итогам каждого календарного года использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения начиная с 2030 года
| Год | Целевой показатель пассажиропотокав соответствующем году (человек) | Целевой показатель выручки концессионера от услуг, оказываемых на основании сборови тарифов, перечень которых предусматривается концессионным соглашением, c учетом использования (эксплуатации) аэровокзального комплекса, не включая налогана добавленную стоимость(тыс. рублей) |
| 2030 | 1329427 | 2603722 |
| 2031 | 1418197 | 2793575 |
| 2032 | 1495083 | 2940909 |
| 2033 | 1560945 | 3066960 |
| 2034 | 1622774 | 3181730 |
| 2035 | 1682260 | 3291622 |
| 2036 | 1739090 | 3396573 |
| 2037 | 1799100 | 3504439 |
| 2038 | 1854078 | 3654679 |
| 2039 | 1905973 | 4152797 |
| 2040 | 1950742 | 4248030 |
| 2041 | 1992460 | 4335147 |
| 2042 | 2031207 | 4424846 |
| 2043 | 2067092 | 4505999 |
| 2044 | 2100245 | 4575802 |
| 2045 | 2130813 | 4663343 |
| 2046 | 2158951 | 4769585 |
| 2047 | 2184817 | 4882735 |
| 2048 | 2208572 | 5082210 |
| 2049 | 2230374 | 5742534 |
| 2050 | 2250377 | 5793096 |
| 2051 | 2268727 | 5838381 |
| 2052 | 2300453 | 5922422 |
| 2053 | 2332681 | 6013070 |
| 2054 | 2365421 | 6113558 |
| 2055 | 2398681 | 6255421 |
| 2056 | 2432469 | 6437735 |
| 2057 | 2466794 | 6617894 |
| 2058 | 2501665 | 7062113 |
| 2059 | 2537090 | 8087632 |
| 2060 | 2573079 | 8241502 |
| 2061 | 2609641 | 8415974 |
| 2062 | 2646786 | 8614695 |
| 2063 | 2684522 | 8813232 |
| 2064 | 2722860 | 9111032 |
| 2065 | 2761809 | 9384884 |
| 2066 | 2801380 | 9740474 |
| 2067 | 2841582 | 10056789 |
| 2068 | 2882426 | 10739237 |
| 2069 | 2923923 | 12318437 |
| 2070 | 2966082 | 12592919 |
| 2071 | 3008916 | 12916474 |
| 2072 | 3052434 | 13341783 |
| 2073 | 3096649 | 13771780 |
___________