td>
9 273, 6
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
95 557, 9
38 897, 4
10 523, 1
Чукотский автономный округ
72 674, 7
22 055, 2
24 418, 5
Ямало-Ненецкий автономный округ
6 572, 8
ВСЕГО
7 287 483, 4
2 647 269, 5
2 631 616, 0
Таблица 168
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17-ти лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 18 437, 9 | 19 200, 9 | 19 963, 8 |
Республика Алтай | 9 932, 1 | 10 282, 6 | 10 750, 0 |
Республика Башкортостан | 181 367, 0 | 188 654, 0 | 196 172, 4 |
Республика Бурятия | 30 263, 6 | 31 432, 1 | 32 717, 4 |
Республика Дагестан | 65 182, 9 | 67 817, 7 | 70 567, 0 |
Донецкая Народная Республика | 58 424, 0 | 60 715, 1 | 63 120, 8 |
Республика Ингушетия | 17 760, 9 | 18 462, 0 | 19 163, 1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 40 589, 8 | 42 241, 7 | 43 893, 6 |
Республика Калмыкия | 4 925, 9 | 5 155, 1 | 5 384, 2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 25 981, 5 | 26 971, 3 | 28 084, 8 |
Республика Карелия | 40 198, 0 | 41 413, 6 | 43 035, 2 |
Республика Коми | 30 778, 8 | 31 989, 8 | 32 951, 1 |
Республика Крым | 86 852, 4 | 90 316, 6 | 93 904, 5 |
Луганская Народная Республика | 37 803, 8 | 39 293, 0 | 40 896, 8 |
Республика Марий Эл | 29 360, 9 | 30 495, 0 | 31 755, 2 |
Республика Мордовия | 32 717, 4 | 34 002, 8 | 35 404, 9 |
Республика Саха (Якутия) | 36 658, 2 | 38 147, 4 | 39 236, 3 |
Республика Северная Осетия - Алания | 37 116, 4 | 38 605, 7 | 39 689, 9 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 115 547, 4 | 111 029, 0 | 105 996, 8 |
Республика Тыва | 4 124, 0 | 4 238, 6 | 4 353, 2 |
Удмуртская Республика | 68 299, 5 | 70 990, 5 | 73 809, 6 |
Республика Хакасия | 25 986, 1 | 26 966, 7 | 27 786, 3 |
Чеченская Республика | 38 262, 0 | 39 751, 2 | 41 355, 0 |
Чувашская Республика - Чувашия | 34 820, 7 | 36 222, 9 | 37 625, 1 |
Алтайский край | 127 902, 7 | 133 069, 2 | 138 361, 8 |
Забайкальский край | 48 375, 1 | 50 361, 5 | 52 347, 9 |
Камчатский край | 11 799, 4 | 12 257, 6 | 12 715, 8 |
Краснодарский край | 258 300, 3 | 268 617, 9 | 279 415, 4 |
Красноярский край | 91 335, 1 | 90 916, 5 | 90 368, 7 |
Пермский край | 107 415, 2 | 111 720, 8 | 116 139, 8 |
Приморский край | 74 152, 1 | 76 313, 7 | 79 378, 0 |
Ставропольский край | 150 142, 8 | 156 107, 8 | 162 363, 7 |
Хабаровский край | 102 488, 7 | 106 619, 2 | 109 735, 8 |
Амурская область | 39 689, 0 | 40 868, 3 | 42 456, 9 |
Архангельская область | 52 327, 2 | 54 429, 6 | 56 070, 8 |
Астраханская область | 41 956, 3 | 43 606, 2 | 45 374, 1 |
Белгородская область | 61 301, 3 | 59 702, 5 | 57 874, 4 |
Брянская область | 61 695, 7 | 64 149, 6 | 66 720, 2 |
Владимирская область | 46 607, 3 | 48 421, 7 | 49 835, 7 |
Волгоградская область | 102 018, 9 | 106 060, 5 | 110 347, 0 |
Вологодская область | 56 516, 2 | 55 684, 4 | 54 697, 6 |
Воронежская область | 99 011, 6 | 101 893, 8 | 106 015, 4 |
Запорожская область | 15 923, 4 | 16 610, 7 | 17 298, 1 |
Ивановская область | 38 262, 0 | 39 751, 2 | 40 937, 3 |
Иркутская область | 117 485, 9 | 120 899, 1 | 123 117, 4 |
Калининградская область | 52 754, 0 | 54 886, 6 | 56 542, 5 |
Калужская область | 35 918, 4 | 37 391, 4 | 38 459, 5 |
Кемеровская область - Кузбасс | 99 946, 6 | 97 404, 7 | 94 452, 1 |
Кировская область | 63 128, 8 | 65 675, 4 | 67 665, 6 |
Костромская область | 39 144, 1 | 40 663, 1 | 41 871, 7 |
Курганская область | 41 584, 1 | 43 222, 3 | 44 986, 5 |
Курская область | 49 852, 8 | 51 290, 4 | 53 351, 1 |
Ленинградская область | 49 518, 0 | 48 317, 2 | 46 108, 5 |
Липецкая область | 46 193, 3 | 46 544, 3 | 46 774, 9 |
Магаданская область | 42 904, 8 | 44 600, 1 | 45 952, 1 |
Московская область | 212 552, 9 | 209 127, 2 | 205 091, 6 |
Мурманская область | 22 544, 2 | 21 893, 9 | 21 205, 5 |
Нижегородская область | 125 523, 0 | 127 841, 8 | 131 580, 1 |
Новгородская область | 21 820, 0 | 22 494, 8 | 23 394, 6 |
Новосибирская область | 131 466, 3 | 136 729, 5 | 140 740, 1 |
Омская область | 89 789, 9 | 93 430, 0 | 97 191, 5 |
Оренбургская область | 97 428, 8 | 101 321, 4 | 105 328, 4 |
Орловская область | 37 741, 9 | 39 260, 9 | 40 368, 0 |
Пензенская область | 58 495, 0 | 60 851, 5 | 62 706, 6 |
Псковская область | 28 510, 9 | 29 679, 4 | 30 536, 3 |
Ростовская область | 192 255, 6 | 199 964, 5 | 205 785, 5 |
Рязанская область | 41 264, 9 | 42 965, 3 | 44 665, 8 |
Самарская область | 117 221, 9 | 121 895, 8 | 126 756, 7 |
Саратовская область | 116 189, 4 | 120 886, 4 | 125 707, 0 |
Сахалинская область | 8 970, 1 | 8 356, 4 | 7 664, 9 |
Свердловская область | 171 889, 6 | 168 985, 9 | 163 462, 2 |
Смоленская область | 36 865, 0 | 38 353, 3 | 39 430, 9 |
Тамбовская область | 38 864, 4 | 40 368, 0 | 41 987, 4 |
Тверская область | 46 596, 4 | 48 428, 2 | 50 374, 5 |
Томская область | 41 640, 4 | 43 355, 0 | 45 069, 6 |
Тульская область | 69 004, 1 | 71 723, 4 | 74 556, 1 |
Тюменская область | 23 027, 1 | 23 939, 7 | 24 882, 7 |
Ульяновская область | 46 520, 1 | 48 423, 7 | 50 327, 3 |
Херсонская область | 2 978, 5 | 3 093, 0 | 3 207, 6 |
Челябинская область | 124 105, 3 | 127 757, 4 | 131 505, 0 |
Ярославская область | 61 979, 0 | 64 471, 8 | 66 379, 1 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 131 478, 2 | 119 276, 7 | 105 904, 0 |
город федерального значения Севастополь | 21 078, 5 | 21 880, 4 | 22 796, 8 |
Еврейская автономная область | 6 653, 5 | 6 930, 7 | 7 207, 9 |
Ненецкий автономный округ | 6 166, 6 | 6 467, 4 | 6 768, 2 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 17 991, 1 | 18 725, 4 | 18 960, 8 |
Чукотский автономный округ | 1 832, 9 | 1 947, 5 | 2 062, 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 3 695, 6 | 3 542, 1 | 3 070, 6 |
ВСЕГО | 5 451 183, 4 | 5 586 821, 0 | 5 712 028, 6 |
Таблица 169
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 9 825, 7 | 9 591, 6 | 9 408, 4 |
Республика Алтай | 4 593, 4 | 4 483, 9 | 4 398, 3 |
Республика Башкортостан | 48 257, 5 | 47 107, 5 | 46 208, 3 |
Республика Бурятия | 48 588, 3 | 47 430, 4 | 46 525, 1 |
Республика Дагестан | 10 420, 7 | 10 172, 4 | 9 978, 2 |
Донецкая Народная Республика | 2 353, 1 | 2 297, 0 | 2 253, 1 |
Республика Ингушетия | 1 131, 0 | 1 104, 1 | 1 083, 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 5 332, 0 | 5 205, 0 | 5 105, 6 |
Республика Калмыкия | 17 479, 8 | 17 063, 3 | 16 737, 6 |
Карачаево-Черкесская Республика | 8 960, 4 | 8 746, 9 | 8 579, 9 |
Республика Карелия | 30 101, 1 | 29 087, 1 | 28 531, 8 |
Республика Коми | 45 148, 1 | 44 072, 3 | 42 775, 9 |
Республика Крым | 68 300, 4 | 66 672, 9 | 65 400, 2 |
Луганская Народная Республика | 3 047, 8 | 2 975, 1 | 2 918, 3 |
Республика Марий Эл | 34 798, 3 | 33 969, 0 | 33 320, 7 |
Республика Мордовия | 8 794, 4 | 8 584, 8 | 8 420, 9 |
Республика Саха (Якутия) | 22 096, 3 | 21 569, 8 | 20 944, 3 |
Республика Северная Осетия - Алания | 4 549, 2 | 4 440, 8 | 4 312, 1 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 34 420, 7 | 31 048, 5 | 27 952, 7 |
Республика Тыва | 7 910, 7 | 7 722, 3 | 7 574, 8 |
Удмуртская Республика | 31 560, 0 | 30 808, 0 | 30 219, 9 |
Республика Хакасия | 13 955, 2 | 13 622, 6 | 13 227, 6 |
Чеченская Республика | 4 549, 2 | 4 440, 8 | 4 356, 1 |
Чувашская Республика - Чувашия | 21 466, 6 | 20 955, 0 | 20 555, 0 |
Алтайский край | 126 287, 2 | 123 277, 9 | 120 924, 7 |
Забайкальский край | 46 649, 4 | 45 537, 8 | 44 668, 5 |
Камчатский край | 14 566, 5 | 14 219, 4 | 13 948, 0 |
Краснодарский край | 199 359, 6 | 194 609, 0 | 190 894, 2 |
Красноярский край | 62 813, 3 | 58 707, 3 | 55 027, 2 |
Пермский край | 107 706, 3 | 105 139, 8 | 103 132, 8 |
Приморский край | 53 553, 6 | 51 744, 0 | 50 756, 3 |
Ставропольский край | 72 944, 9 | 71 206, 6 | 69 847, 4 |
Хабаровский край | 45 214, 5 | 44 137, 0 | 42 848, 2 |
Амурская область | 32 340, 9 | 31 244, 8 | 30 648, 4 |
Архангельская область | 37 741, 1 | 36 841, 7 | 35 769, 7 |
Астраханская область | 61 869, 5 | 60 395, 2 | 59 242, 4 |
Белгородская область | 16 904, 2 | 15 448, 1 | 14 120, 1 |
Брянская область | 7 986, 5 | 7 796, 2 | 7 647, 4 |
Владимирская область | 43 746, 2 | 42 703, 7 | 41 461, 2 |
Волгоградская область | 111 509, 5 | 108 852, 3 | 106 774, 5 |
Вологодская область | 35 997, 9 | 33 271, 0 | 30 802, 4 |
Воронежская область | 25 088, 4 | 24 240, 6 | 23 777, 9 |
Запорожская область | 313, 7 | 306, 3 | 300, 4 |
Ивановская область | 12 616, 8 | 12 316, 2 | 11 959, 1 |
Иркутская область | 104 730, 0 | 101 158, 1 | 97 116, 0 |
Калининградская область | 27 490, 5 | 26 835, 5 | 26 051, 8 |
Калужская область | 40 535, 4 | 39 569, 4 | 38 409, 8 |
Кемеровская область - Кузбасс | 69 897, 0 | 63 922, 0 | 58 474, 8 |
Кировская область | 60 725, 4 | 59 278, 3 | 57 559, 4 |
Костромская область | 24 051, 8 | 23 478, 6 | 22 797, 8 |
Курганская область | 37 494, 2 | 36 600, 8 | 35 902, 1 |
Курская область | 16 063, 0 | 15 520, 2 | 15 223, 9 |
Ленинградская область | 26 527, 0 | 24 301, 3 | 21 883, 5 |
Липецкая область | 13 370, 6 | 12 635, 4 | 11 985, 7 |
Магаданская область | 3 726, 9 | 3 638, 0 | 3 532, 2 |
Московская область | 166 323, 3 | 153 583, 7 | 142 043, 4 |
Мурманская область | 9 412, 5 | 8 588, 9 | 7 837, 2 |
Нижегородская область | 61 508, 6 | 58 792, 0 | 57 056, 3 |
Новгородская область | 5 394, 9 | 5 212, 1 | 5 112, 6 |
Новосибирская область | 103 750, 9 | 101 278, 6 | 98 310, 5 |
Омская область | 59 942, 7 | 58 514, 3 | 57 397, 4 |
Оренбургская область | 69 906, 1 | 68 240, 3 | 66 937, 7 |
Орловская область | 8 309, 6 | 8 111, 6 | 7 876, 4 |
Пензенская область | 12 907, 3 | 12 599, 7 | 12 234, 4 |
Псковская область | 3 877, 8 | 3 785, 4 | 3 675, 7 |
Ростовская область | 99 713, 8 | 97 337, 7 | 94 505, 4 |
Рязанская область | 10 778, 0 | 10 521, 1 | 10 320, 3 |
Самарская область | 71 739, 9 | 70 030, 4 | 68 693, 6 |
Саратовская область | 31 173, 8 | 30 431, 0 | 29 850, 1 |
Сахалинская область |