p>54 697, 5
54 697, 5
Чеченская Республика
76 000, 0
52 250, 0
52 250, 0
Чувашская Республика - Чувашия
68 557, 5
68 557, 5
68 557, 5
Алтайский край
136 620, 0
133 650, 0
136 620, 0
Забайкальский край
120 320, 0
120 320, 0
120 320, 0
Камчатский край
41 800, 0
41 360, 0
41 360, 0
Краснодарский край
143 910, 0
127 530, 0
159 900, 0
Красноярский край
97 650, 0
89 277, 5
85 280, 0
Пермский край
96 937, 5
82 500, 0
82 500, 0
Приморский край
115 370, 0
103 680, 0
101 120, 0
Ставропольский край
93 575, 0
81 780, 0
81 780, 0
Хабаровский край
68 400, 0
69 915, 0
69 030, 0
Амурская область
66 825, 0
62 010, 0
55 860, 0
Архангельская область
100 570, 0
83 520, 0
81 600, 0
Астраханская область
57 835, 0
55 650, 0
54 987, 5
Белгородская область
48 840, 0
44 880, 0
40 920, 0
Брянская область
37 130, 0
31 387, 5
31 387, 5
Владимирская область
38 500, 0
47 945, 0
49 937, 5
Волгоградская область
101 420, 0
93 307, 5
83 737, 5
Вологодская область
34 687, 5
35 700, 0
33 600, 7
Воронежская область
84 362, 5
81 180, 0
78 210, 0
Запорожская область
91 080, 0
133 650, 0
133 650, 0
Ивановская область
47 430, 0
42 770, 0
42 300, 0
Иркутская область
59 940, 0
60 120, 0
60 030, 0
Калининградская область
44 100, 0
38 335, 0
40 500, 0
Калужская область
25 920, 0
26 280, 0
28 800, 0
Кемеровская область - Кузбасс
92 977, 5
85 732, 5
78 487, 5
Кировская область
48 410, 0
46 000, 0
45 500, 0
Костромская область
28 980, 0
30 360, 0
37 030, 0
Курганская область
33 165, 0
34 402, 5
34 402, 5
Курская область
42 355, 0
38 540, 0
36 660, 0
Ленинградская область
98 125, 0
92 355, 0
84 387, 5
Липецкая область
20 622, 5
19 425, 0
18 315, 0
Магаданская область
22 000, 0
29 670, 0
24 360, 0
Московская область
126 775, 0
116 610, 0
113 125, 0
Мурманская область
22 080, 0
22 680, 0
20 520, 0
Нижегородская область
89 437, 5
79 387, 5
76 125, 0
Новгородская область
20 400, 0
18 865, 0
17 885, 0
Новосибирская область
98 175, 0
93 375, 0
90 885, 0
Омская область
59 407, 5
76 780, 0
72 600, 0
Оренбургская область
41 012, 5
39 737, 5
43 775, 0
Орловская область
35 262, 5
36 900, 0
34 875, 0
Пензенская область
84 870, 0
85 330, 0
93 957, 5
Псковская область
35 640, 0
35 640, 0
35 640, 0
Ростовская область
115 785, 0
111 110, 0
114 390, 0
Рязанская область
23 760, 0
26 970, 0
26 660, 0
Самарская область
123 012, 5
120 575, 0
139 750, 0
Саратовская область
59 185, 0
68 085, 0
67 320, 0
Сахалинская область
3 960, 0
3 600, 0
3 240, 0
Свердловская область
93 150, 0
100 587, 5
96 685, 0
Смоленская область
22 410, 0
22 275, 0
22 000, 0
Тамбовская область
71 662, 5
71 662, 5
70 875, 0
Тверская область
22 737, 5
26 880, 0
24 780, 0
Томская область
120 150, 0
120 150, 0
120 150, 0
Тульская область
70 125, 0
70 125, 0
67 500, 0
Тюменская область
17 205, 0
16 050, 0
15 540, 0
Ульяновская область
52 500, 0
63 000, 0
63 000, 0
Херсонская область
73 260, 0
91 080, 0
91 080, 0
Челябинская область
55 575, 0
72 000, 0
69 120, 0
Ярославская область
14 600, 0
17 520, 0
17 280, 0
город федерального значения Санкт-Петербург
1 850, 0
1 600, 0
1 350, 0
город федерального значения Севастополь
475, 0
475, 0
Еврейская автономная область
25 650, 0
25 650, 0
25 650, 0
Ненецкий автономный округ
16 000, 0
16 000, 0
16 000, 0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
57 860, 0
51 285, 0
46 025, 0
Чукотский автономный округ
38 950, 0
38 950, 0
43 700, 0
Ямало-Ненецкий автономный округ
4 650, 0
4 160, 0
3 840, 0
ВСЕГО
5 482 581, 0
5 455 360, 7
5 455 360, 7
Таблица 165
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на создание единого цифрового контура в здравоохранении, внедрение медицинских информационных систем и государственных информационных систем в сфере здравоохранения, обеспечивающих взаимодействие с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) , в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
Донецкая Народная Республика | 189 109, 4 | 189 109, 4 | 189 109, 4 |
Луганская Народная Республика | 139 879, 8 | 139 879, 8 | 139 879, 8 |
Запорожская область | 72 075, 4 | 72 075, 4 | 72 075, 4 |
Херсонская область | 53 486, 0 | 53 486, 0 | 53 486, 0 |
ВСЕГО | 454 550, 6 | 454 550, 6 | 454 550, 6 |
Таблица 166
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств по финансовому обеспечению реализации мероприятий по оснащению (дооснащению) медицинскими изделиями медицинских организаций на 2025 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2025 год |
Донецкая Народная Республика | 107 550, 0 |
Луганская Народная Республика | 291 173, 5 |
Запорожская область | 129 217, 5 |
Херсонская область | 183 833, 6 |
ВСЕГО | 711 774, 6 |
Таблица 167
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 16 684, 7 | 6 717, 0 | |
Республика Алтай | 46 378, 8 | 24 425, 4 | 20 250, 1 |
Республика Башкортостан | 238 502, 8 | 79 789, 6 | 53 454, 9 |
Республика Бурятия | 21 317, 9 | 6 763, 6 | 8 953, 5 |
Республика Дагестан | 53 671, 1 | 32 567, 2 | 26 792, 5 |
Донецкая Народная Республика | 109 675, 7 | 61 877, 7 | 144 554, 8 |
Республика Ингушетия | 107 808, 9 | 37 167, 3 | 58 943, 5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 54 546, 1 | 21 270, 4 | 153 527, 2 |
Республика Калмыкия | 28 038, 6 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | 87 507, 2 | 69 612, 4 | 88 477, 5 |
Республика Карелия | 152 087, 5 | 39 008, 3 | 19 223, 2 |
Республика Коми | 107 147, 7 | 30 079, 4 | 17 137, 0 |
Республика Крым | 173 264, 2 | 38 062, 9 | 34 269, 5 |
Луганская Народная Республика | 84 707, 0 | 124 935, 9 | 117 886, 9 |
Республика Марий Эл | 65 455, 4 | 14 329, 6 | 1 142, 3 |
Республика Мордовия | 107 808, 9 | 36 719, 5 | 38 381, 8 |
Республика Саха (Якутия) | 16 472, 9 | 7 351, 7 | 25 880, 0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 32 727, 7 | 16 568, 6 | |
Республика Татарстан (Татарстан) | 189 934, 8 | 57 634, 1 | 10 963, 7 |
Республика Тыва | 157 512, 9 | 37 248, 7 | 18 692, 4 |
Удмуртская Республика | 146 739, 8 | 39 894, 8 | 40 708, 0 |
Республика Хакасия | 32 086, 0 | 31 345, 9 | 36 184, 9 |
Чеченская Республика | 250 270, 6 | 81 723, 3 | 48 662, 6 |
Чувашская Республика - Чувашия | 17 968, 1 | 6 493, 1 | 13 707, 8 |
Алтайский край | 50 170, 8 | 39 691, 3 | 43 615, 7 |
Забайкальский край | 71 705, 7 | 39 699, 4 | 34 381, 3 |
Краснодарский край | 155 568, 3 | 59 213, 1 | 45 315, 0 |
Красноярский край | 26 588, 0 | ||
Пермский край | 147 082, 8 | 52 502, 3 | 30 210, 0 |
Приморский край | 23 021, 0 | 16 711, 5 | 14 036, 1 |
Хабаровский край | 58 864, 1 | 19 592, 8 | 24 310, 0 |
Амурская область | 47 471, 0 | 39 922, 2 | 48 620, 0 |
Архангельская область | 87 662, 8 | 20 834, 0 | 29 100, 2 |
Астраханская область | 133 296, 1 | 31 590, 2 | |
Белгородская область | 36 558, 6 | 27 863, 0 | 52 985, 0 |
Брянская область | 64 171, 9 | 22 837, 7 | 9 595, 4 |
Владимирская область | 114 342, 7 | 39 894, 8 | 40 292, 6 |
Волгоградская область | 169 781, 6 | 48 357, 3 | 41 941, 5 |
Вологодская область | 23 763, 1 | 4 830, 8 | 18 415, 5 |
Воронежская область | 150 147, 0 | 59 829, 9 | 26 047, 7 |
Запорожская область | 77 006, 3 | ||
Ивановская область | 50 054, 1 | 23 285, 5 | 33 923, 3 |
Иркутская область | 55 981, 0 | 19 326, 5 | 45 356, 9 |
Калининградская область | 9 431, 3 | 17 111, 3 | 17 723, 2 |
Калужская область | 49 159, 6 | 13 895, 3 | 12 934, 7 |
Кемеровская область - Кузбасс | 85 651, 0 | 27 813, 7 | 39 701, 0 |
Кировская область | 78 289, 8 | 16 792, 5 | |
Костромская область | 109 092, 3 | 28 659, 1 | 3 844, 6 |
Курганская область | 164 280, 2 | 39 630, 2 | 59 400, 4 |
Курская область | 81 310, 4 | 26 763, 9 | 16 117, 0 |
Ленинградская область | 35 238, 6 | 1 254, 2 | |
Липецкая область | 42 042, 3 | 18 522, 6 | 18 277, 0 |
Магаданская область | 90 252, 8 | 38 504, 5 | |
Московская область | 36 629, 4 | 12 089, 2 | 2 769, 6 |
Мурманская область | 26 239, 2 | 4 862, 5 | |
Нижегородская область | 237 595, 3 | 56 046, 8 | 31 021, 9 |
Новгородская область | 72 935, 6 | 13 895, 3 | 18 830, 9 |
Новосибирская область | 128 980, 3 | 48 554, 7 | 49 426, 9 |
Омская область | 149 916, 0 | 15 071, 4 | 16 735, 5 |
Оренбургская область | 71 678, 1 | 30 932, 0 | 30 219, 4 |
Орловская область | 35 936, 3 | 10 075, 5 | |
Пензенская область | 98 183, 1 | 25 524, 5 | |
Псковская область | 32 086, 0 | 16 792, 5 | 29 400, 2 |
Ростовская область | 155 921, 9 | 86 035, 8 | 103 987, 4 |
Рязанская область | 59 103, 0 | 65 812, 9 | 23 504, 0 |
Самарская область | 118 231, 9 | 85 398, 4 | 130 708, 6 |
Саратовская область | 50 819, 0 | 66 491, 4 | 32 689, 7 |
Сахалинская область | 30 431, 3 | 8 879, 5 | |
Свердловская область | 43 971, 6 | 47 740, 5 | 21 650, 5 |
Смоленская область | 213 776, 8 | 38 171, 5 | 58 486, 5 |
Тамбовская область | 47 007, 6 | 8 865, 5 | |
Тверская область | 105 630, 9 | 67 129, 1 | 55 066, 5 |
Томская область | 29 220, 9 | 7 314, 0 | 85 034, 4 |
Тульская область | 186 682, 0 | 21 494, 3 | 47 852, 6 |
Тюменская область | 46 764, 8 | 19 630, 8 | 15 023, 2 |
Ульяновская область | 273 508, 6 | 46 069, 0 | 28 204, 8 |
Челябинская область | 121 626, 2 | 38 282, 9 | 18 931, 6 |
Ярославская область | 26 488, 0 | 42 750, 3 | |
город федерального значения Санкт-Петербург | 69 793, 6 | 17 280, 8 | 32 381, 3 |
город федерального значения Севастополь | 19 251, 6 | 4 478, 0 | 1 142, 3 |
Еврейская автономная область | 92 495, 1 | ||
Ненецкий автономный округ | 9 273, 6 | ||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 95 557, 9 | 38 897, 4 | 10 523, 1 |
Чукотск |