ессных мероприятий "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"
Субсидии медицинским организациям частной системы здравоохранения на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации(Иные бюджетные ассигнования)
Финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации федеральными государственными учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
09
Комплекс процессных мероприятий "Организационно-методическое обеспечение разработки программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации"
Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни (Межбюджетные трансферты)
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Финансовое обеспечение иных расходов государственных органов Российской Федерациии федеральных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Приложение 3 к Федеральному закону"О бюджете Федерального фонда обязательного медицинскогострахования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на плановый период 2026 и 2027 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов
(тыс. рублей) | ||||||
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | |
2026 год | 2027 год | |||||
Федеральный фондобязательного медицинскогострахования | 4 832 933 111, 2 | 5 162 525 590, 8 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 2 394 455, 3 | 2 460 777, 1 | ||
Международные отношения имеждународное сотрудничество | 01 | 08 | 17 187, 3 | 17 737, 3 | ||
Государственная программаРоссийской Федерации"Развитие здравоохранения" | 01 | 08 | 01 0 00 00000 | 17 187, 3 | 17 737, 3 | |
Комплекс процессныхмероприятий "Содействиемеждународномусотрудничеству в сфере охраныздоровья" | 01 | 08 | 01 4 11 00000 | 17 187, 3 | 17 737, 3 | |
Прочие расходы, связанные с международной деятельностью (Иныебюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 01 4 11 92798 | 800 | 17 187, 3 | 17 737, 3 |
Другие общегосударственныевопросы | 01 | 13 | 2 377 268, 0 | 2 443 039, 8 | ||
Государственная программа Российской Федерации"Развитие здравоохранения" | 01 | 13 | 01 0 00 00000 | 2 377 268, 0 | 2 443 039, 8 | |
Комплекс процессных мероприятий "Организационно-методическое обеспечение разработки программыгосударственных гарантийбесплатного оказаниягражданам медицинскойпомощи и организацияобязательного медицинскогострахования в РоссийскойФедерации" | 01 | 13 | 01 4 07 00000 | 2 377 268, 0 | 2 443 039, 8 | |
Расходы на обеспечениедеятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Расходы на выплаты персоналув целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управлениягосударственнымивнебюджетными фондами) | 01 | 13 | 01 4 07 90059 | 100 | 886 960, 0 | 922 260, 5 |
Расходы на обеспечениедеятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Закупка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных(муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 01 4 07 90059 | 200 | 1 483 733, 0 | 1 514 204, 3 |
Расходы на обеспечениедеятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Социальное обеспечение ииные выплаты населению) | 01 | 13 | 01 4 07 90059 | 300 | 625, 0 | 625, 0 |
Расходы на обеспечениедеятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 13 | 01 4 07 90059 | 800 | 5 950, 0 | 5 950, 0 |
Образование | 07 | 00 | 11 836, 1 | 11 836, 1 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 11 836, 1 | 11 836, 1 | ||
Государственная программаРоссийской Федерации"Развитие здравоохранения" | 07 | 05 | 01 0 00 00000 | 11 836, 1 | 11 836, 1 | |
Комплекс процессных мероприятий "Организационно-методическое обеспечение разработки программыгосударственных гарантийбесплатного оказания гражданам медицинской помощи и организацияобязательного медицинскогострахования в РоссийскойФедерации" | 07 | 05 | 01 4 07 00000 | 11 836, 1 | 11 836, 1 | |
Расходы на обеспечениедеятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Закупка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных(муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 01 4 07 90059 | 200 | 11 836, 1 | 11 836, 1 |
Здравоохранение | 09 | 00 | 4 830 526 819, 8 | 5 160 052 977, 6 | ||
Другие вопросы в областиздравоохранения | 09 | 09 | 4 830 526 819, 8 | 5 160 052 977, 6 | ||
Государственная программаРоссийской Федерации"Развитие здравоохранения" | 09 | 09 | 01 0 00 00000 | 4 830 526 819, 8 | 5 160 052 977, 6 | |
Федеральный проект"Национальная цифроваяплатформа "Здоровье" | 09 | 09 | 01 2 Д8 00000 | 3 240 150, 0 | 3 240 150, 0 | |
Финансовое обеспечениеразвития и внедрения сервисовгосударственнойинформационной системыобязательного медицинскогострахования, в том числеоснованных на безбумажномдокументообороте, приреализации программобязательного медицинскогострахования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечениягосударственных(муниципальных) нужд) | 09 | 09 | 01 2 Д8 71560 | 200 | 3 240 150, 0 | 3 240 150, 0 |
Комплекс процессных мероприятий"Высокотехнологичнаямедицинская помощьи медицинская помощь, оказываемая в рамкахклинической апробации методовпрофилактики, диагностики, лечения и реабилитации" | 09 | 09 | 01 4 20 00000 | 149 734 849, 5 | 157 901 036, 9 | |
Субсидии медицинскиморганизациям частной системыздравоохранения на финансовоеобеспечениевысокотехнологичноймедицинской помощи, не включенной в базовуюпрограмму обязательногомедицинского страхования, оказываемой гражданамРоссийской Федерации(Иные бюджетныеассигнования) | 09 | 09 | 01 4 20 60060 | 800 | 2 302 678, 1 | 2 434 780, 9 |
Финансовое обеспечениевысокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовуюпрограмму обязательногомедицинского страхования, оказываемой гражданамРоссийской Федерациифедеральными государственными учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческиморганизациям) | 09 | 09 | 01 4 20 92110 | 600 | 147 432 171, 4 | 155 466 256, 0 |
Комплекс процессныхмероприятий "Организационно-методическое обеспечение разработки программыгосударственных гарантийбесплатного оказаниягражданам медицинскойпомощи и организацияобязательного медицинскогострахования в РоссийскойФедерации" | 09 | 09 | 01 4 07 00000 | 4 677 551 820, 3 | 4 998 911 790, 7 | |
Оплата медицинской помощиженщинам в периодбеременности, родов и впослеродовом периоде, а такжепрофилактическогомедицинского осмотра ребенка втечение первого года жизни(Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 01 4 07 39640 | 500 | 12 124 973, 7 | 12 096 302, 8 |
Субвенции бюджетамтерриториальныхфондов обязательногомедицинского страхования нафинансовое обеспечениеорганизации обязательногомедицинского страхования натерриториях субъектовРоссийской Федерации(Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 01 4 07 50930 | 500 | 3 925 113 488, 0 | 4 193 547 933, 3 |
Расходы на обеспечениедеятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Социальное обеспечение ииные выплаты населению) | 09 | 09 | 01 4 07 90059 | 300 | 270 296 914, 8 | 288 572 069, 1 |
Финансовое обеспечение иныхрасходов государственныхорганов Российской Федерациии федеральных казенныхучреждений (Иные бюджетныеассигнования) | 09 | 09 | 01 4 07 99999 | 800 | 470 016 443, 8 | 504 695 485, 5 |
Приложение 4 к Федеральному закону"О бюджете Федерального фонда обязательного медицинскогострахования на 2025 год и наплановый период 2026 и 2027 годов"
Распределение субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляемых в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов Российской Федерации и города Байконура, возникающих при осуществлении переданных в сфере обязательного медицинского страхования полномочий, на 2025 год
(тыс. рублей) | |
Наименование | Субвенции из бюджета Федерального фондаобязательного медицинского страхования |
Российская Федерация | 3 639 723 833, 5 |
в том числе: | |
Республика Адыгея (Адыгея) | 8 712 213, 9 |
Республика Алтай | 7 917 458, 4 |
Республика Башкортостан | 90 339 131, 1 |
Республика Бурятия | 29 476 587, 8 |
Республика Дагестан | 53 290 034, 2 |
Республика Ингушетия | 9 185 002, 9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 15 534 485, 6 |
Республика Калмыкия | 5 156 888, 4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 8 440 250, 7 |
Республика Карелия | 20 136 085, 6 |
Республика Коми | 29 726 175, 4 |
Республика Крым | 40 290 608, 7 |
Республика Марий Эл | 13 593 420, 7 |
Республика Мордовия | 14 545 912, 9 |
Республика Саха (Якутия) | 69 897 385, 6 |
Республика Северная Осетия - Алания | 14 323 994, 6 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 80 697 939, 1 |
Республика Тыва | 11 801 147, 8 |
Удмуртская Республика | 34 321 100, 5 |
Республика Хакасия | 16 084 211, 3 |
Чеченская Республика | 30 707 082, 8 |
Чувашская Республика - Чувашия | 24 981 799, 8 |
Алтайский край | 53 565 948, 5 |
Забайкальский край | 29 880 631, 0 |
Камчатский край | 23 430 898, 1 |
Краснодарский край | 125 266 921, 2 |
Красноярский край | 93 658 422, 0 |
Пермский край | 59 471 054, 2 |
Приморский край | 52 196 453, 1 |
Ставропольский край | 55 599 406, 8 |
Хабаровский край | 42 990 253, 9 |
Амурская область | 23 914 762, 1 |
Архангельская область | 37 507 514, 3 |
Астраханская область | 19 406 503, 1 |
Белгородская область | 31 521 225, 0 |
Брянская область | 23 763 000, 1 |
Владимирская область | 27 610 976, 9 |
Волгоградская область | 46 399 237, 0 |
Вологодская область | 27 649 625, 0 |
Воронежская область | 47 618 816, 7 |
Ивановская область | 19 282 761, 7 |
Иркутская область | 73 380 190, 9 |
Калининградская область | 22 085 345, 5 |
Калужская область | 20 713 566, 0 |
Кемеровская область - Кузбасс | 61 485 118, 4 |
Кировская область | 27 983 597, 4 |
Костромская область | 12 896 843, 2 |
Курганская область | 18 052 176, 0 |
Курская область | 22 383 252, 3 |
Ленинградская область | 33 901 359, 5 |
Липецкая область | 23 310 848, 7 |
Магаданская область | 9 907 868, 6 |
Московская область | 179 800 222, 5 |
Мурманская область | 27 158 787, 2 |
Нижегородская область | 64 979 725, 8 |
Новгородская область | 12 040 687, 9 |
Новосибирская область | 69 417 680, 4 |
Омская область | 43 735 867, 7 |
Оренбургская область | 44 259 930, 1 |
Орловская область | 15 015 308, 0 |
Пензенская область | 25 854 799, 4 |
Псковская область | 12 458 225, 4 |
Ростовская область | 88 912 607, 2 |
Рязанская область | 22 457 012, 2 |
Самарская область | 65 825 745, 3 |
Саратовская область | 47 675 973, 3 |
Сахалинская область | 19 291 522, 1 |
Свердловская область | 101 003 136, 0 |
Смоленская область | 18 298 880, 9 |
Тамбовская область | 19 441 180, 2 |
Тверская область | 25 609 318, 1 |
Томская область | 30 028 864, 7 |
Тульская область | 29 235 403, 8 |
Тюменская область | 38 502 770, 1 |
Ульяновская область | 24 506 649, 8 |
Челябинская область | 79 835 349, 8 |
Ярославская область | 26 800 376, 2 |
город федерального значения Москва | 445 764 791, 3 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 152 077 034, 0 |
город федерального значения Севастополь | 10 003 002, 9 |
Еврейская автономная область | 4 740 278, 8 |
Ненецкий автономный округ | 3 099 649, 1 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 61 229 277, 1 |
Чукотский автономный округ | 4 050 294, 1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 29 958 450, 2 |
город Байконур | 661 536, 9 |
Приложение 5 к Федеральному закону"О бюджете Федерального фонда обязательного медицинскогострахования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
Коэффициенты дифференциации для расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения для субъектов Российской Федерации и города Байконура на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
Наименование | Значение коэффициентадифференциации |
Республика Адыгея (Адыгея) | 0, 3333 |
Республика Алтай | 0, 5110 |
Республика Башкортостан | 0, 3850 |
Республика Бурятия | 0, 5077 |
Республика Дагестан | 0, 3360 |
Донецкая Н |