ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 марта 2024 г. № 612-р
МОСКВА
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 06.11.2024 № 3153-р)
1. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 3 апреля 2023 г. № 232 "О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" выделить Минтруду России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 4270901, 4 тыс. рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", имея в виду достижение в 2024 году охвата надомным долговременным уходом 173 тыс. человек.
2. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых в 2024 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".
3. Минтруду России:
обеспечить заключение соглашений о предоставлении из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, не позднее 30 календарных дней после вступления в силу настоящего распоряжения;
осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в Правительство Российской Федерации до 1 февраля 2025 г.
Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНО распоряжением Правительства Российской Федерацииот 15 марта 2024 г. № 612-р(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерацииот 6 ноября 2024 г. № 3153-р)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субсидий, предоставляемых в 2024 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография"
(тыс. рублей)
Наименование субъектаРоссийской Федерации | Размер субсидии |
Республика Адыгея | 22595, 6 |
Республика Алтай | 21242, 5 |
Республика Башкортостан | 75791, 2 |
Республика Бурятия | 51235 |
Республика Дагестан | 22503, 1 |
Донецкая Народная Республика | 1000, 6 |
Республика Ингушетия | 28246, 9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 5624 |
Республика Калмыкия | 21027, 9 |
Карачаево-Черкесская Республика | 21242, 5 |
Республика Карелия | 25394 |
Республика Коми | 24029 |
Республика Крым | 83747, 2 |
Луганская Народная Республика | 1000 |
Республика Марий Эл | 186621 |
Республика Мордовия | 72904, 8 |
Республика Саха (Якутия) | 31737, 2 |
Республика Северная Осетия - Алания | 23518, 9 |
Республика Татарстан | 92196, 6 |
Республика Тыва | 24649, 2 |
Удмуртская Республика | 36078, 1 |
Республика Хакасия | 21242, 5 |
Чеченская Республика | 20780, 8 |
Чувашская Республика | 23089, 1 |
Алтайский край | 30250, 2 |
Забайкальский край | 28926, 9 |
Камчатский край | 38785, 7 |
Краснодарский край | 94268, 9 |
Красноярский край | 44025, 1 |
Пермский край | 27450, 8 |
Приморский край | 25768, 2 |
Ставропольский край | 51260, 2 |
Хабаровский край | 31834, 6 |
Амурская область | 32803, 1 |
Архангельская область | 56851 |
Астраханская область | 24534, 9 |
Белгородская область | 49651, 1 |
Брянская область | 65593, 1 |
Владимирская область | 42141, 8 |
Волгоградская область | 33320 |
Вологодская область | 24282 |
Воронежская область | 73179, 1 |
Запорожская область | 5465, 9 |
Ивановская область | 25040, 8 |
Иркутская область | 27307, 6 |
Калининградская область | 21874 |
Калужская область | 54759 |
Кемеровская область - Кузбасс | 45320, 3 |
Кировская область | 274087, 9 |
Костромская область | 41530, 3 |
Курганская область | 24787, 8 |
Курская область | 67975 |
Ленинградская область | 46472, 7 |
Липецкая область | 41886, 2 |
Магаданская область | 28357, 9 |
Московская область | 52656, 8 |
Мурманская область | 49266, 9 |
Нижегородская область | 47949, 3 |
Новгородская область | 192269, 7 |
Новосибирская область | 68544, 6 |
Омская область | 40703, 3 |
Оренбургская область | 25496 |
Орловская область | 7838, 3 |
Пензенская область | 56924, 7 |
Псковская область | 25040, 8 |
Ростовская область | 111587, 1 |
Рязанская область | 342499, 7 |
Самарская область | 56066, 6 |
Саратовская область | 28632, 8 |
Сахалинская область | 34150, 3 |
Свердловская область | 32854, 6 |
Смоленская область | 24534, 9 |
Тамбовская область | 289345, 4 |
Тверская область | 28980, 2 |
Томская область | 24659, 7 |
Тульская область | 43885, 4 |
Тюменская область | 21923, 1 |
Ульяновская область | 53671, 4 |
Херсонская область | 21242, 5 |
Челябинская область | 36603, 2 |
Ярославская область | 24282 |
Город Санкт-Петербург | 23066, 4 |
Город Севастополь | 21242, 5 |
Еврейская автономная область | 24206, 6 |
Ненецкий автономный округ | 12379, 7 |
Ханты-Мансийский автономный округ -Югра | 8368, 2 |
Чукотский автономный округ | 19797, 9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2941 |
Всего | 4270901, 4 |
___________