ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 декабря 2023 г. № 3700-р
МОСКВА
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 октября 2021 г. № 2853-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 43, ст. 7292; 2022, № 52, ст. 9686) .
Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ распоряжением Правительства Российской Федерацииот 16 декабря 2023 г. № 3700-р
ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 октября 2021 г. № 2853-р
1. В пункте 1 слово "план" заменить словом "перечень".
2. Перечень мероприятий по комплексному развитию г. Дербента до 2027 года, утвержденный указанным распоряжением, изложить в следующей редакции:
"УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерацииот 11 октября 2021 г. № 2853-р(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерацииот 16 декабря 2023 г. № 3700-р)
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ по комплексному развитию г. Дербента до 2027 года
Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем и источники финансирования, млн. рублей1 | ||||
всего | средства федерального бюджета | средства консолидированного бюджета Республики Дагестан | внебюджетные средства | ||||
I. Мероприятия, по которым определен механизм финансирования | |||||||
1. | Строительство водовода "Кайтаг-Дербент"в г. Дербенте Республики Дагестан | Минэкономразвития России, Правительство Республики Дагестан, администрация городского округа "город Дербент" | 2022 -2025 годы - всего | 2158, 58 | 2050, 65 | 107, 93 | - |
в том числе: | |||||||
2022 год | 384, 45 | 365, 23 | 19, 22 | - | |||
2023 год | 569, 35 | 540, 88 | 28, 47 | - | |||
2024 год | 396, 11 | 376, 3 | 19, 81 | - | |||
2025 год | 808, 67 | 768, 24 | 40, 43 | - | |||
2. | Строительство водовода "Шурдере-Дербент"в г. Дербент Республики Дагестан | Минэкономразвития России, Правительство Республики Дагестан, администрация городского округа "город Дербент" | 2021 -2027 годы - всего | 569, 82 | 488, 38 | 81, 44 | - |
в том числе: | |||||||
2021 год | 10, 05 | - | 10, 05 | - | |||
2022 год | 45, 69 | - | 45, 69 | - | |||
2023 год | - | - | - | - | |||
2024 год | - | - | - | - | |||
2025 год | - | - | - | - | |||
2026 год | 97, 89 | 93 | 4, 89 | - | |||
2027 год | 416, 19 | 395, 38 | 20, 81 | - | |||
3. | Строительство общеобразовательной организации на 804 местав г. Дербенте | Минпросвещения России, Правительство Республики Дагестан, администрация городского округа "город Дербент" | 2021 -2022 годы - всего | 908, 13 | 863, 69 | 44, 44 | - |
в том числе: | |||||||
2021 год | 76, 2 | 75, 44 | 0, 76 | - | |||
2022 год | 831, 93 | 788, 25 | 43, 68 | - | |||
4. | Оснащение и переоснащение оборудованием Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан "Дербентская центральная городская больница" | Минздрав России, Правительство Республики Дагестан, администрация городского округа "город Дербент" | 2021 -2024 годы - всего | 52, 4 | 51, 22 | 1, 18 | - |
в том числе: | |||||||
2021 год | 12, 1 | 11, 83 | 0, 27 | - | |||
2022 год | 12, 1 | 11, 83 | 0, 27 | - | |||
2023 год | 12, 1 | 11, 83 | 0, 27 | - | |||
2024 год | 16, 1 | 15, 73 | 0, 37 | - | |||
5. | Оснащение и переоснащение Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан "Дербентская центральная городская больница" автомобильным транспортом для доставки пациентовв медицинские организации, медицинских работниковдо места жительства пациентов, а такжедля перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратовдо жителей отдаленных районов | Минздрав России, Правительство Республики Дагестан, администрация городского округа "город Дербент" | 2021 -2025 годы - всего | 13, 24 | 12, 85 | 0, 39 | - |
в том числе: | |||||||
2021 год | 2, 94 | 2, 85 | 0, 09 | - | |||
2022 год | 2, 68 | 2, 6 | 0, 08 | - | |||
2023 год | 2, 88 | 2, 8 | 0, 08 | - | |||
2024 год | 1, 55 | 1, 5 | 0, 05 | - | |||
2025 год | 3, 19 | 3, 1 | 0, 09 | - | |||
6. | Капитальный ремонт зданий Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан "Дербентская центральная городская больница" | Минздрав России, Правительство Республики Дагестан, администрация городского округа "город Дербент" | 2022 -2025 годы - всего | 17, 03 | 16, 65 | 0, 38 | - |
в том числе: | |||||||
2022 год | 5, 83 | 5, 7 | 0, 13 | - | |||
2023 год | - | - | - | - | |||
2024 год | 5, 5 | 5, 38 | 0, 12 | - | |||
2025 год | 5, 7 | 5, 57 | 0, 13 | - | |||
7. | Строительство очистных сооружений канализациив г. Дербенте, Республика Дагестан | Минстрой России, Правительство Республики Дагестан, администрация городского округа "город Дербент" | 2008 -2022 годы - всего | 1655, 26 | 1494, 73 | 160, 53 | - |
в том числе: | |||||||
2008 -2020 годы - всего2 | 1226, 59 | 1087, 5 | 139, 09 | - | |||
2021 год | 160, 36 | 152, 34 | 8, 02 | - | |||
2022 год | 268, 31 | 254, 89 | 13, 42 | - | |||
8. | Строительство мультимедийного фонтанав парке им. Низами Гянджеви и культурно-досуговых объектов | Правительство Республики Дагестан, администрация городского округа "город Дербент" | 2021 -2022 годы - всего | 986, 22 | - | - | 986, 22 |
в том числе: | |||||||
2021 год | 536, 52 | - | - | 536, 52 | |||
2022 год | 449, 7 | - | - | 449, 7 | |||
9. | Реконструкция улиц Кобякова и Нанейшвили города Дербент | Правительство Республики Дагестан, администрация городского округа "город Дербент", Минтранс России, Росавтодор | 2020 -2022 годы - всего | 185, 84 | 185, 84 | - | - |
в том числе: | |||||||
2020 год2 | 14, 37 | 14, 37 | - | - | |||
2021 год | 50, 61 | 50, 61 | - | - | |||
2022 год | 120, 86 | 120, 86 | - | - | |||
10. | Реконструкция улицыА.Эрлиха города Дербент | Правительство Республики Дагестан, администрация городского округа "город Дербент", Минтранс России, Росавтодор | 2020 -2021 годы - всего | 32, 47 | 32, 47 | - | - |
в том числе: | |||||||
2020 год2 | 10, 37 | 10, 37 | - | - | |||
2021 год | 22, 1 | 22, 1 | - | - | |||
11. | Реконструкция улицы Василия Бешенцевагорода Дербент | Правительство Республики Дагестан, администрация городского округа "город Дербент", Минтранс России, Росавтодор | 2020 -2021 годы - всего | 47, 85 | 47, 85 | - | - |
в том числе: | |||||||
2020 год2 | 10, 4 | 10, 4 | - | - | |||
2021 год | 37, 45 | 37, 45 | - | - | |||
12. | Реконструкция улицыМ.Горького города Дербент | Правительство Республики Дагестан, администрация городского округа "город Дербент", Минтранс России, Росавтодор | 2020 -2021 годы - всего | 56, 71 | 56, 71 | - | - |
в том числе: | |||||||
2020 год2 | 12, 16 | 12, 16 | - | - | |||
2021 год | 44, 55 | 44, 55 | - | - | |||
13. | Реконструкция улицы Графа Воронцова города Дербент | Правительство Республики Дагестан, администрация городского округа "город Дербент", Минтранс России, Росавтодор | 2020 -2021 годы - всего | 76, 83 | 76, 83 | - | - |
в том числе: | |||||||
2020 год2 | 12, 39 | 12, 39 | - | - | |||
2021 год | 64, 44 | 64, 44 | - | - | |||
14. | Реконструкция улицы Фермерская города Дербент | Правительство Республики Дагестан, администрация городского округа "город Дербент", Минтранс России, Росавтодор | 2020 -2022 годы - всего | 174, 72 | 174, 72 | - | - |
в том числе: | |||||||
2020 год2 | 9, 52 | 9, 52 | - | - | |||
2021 год | 80, 89 | 80, 89 | - | - | |||
2022 год | 84, 31 | 84, 31 | - | - | |||
15. | Реконструкция улицы Гуручай города Дербент | Правительство Республики Дагестан, администрация городского округа "город Дербент", Минтранс России, Росавтодор | 2020 -2021 годы - всего | 57, 94 | 57, 94 | - | - |
в том числе: | |||||||
2020 год2 | 12, 49 | 12, 49 | - | - | |||
2021 год | 45, 45 | 45, 45 | - | - | |||
16. | Реконструкция улицы Хазарская города Дербент | Правительство Республики Дагестан, администрация городского округа "город Дербент", Минтранс России, Росавтодор | 2020 -2021 годы - всего | 45, 6 | 45, 6 | - | - |
в том числе: | |||||||
2020 год2 | 12, 11 | 12, 11 | - | - | |||
2021 год | 33, 49 | 33, 49 | - | - | |||
17. | Реконструкция улицы Сиреневая города Дербент | Правительство Республики Дагестан, администрация городского округа "город Дербент", Минтранс России, Росавтодор | 2020 -2021 годы - всего | 51, 32 | 51, 32 | - | - |
в том числе: | |||||||
2020 год2 | 10, 99 | 10, 99 | - | - | |||
2021 год | 40, 33 | 40, 33 | - | - | |||
18. | Реконструкция улицы Сосновая города Дербент | Правительство Республики Дагестан, администрация городского округа "город Дербент", Минтранс России, Росавтодор | 2020 -2021 годы - всего | 60 | 60 | - | - |
в том числе: | |||||||
2020 год2 | 12, 83 | 12, 83 | - | - | |||
2021 год | 47, 17 | 47, 17 | - | - | |||
19. | Реконструкция улицы Самурского города Дербент | Правительство Республики Дагестан, администрация городского округа "город Дербент", Минтранс России, Росавтодор | 2020 -2021 годы - всего | 65, 25 | 65, 25 | - | - |
в том числе: | |||||||
2020 год2 | 13, 9 | 13, 9 | - | - | |||
2021 год | 51, 35 | 51, 35 | - | - | |||
20. | Создание комплекса систем "умного" и безопасного города | Правительство Республики Дагестан, администрация городского округа "город Дербент" | 2021 год - всего | 92, 37 | - | 92, 37 | - |
в том числе: | |||||||
2021 год | 92, 37 | - | 92, 37 | - | |||
21. | Строительство набережнойв г. Дербенте(3-й этап) 3 | Минэкономразвития России, Правительство Республики Дагестан, администрация городского округа "город Дербент" | 2022 -2026 годы - всего | 1070, 52 | 1000, 16 | 70, 36 | - |
в том числе: | |||||||
2022 год | 17, 72 | - | 17, 72 | - | |||
2023 год | - | - | - | - | |||
2024 год | 203, 19 | 193, 03 | 10, 16 | - | |||
2025 год | 405, 17 | 384, 91 | 20, 26 | - | |||
2026 год | 444, 44 | 422, 22 | 22, 22 | - | |||
22. | Строительство Дворцаспорта (с оснащением оборудованием) | Минэкономразвития России, Правительство Республики Дагестан, администрация городского округа "город Дербент" | 2020 -2026 годы - всего | 2958, 92 | 2101, 87 | 857, 05 | - |
в том числе: | |||||||
2020 год2 | 21, 79 | - | 21, 79 | - | |||
2021 год | 150 | - | 150 | - | |||
2022 год | 200 | - | 200 | - | |||
2023 год | 374, 64 | - | 374, 64 | - | |||
2024 год | 764, 88 | 726, 64 | 38, 24 | - | |||
2025 год | 851, 17 | 808, 61 | 42, 56 | - | |||
2026 год | 596, 44 | 566, 62 | 29, 82 | - | |||
23. | Реконструкцияулицы Аваин-Булагв г. Дербенте Республики Дагестан4 | Правительство Республики Дагестан, администрация городского округа "город Дербент", Минтранс России, Росавтодор | 2024 -2026 годы - всего | 229, 13 | 217, 67 | 11, 46 | - |
в том числе: | |||||||
2024 год | 76, 83 | 72, 99 | 3, 84 | - | |||
2025 год | 67, 79 | 64, 4 | 3, 39 | - | |||
2026 год | 84, 51 | 80, 28 | 4, 23 | - | |||
24. | Реконструкция улицы Авшалумова в г. Дербенте Республики Дагестан4 | Правительство Республики Дагестан, администрация городского округа "город Дербент", Минтранс России, Росавтодор | 2024 год - всего | 78, 61 | 74, 68 | 3, 93 | - |
в том числе: | |||||||
2024 год | 78, 61 | 74, 68 | 3, 93 | - | |||
25. | Реконструкция улицы Дрожжина - Гырхлар-Капыв г. Дербенте Республики Дагестан4 | Правительство Республики Дагестан, администрация городского округа "город Дербент", Минтранс России, Росавтодор | 2024 -2026 годы - всего | 226, 24 | 214, 43 | 11, 81 | - |
2024 год | 87, 76 | 83, 37 | 4, 39 | - | |||
2025 год | 137, 96 | 131, 06 | 6, 9 | - | |||
2026 год | 0, 52 | - | 0, 52 | - | |||
26. | Реконструкция улицы Пушкина в г. Дербенте Республики Дагестан4 | Правительство Республики Дагестан, администрация городского округа "город Дербент", Минтранс России, Росавтодор | 2025 -2026 годы - всего | 148, 77 | 141, 33 | 7, 44 | - |
в том числе: | |||||||
2025 год | 28, 11 | 26, 7 | 1, 41 | - | |||
2026 год | 120, 66 | 114, 63 | 6, 03 | - | |||
27. | Реконструкция улицы Строительная в г. Дербенте Республики Дагестан4 | Правительство Республики Дагестан, администрация городского округа "город Дербент", Минтранс России, Росавтодор | 2024 -2025 годы - всего | 183, 56 | 174, 38 | 9, 18 | - |
в том числе: | |||||||
2024 год | 71, 37 | 67, 8 | 3, 57 | - | |||
2025 год | 112, 19 | 106, 58 | 5, 61 | - | |||
28. | Реконструкция городских улиц с заменой/ реконструкцией инженерных коммуникацийулиц Тахо-Годи -Красная Заря - Г.Далгата - Шеболдаева в городе Дербенте Республики Дагестан4 | Правительство Республики Дагестан, администрация городского округа "город Дербент", Минтранс России, Росавтодор | 2024 -2026 годы - всего | 1451, 9 | 1379, 3 | 72, 6 | - |
в том числе: | |||||||
2024 год | 296, 31 | 281, 49 | 14, 82 | - | |||
2025 год | 296, 38 | 281, 56 | 14, 82 | - | |||
2026 год | 859, 21 | 816, 25 | 42, 96 | - | |||
Итого по разделу I | 2021 -2027 годы - всего | 12275, 32 | 9917, 49 | 1371, 61 | 986, 22 | ||
в том числе: |