чного сохранения, поддержания и воспроизводства образцов генетических ресурсов растений, внесенных в национальный каталог.
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||||||
Наименование проекта | Срок реализации | Объем финансового обеспечения | ||||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||
Проекты, реализуемые в рамках направления Программы "Формирование, пополнение и сохранение национального каталога особо ценных образцов генетических ресурсов растений" за счет средств, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период | ||||||||||
1. | Проведение инвентаризации коллекций генетических ресурсов растений, сформированныхв государственных научных и образовательных организациях, осуществляющих деятельностьна территории Российской Федерации, - всего | 2023 -2024 годы | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | ||||||||||
формирование первичного реестра коллекций генетических ресурсов растений, сформированных в государственных научных и образовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
сбор, обработка и анализ данных реестра коллекций генетических ресурсов растений, сформированных в государственных научных и образовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
2. | Проведение экспертизы паспортных, описательныхи оценочных данных образцов, содержащихсяв коллекциях генетических ресурсов растений, сформированных в государственных научныхи образовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации | 2023 -2028 годы | 30 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - |
3. | Формирование и пополнение национального каталога | 2024 -2030 годы | - | 4, 1 | 4, 4 | 9, 7 | 9, 7 | 9, 7 | 8, 9 | 8, 9 |
4. | Обеспечение гарантированного долгосрочного сохранения, поддержания и воспроизводства образцов генетических ресурсов растений, внесенных в национальный каталог, - всего | 2023 -2030 годы | 52, 8 | 69, 9 | 115, 7 | 73, 8 | 49, 8 | 63, 5 | 117, 1 | 118, 1 |
в том числе: | ||||||||||
сохранение в живом виде (в том числев контролируемых условиях) генетических ресурсов растений, образцы которых внесеныв национальный каталог | - | 2, 2 | 3, 1 | 5, 6 | 7, 8 | 11, 2 | 12, 1 | 15, 8 | ||
закладка материала генетических ресурсов растений, образцы которых внесены в национальный каталог, на длительное хранение с учетом безопасного дублирования | 52, 8 | 67, 7 | 112, 6 | 68, 2 | 42 | 52, 3 | 105 | 102, 3 | ||
5. | Осуществление мониторинга состояния, поискаи (или) сбора новых и ценных образцов генетических ресурсов растений в местах их естественного произрастания и выращивания (с соблюдением методик сбора таких образцов) для пополнения национального каталога и наращивания научного потенциала Национального центра генетических ресурсов растений (далее - Национальный центр) - всего | 2023 -2030 годы | 2, 2 | 4, 3 | 4, 3 | 6, 4 | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 |
в том числе: | ||||||||||
проведение экспедиционных обследованийна территории Российской Федерации | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 | ||
проведение экспедиционных обследованийна территориях иностранных государств | - | 2, 1 | 2, 1 | 4, 2 | 2, 1 | 2, 1 | 2, 1 | 2, 1 | ||
Всего | 2023 -2030 годы | 91 | 132, 3 | 164, 4 | 129, 9 | 103, 8 | 117, 5 | 130, 3 | 131, 3 | |
Проекты, реализуемые в рамках направления Программы "Формирование, пополнение и сохранение национального каталога особо ценных образцов генетических ресурсов растений" при условии выделения дополнительных средств федерального бюджета* | ||||||||||
6. | Обеспечение гарантированного долгосрочного сохранения, поддержания и воспроизводства образцов генетических ресурсов растений, внесенных в национальный каталог, - всего | 2023 -2030 годы | 15 | - | 32, 4 | 221, 7 | 264, 5 | 268 | 229, 3 | 247, 2 |
в том числе: | ||||||||||
сохранение в живом виде (в том числев контролируемых условиях) генетических ресурсов растений, образцы которых внесеныв национальный каталог | - | - | 8, 5 | 17 | 32 | 45, 8 | 62, 2 | 77, 4 | ||
закладка материала генетических ресурсов растений, образцы которых внесены в национальный каталог, на длительное хранение с учетом безопасного дублирования | 15 | - | 23, 9 | 204, 7 | 232, 5 | 222, 2 | 167, 1 | 169, 8 | ||
Всего | 2023 -2030 годы | 15 | - | 32, 4 | 221, 7 | 264, 5 | 268 | 229, 3 | 247, 2 |
__________________________
* Вопрос выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета рассматривается в установленном порядке при формировании федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
II. Направление Программы "Фундаментальные и прикладные научные исследования"
При реализации мероприятий по направлению Программы "Фундаментальные и прикладные научные исследования" предусматривается достижение следующих основных результатов:
утверждение Межведомственной комиссией по вопросам формирования, сохранения и использования коллекций генетических ресурсов растений методик работы с генетическими ресурсами сельскохозяйственных культур по 8 основным группам культур (зерновые, зернобобовые культуры, кукуруза и крупяные культуры, масличные и технические культуры (включая лен-долгунец) , картофель, овощные культуры, плодовые, ягодные культуры и виноград, кормовые травы, лекарственные растения и другие культуры) ;
пополнение и развитие гербария Национального центра.
В случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований планируется:
проведение полногеномной расшифровки генетической информации образцов генетических ресурсов растений;
создание дизайн-макета ДНК-чипа для отдельных культур из числа 8 основных групп культур (зерновые, зернобобовые культуры, кукуруза и крупяные культуры, масличные и технические культуры (включая лен-долгунец) , картофель, овощные культуры, плодовые, ягодные культуры и виноград, кормовые травы, лекарственные растения и другие культуры) .
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||||||
Наименование проекта | Срок реализации | Объем финансового обеспечения | ||||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||
Проекты, реализуемые в рамках направления Программы "Фундаментальные и прикладные научные исследования" за счет средств, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период | ||||||||||
1. | Проведение фундаментальных исследований в области сбора, хранения, комплексной оценки и использования образцов генетических ресурсов растений | 2023 -2028 годы | 11, 7 | 11, 7 | 11, 7 | 11, 7 | 11, 7 | 11, 7 | - | - |
2. | Проведение фундаментальных исследований в целях формирования и пополнения в научных целях гербария Национального центра - всего | 2023 -2030 годы | 10, 8 | 21, 7 | 21, 7 | 27, 1 | 54 | 43, 3 | 43, 3 | 43, 3 |
в том числе | ||||||||||
проведение исследований в целях формирования гербария Национального центра | 10, 8 | 21, 7 | 21, 7 | 27, 1 | 54 | 43, 3 | 43, 3 | 43, 3 | ||
3. | Фундаментальные и прикладные исследования для формирования библиотек пангеномов видов растений, образцы генетических ресурсов которых включеныв национальный каталог, - всего | 2023 -2029 годы | 5, 8 | 5, 8 | 11, 6 | 11, 6 | 11, 6 | 5, 8 | 5, 8 | - |
в том числе | ||||||||||
проведение исследований для формирования структурированных выборок образцов генетических ресурсов растений, включенных в национальный каталог, в целях дальнейшей полногеномной расшифровки генетической информации | 5, 8 | 5, 8 | 11, 6 | 11, 6 | 11, 6 | 5, 8 | 5, 8 | - | ||
Всего | 2023 -2030 годы | 28, 3 | 39, 2 | 45 | 50, 4 | 77, 3 | 60, 8 | 49, 1 | 43, 3 | |
Проекты, реализуемые в рамках направления Программы "Фундаментальные и прикладные научные исследования" при условии выделения дополнительных средств федерального бюджета* | ||||||||||
4. | Проведение фундаментальных исследований в целях формирования и пополнения в научных целях гербария Национального центра - всего | 2023 -2030 годы | 2, 6 | 1, 3 | 1, 3 | 28, 4 | 54, 3 | 65 | 65 | 65 |
в том числе: | ||||||||||
проведение исследований в целях формирования гербария Национального центра | - | - | - | 27, 1 | 54, 3 | 65 | 65 | 65 | ||
разработка правил и общих принципов описания образцов генетических ресурсов растений, в том числе сортов и гибридов сельскохозяйственных культур отечественной селекции, включенныхв состав гербария Национального центра | 2, 6 | 1, 3 | 1, 3 | 1, 3 | - | - | - | - | ||
5. | Фундаментальные и прикладные исследования для формирования библиотек пангеномов видов растений, образцы генетических ресурсов которых включеныв национальный каталог, - всего | 2023 -2030 годы | 4, 4 | 254, 4 | 258, 9 | 508, 9 | 528, 9 | 524, 4 | 274, 4 | 270 |
в том числе: | ||||||||||
проведение исследований для формирования структурированных выборок образцов генетических ресурсов растений, включенных в национальный каталог, в целях дальнейшей полногеномной расшифровки генетической информации | 4, 4 | 4, 4 | 8, 9 | 8, 9 | 8, 9 | 4, 4 | 4, 4 | - | ||
проведение полногеномной расшифровки генетической информации образцов генетических ресурсов растений | - | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | ||
разработка дизайн-макета ДНК-чипадля отдельных культур из числа 8 основных групп культур (зерновые, зернобобовые культуры, кукуруза и крупяные культуры, масличные и технические культуры (включая лен-долгунец) , картофель, овощные культуры, плодовые, ягодные культуры и виноград, кормовые травы, лекарственные растения и другие культуры) | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Всего | 2023 - 2030 годы | 7 | 255, 7 | 260, 2 | 537, 3 | 583, 2 | 589, 4 | 339, 4 | 335 |
__________________________
* Вопрос выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета рассматривается в установленном порядке при формировании федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
III. Направление Программы "Цифровизация"
При реализации мероприятий по направлению Программы "Цифровизация" за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, предусматривается достижение следующих основных результатов:
утверждение концепции создания и обеспечения эксплуатации модуля "Биологические (биоресурсные) коллекции генетических ресурсов растений" для включения в перспективную информационную систему учета биологических (биоресурсных) коллекций и согласование технического задания на разработку указанного модуля;
разработка технического проекта модуля "Биологические (биоресурсные) коллекции генетических ресурсов растений" для включения в перспективную информационную систему учета биологических (биоресурсных) коллекций;
утверждение концепции создания и обеспечения эксплуатации модуля "Национальный каталог особо ценных образцов генетических ресурсов растений" для включения в перспективную информационную систему учета биологических (биоресурсных) коллекций и согласование технического задания на разработку указанного модуля;
разработка технического проекта и создание макета модуля "Национальный каталог особо ценных образцов генетических ресурсов растений" для включения в перспективную информационную систему учета биологических (биоресурсных) коллекций.
В рамках реализации мероприятий по направлению Программы "Цифровизация" также осуществляются мероприятия по обеспечению Национального центра информационно-телекоммуникационной инфраструктурой для разработки и функционирования модулей и регистрация результатов интеллектуальной деятельности.
При условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по направлению Программы "Цифровизация" предусматривается достижение следующих основных результатов:
создание макета модуля "Биологические (биоресурсные) коллекции генетических ресурсов растений" для включения в перспективную информационную систему учета биологических (биоресурсных) коллекций;
введение в эксплуатацию модуля "Биологические (биоресурсные) коллекции генетических ресурсов растений" перспективной информационной системы учета биологических (биоресурсных) коллекций;
введение в эксплуатацию модуля "Национальный каталог особо ценных образцов генетических ресурсов растений" перспективной информационной системы учета биологических (биоресурсных) коллекций;
утверждение концепции создания и обеспечения эксплуатации модуля "Каталог образцов генетических ресурсов растений биологической (биоресурсной) коллекции" для включения в перспективную информационную систему учета биологических (биоресурсных) коллекций и согласование технического задания на разработку указанного модуля;
разработка технического проекта и создание макета модуля "Каталог образцов генетических ресурсов растений биологической (биоресурсной) коллекции" для включения в перспективную информационную систему учета биологических (биоресурсных) коллекций;
введение в эксплуатацию модуля "Каталог образцов генетических ресурсов растений биологической (биоресурсной) коллекции" перспективной информационной системы учета биологических (биоресурсных) коллекций.
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||||||
Наименование проекта | Срок реализации | Объем финансового обеспечения | ||||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||
Проекты, реализуемые в рамках направления Программы "Цифровизация" за счет средств, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период | ||||||||||
1. | Организация централизованного информационного учета коллекций генетических ресурсов растений, сформированных в государственных научныхи образовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, -всего | 2023 -2024 годы | 22 | 12 | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | ||||||||||
разработка концепции создания и обеспечения эксплуатации модуля "Биологические (биоресурсные) коллекции генетических ресурсов растений" для включения в перспективную информационную систему учета биологических (биоресурсных) коллекций и технического задания на разработку указанного модуля | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||
разработка технического проекта и создание макета модуля "Биологические (биоресурсные) коллекции генетических ресурсов растений" для включения в перспективную информационную систему учета биологических (биоресурсных) коллекций | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
2. | Создание баз данных, содержащих сведенияоб образцах генетических ресурсов растений, включенных в национальный каталог, - всего | 2023 -2024 годы | 17 | 9 | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | ||||||||||
разработка концепции создания и обеспечения эксплуатации модуля "Национальный каталог особо ценных образцов генетических ресурсов растений" для включения в перспективную информационную систему учета биологических (биоресурсных) коллекций и технического задания на разработку указанного модуля |