ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 февраля 2023 г. № 267-р
МОСКВА
(В редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 09.09.2023 № 2434-р, от 20.12.2023 № 3717-р, от 21.12.2023 № 3776-р, от 21.12.2023 № 3785-р, от 29.12.2023 № 4058-р, от 27.02.2024 № 430-р, от 26.06.2024 № 1638-р, от 11.09.2024 № 2494-р, от 25.09.2024 № 2667-р, от 14.10.2024 № 2841-р, от 21.10.2024 № 2957-р, от 19.11.2024 № 3332-р, от 30.12.2024 № 4160-р, от 15.03.2025 № 616-р)
1. Утвердить прилагаемый перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) , объектов недвижимого имущества, входящий в систему документов комплексной государственной программы Российской Федерации "Строительство" (далее - перечень) .
2. Главным распорядителям средств федерального бюджета, указанным в перечне, Минстрою России и Минфину России обеспечить за счет средств федерального бюджета финансирование объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) , объектов недвижимого имущества, включенных в перечень.
3. Установить, что со дня вступления в силу настоящего распоряжения решения об осуществлении (софинансировании) из федерального бюджета вне рамок федеральных целевых программ капитальных вложений в объекты капитального строительства или объекты недвижимого имущества, принятые в форме распоряжений Правительства Российской Федерации до вступления в силу настоящего распоряжения в отношении объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, включенных в перечень, не применяются.
4. Федеральным органам исполнительной власти, иным организациям, осуществляющим полномочия главного распорядителя средств федерального бюджета, в 3-месячный срок внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекты актов Правительства Российской Федерации, предусматривающих признание утратившими силу решений об осуществлении (софинансировании) из федерального бюджета вне рамок федеральных целевых программ капитальных вложений в объекты капитального строительства или объекты недвижимого имущества, принятых в форме актов Правительства Российской Федерации до вступления в силу настоящего распоряжения в отношении объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, включенных в перечень.
5. Получатели средств федерального бюджета в случае уменьшения ранее доведенных до них лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения принятых в ходе исполнения настоящего распоряжения бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных ими договоров (соглашений) , обеспечивают внесение изменений в договоры (соглашения) , из которых возникли такие обязательства, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с абзацем третьим пункта 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2023 г. № 267-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2024 г. № 4160-р)
ПЕРЕЧЕНЬ объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) , объектов недвижимого имущества, входящий в систему документов комплексной государственной программы Российской Федерации "Строительство"
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.03.2025 № 616-р)
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) | ||||||||||||
Наименование застройщика (заказчика) , объекта (мероприятия) , направления инвестирования | Мощность, единица измерения | Год ввода (приобретения) | Стоимость* | Средства федерального бюджета** | Иные источники** | |||||||
всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | последующие годы | ||||||
Всего | - | - | 807343705, 2 | 1092991527, 8 | 1136027847, 7 | 1023566204, 8 | 991811834, 1 | 1199649707, 9 | - | |||
| - | |||||||||||
Всего | - | - | 93283895 | 88174139, 7 | 86200378, 2 | 97278254, 1 | 89821571 | 126647858, 3 | - | |||
Минздрав России | ||||||||||||
| ||||||||||||
Объекты государственной собственности Российской Федерации стоимостью менее 3 млрд. рублей | - | - | 854888, 8 | 1434703, 8 | 1964676, 6 | 1849848, 8 | 363060, 4 | - | - | |||
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва | ||||||||||||
Реконструкция зданияФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава Россиидля размещения Института персонализированной медицины, по адресу: г. Москва, ул. Москворечье, д. 1, стр. 3 | ||||||||||||
реконструкция | 11395, 04 кв. м | 2027 | 5909216, 4 | 5909216, 4 | 1134743, 8 | 2540472, 6 | - | - | - | - | - | |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург | ||||||||||||
Строительство корпусаНаучно-клинического центра анестезиологии и реаниматологии, реконструкция корпуса НИИ детской онкологии, гематологиии трансплантологииим. Р.М.Горбачевой и корпусов НИИ хирургии и неотложной медицины ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова Минздрава России | ||||||||||||
строительство | 21123, 9 кв. м | 2027 | 3244720, 1 | 3244720, 1 | 750000 | 1033144, 3 | - | - | - | - | - | |
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова" Министерства здравоохранения Российской Федерации | ||||||||||||
Новый многопрофильный корпус Российской детской клинической больницы - филиала ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2025 | - | - | 300000 | - | - | - | - | - | - | ||
строительство | 99889, 5 кв. м | 2028 | 29500000 | 29500000 | 6200000 | 12624839, 1 | 10075160, 9 | 300000 | - | - | - | |
Укрупненный инвестиционный проект | - | - | 213120, 3 | 77221, 7 | 1750747, 8 | 6121744, 4 | 17753555, 7 | 15744969, 4 | - | |||
| ||||||||||||
Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) стоимостью менее3 млрд. рублей | - | - | 45693873, 6 | 9825096, 8 | 12469759, 3 | 20083856, 4 | 16326117, 5 | 15977527 | - | |||
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.03.2025 № 616-р) | ||||||||||||
Государственное казенное учреждение Московской области "Дирекция заказчика капитального строительства" | ||||||||||||
Строительство многопрофильной клиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области "Балашихинская центральная районная больница" по адресу: Московская область, городской округ Балашиха | ||||||||||||
строительство | 108983, 9 кв. м, 1135 коек, 300 посещенийв смену | 2028 | 39271396, 8 | 15766236, 4 | 5240891, 4 | 5259184 | - | - | - | - | 23505160, 4 | |
Казенное учреждение Орловской области "Орловский областной государственный заказчик" КУ ОО "Орелгосзаказчик" | ||||||||||||
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница", г. Орел | ||||||||||||
Завершение строительства многопрофильного медицинского центраБУЗ Орловской области "Орловская областная клиническая больница" | ||||||||||||
реконструкция | 43300, 72 кв. м | 2026 | 7285236, 4 | 6581346, 5 | 666805, 6 | 1271975, 4 | - | - | - | - | 703889, 9 | |
Государственное казенное учреждение Республики Коми "Служба единого заказчика Республики Коми" | ||||||||||||
Республиканская инфекционная больница в г. Сыктывкаре (I этап) | ||||||||||||
строительство | 21552, 2 кв. м, 100 коек | 2028 | 5170452, 1 | 2447195, 2 | - | - | 490080 | 691060 | - | - | 2723256, 9 | |
Министерство здравоохранения Чеченской Республики | ||||||||||||
Строительство Ачхой-Мартановской ЦРБ | ||||||||||||
строительство | 37794, 69 кв. м, 255 коек, 600 посещенийв смену | 2028 | 4263206, 4 | 3602783 | - | 1085850 | 1485803 | - | - | - | 660423, 4 | |
Областное государственное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства Белгородской области" | ||||||||||||
Строительство лечебного корпуса ОГБУЗ "Городская больница № 2 г. Белгорода" | ||||||||||||
строительство | 43100 кв. м, 400 коек | 2029 | 10217875 | 6410000 | 800000 | 2010000 | 1600000 | 2000000 | - | - | 3807875 | |
Краевое государственное казенное учреждение "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края" | ||||||||||||
г. Новоалтайск, реконструкция здания КГКУЗ "Краевая туберкулезная больница № 1", расположенного по адресу: ул. Белоярская, д. 1, подКГБУЗ "Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер" | ||||||||||||
реконструкция | 34847, 4 кв. м, 250 коек | 2030 | 4653686, 5 | 2830630 | - | - | 396000 | 970000 | 1072130 | - | 1823056, 5 | |
Министерство строительстваи архитектуры Ставропольского края | ||||||||||||
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер", г. Ставрополь | ||||||||||||
Строительство лечебно-диагностического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер" для обеспечения государственных нужд Ставропольского края | ||||||||||||
строительство | 376 коек, 600 посещенийв смену | 2027 | 9051186, 8 | 5534457, 1 | 781155, 2 | 2218065, 6 | - | - | - | - | 3516729, 7 | |
Государственное казенное учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства" | ||||||||||||
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Онкологический диспансер" Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, г. Нальчик | ||||||||||||
Корректировка проектно-сметной документации на строительство объекта "Республиканский онкологический диспансерна 250 коек в г. Нальчик" | ||||||||||||
строительство | 250 коек, 100 посещенийв смену | 2027 | 4839897, 2 | 4585090 | 300000 | 2576726, 7 | - | - | - | - | 254807, 2 | |
Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | ||||||||||||
Строительство детской многопрофильной больницыв г. Красноярске | ||||||||||||
строительство | 70417, 1 кв. м, 410 коек | 2028 | 17333947, 3 | 5884750 | 789742 | 1957800 | 2230808 | - | - | - | 11449197, 3 | |
Бюджетное учреждение Омской области "Омскоблстройзаказчик" | ||||||||||||
Строительство детского инфекционного стационара на 300 коек по ул. Перелета, д. 9, г. Омск | ||||||||||||
строительство | 300 коек | 2028 | 6973912, 1 | 4914463, 5 | 100490, 1 | 1588356, 5 | 1600184, 7 | - | - | - | 2059448, 6 | |
Краевое государственное казенное учреждение "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края" | ||||||||||||
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства", г. Барнаул | ||||||||||||
г. Барнаул, строительство хирургического корпусана 165 коек КГБУЗ "Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства", расположенного по адресу: ул. Гущина, д. 179 | ||||||||||||
строительство | 19532, 49 кв. м, 165 коек | 2027 | 5180972, 3 | 3811557, 7 | 101235, 9 | 1531635, 9 | - | - | - | - | 1369414, 6 | |
Государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства Забайкальского края" |