ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 февраля 2023 г. № 267-р
МОСКВА
(В редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 09.09.2023 № 2434-р, от 20.12.2023 № 3717-р, от 21.12.2023 № 3776-р, от 21.12.2023 № 3785-р, от 29.12.2023 № 4058-р, от 27.02.2024 № 430-р, от 26.06.2024 № 1638-р, от 11.09.2024 № 2494-р, от 25.09.2024 № 2667-р, от 14.10.2024 № 2841-р, от 21.10.2024 № 2957-р)
1. Утвердить прилагаемый перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) , объектов недвижимого имущества, входящий в систему документов комплексной государственной программы Российской Федерации "Строительство" (далее - перечень) .
2. Главным распорядителям средств федерального бюджета, указанным в перечне, Минстрою России и Минфину России обеспечить за счет средств федерального бюджета финансирование объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) , объектов недвижимого имущества, включенных в перечень.
3. Установить, что со дня вступления в силу настоящего распоряжения решения об осуществлении (софинансировании) из федерального бюджета вне рамок федеральных целевых программ капитальных вложений в объекты капитального строительства или объекты недвижимого имущества, принятые в форме распоряжений Правительства Российской Федерации до вступления в силу настоящего распоряжения в отношении объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, включенных в перечень, не применяются.
4. Федеральным органам исполнительной власти, иным организациям, осуществляющим полномочия главного распорядителя средств федерального бюджета, в 3-месячный срок внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекты актов Правительства Российской Федерации, предусматривающих признание утратившими силу решений об осуществлении (софинансировании) из федерального бюджета вне рамок федеральных целевых программ капитальных вложений в объекты капитального строительства или объекты недвижимого имущества, принятых в форме актов Правительства Российской Федерации до вступления в силу настоящего распоряжения в отношении объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, включенных в перечень.
5. Получатели средств федерального бюджета в случае уменьшения ранее доведенных до них лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения принятых в ходе исполнения настоящего распоряжения бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных ими договоров (соглашений) , обеспечивают внесение изменений в договоры (соглашения) , из которых возникли такие обязательства, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с абзацем третьим пункта 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерацииот 7 февраля 2023 г. № 267-р(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерацииот 27 февраля 2024 г. № 430-р)
ПЕРЕЧЕНЬ объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) , объектов недвижимого имущества, входящий в систему документов комплексной государственной программы Российской Федерации "Строительство"
(В редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 26.06.2024 № 1638-р, от 11.09.2024 № 2494-р, от 25.09.2024 № 2667-р, от 14.10.2024 № 2841-р, от 21.10.2024 № 2957-р)
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) | |||||||||||
Наименование застройщика (заказчика) , объекта (мероприятия) , направления инвестирования | Мощность, единица измерения | Год ввода (приобретения) | Стоимость* | Средства федерального бюджета** | Иные источники** | ||||||
всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | последующие годы | |||||
Всего | - | - | 1031198717, 2 | 663547280, 5 | 913028505, 6 | 1000000000 | 1000000000 | - | - | ||
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.09.2024 № 2667-р) | |||||||||||
I. Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | |||||||||||
Всего | - | - | 58233839, 7 | 34003994, 9 | 69591202, 4 | 63939347, 1 | 65147761, 5 | - | - | ||
Минздрав России | |||||||||||
Объекты государственной собственности Российской Федерации | |||||||||||
Объекты государственной собственности Российской Федерации стоимостью менее3 млрд. рублей, по которым решения принимает главный распорядитель средств федерального бюджета | - | - | 1200387, 4 | 1316709, 5 | 845269, 8 | 3595364, 3 | 7387496, 3 | 11530447, 7 | - | ||
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва | |||||||||||
Реконструкция здания ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России для размещения Института персонализированной медицины, по адресу: г. Москва, ул. Москворечье, д. 1, стр. 3 | |||||||||||
строительство и реконструкция | 11395, 04 кв. м | 2027 | 5909216, 4 | 5909216, 4 | 1225000 | 686043, 4 | 2989173 | - | - | - | - |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург | |||||||||||
Строительство корпуса Научно-клинического центра анестезиологии и реаниматологии, реконструкция корпуса НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологииим. Р.М.Горбачевой и корпусовНИИ хирургии и неотложной медицины ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова Минздрава России | |||||||||||
строительство и реконструкция | 21123, 9 кв. м | 2027 | 3244720, 1 | 3244720, 1 | 900000 | 750000 | 1033144, 3 | - | - | - | - |
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва | |||||||||||
Строительство Хирургического корпуса федерального государственного автономного учреждения "Институт Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова"Минздрава России*** | |||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2027 | - | - | - | - | - | 120060, 1 | - | - | - | |
строительство | 20138 кв. м, 140 коек | 2030 | 5311138, 4 | 5311138, 4 | - | - | - | - | 1373053, 8 | 3818024, 5 | - |
Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) | |||||||||||
Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) стоимостью менее 3 млрд. рублей, по которым решения принимает главный распорядитель средств федерального бюджета | - | - | 4702347, 4 | 1348504, 6 | 2819342, 8 | 7078690, 4 | 5563159, 4 | 5182929, 6 | 3888558, 7 | ||
Казенное учреждение Орловской области "Орловский областной государственный заказчик" КУ ОО "Орелгосзаказчик" | |||||||||||
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница", г. Орел | |||||||||||
Завершение строительства многопрофильного медицинского центра БУЗ Орловской области "Орловская областная клиническая больница" | |||||||||||
реконструкция | 43300, 72 кв. м | 2026 | 7285236, 4 | 6581346, 5 | 3098889, 9 | 666805, 6 | 1271975, 4 | - | - | - | 703889, 9 |
Государственное казенное учреждение Республики Коми "Служба единого заказчика Республики Коми" | |||||||||||
Республиканская инфекционная больница в г. Сыктывкаре (I этап) | |||||||||||
строительство | 21552, 2 кв. м, 100 коек | 2028 | 5170452, 1 | 2447195, 2 | - | - | - | 490080 | 691060 | - | 2723256, 9 |
Министерство здравоохранения Чеченской Республики | |||||||||||
Инфекционная больницана 400 коек в г. Грозном*** | |||||||||||
строительство | 45481, 2 кв. м, 400 коек | 2029 | 9840929 | 7122594 | - | - | 688875 | 4140894 | 2292825 | - | 2718335 |
Министерство здравоохранения Чеченской Республики | |||||||||||
Строительство Ачхой-Мартановской ЦРБ | |||||||||||
строительство | 37794, 69 кв. м, 255 коек, 600 посещений в смену | 2027 | 4263206, 4 | 3602783 | - | - | 1085850 | 1485803 | - | - | 660423, 4 |
Областное государственное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства Белгородской области" | |||||||||||
Строительство лечебного корпуса ОГБУЗ "Городская больница № 2 г. Белгорода"*** | |||||||||||
строительство | 43100 кв. м, 400 коек | 2029 | 10041357, 2 | 6410000 | 700000 | 1100000 | 1710000 | 1300000 | 1600000 | - | 3631357, 2 |
Государственное казенное учреждение Амурской области "Строитель" | |||||||||||
Строительство здания родильного дома на 150 коек ГАУЗ АО "Благовещенская городская клиническая больница"*** | |||||||||||
строительство | 26929, 59 кв. м, 150 коек | 2029 | 5802537, 9 | 4342535, 9 | - | - | 466234 | 2282214 | 1594087, 9 | - | 1460002 |
Краевое государственное казенное учреждение "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края" | |||||||||||
г. Новоалтайск, реконструкция здания КГКУЗ "Краевая туберкулезная больница № 1", расположенного по адресу: ул. Белоярская, д. 1, под КГБУЗ "Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер"*** | |||||||||||
реконструкция | 34847, 4 кв. м, 250 коек | 2030 | 3368276, 5 | 2507100 | - | - | - | 396000 | 970000 | 1072130 | 861176, 5 |
Государственное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства Новгородской области" | |||||||||||
Строительство Единого центра кардиологической службы с надземным переходом по адресу г. Великий Новгород, ул. Павла Левитта*** | |||||||||||
строительство | 19625 кв. м, 158 коек, 350 посещений в смену | 2030 | 5745490, 9 | 4556930 | - | - | 1129248, 2 | 2242299, 9 | 800250, 6 | 385131, 3 | 1188560, 9 |
Министерство строительстваи архитектуры Ставропольского края | |||||||||||
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер", г. Ставрополь | |||||||||||
Строительство лечебно-диагностического корпуса | |||||||||||
строительство | 376 коек, 600 посещений в смену | 2027 | 9051186, 8 | 5534457, 1 | 875635, 7 | 781155, 2 | 2218065, 6 | - | - | - | 3516729, 7 |
Государственное казенное учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства" | |||||||||||
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Онкологический диспансер" Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, г. Нальчик | |||||||||||
Корректировка проектно-сметной документации на строительство объекта "Республиканский онкологический диспансер на 250 коек в г. Нальчик" | |||||||||||
строительство | 250 коек, 100 посещений в смену | 2027 | 4839897, 2 | 4585090 | 508363, 3 | 98363, 3 | 2778363, 4 | - | - | - | 254807, 2 |
Государственное казенное учреждение Республики Тыва "Госстройзаказ" | |||||||||||
Республиканский онкологический диспансер в г. Кызыле*** | |||||||||||
строительство | 121 койка | 2030 | 6841176, 4 | 5778034, 5 | - | - | - | 1180852, 6 | 3433921, 4 | 1163260, 5 | 1063141, 9 |
Бюджетное учреждение Республики Карелия "Дирекция по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия" | |||||||||||
Республиканский онкологический диспансер Республики Карелия*** | |||||||||||
строительство | 47100 кв. м | 2030 | 8879055, 2 | 8011147, 8 | - | 767333, 3 | 3021907, 2 | 1427407, 3 | 1784500 | 1010000 | 867907, 4 |
Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | |||||||||||
Строительство детской многопрофильной больницы в г. Красноярске | |||||||||||
строительство | 70417, 1 кв. м, 410 коек | 2028 | 16981446, 9 | 5884750 | 500000 | 789742 | 2957800 | 1230808 | - | - | 11096696, 9 |
Бюджетное учреждение Омской области "Омскоблстройзаказчик" | |||||||||||
Строительство детского инфекционного стационарана 300 коек по ул. Перелета, д. 9, г. Омск | |||||||||||
строительство | 300 коек | 2028 | 6973912, 1 | 4914463, 5 | 477975, 9 | 100490, 1 | 1588356, 5 | 1600184, 7 | - | - | 2059448, 6 |
Краевое государственное казенное учреждение "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края" | |||||||||||
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства", г. Барнаул | |||||||||||
Строительство хирургического корпуса, расположенного по адресу: ул. Гущина, д. 179 | |||||||||||
строительство | 165 коек | 2027 | 5180972, 3 | 3811557, 7 | 481235, 9 | 101235, 9 | 1531635, 9 | - | - | - | 1369414, 6 |
Государственное казенное учреждение "Служба единого заказчика" Забайкальского края | |||||||||||
Государственное учреждение здравоохранения "Краевая детская клиническая больница", г. Чита | |||||||||||
строительство | 472 койки, 250 посещений в смену | 2027 | 7866518, 8 | 7073856, 1 | 500000 | 96908, 7 | 2993817, 4 | - | - | - | 792662, 7 |
Областное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курской области" |