неокрашенный) и производные желатина; клей рыбий; клеи прочие животного происхождения, кроме казеиновых товарной позиции 3501
3504 00 900 0 | Пептоны и их производные; белковые вещества прочиеи их производные, в другом месте не поименованныеили не включенные; порошок из кожи, или голья, хромированный или нехромированный |
3505 | Декстрины и прочие модифицированные крахмалы (например, крахмалы, предварительно желатинизированные или превращенные в сложный эфир) ; клеи на основе крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов |
3506 | Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, в другом месте не поименованные или не включенные; продукты, пригодные для использования в качестве клеев или адгезивов, расфасованные для розничной продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг |
3507 | Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не включенные |
3701 10 000 0 3701 30 000 0 3701 99 000 0 | Фотопластинки и фотопленки плоские, сенсибилизированные, неэкспонированные, из любых материалов, кроме бумаги, картона или текстильных; пленки плоские для моментальной фотографии, сенсибилизированные, неэкспонированные, в упаковке или без упаковки |
3702 44 000 0 | Фотопленка в рулонах, сенсибилизированная, неэкспонированная, из любых материалов, кроме бумаги, картона или текстильных; пленка для моментальной фотографии в рулонах, сенсибилизированная, неэкспонированная |
3705 00 900 0 | Фотопластинки и фотопленка, экспонированныеи проявленные, кроме кинопленки |
3707 | Фотохимикаты (кроме лаков, клеев, адгезивов и аналогичных препаратов) ; продукты несмешанные, используемые для фотографических целей, представленные в отмеренных дозах или упакованные для розничной продажи в готовом к использованию виде |
3801 10 000 0 3801 20 900 0 | Графит искусственный; графит коллоидный или полуколлоидный; продукты, полученные на основе графита или прочего углерода, в виде паст, блоков, пластин или прочих полуфабрикатов |
3802 10 000 0 | Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь |
3808 91 100 0 3808 94 100 0 3808 94 800 0 | Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи и бумага липкая от мух) |
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
3809 10 300 0 3809 91 000 0 3809 92 000 0 | Средства отделочные, средства для ускорения крашения или фиксации красителей и продукты прочие и готовые препараты (например, вещества для обработки и протравы) , применяемые в текстильной, бумажной, кожевенной промышленности или аналогичных отраслях, в другом месте не поименованные или не включенные |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
3810 90 900 0 | Препараты для травления металлических поверхностей; флюсы и препараты вспомогательные прочие для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или для сварки; порошки и пасты для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или для сварки, состоящие из металла и прочих материалов; материалы, используемые в качестве сердечников или покрытий для сварочных электродов или прутков |
3811 21 000 0 3811 29 000 0 3811 90 000 0 | (Позиция исключена - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
3812 20 900 0 3812 39 000 0 | Ускорители вулканизации каучука готовые; составные пластификаторы для каучука или пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные; антиоксиданты и стабилизаторы составные прочие для каучука или пластмасс |
3814 00 900 0 | Растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые составы для удаления красок или лаков |
3815 11 3815 12 000 0 3815 19 900 0 3815 90 900 0 | Инициаторы реакций, ускорители реакций и катализаторы, в другом месте не поименованные или не включенные |
3816 00 000 0 | Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоныи аналогичные составы, включая доломитовую набивочную смесь, кроме товаров товарной позиции 3801 |
3818 00 100 0 | Элементы химические легированные, предназначенные для использования в электронике, в форме дисков, пластин или в аналогичных формах; соединения химические легированные, предназначенные для использования в электронике |
3819 00 000 0 | (Позиция исключена - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
3821 00 000 0 | Среды культуральные готовые для выращивания или поддержания жизнедеятельности микроорганизмов (включая вирусы и подобные) или клеток растений, человека или животных |
3822 | Реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, не расфасованные или расфасованные в наборы, кроме товаров товарной позиции 3006; сертифицированные эталонные материалы |
3823 11 000 0 3823 13 000 0 3823 70 000 0 | Промышленные монокарбоновые жирные кислоты; кислотные масла после рафинирования; промышленные жирные спирты |
3824 60 190 0 3824 81 000 0 3824 89 000 0 3824 92 000 0 3824 99 500 0 3824 99 550 0 3824 99 640 0 3824 99 650 0 3824 99 920 1 3824 99 920 2 3824 99 920 8 3824 99 930 1 3824 99 930 7 3824 99 960 3 3824 99 960 8 | Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов) , в другом месте не поименованные или не включенные |
3901 10 3901 20 900 9 3901 30 000 0 3901 40 000 1 3901 90 800 0 | (Позиция исключена - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
3902 10 000 0 3902 20 000 0 3902 30 000 0 3902 90 900 0 | (Позиция исключена - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
3903 90 200 0 3903 90 900 0 | Полимеры стирола в первичных формах |
3904 10 000 1 3904 22 000 9 3904 69 800 0 | Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов, в первичных формах |
3905 12 000 0 3905 21 000 0 3905 29 000 0 3905 30 000 0 3905 91 000 0 3905 99 90 | Полимеры винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров, в первичных формах; прочие винильные полимеры в первичных формах |
3906 10 000 0 3906 90 100 0 3906 90 900 | Акриловые полимеры в первичных формах |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
3907 10 000 0 3907 21 000 3907 29 100 0 3907 29 900 3907 30 000 9 3907 50 000 0 3907 61 000 0 3907 69 000 3907 69 000 9 3907 91 3907 99 900 0 | Полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные в первичных формах; поликарбонаты, смолы алкидные, сложные полиаллильные эфиры и прочие сложные полиэфиры в первичных формах |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
3908 | Полиамиды в первичных формах |
3909 20 000 0 3909 31 000 0 3909 39 000 0 3909 50 900 8 | Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолыи полиуретаны в первичных формах |
3910 00 000 8 | Силиконы в первичных формах |
3911 10 000 0 3911 20 000 0 3911 90 190 0 3911 90 920 0 3911 90 980 0 | (Позиция исключена - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
3912 39 200 0 | Целлюлоза и ее химические производные, в первичных формах, в другом месте не поименованные или не включенные |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
3913 | Полимеры природные (например, альгиновая кислота) и полимеры природные модифицированные (например, отвержденные протеины, химические производные натурального каучука) , в первичных формах, в другом месте не поименованные или не включенные |
3914 00 000 0 | Смолы ионообменные, полученные на основе полимеров товарных позиций 3901 - 3913, в первичных формах |
3917 10 3917 21 900 1 3917 22 900 1 3917 23 900 1 3917 29 000 1 3917 31 000 2 3917 32 000 9 3917 33 000 1 3917 33 000 9 3917 39 000 2 3917 39 000 3 3917 40 000 9 | Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы) , из пластмасс |
3919 10 800 0 3919 90 000 0 | Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
3920 20 210 93920 49 100 13920 49 900 0 | Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из пластмасс, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом с другими материалами |
3921 13 100 0 3921 19 000 0 3921 90 300 0 3921 90 900 0 | Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
3923 21 000 0 3923 29 900 0 3923 30 109 0 3923 50 100 0 3923 90 000 0 | Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
3925 10 000 0 | Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные |
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
3926 20 000 0 3926 30 000 0 3926 90 920 0 3926 90 970 1 3926 90 970 5 3926 90 970 9 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914 |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
4001 10 000 0 | Каучук натуральный, балата, гуттаперча, гваюла, чикли аналогичные природные смолы, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент |
4002 11 000 9 4002 19 200 0 4002 99 900 0 | Каучук синтетический и фактис, полученный из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент |
4008 21 900 0 | Пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из вулканизованной резины, кроме твердой резины |
4009 11 000 0 4009 22 000 9 | Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, кроме твердой резины, без фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками, фланцами) |
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
4010 12 000 0 | Ленты конвейерные или ремни приводные, или бельтинг, из вулканизованной резины |
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
4015 12 000 9 | Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей |
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
4012 13 000 4012 20 000 1 | Шины и покрышки пневматические резиновые, восстановленные или бывшие в употреблении; шины и покрышки массивные или полупневматические, шинные протекторы и ободные ленты, резиновые |
4016 10 000 4016 93 000 4 4016 99 910 1 4016 99 970 1 4016 99 970 8 | Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
4017 00 000 1 | Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины |
4201 00 000 0 | Изделия шорно-седельные и упряжь для любых животных (включая постромки, поводья, наколенники, намордники, попоны, переметные сумы, собачьи попоны и аналогичные изделия) , изготовленные из любого материала |
4415 20 900 0 | Ящики, коробки, упаковочные клети, барабаны и аналогичная тара, из древесины; кабельные барабаны деревянные; поддоны, поддоны ящичные и прочие погрузочные щиты, деревянные; обечайки деревянные |
4418 99 700 0 | Изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные, включая ячеистые деревянные панели, панели напольные собранные, гонт и дранку кровельные |
4703 21 000 9 4703 29 000 9 | (Позиция исключена - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
4704 29 000 0 | (Позиция исключена - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
4706 10 000 0 4706 30 000 0 | (Позиция исключена - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
4803 00 | (Позиция исключена - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
4806 20 000 0 | Пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, калька и пергамин и прочая лощеная прозрачная или полупрозрачная бумага, в рулонах или листах |
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
4805 91 000 0 4805 92 000 0 4805 93 800 0 | Бумага и картон немелованные прочие, в рулонахили листах, без дальнейшей обработки или обработанные, как это указано в примечании 3 к группе "Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы" |
4807 00 | Бумага и картон многослойные (изготовленные путем склеивания с помощью адгезива плоских слоев бумаги или картона) без поверхностного покрытия или пропитки, армированные или неармированные, в рулонах или листах |
4810 13 000 9 4810 19 000 9 4810 22 000 1 4810 29 300 0 4810 29 800 0 4810 31 000 0 4810 39 000 0 4810 92 100 0 4810 92 300 0 4810 92 900 | Бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной или не декорированной поверхностью, напечатанные или ненапечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера |
4811 41 200 0 4811 41 900 0 4811 49 000 0 4811 51 000 9 4811 59 000 9 4811 60 000 0 4811 90 000 0 | (Позиция исключена - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
4819 10 000 0 4819 20 000 0 4819 30 000 1 4819 40 000 0 4819 50 000 0 | Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях |
4820 20 000 04820 30 000 0 | Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки, книги заказов, квитанционные книжки, блокноты для писем, памятных записок, дневники и аналогичные изделия, тетради, блокноты с промокательной бумагой, съемные переплеты (для сменных листов или другие) , папки, скоросшиватели, самокопировальные деловые бланки, полистно проложенные копировальные наборы и прочие канцелярские товары, из бумаги или картона; альбомы для образцов или для коллекций и обложки для книг, из бумаги или картона |
4821 | Ярлыки и этикетки всех видов, из бумаги или картона, напечатанные или ненапечатанные |
4823 20 000 9 4823 90 400 0 4823 90 852 04823 90 859 4 4823 90 859 7 | (Позиция исключена - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
4901 10 000 0 4901 99 000 0 | Печатные книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы, сброшюрованные или в виде отдельных листов |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
4911 99 000 0 | Прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии |
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
5201 00 900 0 | Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию |
5205 11 000 0 5205 12 000 0 5205 13 000 0 5205 14 000 0 5205 22 000 0 5205 23 000 0 5205 24 000 0 5205 32 000 0 5205 33 000 0 5205 44 000 0 | Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток) , содержащая 85 мас.% или более хлопковых волокон, не расфасованная для розничной продажи |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
5206 11 000 0 5206 12 000 0 5206 13 000 0 5206 14 000 0 5206 23 000 0 5206 24 000 0 5206 44 000 0 | Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток) , содержащая менее 85 мас.% хлопковых волокон, не расфасованная для розничной продажи |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
5208 11 100 0 5208 11 900 0 5208 12 160 0 5208 12 190 0 5208 12 960 0 5208 12 990 0 5208 19 000 0 5208 22 990 0 5208 29 000 0 5208 33 000 0 5208 52 000 0 | Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.%или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 |
|