остава, кроме амальгам
2901 10 000 9 | Углеводороды ациклические |
2903 13 000 0 2903 22 000 0 2903 29 000 0 2903 62 000 0 | Галогенированные производные углеводородов |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
2904 10 000 0 2904 20 000 0 2904 99 000 0 | Сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные углеводородов, галогенированные или негалогенированные |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
2905 17 000 0 2905 19 000 0 2905 32 000 0 2905 39 200 0 2905 39 950 0 2905 42 000 0 2905 43 000 0 2905 44 910 0 2905 44 990 0 2905 45 000 9 2905 49 000 0 2905 59 980 0 | Спирты ациклические и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
2906 13 2906 19 000 0 2906 21 000 0 | Спирты циклические и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные |
2907 12 000 0 2907 19 900 0 2907 21 000 0 2907 29 000 0 | Фенолы; фенолоспирты |
2909 19 2909 20 000 0 2909 30 380 0 2909 30 900 2909 43 000 2909 44 000 0 2909 49 800 2909 50 000 0 | Эфиры простые, эфироспирты, эфирофенолы, эфироспиртофенолы, пероксиды спиртов, простых эфиров и кетонов (определенного или неопределенного химического состава) и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные |
2912 50 000 1 | Альдегиды, содержащие или не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу; полимеры альдегидов циклические; параформальдегид |
2913 00 000 0 | Производные соединений товарной позиции 2912, галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные |
2914 12 000 0 2914 29 000 0 2914 39 000 0 2914 50 000 0 2914 79 000 0 | Кетоны и хиноны, содержащие или не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу, и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные |
2915 11 000 0 2915 21 000 0 2915 29 000 0 2915 39 000 0 2915 40 000 0 2915 60 190 0 2915 70 2915 90 | Кислоты ациклические монокарбоновые насыщенныеи их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные |
2916 15 000 0 2916 19 950 0 2916 31 000 0 2916 39 900 0 | Кислоты ациклические монокарбоновые ненасыщенные, кислоты циклические монокарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты;их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные |
2917 11 000 0 2917 13 900 0 2917 14 000 0 2917 19 900 0 2917 33 000 0 2917 36 000 0 | Кислоты поликарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты;их галогенированные, сульфированные, нитрованныеили нитрозированные производные |
2918 11 000 0 2918 12 000 0 2918 13 000 0 2918 14 000 0 2918 15 000 0 2918 16 000 0 2918 19 300 0 2918 19 980 0 2918 23 000 0 2918 29 000 0 2918 30 000 0 2918 99 | Кислоты карбоновые, содержащие дополнительную кислородсодержащую функциональную группу, и их ангидриды, галогенангидриды, пероксидыи пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные |
2919 90 000 0 | Эфиры фосфорной кислоты сложные и их соли, включая лактофосфаты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные |
2920 90 | Сложные эфиры прочих неорганических кислот неметаллов (кроме сложных эфиров галогенводородов) и их соли; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные |
2921 11 000 0 2921 13 000 0 2921 19 990 0 2921 21 000 0 2921 29 000 0 2921 30 910 0 2921 30 990 0 2921 41 000 0 2921 42 000 9 2921 43 000 0 2921 49 000 2921 51 190 0 2921 59 900 0 2921 51 900 1 | Соединения, содержащие аминную функциональную группу |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
2922 19 700 0 2922 29 000 0 2922 41 000 0 2922 42 000 0 2922 49 850 0 2922 50 000 0 | Аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу |
2923 10 000 0 2923 20 000 0 2923 90 000 | Соли и гидроксиды четвертичного аммониевого основания; лецитины и фосфоаминолипиды прочие, определенного или неопределенного химического состава |
2924 19 000 2924 21 000 0 2924 29 990 | Соединения, содержащие карбоксамидную функциональную группу; соединения угольной кислоты, содержащие амидную функциональную группу |
2925 11 000 0 2925 19 950 0 2925 29 000 0 | Соединения, содержащие карбоксимидную функциональную группу (включая сахарин и его соли) , и соединения, содержащие иминную функциональную группу |
2926 90 980 0 | Соединения, содержащие нитрильную функциональную группу |
2928 00 900 | Производные гидразина или гидроксиламина органические |
2929 10 000 2929 90 000 0 | Соединения, содержащие другие азотсодержащие функциональные группы |
2930 20 000 0 2930 30 000 0 2930 40 900 0 2930 90 130 0 2930 90 160 0 2930 90 950 | Соединения сероорганические |
2931 41 000 0 2931 42 000 0 2931 43 000 0 2931 44 000 0 2931 45 000 0 2931 49 000 9 2931 90 000 | Соединения органо-неорганические прочие |
2932 14 000 0 2932 19 000 0 2932 20 900 0 2932 99 000 0 | Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) кислорода |
2933 19 900 0 2933 21 000 0 2933 29 900 0 2933 39 250 0 2933 39 980 0 2933 49 900 0 2933 54 000 0 2933 59 100 0 2933 59 950 0 2933 61 000 0 2933 69 800 0 2933 79 000 0 2933 99 800 8 | Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) азота |
2934 10 000 0 2934 20 2934 30 2934 99 800 0 | Нуклеиновые кислоты и их соли, определенного или неопределенного химического состава; гетероциклические соединения прочие |
2935 50 000 0 2935 90 900 | Сульфонамиды |
2936 21 000 0 2936 22 000 9 2936 23 000 0 2936 24 000 0 2936 25 000 0 2936 26 000 0 2936 27 000 0 2936 28 000 0 2936 29 000 9 2936 90 000 9 | Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты) , их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе |
2937 12 000 0 2937 19 000 0 2937 22 000 0 2937 23 000 0 2937 29 000 0 2937 50 000 0 2937 90 000 0 | Гормоны, простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, природные или синтезированные; их производные и структурные аналоги, включающие цепочечные модифицированные полипептиды, используемые в основном в качестве гормонов |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
2938 | Гликозиды, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные |
2939 30 000 0 2939 79 000 0 2939 80 000 0 | Алкалоиды, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные |
2940 00 000 0 | Сахара химически чистые, кроме сахарозы, лактозы, мальтозы, глюкозы и фруктозы; простые эфиры сахаров, ацетали сахаров и сложные эфиры сахаров, их соли, кроме продуктов товарной позиции 2937, 2938 или 2939 |
2941 | Антибиотики |
2942 00 000 0 | Соединения органические прочие |
3001 90 910 0 3001 90 980 0 | Железы и прочие органы, предназначенные для органотерапии, высушенные, не измельченные или измельченные, в том числе в порошок; экстракты желез или прочих органов или их секретов, предназначенные для органотерапии; гепарин и его соли; прочие вещества человеческого или животного происхождения, подготовленные для использования в терапевтическихили профилактических целях, в другом месте не поименованные или не включенные |
3002 12 000 2 3002 12 000 3 3002 12 000 4 3002 12 000 5 3002 12 000 9 3002 13 000 0 3002 14 000 0 3002 15 000 0 3002 42 000 0 3002 49 000 1 | Кровь человеческая; кровь животных, приготовленнаядля использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты; клеточные культуры, модифицированные или немодифицированные |
3003 10 000 0 3003 20 000 0 3003 90 000 0 | Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006) , состоящие из смеси двух или более компонентов, для использования в терапевтических или профилактических целях, но не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи |
3004 10 000 5 3004 10 000 8 3004 20 000 2 3004 20 000 8 3004 31 000 0 3004 39 000 1 3004 50 000 2 3004 90 000 1 3004 90 000 2 3004 90 000 8 | Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006) , состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
3005 10 000 0 | Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки) , пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
3006 10 900 0 3006 30 000 0 3006 40 000 0 3006 60 000 3006 91 000 0 3006 93 000 0 | Фармацевтическая продукция, упомянутая в примечании 4 к группе "Фармацевтическая продукция" |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
3102 10 100 0 | Удобрения минеральные или химические, азотные |
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
3204 11 000 0 3204 12 000 0 3204 13 000 0 3204 15 000 0 3204 16 000 0 3204 17 000 0 3204 19 000 0 3204 20 000 0 3204 90 000 0 | Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к группе "Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь"; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенногоили неопределенного химического состава |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
3205 00 000 0 | Цветные лаки; препараты на основе цветных лаков, указанные в примечании 3 к группе "Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь" |
3206 11 000 0 3206 19 000 0 3206 20 000 0 3206 49 700 0 | Красящие вещества прочие; препараты, указанныев примечании 3 к группе "Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь", отличные от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состава |
3207 10 000 0 3207 20 3207 30 000 0 3207 40 400 0 | Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры) , глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гранулах или хлопьях |
3212 90 000 0 | Пигменты (включая металлические порошки и хлопья) , диспергированные в неводных средах, жидкие или пастообразные, используемые при производстве красок (включая эмали) ; фольга для тиснения; красители и прочие красящие вещества, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи |
3214 90 000 1 | Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; шпатлевки для малярных работ; неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, потолков или аналогичные |
3215 11 000 0 3215 19 000 0 3215 90 000 | Краска полиграфическая, чернила или тушь для письма или рисования и прочие чернила, концентрированные или неконцентрированные, твердые или нетвердые |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2024 № 1767-р) |
3301 13 3301 24 900 0 3301 29 110 0 3301 29 310 0 3301 29 410 0 3301 29 910 0 3301 90 900 0 | Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены) , включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистиллятыи водные растворы эфирных масел |
3302 10 210 0 3302 10 290 0 3302 10 400 0 3302 10 900 0 3302 90 900 0 | Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков |
3303 00 | Духи и туалетная вода |
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
3304 10 000 0 3304 20 000 0 | Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных) , включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра |
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
3307 90 000 | Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами |
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
3401 20 900 0 3401 30 000 0 | Мыло; поверхностно-активные органические веществаи средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством |
3402 39 000 0 3402 42 000 0 3402 49 000 0 3402 90 100 8 3402 90 900 0 | Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла) ; поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401) |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
3403 19 900 0 3403 99 000 0 | Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород |
3404 20 000 0 3404 90 000 | Воски искусственные и готовые воски |
3405 10 000 0 3405 90 900 0 | Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастикидля мебели, полов, кузовов транспортных средств, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая резина, пропитанные или покрытые такими средствами) , кроме восков товарной позиции 3404 |
3407 00 000 0 | Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки; "зубоврачебный воск" или составы для получения слепков зубов, расфасованные в наборы, в упаковки для розничной продажи или в виде плиток, в форме подков, в брусках или аналогичных формах; составы для зубоврачебных целей прочие на основе гипса (кальцинированного гипса или сульфата кальция) |
3501 10 900 0 | Казеин, казеинаты и прочие производные казеина; клеи казеиновые |
3502 | Альбумины (включая концентраты двух или более сывороточных белков, содержащих более 80 мас.% сывороточных белков в пересчете на сухое вещество) , альбуминаты и прочие производные альбумина |
3503 00 100 1 3503 00 800 9 | Желатин (в том числе в прямоугольных (включая квадратные) листах, с поверхностной обработкой или без обработки, окрашенный или неокрашенный) и производные желатина; клей рыбий; клеи прочие животного происхождения, кроме казеиновых товарной позиции 3501 |
3504 00 900 0 | Пептоны и их производные; белковые |