ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 ноября 2022 г. № 3456-р
МОСКВА
(В редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р, от 02.11.2023 № 3090-р, от 04.07.2024 № 1767-р, от 07.03.2025 № 540-р)
Утвердить прилагаемый перечень продукции (товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) критического импорта, при осуществлении страховой поддержки импорта которой в Российскую Федерацию оказывается государственная гарантийная поддержка.
Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерацииот 15 ноября 2022 г. № 3456-р
ПЕРЕЧЕНЬ продукции (товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) критического импорта, при осуществлении страховой поддержки импорта которой в Российскую Федерацию оказывается государственная гарантийная поддержка
(В редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р, от 02.11.2023 № 3090-р, от 04.07.2024 № 1767-р, от 07.03.2025 № 540-р)
Код ТН ВЭД ЕАЭС, ОКВЭД 2 | Наименование кода |
I. Перечень товаров, соответствующих кодам единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) | |
Для сельскохозяйственного производства | |
0101 21 000 0 | Лошади, ослы, мулы и лошаки живые |
0102 21 100 0 | Крупный рогатый скот живой |
0103 10 000 0 | Свиньи живые |
0104 10 100 0 0104 20 100 0 | Овцы и козы живые |
0105 11 0105 12 000 0 0105 13 000 0 0105 14 000 0 0105 15 000 0 | Домашняя птица живая, то есть куры домашние (Gallus domesticus) , утки, гуси, индейки и цесарки |
0407 11 000 0 0407 19 110 0 | Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированныеили вареные |
0504 00 000 0 | Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих) , целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые |
0511 10 000 0 0511 91 901 0511 99 852 3 | Продукты животного происхождения, в другом местене поименованные или не включенные; павшие животные группы 01 или 03, непригодные для употребления в пищу |
0601 10 300 0 | Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации или цветения; растения и корни цикория, кроме корней товарной позиции 1212 |
0602 10 0602 20 100 0 0602 20 200 0 0602 20 800 0 0602 90 100 0 0602 90 300 0 0602 90 450 0 0602 90 460 0 0602 90 500 0 | Прочие живые растения (включая их корни) , черенки и отводки; мицелий гриба |
0701 10 000 0 0701 90 500 0 | Картофель свежий или охлажденный |
0713 10 100 0 0713 20 000 0 | Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые |
0801 32 000 0 | Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры |
0802 22 000 0 | Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры |
0901 11 000 0901 12 000 | Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная шелуха и оболочки зерен кофе; заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции |
0902 20 000 0 0902 40 000 0 | Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них |
1001 91 200 0 | Пшеница и меслин |
1003 10 000 0 | Ячмень |
1004 10 000 0 | Овес |
1005 10 | Кукуруза |
1108 13 000 0 1108 14 000 0 1108 19 100 0 1108 20 000 0 | Крахмал; инулин |
1201 10 000 0 | Соевые бобы, дробленые или недробленые |
1202 30 000 0 1202 42 000 0 | Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый |
1205 10 100 0 | Семена рапса или кользы, дробленые или недробленые |
1206 00 100 0 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые |
1207 40 900 0 | Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые |
1209 10 000 0 1209 21 000 0 1209 91 | Семена, плоды и споры для посева |
1210 20 900 0 | Шишки хмеля, свежие или сушеные, дробленые или недробленые, в порошкообразном виде или в виде гранул; лупулин |
1211 90 860 | Растения и их части (включая семена и плоды) , используемые главным образом в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие, охлажденные, мороженные или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые |
1301 | Шеллак природный неочищенный; природные камеди, смолы, гуммисмолы и живица (например, бальзамы) |
1302 11 000 0 1302 12 000 0 1302 13 000 0 1302 14 000 0 1302 19 1302 20 100 0 1302 31 000 0 1302 32 1302 39 000 0 | Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные |
1404 90 000 8 | Материалы растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные |
1515 19 100 0 1515 30 900 0 1515 50 910 0 | Прочие нелетучие жиры и масла (включая масло жожоба) растительного или микробиологического происхожденияи их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава |
1521 10 000 0 | Воски растительные (кроме триглицеридов) , воск пчелиный, воски других насекомых и спермацет, окрашенные или неокрашенные, рафинированные или нерафинированные |
1702 11 000 0 1702 50 000 0 1702 60 950 0 1702 90 100 0 1702 90 300 0 1702 90 790 0 1702 90 950 0 | Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии; сиропы сахарные без добавления вкусо-ароматических или красящих веществ; искусственный мед, смешанный или не смешанный с натуральным медом; карамельный кулер |
1801 00 000 0 | Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные |
1803 | Какао-паста, обезжиренная или необезжиренная |
1901 10 000 0 1901 90 980 0 | Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом местене поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные (для кода 1901 10 000 0 - в части сухих молочных смесей для детского питания, расфасованных для розничной продажи (заменители грудного молока) при наличии свидетельства о государственной регистрации на специализированное питание; для кода 1901 90 980 0 - в части сухих молочных основ) |
2007 10 991 0 | Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ (в части прочих гомогенизированных готовых продуктов для детей раннего возраста при наличии свидетельствао государственной регистрации на специализированное питание) |
2008 19 130 0 2008 19 190 0 | Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные |
2101 20 200 0 | Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, или парагвайского чая, и готовые продукты на их основе или на основе кофе, чая или мате, или парагвайского чая; обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них |
2106 90 930 0 2106 90 980 8 | Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные (в части сухих специализированных смесей для диетического, профилактического и лечебного питания, в том числе для детей, при наличии свидетельствао государственной регистрации на специализированное питание) |
2202 99 110 0 2202 99 180 0 2202 99 910 0 2202 99 950 0 2202 99 990 0 | Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых, ореховых или овощных соков товарной позиции 2009 (в части специализированного диетического лечебногои диетического профилактического питания, в том числе для детей, при наличии свидетельства о государственной регистрации на специализированное питание) |
2309 90 310 0 2309 90 410 0 2309 90 510 0 2309 90 960 | Продукты, используемые для кормления животных |
Для промышленного производства | |
1505 00 900 0 | Жиропот и жировые вещества, получаемые из него (включая ланолин) |
1516 20 100 0 | Жиры и масла животного, растительного или микробиологического происхождения и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке (в части масла гидрогенизированного касторового) |
1804 00 000 0 | Какао-масло, какао-жир |
1805 00 000 0 | Какао-порошок без добавок сахара или других подслащивающих веществ |
2102 10 100 0 2102 20 190 0 2102 20 900 0 | Дрожжи (активные или неактивные) ; прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002) |
2501 00 510 0 | Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные или не растворенные в воде или содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть;вода морская |
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) | |
2503 00 100 0 | Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной и коллоидной |
2507 00 | Каолин и глины каолиновые прочие, кальцинированные или некальцинированные |
2508 10 000 0 2508 30 000 0 2508 40 000 0 2508 70 000 0 | Глины прочие (исключая вспученные глины товарной позиции 6806) , андалузит, кианит и силлиманит, кальцинированные или некальцинированные; муллит; земли шамотные или динасовые |
2512 00 0000 | Земли инфузорные кремнистые (например, кизельгур, трепел и диатомит) и аналогичные кремнистые земли, кальцинированные или некальцинированные, с удельным весом 1 или менее |
2513 20 000 0 | Пемза; наждак; корунд природный, гранат природныйи прочие природные абразивные материалы, термически обработанные или необработанные |
2519 90 100 0 | Карбонат магния природный (магнезит) ; магнезия плавленая; магнезия обожженная до спекания (агломерированная) , содержащая или не содержащая небольшие количества других оксидов, добавляемых перед агломерацией; прочие оксиды магния, с примесями или без примесей |
2529 10 000 0 2529 21 000 0 2529 30 000 0 | Полевой шпат; лейцит; нефелин и нефелиновый сиенит; плавиковый шпат |
2530 90 000 9 | Вещества минеральные, в другом месте не поименованные или не включенные |
2602 00 000 0 | Руды и концентраты марганцевые, включая железистые марганцевые руды и концентраты с содержанием марганца 20 мас.% или более в пересчете на сухой продукт |
2603 00 000 0 | Руды и концентраты медные |
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) | |
2606 00 000 0 | Руды и концентраты алюминиевые |
2610 00 000 0 | Руды и концентраты хромовые |
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) | |
2611 00 000 0 | Руды и концентраты вольфрамовые |
2613 10 000 0 | Руды и концентраты молибденовые |
2614 00 000 0 | Руды и концентраты титановые |
2620 99 600 0 | Шлак, зола и остатки (кроме образующихся в производстве черных металлов) , содержащие металлы, мышьяк или их соединения |
2707 50 900 0 | Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы; аналогичные продукты, в которых масса ароматических составных частей превышает массу неароматических |
2708 20 000 1 | Пек и кокс пековый, полученные из каменноугольной смолы или прочих минеральных смол |
2710 19 250 0 2710 19 860 0 2710 19 940 0 2710 19 980 0 | (Позиция исключена - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
2712 10 900 0 2712 20 900 0 | (Позиция исключена - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
2713 11 000 0 2713 12 000 1 | (Позиция исключена - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
2804 61 000 0 2804 70 002 0 | Водород, газы инертные и прочие неметаллы |
2806 10 000 0 | Хлорид водорода (кислота соляная) ; кислота хлорсульфоновая |
2807 00 000 1 | Серная кислота; олеум |
2809 20 000 0 | Пентаоксид дифосфора; фосфорная кислота; полифосфорные кислоты определенного или неопределенного химического состава |
2810 00 900 0 | Оксиды бора; кислоты борные |
2811 11 000 0 2811 22 000 0 2811 29 050 0 | Кислоты неорганические прочие и соединения неметаллов с кислородом неорганические прочие |
2812 12 000 0 2812 90 000 0 | Галогениды и галогенид оксиды неметаллов |
2813 90 100 0 | Сульфиды неметаллов; трисульфид фосфора технический |
2814 | (Позиция исключена - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
2815 12 000 0 | Гидроксид натрия (сода каустическая) ; гидроксид калия (едкое кали) ; пероксиды натрия или калия |
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) | |
2815 20 000 0 | Гидроксид натрия (сода каустическая) ; гидроксид калия (едкое кали) ; пероксиды натрия или калия |
2817 00 000 0 | Оксид цинка; пероксид цинка |
2818 20 000 0 | Искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава; оксид алюминия; гидроксид алюминия |
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) | |
2819 10 000 0 | Оксиды и гидроксиды хрома |
2821 10 000 0 | Оксиды и гидроксиды железа; красители минеральные, содержащие 70 мас.% или более химически связанного железа в пересчете на Fe2O3 |
2823 00 000 0 | Оксиды титана |
2825 20 000 0 2825 30 000 0 2825 60 000 0 2825 70 000 0 2825 90 190 0 2825 90 850 0 | Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли; неорганические основания прочие; оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов прочие |
2826 12 000 0 2826 19 2826 90 800 0 | Фториды; фторосиликаты, фтороалюминаты и прочие комплексные соли фтора |
2827 10 000 0 2827 31 000 0 2827 41 000 0 2827 49 900 0 2827 51 000 0 | Хлориды, хлорид оксиды и хлорид гидроксиды; бромиды и бромид оксиды; йодиды и йодид оксиды |
2829 11 000 0 2829 19 000 0 | Хлораты и перхлораты; броматы и перброматы; йодатыи перйодаты |
2830 90 850 0 | Сульфиды; полисульфиды определенного или неопределенного химического состава |
2831 10 000 0 | Дитиониты и сульфоксилаты |
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) | |
2832 10 000 0 | Сульфиты; тиосульфаты |
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) | |
2833 11 000 0 2833 29 800 0 | Сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты) |
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) | |
2832 30 000 0 | Сульфиты; тиосульфаты |
2833 21 000 0 2833 22 000 0 2833 25 000 0 | Сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты) |
2834 21 000 0 | Нитриты; нитраты |
2835 22 000 0 2835 24 000 0 2835 25 000 0 2835 26 000 0 2835 29 900 0 2835 39 000 0 | Фосфинаты (гипофосфиты) , фосфонаты (фосфиты) и фосфаты; полифосфаты определенногоили неопределенного химического состава |
2836 20 000 0 2836 30 000 0 2836 50 000 0 2836 91 000 0 2836 99 170 0 | Карбонаты; пероксокарбонаты (перкарбонаты) ; карбонат аммония технический, содержащий карбамат аммония |
2841 70 000 0 2841 90 850 0 | Соли оксометаллических или пероксометаллических кислот |
2842 10 000 | Соли неорганических кислот или пероксокислот(включая алюмосиликаты определенного или неопределенного химического состава) , кроме азидов, прочие |
2843 30 000 0 2843 90 900 0 | Металлы драгоценные в коллоидном состоянии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, определенного или неопределенного химического состава; амальгамы драгоценных металлов |
2846 90 100 0 2846 90 200 0 | Соединения, неорганические или органические, редкоземельных металлов, иттрия или скандия или смесей этих металлов |
2847 00 000 0 | Пероксид водорода, отвержденный или не отвержденный мочевиной |
2850 00 200 0 | Гидриды, нитриды, азиды, силициды и бориды, определенного или неопределенного химического состава, кроме соединений, являющихся карбидами товарной позиции 2849 |
2852 10 000 8 2852 90 000 1 | Соединения ртути, неорганические или органические, определенного или неопределенного химического состава, кроме амальгам |
2901 10 000 9 | Углеводороды ациклические |
2903 13 000 0 2903 22 000 0 2903 29 000 0 2903 62 000 0 | Галогениро |