ых сортов винограда отечественной селекции;
разработка высококонкурентоспособной технологии выращивания посадочного материала винограда категорий "оригинальный", "элитный", "репродукционный" и нормативно-методической базы производства высококачественного оздоровленного посадочного материала винограда;
пополнение рабочих коллекций клонов диких видов и гибридов винограда
паспорта сортообразцов винограда;
биоресурсная безвирусная коллекция сортов винограда;
методы редактирования генома сортов винограда;
фонд оригинального и элитного посадочного материала новых отечественных перспективных сортов винограда на основе совершенствования и внедрения методов ускоренного размножения;
нормативная база и методы для создания единой, стандартизированной процедуры оценки качества посадочного материала;
типовые требования к селекционно- питомниководческому комплексу для производства посадочного материала винограда категорий "оригинальный" и "элитный";
рабочие коллекции сортов, видов и межвидовых гибридов для использования в селекции и питомниководстве;
вегетирующая коллекция in vitro новых сортов и клонов виноградных растений
технологии молекулярно-генетической паспортизации (генотипирования) сортов и сортообразцов винограда;
технологии клонального микроразмножения и оздоровления ценных сортов;
технологии геномного редактирования винограда;
меристемно-тканевые и аэрогидропонные технологии масштабного тиражирования сортов и сортообразцов винограда;
технологии получения сертифицированного привитого посадочного материала;
технологии производства высококачественного сертифицированного корнесобственного посадочного материала винограда;
технологии генетического анализа; технологии криоконсервации винограда
2.
разработки и внедрения технологий эффективного использования возобновляемых природных ресурсов и биологического потенциала сортов;
оптимизации регламентов конструкции насаждений, минерального питания виноградных растений, биологических способов содержания почвы;
выделения микрозон (терруаров) для формирования устойчивых высокопродуктивных виноградников и получения высококачественной виноградарской продукции с защищенными географическими указаниями и защищенными наименованиями места происхождения;
разработки геномных методов и наборов реагентов для диагностики, мониторинга и изучения болезней и вредителей винограда;
создания химических и биологических средств защиты и разработки зонально-сортовых интегрированных и биологизированных систем защиты виноградных насаждений от вредителей и болезней;
разработки нормативно-методической базы формирования высокоадаптивных зонально- и сорт-ориентированных технологий производства винограда
технологические приемы обработки и содержания почвы, обеспечивающие повышение устойчивости насаждений винограда и воспроизводство почвенного плодородия;
закладка зонально- и сорт-ориентированных высокоадаптивных и устойчивых виноградников;
методы и тест-системы для диагностики фитопатогенов винограда;
высокоэффективные химические и биологические средства, обеспечивающие защиту от патогенов, вредителей, абиотических стрессов и обладающие ростостимулирующим эффектом;
зонально-сортовые, интегрированные и биологизированные системы защиты виноградных насаждений;
нормативы удельных капитальных вложений для виноградных насаждений, предназначенные для разработки рабочих проектов закладки насаждений, обоснования потребности в ресурсах при планировании реноваций, дифференциации размеров предоставляемых бюджетных субсидий
GIS-технологии выделения микрозон (терруаров) для формирования устойчивых высокопродуктивных виноградников и получения высококачественной виноградарской продукции с защищенными географическими указаниями и защищенными наименованиями места происхождения;
иммунологические, агротехнические, механические методы повышения резистентности культур;
технологии интегрированной защиты от вредителей и болезней винограда;
технологии производства и использования пестицидов и биопестицидов, в том числе технологии реинжиниринга экосистем с внедрением экосистемного и биологического контроля;
технологии локально-
дифференцированного внесения удобрений и применения средств защиты растений с автоматической корректировкой в реальном времени
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к подпрограмме "Развитие виноградарства, включая питомниководство"
ПЛАН системных мер государственной политики по реализации подпрограммы "Развитие виноградарства, включая питомниководство" Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2030 годы
Наименование системной меры | Результат | Срок исполнения | Исполнитель (соисполнитель) | |
1. | Внесение изменений в Федеральный закон "О семеноводстве" в части разработки мер, обеспечивающих экономическую привлекательность деятельности в сфере отечественной селекции и семеноводства (питомниководства) на основе частно-государственного партнерства, разработки механизмов защиты прав инвесторов, вкладывающих средства в российскую селекцию и семеноводство (питомниководство) | федеральный закон | III квартал 2022 г. | Минсельхоз России |
2. | Внесение изменений в паспорт федерального проекта "Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям" национального проекта "Наука" в части мероприятия по созданию не менее 35 селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров с целью дополнения мероприятия селекционно-питомниководческими центрами | Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам | II квартал 2022 г. | Минобрнауки России |
3. | Предоставление оперативной и статистической отчетности по каждой сельскохозяйственной культуре, на которую направлена реализация подпрограммы "Развитие виноградарства, включая питомниководство", для определения вклада результатов Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996 "Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2030 годы", в общее производство сельскохозяйственной продукции | приказ Минсельхоза России | IV квартал 2022 г. | Минсельхоз России |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к подпрограмме "Развитие виноградарства, включая питомниководство"
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ подпрограммы "Развитие виноградарства, включая питомниководство"
Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2030 годы
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Ответственный исполнитель | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |
I. Целевые индикаторы | ||||||||||||
1. | Уровень инновационной активности виноградарских хозяйств и организаций, занимающихся селекцией и питомниководством винограда | Минсельхоз России, Минобрнауки России | процентов | 3 | 5 | 10 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 30 |
2. | Объем привлеченных инвестиций в виноградарство, селекцию и питомниководство винограда в рамках реализации подпрограммы* | Минсельхоз России | тыс. рублей | 70000 | 301626, 8 | 511589, 8 | 708995, 7 | 906401, 6 | 1103807, 5 | 1301213, 4 | 1498619, 3 | 1696025, 2 |
3. | Темп прироста количества объектов инфраструктуры агропромышленного комплекса, созданных в виноградарских хозяйствах и организациях, осуществляющих селекцию и питомниководство винограда в рамках реализации подпрограммы, по отношению к предшествующему году | Минсельхоз России | процентов | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4. | Количество дополнительных профессиональных образовательных программ по подготовке и переподготовке кадров, разработанных по перспективным направлениям селекционно-питомниководческого и научно-технологического обеспечения развития виноградарства в рамках реализации подпрограммы* | Минсельхоз России | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
II. Показатели | ||||||||||||
1. Мероприятие "Создание научных и (или) научно-технических результатов и продукции" | ||||||||||||
5. | Количество публикаций по результатам исследований и разработок в научных журналах, индексируемых в базе данных Российского индекса научного цитирования, подготовленных в рамках реализации подпрограммы* | Минобрнауки России | единиц | - | 5 | 10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
6. | Количество разработанных в рамках реализации подпрограммы отечественных технологий для повышения эффективности селекционно-питомниководческого и научно-технологического обеспечения развития виноградарства, защищенных российскими и (или) иностранными охранными документами* | Минобрнауки России | единиц | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7. | Сохранение и поддержание существующих коллекций сортов винограда | Минобрнауки России | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8. | Количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом, созданных в рамках реализации подпрограммы, на использование которых заключены лицензионные договоры на срокне менее 2 лет* | Минобрнауки России | единиц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2. Мероприятие "Передача научных и (или) научно-технических результатов и продукции для практического использования и повышение квалификации участников научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства" | ||||||||||||
9. | Количество организаций, создавших научные подразделения, объекты инфраструктуры и (или) организации трансфера технологий в рамках реализации подпрограммы* | Минобрнауки России, Минсельхоз России | единиц | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10. | Обеспечение функционирования и развития селекционно-питомниководческих центров, осуществляющих деятельность, в том числе в целях реализации подпрограммы | Минобрнауки России | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. Мероприятие "Коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов и продукции" | ||||||||||||
11. | Количество новых конкурентоспособных сортов и клонов винограда отечественной селекции, созданных в рамках реализации подпрограммы, на производство посадочного материала которых заключены лицензионные договоры на срок не менее 2 лет* | Минобрнауки России | единиц | - | - | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
12. | Количество разработанных в рамках реализации подпрограммы новых препаратов бактериальной, грибковой природы с использованием энтомофагов или феромонов для защиты винограда от вредителей и болезней* | Минсельхоз России | единиц | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
13. | Объем произведенного в рамках реализации подпрограммы посадочного материала виноградных растений | Минсельхоз России | млн. штук | - | 3 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
14. | Доля высаженных виноградных растений новых конкурентоспособных сортов и клонов винограда отечественной селекции, произведенных в рамках реализации подпрограммы, в общем объеме высаженных виноградных растений | Минсельхоз России | процентов | - | - | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
____________________
* Значение показателя по годам реализации подпрограммы указано нарастающим итогом.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к подпрограмме "Развитие виноградарства, включая питомниководство"
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН реализации подпрограммы "Развитие виноградарства, включая питомниководство" Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2030 годы
(тыс. рублей) | |||||||||||||
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Источник финансирования мероприятия | Всего | В том числе | |||||||||
2022 год1 | 2023 год1 | 2024 год1 | 2025 год1 | 2026 год1 | 2027 год1 | 2028 год1 | 2029 год1 | 2030 год1 | |||||
1. | Создание научных и (или) научно-технических результатов и продукции | Минобрнауки России | государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" | 192630, 5 | 19094, 4 | 19538, 2 | 21999, 7 | 21999, 7 | 21999, 7 | 21999, 7 | 21999, 7 | 21999, 7 | 21999, 7 |
Минобрнауки России | государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2. | Передача научных и (или) научно-технических результатов и продукции для практического использования и повышение квалификации участников научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства | Минсельхоз России | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минсельхоз России | государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Минобрнауки России | федеральный проект "Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям" подпрограммы 4 "Формирование и реализация комплексных научно-технических программ по приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также научное, технологическое и инновационное развитие по широкому спектру направлений" государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" | 180000 | 70000 | 70000 | 40000 | - | - | - | - | - | - | ||
3. | Коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов и продукции | заказчики и участники комплексных научно-технических проектов | средства заказчиков и участников комплексных научно-технических проектов | 1696025, 2 | 70000 | 231626, 8 | 209963 | 197405, 9 | 197405, 9 | 197405, 9 | 197405, 9 | 197405, 9 | 197405, 9 |
4. | Государственная информационная система "Информационно-аналитическая система оперативного мониторинга и оценки состояния и рисков научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства" | Минсельхоз России | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по подпрограмме в том числе: | 2068655, 7 | 159094, 4 | 321165 | 271962, 7 | 219405, 6 | 219405, 6 | 219405, 6 | 219405, 6 | 219405, 6 | 219405, 6 | |||
федеральный бюджет - всего | 372630, 5 | 89094, 4 | 89538, 2 | 61999, 7 | 21999, 7 | 21999, 7 | 21999, 7 | 21999, 7 | 21999, 7 | 21999, 7 | |||
бюджеты субъектов Российской Федерации2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники3 | 1696025, 2 | 70000 | 231626, 8 | 209963 | 197405, 9 | 197405, 9 | 197405, 9 | 197405, 9 | 197405, 9 | 197405, 9 |
_____________________
1 Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета будет уточнен при перераспределении средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", а также дополнительных доходов от агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, полученных вследствие реализации отдельных нормативных правовых актов и законодательных инициатив (2022 год - 65452, 6 тыс. рублей, 2023 год - 142088, 6 тыс. рублей, 2024 год - 147963, 3 тыс. рублей, 2025 год - 175406, 2 тыс. рублей, 2026 год - 175406, 2 тыс. рублей, 2027 год - 175406, 2 тыс. рублей, 2028 год - 175406, 2 тыс. рублей, 2029 год - 175406, 2 тыс. рублей, 2030 год - 175406, 2 тыс. рублей) .
2 Объем средств бюджетов субъектов Российской Федерации устанавливается субъектом Российской Федерации исходя из количества комплексных научно-технических проектов, реализуемых в субъекте Российской