(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 19.04.2022 № 699, от 01.07.2022 № 1183)
Код вида деятельности по ОКВЭД2 | Наименование вида деятельности по ОКВЭД2 |
B | ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ |
07 | Добыча металлических руд |
C | ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА |
13 | Производство текстильных изделий |
14 | Производство одежды |
15 | Производство кожи и изделий из кожи |
16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения |
17 | Производство бумаги и бумажных изделий |
20 | Производство химических веществ и химических продуктов |
21 | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях |
22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий |
23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции |
24 | Производство металлургическое |
25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
26 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий |
27 | Производство электрического оборудования |
28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
29 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов |
30 | Производство прочих транспортных средств и оборудования |
31 | Производство мебели |
32 | Производство прочих готовых изделий |
33 | Ремонт и монтаж машин и оборудования |
35.21 | Производство газа |
38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов |
38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов |
38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов |
G | ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ, РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
(Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 19.04.2022 № 699) | |
45.11 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности |
(Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 19.04.2022 № 699) | |
45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узламии принадлежностями |
(Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.07.2022 № 1183) | |
46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.49.43 | Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.72.2 | Торговля оптовая металлами в первичных формах |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
(Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.07.2022 № 1183) | |
47 | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
H | ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ |
52.21.1 | Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом |
51.22 | Деятельность космического транспорта |
(Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.07.2022 № 1183) | |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
(Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.07.2022 № 1183) | |
K | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ |
64.20 | Деятельность холдинговых компаний |
64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу (сублизингу) |
М | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ |
70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
74.90.9 | Деятельность в области защиты информации |
(Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.07.2022 № 1183) |
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Правилам предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли(в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 19 апреля 2022 г. № 699)
(форма)
В Министерство промышленностии торговли Российской Федерации |
РЕЕСТР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАЕМЩИКОВ, претендующих на заключение кредитных договоров (соглашений) , по состоянию на " " ____________ 202__ г.
Наименование банка ________________________________________________________
БИК уполномоченного банка _________________________________________________
ИНН уполномоченного банка _________________________________________________
№ п/п | Сведения о заемщике | Планируемый размер субсидии | |||||
полное наименование заемщика | ИНН заемщика | отрасль экономики в соответствии с перечнем отраслей экономики согласно приложению № 1 | место нахождения (место жительства) заемщика (субъект Российской Федерации, муниципальное образование) | размер субсидии за отчетный период, рублей | размер планируемых к предоставлению субсидий в текущем финансовом году, рублей | размер планируемых к предоставлению субсидий в очередном финансовом году, рублей | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | |||||||
2 | |||||||
Итого |
Руководитель банка(уполномоченное лицо) | ___________ | ____________________(фамилия, имя, отчество (при наличии) |
Исполнитель | ___________ | ____________________(фамилия, имя, отчество (при наличии) |
М.П. (при наличии)
" " 202 г.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Правилам предоставления субсидийиз федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли(в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 2 ноября 2022 г. № 1965)
(форма)
В Министерство промышленностии торговли Российской Федерации
РЕЕСТР ЗАЕМЩИКОВ, заключивших кредитные договоры (соглашения) , по состоянию на " " 202 г.
Наименование банка
___________________________________________________________________________
БИК уполномоченного банка
___________________________________________________________________________
ИНН уполномоченного банка
___________________________________________________________________________
Сведения о заемщике | Сведения о кредитном договоре (соглашении) | Размер субсидии | ||||||||||||||||||
полное наименование заемщика | ИНН заемщика | отрасль экономики в соответствиис перечнем отраслей экономики согласно приложению № 1 | место нахождения заемщика (субъект Российской Федерации, муниципальное образование) | номер кредитного договора (соглашения) | дата кредитного договора (соглашения) | дата предоставления кредита заемщику (первой части кредита) | срок кредита по кредитному договору (соглашению) , месяцев | размер кредита по кредитному договору (соглашению) , рублей | номер дополнительного соглашения к кредитному договору | дата заключения дополнительного соглашения к кредитному договору | цель кредитования | сумма среднедневного остатка ссудной задолженности заемщика по кредитному договору (соглашению) за отчетный месяц, рублей | сумма задолженности по кредитному договору (соглашению) , рублей | действующая ставка по кредитному договору (соглашению) , процентов | ставка субсидирования, применяемая по кредитному договору (соглашению) , процентов | размер субсидии за отчетный период, рублей | размер планируемых к предоставлению субсидийв текущем финансовом году, за исключением субсидии за отчетный периоди ранее предоставленной субсидиив текущем году, рублей | размер планируемых к предоставлению субсидий в очередном финансовом году, рублей | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
Итого | ". |
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Правилам предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли
(Утратило силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.2022 № 1221)
______________