ьных организаций, за исключением
деятельности специальных (коррекционных) дошкольных образовательных организаций
22. Деятельность общеобразовательных организаций, за исключением
деятельности школ-интернатов, специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций
23. Деятельность организаций дополнительного образования
24. Деятельность профессиональных образовательных организаций
25. Деятельность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением:
деятельности образовательных организаций, оказывающих социальные услуги, в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
деятельности медицинских организаций, оказывающих социальные услуги, в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
деятельности организаций, оказывающих социальные услуги для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
26. Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе лагеря с дневным пребыванием
27. Деятельность иных детских и подростковых организаций
28. Деятельность по производству пищевых продуктов, включая напитки, по производству табачных изделий
29. Деятельность ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, в том числе столовых при предприятиях и учреждениях, поставка продукции общественного питания
30. Деятельность по торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями, за исключением
деятельности предприятиймелкорозничной торговли
31. Иная деятельность по производству пищевых продуктов, предоставлению услуг общественного питания и торговле пищевыми продуктами
32. Деятельность промышленных предприятий, использующих источники ионизирующего излучения
33. Деятельность в сфере сельского хозяйства, охота, лесное хозяйство
34. Рыболовство (кроме рыбопромысловых судов) , рыбоводство
35. Добыча полезных ископаемых
36. Деятельность обрабатывающих производств, за исключением:
производства мебели
древесно-стружечного производства
производства строительных и отделочных материалов и изделий
37. Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды, за исключением
производства, распределения и передачи горячей воды
38. Строительство
39. Деятельность предприятий транспортной инфраструктуры
40. Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность
41. Деятельность иных промышленных предприятий
42. Деятельность в области связи, за исключением:
деятельности передающих радиотехнических объектов, за исключением деятельности радиолокационных станций
деятельности радиолокационных станций
деятельности телевизионных станций
деятельности радиовещательных станций
деятельности базовых станций сотовой и транкинговой связи
43. Деятельность иных транспортных средств, за исключением:
деятельности водного транспорта
деятельности рыбопромысловых судов
деятельности воздушного транспорта
деятельности железнодорожного транспорта
деятельности метрополитена
деятельности автомобильного транспорта
деятельности электрического транспорта
44. Прочие виды деятельности
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Положению о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)
КРИТЕРИИ отнесения продукции (товаров) , подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза, по Единому перечню продукции (товаров) , подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) , утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 229 "О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе", к категориям риска причинения вреда здоровью человека вследствие нарушения обязательных требований
1. Потенциальный риск причинения вреда здоровью человека (R) рассчитывается по формуле:
R = G x p,
где:
G - показатель тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований к продукции (товару) определенного вида;
p - показатель средневзвешенной частоты нарушений на одно контрольное (надзорное) мероприятие (вероятности нарушений обязательных требований) в отношении продукции (товара) определенного вида.
2. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований к продукции (товару) определенного вида (G) рассчитывается по формуле:
G = U x W,
где:
U - показатель потенциального вреда для здоровья человека из-за возможного несоблюдения обязательных требований в отношении продукции (товара) определенного вида, который определяется по перечню согласно приложению;
W - коэффициент, характеризующий потребление продукции (товара) определенного вида.
3. Продукция (товары) , подлежащая государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза, по Единому перечню продукции (товаров) , подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) , утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 229 "О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе", относится к следующим категориям риска:
чрезвычайно высокий - более 1 х10-1;
высокий - 10-2<R1 х10-1;
значительный - 10-3<R1 х10-2;
средний - 10-4<R1 х10-3;
умеренный - 10-6<R1 х10-4;
низкий - R< 10-6.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ к критериям отнесения продукции (товаров) , подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза, по Единому перечню продукции (товаров) , подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) , утвержденному решением Комиссии Таможенного союзаот 28 мая 2010 г. № 229 "О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе", к категориям риска причинения вреда здоровью человека вследствие нарушения обязательных требований
ПЕРЕЧЕНЬ значений показателей потенциального вреда для здоровья человека из-за возможного несоблюдения обязательных требований в отношении продукции (товаров)
Виды продукции | U |
мясо и мясные продукты | 0, 006 |
мясо и мясные продукты импортируемые | 0, 006 |
птица и птицеводческие продукты | 0, 001 |
птица и птицеводческие продукты импортируемые | 0, 001 |
молоко, молочные продукты | 0, 020 |
молоко, молочные продукты импортируемые | 0, 020 |
масложировые продукты | 0, 001 |
масложировые продукты импортируемые | 0, 001 |
рыба, рыбные продукты и др. гидробионты | 0, 008 |
рыба, рыбные продукты и др. гидробионты импортируемые | 0, 002 |
кулинарные изделия | 0, 001 |
кулинарные изделия из них импортируемые | 0, 001 |
кулинарные изделия, вырабатываемые по нетрадиционной технологии | 0, 065 |
кулинарные изделия, вырабатываемые по нетрадиционной технологии импортируемые | 0, 001 |
хлебобулочные и кондитерские изделия | 0, 001 |
хлебобулочные и кондитерские изделия из них импортируемые | 0, 001 |
мукомольно-крупяные изделия | 0, 001 |
мукомольно-крупяные изделия из них импортируемые | 0, 001 |
сахар | 0, 002 |
сахар из них импортируемый | 0, 002 |
овощи, столовая зелень | 0, 015 |
овощи, столовая зелень из них импортируемые | 0, 015 |
картофель | 0, 001 |
картофель из них импортируемый | 0, 001 |
бахчевые культуры | 0, 003 |
бахчевые культуры из них импортируемые | 0, 010 |
плоды | 0, 004 |
плоды и ягоды импортируемые | 0, 004 |
ягоды | 0, 004 |
ягоды импортируемые | 0, 004 |
дикорастущие пищевые продукты | 0, 001 |
дикорастущие пищевые продукты импортируемые | 0, 001 |
грибы | 0, 001 |
грибы импортируемые | 0, 001 |
жировые растительные продукты | 0, 003 |
жировые растительные продукты импортируемые | 0, 003 |
безалкогольные напитки | 0, 023 |
безалкогольные напитки импортируемые | 0, 001 |
соки | 0, 012 |
соки из них импортируемые | 0, 012 |
алкогольные напитки в том числе пиво | 0, 050 |
алкогольные напитки в том числе пиво импортируемое | 0, 001 |
мед и продукты пчеловодства | 0, 003 |
мед и продукты пчеловодства импортируемые | 0, 003 |
продукты детского питания | 0, 070 |
продукты детского питания импортируемые | 0, 070 |
консервы | 0, 004 |
консервы из них импортируемые | 0, 053 |
зерно и зернопродукты | 0, 001 |
зерно и зернопродукты импортируемые | 0, 001 |
минеральные воды | 0, 015 |
минеральные воды импортируемые | 0, 015 |
биологически активные добавки к пище | 0, 010 |
биологически активные добавки к пище импортируемые | 0, 040 |
прочие всего | 0, 040 |
прочие всего из них импортируемые | 0, 040 |
птица, яйца и продукты их переработки | 0, 450 |
птица, яйца и продукты их переработки импортируемые | 0, 450 |
рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 0, 245 |
рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них импортируемые | 0, 245 |
кулинарные изделия цехов и предприятий общественного питания, реализующих свою продукцию через торговую сеть | 0, 001 |
продукция предприятий общественного питания | 0, 002 |
хлебобулочные изделия | 0, 003 |
хлебобулочные изделия импортируемые | 0, 003 |
кондитерские изделия | 0, 350 |
кондитерские изделия импортируемые | 0, 350 |
кремовые изделия | 0, 685 |
плодовоовощная продукция | 0, 152 |
импортная плодовоовощная продукция | 0, 002 |
в том числе: овощи | 0, 002 |
овощи импортируемая | 0, 001 |
картофель | 0, 001 |
импортируемый картофель | 0, 001 |
бахчевые культуры | 0, 111 |
импортируемый бахчевые культуры | 0, 015 |
столовая зелень | 0, 005 |
столовая зелень импортируемая | 0, 001 |
плоды и ягоды | 0, 001 |
импортируемые плоды и ягоды | 0, 001 |
соки, нектары, сокосодержащие напитки | 0, 044 |
импортируемые соки, нектары, сокосодержащие напитки | 0, 011 |
алкогольные напитки | 0, 005 |
импортируемые алкогольные напитки | 0, 003 |
пиво | 0, 003 |
импортируемое пиво | 0, 002 |
продукты детского питания | 0, 001 |
импортируемые продукты детского питания | 0, 001 |
импортируемые продукты детского питания для детей0 - 3 лет | 0, 001 |
импортируемые продукты детского питания для детей3 - 6 лет | 0, 001 |
импортируемые для детей 3 - 6 лет | 0, 011 |
для детей 6 лет и старше | 0, 011 |
консервы | 0, 015 |
импортируемые консервы | 0, 001 |
консервы рыбные | 0, 006 |
консервы рыбные импортируемые | 0, 067 |
пресервы | 0, 056 |
пресервы импортируемые | 0, 029 |
консервы мясные | 0, 003 |
консервы мясные импортируемые | 0, 003 |
консервы овощные | 0, 015 |
консервы овощные импортируемые | 0, 001 |
консервы плодово-ягодные | 0, 001 |
консервы плодово-ягодные импортируемые | 0, 001 |
консервы мясо-растительные | 0, 001 |
консервы мясо-растительные из них импортируемые | 0, 001 |
консервы молочные | 0, 001 |
консервы молочные импортируемые | 0, 001 |
зерно (семена) | 0, 001 |
импортируемые зерно (семена) | 0, 001 |
соль | 0, 001 |
соль импортируемая | 0, 001 |
вода расфасованная в емкости | 0, 001 |
импортируемая вода, расфасованная в емкости | 0, 017 |
продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин | 0, 003 |
продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин импортируемая | 0, 002 |
продукция лечебного и профилактического диетического питания | 0, 002 |
продукция лечебного и профилактического диетического питания импортируемая | 0, 002 |
пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства | 0, 002 |
пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства импортируемые | 0, 015 |
товары детского ассортимента (за исключением игрушек) | 0, 155 |
игрушки | 0, 18 |
материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки | 0, 05 |
парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 0, 10 |
товары бытовой химии | 0, 156 |
лакокрасочные материалы | 0, 13 |
полимерные и полимерсодержащие строительные материалы(за исключением мебели) | 0, 186 |
мебель | 0, 112 |
материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 0, 195 |
средства личной гигиены | 0, 06 |
средства индивидуальной защиты, спецодежда | 0, 03 |
материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и средами | 0, 152 |
изделия медицинского назначения и медицинская техника | 0, 012 |
печатная продукция | 0, 001 |
дезинфекционные средства | 0, 017 |
____________