специального права ("золотой акции")
наименование
Форма 0513006 с. 2
2. Сведения о акционерном обществе (эмитенте) | |||||
| Полное наименование | ИНН | КПП | ОГРН | Код по Сводному реестру | Карта № 3.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. Сведения о правообладателе (балансодержателе) | |||||||||
| Полное наименование | ИНН | КПП | ОГРН | Код по Сводному реестру | Карта № 3.1 | Видвещного права | Документ - основание возникновения права | ||
наименование | номер | дата | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4. Сведения о владельцах и акциях | |||||
| Владелец | |||||
| Полное наименование владельца | ИНН | КПП | ОГРН | Код по Сводному реестру | карта № 3.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Акции | |||||
| Обыкновенные | Привилегированные | ||||
| количество, штук | регистрационные номера выпусков | номинальная стоимость, рублей | количество, штук | регистрационные номера выпусков | номинальная стоимость, рублей |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Форма 0513006 с. 3 | |||||
| Доля в уставном капитале, процентов | Процентное соотношение к суммарной номинальной стоимости размещения акций эмитента всех категорий, процентов | Дата выписки из реестра акционеров | |||
4.1. Сведения о номинальном держателе | |||||||
| Полное наименование | ИНН | КПП | ОГРН | Код по Сводному реестру | Документ - основание ограничения оборота | ||
наименование | номер | дата | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4.2. Сведения об ограничении (обременении) | ||||||
| Вид ограничения (обременения) | Количество, штук | Период ограничения (обременения) | Документ - основание ограничения (обременения) | |||
дата возникновения | дата прекращения | наименование | номер | дата | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Форма 0513006 с. 4 | ||||||
| Сведения о лице, в пользу которого установлено ограничение (обременение) | Карта № 3.4 | |||||
| наименование | ОГРН (ОГРНИП) | ИНН | КПП | код | ||
по ОКОПФ | по КИСЭ | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Уполномоченное лицо
| _______________________________________________________(наименование Правообладателя (структурного подразделения Правообладателя) | ______________________________(должность) | ________________(подпись) | ______________________(расшифровка) | ||||||||
"___" _______________ 20__ г. | |||||||||||
| ОТМЕТКА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ РОСИМУЩЕСТВА (ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА РОСИМУЩЕСТВА) | |||||||||||
| (наименование структурного подразделения Росимущества (территориального органа Росимущества) | |||||||||||
| (содержание решения) | |||||||||||
Уполномоченное лицо | ____________________(должность) | ____________________(подпись) | ____________________(расшифровка подписи) | ||||||||
"___" _______________ 20__ г. | |||||||||||
Подраздел 2.2. Сведения о долях (вкладах) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ
Карта № 2.2. __ | |||||||||
Коды | |||||||||
| СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ (ВКЛАДЕ) В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА | Форма по ОКУД | 0513007 | |||||||
| на "___"________________ 20__ г. | Дата | ||||||||
| Реестровый номер федерального имущества (РНФИ) | Дата присвоения реестрового номера | Дата исключения из реестра |
1. Сведения о доле (вкладе)
| |
| Доля (вклад) в уставном (складочном) капитале, процентов | |
2. Сведения о хозяйственном обществе (товариществе) | |||||
| Полное наименование | ИНН | КПП | ОГРН | Код по Сводному реестру | Карта № 3.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3. Сведения о правообладателе (балансодержателе) | |||||||||
| Полное наименование | ИНН | КПП | ОГРН | Код по Сводному реестру | Карта № 3.1 | Видвещного права | Документ - основание возникновения права | ||
наименование | номер | дата | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Форма 0513007 с. 2
4. Сведения об участниках | |||||
| Полное наименование | ИНН | КПП | ОГРН | Код по Сводному реестру | Карта № 3.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4.1 Сведения об ограничении (обременении) | ||||||
| Вид ограничения (обременения) | Доля (вклад) , процентов | Период ограничения (обременения) | Документ - основание ограничения (обременения) | |||
дата возникновения | дата прекращения | наименование | номер | дата | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сведения о лице, в пользу которого установлено ограничение (обременение) | Карта № 3.4 | |||||
| наименование | ОГРН (ОГРНИП) | ИНН | КПП | код | ||
по ОКОПФ | по КИСЭ | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Уполномоченное лицо
| _______________________________________________________(наименование Правообладателя (структурного подразделения Правообладателя) | ______________________________(должность) | ________________(подпись) | ______________________(расшифровка) | ||||||||
"___" _______________ 20__ г. | |||||||||||
| ОТМЕТКА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ РОСИМУЩЕСТВА (ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА РОСИМУЩЕСТВА) | |||||||||||
| (наименование структурного подразделения Росимущества (территориального органа Росимущества) | |||||||||||
| (содержание решения) | |||||||||||
Уполномоченное лицо | ____________________(должность) | ____________________(подпись) | ____________________(расшифровка подписи) | ||||||||
"___" _______________ 20__ г. | |||||||||||
Подраздел 2.3. Сведения о движимом имуществе, первоначальная стоимость которого равна или превышает 500 тысяч рублей за исключением обращенного в собственность Российской Федерации, а также особо ценном движимом имуществе, первоначальная стоимость которого равна или превышает 200 тысяч рублей, и об ином имуществе
Карта № 2.3._ | ||||||||||||||||||||
Коды | ||||||||||||||||||||
| СВЕДЕНИЯ О ДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРОГО РАВНА ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ*, А ТАКЖЕ ОСОБО ЦЕННОМ ДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРОГО РАВНА ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, ЛИБО ИНОМ ИМУЩЕСТВЕ | Форма по ОКУД | 0513008 | ||||||||||||||||||
| на "___" _______________ 20__ г. | Дата | |||||||||||||||||||
Реестровый номер федерального имущества (РНФИ) | Дата присвоения РНФИ | Дата исключенияиз реестра | ||||||||||||||||||
Наименование объекта | ||||||||||||||||||||
Назначение объекта | ||||||||||||||||||||
Сведения об объекте | Сведения о движении имущества казны Российской Федерации | |||||||||||||||||||
| Марка | Модель | Год выпуска | Инвентарный номер | Сведения об историко-культурном значении объекта | Поступление (перемещение) в государственную казнуРоссийской Федерации | Выбытие (перемещение) из государственной казныРоссийской Федерации | ||||||||||||||
категория объекта историко-культурного значения | регистрационный номер объекта культурного наследия | дата | стоимость, рублей | дата | стоимость, рублей | |||||||||||||||
балансовая | остаточная | балансовая | остаточная | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
Форма 0513008 с. 2 | ||||||||||||||||||||
Идентификационный номер (VIN) | Сведения об ограничении оборота | |||||||||||||||||||
Государственный регистрационный знак | Дата | Наименование ограничения | Документ - основание ограничения оборота | |||||||||||||||||
наименование | номер | дата | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Сведения об отнесении объекта к категории особо ценного движимого имущества | Сведения об исключительном праве | ||||||||||||
| Видособо ценного имущества | Дата внесенияв перечень | Документ - основание | Вид объекта интеллектуальной собственности | Наименование объекта | Документ - основание | ||||||||
наименование | номер | дата | наименование | серия | номер | дата | кем выдан | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1. Сведения о правообладателе (балансодержателе) | |||||||||
| Полное наименование | ИНН | КПП | ОГРН | Код по Сводному реестру | Карта № 3.1 | Видвещного права | Документ - основание возникновения права | ||
наименование | номер | дата | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2. Сведения о стоимости
| |||||||||
| Срок полезного использования | Первоначальная стоимость объекта, рублей | Балансовая (восстановительная) стоимость, рублей | Остаточная стоимость, рублей | Иная стоимость, рублей | Изменение стоимости | ||||
вид стоимости | причина | документ - основание | сумма, рублей | ||||||
наименование | дата | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |