d>
5. Сведения об ограничении (обременении) | ||||||||||
Объект ограничения (обременения) | Документ - основание регистрации ограничения (обременения) | Вид ограничения (обременения) | Период ограничения (обременения) | Плата (тариф) за единицу, рублей | Размер платыза ограничение (обременение) , рублей | |||||
наименование объекта (части) | площадь (кв. м) | номер | дата | дата начала | дата окончания | срок | за весь срок | за месяц | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Документ - основание ограничения (обременения) | Сведения о лице, в пользу которого установлено ограничение (обременение) | ||||||||
наименование | номер | дата | наименование | ОГРН (ОГРНИП) | ИНН | КПП | код | карта № | |
по ОКОПФ | по КИСЭ | ||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
51. Сведения об использовании имущества федерального государственного учреждения
Используется | Не используется | |||||||
наименование объекта (части) | наименование единицы измерения | значение | всего | из них | ||||
наименование объекта (части) | наименование единицы измерения | значение | проводится капитальный ремонт и (или) реконструкция | в связи с аварийным состоянием | ||||
требует ремонта | ожидает списания | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
(Дополнено пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 № 2473)
Форма 0513004 с. 4 6. Сведения о страховании ограниченного (обремененного) объекта учета арендатором (ссудополучателем) | |||||||||||
Реквизиты договора страхования | Страховщик | Иные сведения о договоре страхования | |||||||||
объекта (части) | гражданской ответственности | объекта (части) | гражданской ответственности | объекта (части) | гражданской ответственности | ||||||
наименование | дата | номер | наименование | дата | номер | наименование | ОГРН | наименование | ОГРН | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
______________________________
* Распространяется на иные объекты, которые нельзя отнести к другой аналитической группе.
Уполномоченное лицо
_________________________________________________(наименование Правообладателя (структурного подразделения Правообладателя) | ______________________________(должность) | ________________(подпись) | ______________________(расшифровка) | ||||||||
"___" _______________ 20__ г. | |||||||||||
ОТМЕТКА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ РОСИМУЩЕСТВА (ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА РОСИМУЩЕСТВА) | |||||||||||
(наименование структурного подразделения Росимущества (территориального органа Росимущества) | |||||||||||
(содержание решения) | |||||||||||
Уполномоченное лицо | ____________________(должность) | ____________________(подпись) | ____________________(расшифровка подписи) | ||||||||
"___" _______________ 20__ г. | |||||||||||
Подраздел 1.4. Сведения о воздушных и морских судах, судах внутреннего плавания
Карта № 1.4._ | ||||||||||||||
Коды | ||||||||||||||
СВЕДЕНИЯ О ВОЗДУШНОМ ИЛИ МОРСКОМ СУДНЕ, СУДНЕ ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Форма по ОКУД | 0513005 | ||||||||||||
на "___" _______________ 20__ г. | Дата | |||||||||||||
Реестровый номер федерального имущества (РНФИ) | Дата присвоения РНФИ | Дата исключенияиз реестра | ||||||||||||
Вид объекта | Аналитическая группа | |||||||||||||
(воздушное судно - "9", морское судно - "10", судно внутреннего плавания - "11") | ||||||||||||||
Наименование объекта | ||||||||||||||
Назначение объекта | ||||||||||||||
Порт (место) регистрации (прописки) | Код по ОКТМО | |||||||||||||
Место (аэродромом) базирования | ||||||||||||||
Сведения об основных характеристиках судна | Сведения о движении имущества казны Российской Федерации | |||||||||||||
Постройка судна | Место строительства(для строящихся судов) | Инвентарный номер | Поступление (перемещение) в государственную казнуРоссийской Федерации | Выбытие (перемещение) из государственной казныРоссийской Федерации | ||||||||||
дата | стоимость, рублей | дата | стоимость, рублей | |||||||||||
место | год | балансовая | остаточная | балансовая | остаточная | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Серийный (заводской) номер | ||||||||||||||
Форма 0513005 с. 2 | ||||||||||||||
Идентификационный номер судна | Сведения об ограничении оборота | |||||||||||||
Наименование ограничения | Документ - основание ограничения оборота | |||||||||||||
Регистрационный номер | Дата | наименование | номер | дата | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
Номер регистрации права собственностиРоссийской Федерации | Дата | |||||||||||||
1. Сведения о правообладателе (балансодержателе) | |||||||||
Полное наименование | ИНН | КПП | ОГРН | Код по Сводному реестру | Карта № 3.1 | Видвещного права | Документ - основание возникновения права | ||
наименование | номер | дата | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2. Сведения о стоимости
| ||||||||||
Срок полезного использования | Первоначальная стоимость объекта, рублей | Балансовая (восстановительная) стоимость, рублей | Остаточная стоимость, рублей | Проектная стоимость, рублей | Иная стоимость, рублей | Изменение стоимости | ||||
вид стоимости | причина | документ - основание | сумма, рублей | |||||||
наименование | дата | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3. Сведения о произведенном ремонте, модернизации судна
| |||||||||
Наименование объекта (части) | Вид работ | Наименование контрагента | Документ - основание произведенных изменений | Сумма затрат на произведенные работы, рублей | |||||
наименование | дата | номер | всего | в том числе по источникам финансового обеспечения за счет | |||||
лимитов бюджетных обязательств | субсидий, предоставленных из федерального бюджета | средств правообладателя | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Форма 0513005 с. 3
4. Сведения об ограничении (обременении)
| ||||||||
Наименование объекта (части) | Документ - основание регистрации ограничения (обременения) | Вид ограничения (обременения) | Период ограничения (обременения) | Размер платыза ограничение (обременение) , рублей | ||||
номер | дата | дата начала | дата окончания | срок | за весь срок | за месяц | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Документ - основание ограничения (обременения) | Сведения о лице, в пользу которого установлено ограничение (обременение) | ||||||||
наименование | номер | дата | наименование | ОГРН (ОГРНИП) | ИНН | КПП | код | карта № | |
по ОКОПФ | по КИСЭ | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Уполномоченное лицо
_______________________________________________________(наименование Правообладателя (структурного подразделения Правообладателя) | ______________________________(должность) | ________________(подпись) | ____________________(расшифровка) | ||||||||
"___" _______________ 20__ г. | |||||||||||
ОТМЕТКА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ РОСИМУЩЕСТВА (ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА РОСИМУЩЕСТВА) | |||||||||||
(наименование структурного подразделения Росимущества (территориального органа Росимущества) | |||||||||||
(содержание решения) | |||||||||||
Уполномоченное лицо | ____________________(должность) | ____________________(подпись) | ____________________(расшифровка подписи) | ||||||||
"___" _______________ 20__ г. | |||||||||||
5. Сведения об использовании имущества федерального государственного учреждения
Используется | Не используется | |||||||
наименование объекта (части) | наименование единицы измерения | значение | всего | из них | ||||
наименование объекта (части) | наименование единицы измерения | значение | проводится капитальный ремонт и (или) реконструкция | в связи с аварийным состоянием | ||||
требует ремонта | ожидает списания | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
(Дополнено пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 № 2473)
Раздел 2. Сведения о движимом и ином имуществе, расположенном на территории Российской Федерации
Подраздел 2.1. Сведения об акциях
Карта № 2.1. __ | ||
СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ | Коды | |
Форма по ОКУД | 0513006 | |
на "___"________________ 20__ г. | Дата |
Реестровый номер федерального имущества (РНФИ) | Дата присвоения реестрового номера | Дата исключения из реестра |
1. Сведения об акциях | ||||||
Общее количество, штук | Обыкновенные | Привилегированные | ||||
количество, штук | регистрационные номера выпусков | номинальная стоимость, рублей | количество, штук | регистрационные номера выпусков | номинальная стоимость, рублей | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Доля в уставном капитале, процентов | Процентное соотношение к суммарной номинальной стоимости размещения акций эмитента всех категорий, процентов |
1.1. Специальное право ("золотая акция") | ||||||
Решение Правительства Российской Федерации об использовании специального права ("золотой акции") | Документ - основание возникновения специального права ("золотой акции") | Документ - основание прекращения специального права ("золотой акции") | ||||
наименование | номер | дата | н |