7216 32 190 0 | прочие | 0 ****************** |
7216 32 910 0 | с параллельными полками | 0 ****************** |
7216 32 990 0 | прочие | 0 ****************** |
7216 33 100 0 | высотой 80 мм или более, но не более 180 мм | 0 ****************** |
7216 33 900 0 | высотой более 180 мм | 0 ****************** |
7216 40 100 0 | угловые профили | 0 ****************** |
7216 40 900 0 | тавровые профили | 0 ****************** |
7216 50 100 0 | с поперечным сечением, которое можно вписать в квадрат со стороной 80 мм | 0 ****************** |
7216 50 910 0 | прокат бульбообразного профиля | 0 ****************** |
7216 50 990 0 | прочие | 0 ****************** |
7216 61 100 0 | угловые профили, швеллеры, C-, Z-, омега-образные или незамкнутые профили | 0 ****************** |
7216 61 900 0 | прочие | 0 ****************** |
7216 69 000 0 | прочие | 0 ****************** |
7216 91 100 0 | профилированные (ребристые) листы | 0 ****************** |
7216 91 800 0 | прочие | 0 ****************** |
7216 99 000 0 | прочие | 0 ****************** |
7217 10 100 0 | с максимальным поперечным размером менее 0, 8 мм | 0 ****************** |
7217 10 310 0 | имеющая выемки, выступы, борозды или другие деформации, полученные в процессе прокатки | 0 ****************** |
7217 10 390 0 | прочая | 0 ****************** |
7217 10 500 0 | содержащая 0, 25 мас.% или более, но менее 0, 6 мас.% углерода | 0 ****************** |
7217 10 900 0 | содержащая 0, 6 мас.% или более углерода | 0 ****************** |
7217 20 100 0 | с максимальным поперечным размером менее 0, 8 мм | 0 ****************** |
7217 20 300 0 | с максимальным поперечным размером 0, 8 мм или более | 0 ****************** |
7217 20 500 0 | содержащая 0, 25 мас.% или более, но менее 0, 6 мас.% углерода | 0 ****************** |
7217 20 900 0 | содержащая 0, 6 мас.% или более углерода | 0 ****************** |
7217 30 410 0 | покрытая медью | 0 ****************** |
7217 30 490 0 | прочая | 0 ****************** |
7217 30 500 0 | содержащая 0, 25 мас.% или более, но менее 0, 6 мас.% углерода | 0 ****************** |
7217 30 900 0 | содержащая 0, 6 мас.% или более углерода | 0 ****************** |
7217 90 200 0 | содержащая менее 0, 25 мас.% углерода | 0 ****************** |
7217 90 500 0 | содержащая 0, 25 мас.% или более, но менее 0, 6 мас.% углерода | 0 ****************** |
7217 90 900 0 | содержащая 0, 6 мас.% или более углерода | 0 ****************** |
7218 10 000 9 | прочие | 0 **************** |
7218 91 100 0 | содержащая 2, 5 мас.% или более никеля | 0 **************** |
7218 91 800 0 | содержащая менее 2, 5 мас.% никеля | 0 **************** |
7218 99 110 0 | катаная или полученная непрерывным литьем | 0 **************** |
7218 99 190 0 | кованая | 0 **************** |
7218 99 200 0 | катаная или полученная непрерывным литьем | 0 **************** |
7218 99 800 0 | кованая | 0 **************** |
7219 11 000 0 | толщиной более 10 мм | 0 **************** |
7219 12 100 0 | содержащий 2, 5 мас.% или более никеля | 0 **************** |
7219 12 900 0 | содержащий менее 2, 5 мас.% никеля | 0 **************** |
7219 13 100 0 | содержащий 2, 5 мас.% или более никеля | 0 **************** |
7219 13 900 0 | содержащий менее 2, 5 мас.% никеля | 0 **************** |
7219 14 100 0 | содержащий 2, 5 мас.% или более никеля | 0 **************** |
7219 14 900 0 | содержащий менее 2, 5 мас.% никеля | 0 **************** |
7219 21 100 9 | прочий | 0 **************** |
7219 21 900 0 | содержащий менее 2, 5 мас.% никеля | 0 **************** |
7219 22 100 9 | прочий | 0 **************** |
7219 22 900 0 | содержащий менее 2, 5 мас.% никеля | 0 **************** |
7219 23 000 9 | прочий | 0 **************** |
7219 24 000 9 | прочий | 0 **************** |
7219 31 000 0 | толщиной 4, 75 мм или более | 0 **************** |
7219 32 100 9 | прочий | 0 **************** |
7219 32 900 0 | содержащий менее 2, 5 мас.% никеля | 0 **************** |
7219 33 100 9 | прочий | 0 **************** |
7219 33 900 0 | содержащий менее 2, 5 мас.% никеля | 0 **************** |
7219 34 100 9 | прочий | 0 **************** |
7219 34 900 9 | прочий | 0 **************** |
7219 35 100 0 | содержащий 2, 5 мас.% или более никеля | 0 **************** |
7219 35 900 0 | содержащий менее 2, 5 мас.% никеля | 0 **************** |
7219 90 200 0 | перфорированный | 0 **************** |
7219 90 800 9 | прочий | 0 **************** |
7220 11 000 9 | прочий | 0 **************** |
7220 12 000 0 | толщиной менее 4, 75 мм | 0 **************** |
7220 20 210 0 | 2, 5 мас.% или более никеля | 0 **************** |
7220 20 290 0 | менее 2, 5 мас.% никеля | 0 **************** |
7220 20 410 0 | 2, 5 мас.% или более никеля | 0 **************** |
7220 20 490 9 | прочий | 0 **************** |
7220 20 810 1 | шириной не менее 215 мм, но не более 590 мм, толщиной не менее 0, 18 мм, но не более 0, 27 мм, содержащий не менее 3, 5%, но не более 9, 5% никеля | 0 **************** |
7220 20 810 9 | прочий | 0 **************** |
7220 20 890 0 | менее 2, 5 мас.% никеля | 0 **************** |
7220 90 200 0 | перфорированный | 0 **************** |
7220 90 800 1 | шириной не менее 215 мм, но не более 590 мм, толщиной не менее 0, 18 мм, но не более 0, 27 мм, содержащий не менее 3, 5%, но не более 9, 5% никеля | 0 **************** |
7220 90 800 9 | прочий | 0 **************** |
7221 00 100 0 | содержащие 2, 5 мас.% или более никеля | 0 **************** |
7221 00 900 0 | содержащие менее 2, 5 мас.% никеля | 0 **************** |
7222 11 110 9 | прочие | 0 **************** |
7222 11 190 0 | менее 2, 5 мас.% никеля | 0 **************** |
7222 11 810 9 | прочие | 0 **************** |
7222 11 890 9 | прочие | 0 **************** |
7222 19 100 0 | содержащие 2, 5 мас.% или более никеля | 0 **************** |
7222 19 900 0 | содержащие менее 2, 5 мас.% никеля | 0 **************** |
7222 20 110 9 | прочие | 0 **************** |
7222 20 190 0 | менее 2, 5 мас.% никеля | 0 **************** |
7222 20 210 0 | 2, 5 мас.% или более никеля | 0 **************** |
7222 20 290 0 | менее 2, 5 мас.% никеля | 0 **************** |
7222 20 310 0 | 2, 5 мас.% или более никеля | 0 **************** |
7222 20 390 0 | менее 2, 5 мас.% никеля | 0 **************** |
7222 20 810 0 | 2, 5 мас.% или более никеля | 0 **************** |
7222 20 890 0 | менее 2, 5 мас.% никеля | 0 **************** |
7222 30 510 9 | прочие | 0 **************** |
7222 30 910 0 | менее 2, 5 мас.% никеля | 0 **************** |
7222 30 970 9 | прочие | 0 **************** |
7222 40 100 0 | без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования | 0 **************** |
7222 40 500 0 | без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии | 0 **************** |
7222 40 900 0 | прочие | 0 **************** |
7223 00 110 0 | содержащая 28 мас.% или более, но не более 31 мас.% никеля и 20 мас.% или более, но не более 22 мас.% хрома | 0 **************** |
7223 00 190 9 | прочая | 0 **************** |
7223 00 910 0 | содержащая 13 мас.% или более, но не более 25 мас.% хрома и 3, 5 мас.% или более, но не более 6 мас.% алюминия | 0 **************** |
7223 00 990 0 | прочая | 0 **************** |
7224 10 100 0 | из инструментальной стали | 0 *************** |
7224 10 900 0 | прочие | 0 *************** |
7224 90 020 0 | из инструментальной стали | 0 *************** |
7224 90 030 0 | из быстрорежущей стали | 0 *************** |
7224 90 050 0 | содержащая не более 0, 7 мас.% углерода, 0, 5 мас.% или более, но не более 1, 2 мас.% марганца и 0, 6 мас.% или более, но не более 2, 3 мас.% кремния; содержащая 0, 0008 мас.% или более бора с содержанием любого другого элемента менее минимального количества, упомянутого в примечании 1 (е) к данной группе | 0 *************** |
7224 90 070 0 | прочая | 0 *************** |
7224 90 140 0 | прочая | 0 *************** |
7224 90 180 0 | кованая | 0 *************** |
7224 90 310 0 | содержащая не менее 0, 9 мас.%, но не более 1, 15 мас.% углерода, не менее 0, 5 мас.%, но не более 2 мас.% хрома и, если содержится, не более 0, 5 мас.% молибдена | 0 *************** |
7224 90 380 0 | прочая | 0 *************** |
7224 90 900 0 | кованая | 0 *************** |
7225 11 000 0 | текстурированной с ориентированным зерном | 0 ****************** |
7225 19 100 0 | горячекатаный | 0 ****************** |
7225 19 900 0 | холоднокатаный | 0 ****************** |
7225 30 100 0 | из инструментальной стали | 0 ****************** |
7225 30 300 0 | из быстрорежущей стали | 0 ****************** |
7225 30 900 0 | прочий | 0 ****************** |
7225 40 120 1 | толщиной более 15 мм | 0 ****************** |
7225 40 120 9 | прочий | 0 ****************** |
7225 40 150 1 | толщиной более 10 мм | 0 ****************** |
7225 40 150 9 | прочий | 0 ****************** |
7225 40 400 0 | толщиной более 10 мм | 0 ****************** |
7225 40 600 0 | толщиной 4, 75 мм или более, но не более 10 мм | 0 ****************** |
7225 40 900 0 | толщиной менее 4, 75 мм | 0 ****************** |
7225 50 200 0 | из быстрорежущей стали | 0 ****************** |
7225 50 800 0 | прочий | 0 ****************** |
7225 91 000 0 | электролитически оцинкованный | 0 ****************** |
7225 92 000 0 | оцинкованный иным способом | 0 ****************** |
7225 99 000 0 | прочий | 0 ****************** |
7226 11 000 0 | текстурированной с ориентированным зерном | 0 ****************** |
7226 19 100 0 | без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки | 0 ****************** |
7226 19 800 0 | прочий | 0 ****************** |
7226 20 000 0 | из быстрорежущей стали | 0 ****************** |
7226 91 200 0 | из инструментальной стали | 0 ****************** |
7226 91 910 0 | толщиной 4, 75 мм или более | 0 ****************** |
7226 91 990 0 | толщиной менее 4, 75 мм | 0 ****************** |
7226 92 000 0 | без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в холодном состоянии) | 0 ****************** |
7226 99 100 0 | электролитически оцинкованный | 0 ****************** |
7226 99 300 0 | оцинкованный иным способом | 0 ****************** |
7226 99 700 0 | прочий | 0 ****************** |
7227 10 000 0 | из быстрорежущей стали | 0 *************** |
7227 20 000 0 | из кремнемарганцовистой стали | 0 *************** |
7227 90 100 0 | содержащие 0, 0008 мас.% или более бора с содержанием любого другого элемента менее минимального количества, упомянутого в примечании 1 е к данной группе | 0 *************** |
7227 90 500 0 | содержащие 0, 9 мас.% или более, но не более 1, 15 мас.% углерода, 0, 5 мас.% или более, но не более 2 мас.% хрома и, если присутствует, не более 0, 5 мас.% молибдена | 0 *************** |
7227 90 950 0 | прочие | 0 *************** |
7228 10 200 0 | без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования; горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дальнейшей обработки, кроме плакирования | 0 ****************** |
7228 10 500 0 | кованые | 0 ****************** |
7228 10 900 0 | прочие | 0 ****************** |
7228 20 100 0 | прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения, горячекатаные по четырем граням | 0 ****************** |
7228 20 910 0 | без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования; горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дальнейшей обработки, кроме плакирования | 0 ****************** |
7228 20 990 0 | прочие | 0 ****************** |
7228 30 200 0 | из инструментальной стали | 0 ****************** |
7228 30 410 0 | круглого сечения, диаметром 80 мм или более | 0 ****************** |
7228 30 490 0 | прочие | 0 ****************** |
7228 30 610 0 | 80 мм или более | 0 ****************** |
7228 30 690 0 | менее 80 мм | 0 ****************** |
7228 30 700 0 | прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения, прокатанные по четырем граням | 0 ****************** |
7228 30 890 0 | прочие | 0 ****************** |
7228 40 100 0 | из инструментальной стали | 0 ****************** |
7228 40 900 0 | прочие | 0 ****************** |
7228 50 200 0 | из инструментальной стали | 0 ****************** |
7228 50 400 0 | содержащие 0, 9 мас.% или более, но не более 1, 15 мас.% углерода, 0, 5 мас.% или более, но не более 2 мас.% хрома и, если присутствует, не более 0, 5 мас.% молибдена | 0 ****************** |
7228 50 610 0 | 80 мм или более | 0 ****************** |
7228 50 690 0 | менее 80 мм | 0 ****************** |
7228 50 800 0 | прочие | 0 ****************** |
7228 60 200 0 | из инструментальной стали | 0 ****************** |
7228 60 800 0 | прочие | 0 ****************** |
7228 70 100 0 | без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования | 0 ****************** |
7228 70 900 0 | прочие | 0 ****************** |
7228 80 000 0 | прутки пустотелые для буровых работ | 0 ****************** |
7229 20 000 0 | из кремнемарганцовистой стали | 0 ****************** |
7229 90 200 0 | из быстрорежущей стали | 0 ****************** |
7229 90 500 0 | содержащая 0, 9 мас.% или более, но не более 1, 15 мас.% углерода, 0, 5 мас.% или более, но не более 2 мас.% хрома и, если присутствует, не более 0, 5 мас.% молибдена | 0 ****************** |
7229 90 900 0 | прочая | 0 ******************". |
3. После позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7302 10 900 0, дополнить позициями следующего содержания:
"7403 11 000 0 | катоды и секции катодов | 0 ******************* |
7403 12 000 0 | заготовки для изготовления проволоки | 0 ******************* |
7403 13 000 0 | заготовки для прокатки | 0 ******************* |
7403 19 000 0 | прочая | 0 ******************* |
7403 21 000 0 | сплавы на основе меди и цинка (латуни) | 0 ******************* |
7403 22 000 0 | сплавы на основе меди и олова (бронзы) | 0 ******************* |
7403 29 000 0 | прочие медные сплавы (кроме лигатур |