>12, 5
8. | Курская область | 0, 6 | 0, 6 | - | 0, 3 | 0, 2 | - | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 |
9. | Липецкая область | 0, 3 | 0, 3 | 6, 7 | 0, 1 | 0, 4 | 0, 45 | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5 |
10. | Московская область | - | - | - | - | 15, 0 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
11. | Орловская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Рязанская область | 5, 5 | 5, 5 | 4, 9 | 0, 2 | 4, 5 | 3, 39 | 4, 9 | 5 | 5 | 5, 2 | 5, 3 |
13. | Смоленская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Тамбовская область | 5, 6 | 5, 6 | - | 13, 1 | 3, 5 | 1, 86 | 3, 6 | 3, 6 | 3, 6 | 3, 6 | 3, 7 |
15. | Тверская область | 1, 3 | 1, 3 | - | - | 0, 5 | - | 0, 6 | 0, 6 | 0, 6 | 0, 6 | 0, 6 |
16. | Тульская область | - | - | - | - | - | 0, 5 | - | - | - | - | - |
17. | Ярославская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Северо-Западный федеральный округ (в среднем) | 3, 3 | 3, 3 | 3, 4 | 2 | 3, 7 | 5, 49 | 3, 8 | 3, 8 | 3, 9 | 3, 9 | 3, 9 |
18. | Республика Карелия | 4, 9 | 4, 9 | 6, 3 | 6, 3 | 5, 1 | 0, 44 | 5, 1 | 5, 1 | 5, 1 | 5, 1 | 5, 1 |
19. | Республика Коми | 20, 7 | 20, 7 | - | - | 20, 8 | 3, 01 | 20, 8 | 20, 8 | 20, 9 | 20, 9 | 20, 9 |
20. | Архангельская область | - | - | - | - | 0, 2 | 0, 48 | 0, 2 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 4 | 0, 4 |
21. | Вологодская область | 2, 7 | 2, 7 | - | 15, 1 | 2, 5 | 3, 63 | 2, 6 | 2, 7 | 2, 7 | 2, 7 | 2, 7 |
22. | Калининградская область | - | - | - | - | - | 10, 77 | - | - | - | - | - |
23. | Ленинградская область | 12, 2 | 12, 2 | 0, 9 | 3, 5 | 4, 5 | 1, 66 | 4, 9 | 5 | 5, 3 | 5, 2 | 5, 3 |
24. | Мурманская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Новгородская область | - | - | - | - | 0, 5 | - | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 |
26. | Псковская область | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
27. | Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Южный федеральный округ(в среднем) | 15, 5 | 15, 5 | 0, 8 | 12, 3 | 4, 8 | 6, 14 | 4, 9 | 4, 9 | 5 | 5, 4 | 5, 6 |
28. | Республика Адыгея | 100 | 100 | - | 100 | 21, 5 | 96, 15 | 22, 1 | 22, 4 | 22, 5 | 24, 8 | 24, 8 |
29. | Республика Калмыкия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Республика Крым | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Краснодарский край | 19, 7 | 19, 7 | - | 14, 2 | 8 | 14, 17 | 8, 1 | 8, 3 | 8, 4 | 9, 5 | 10, 5 |
32. | Астраханская область | 3, 8 | 3, 8 | 4 | 3, 9 | 2, 2 | 3, 77 | 2, 2 | 2, 3 | 2, 4 | 2, 4 | 2, 5 |
33. | Волгоградская область | 12, 7 | 12, 7 | - | 17, 6 | 6, 5 | 8, 68 | 6, 5 | 6, 5 | 6, 5 | 6, 5 | 6, 6 |
34. | Ростовская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Город Севастополь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Северо-Кавказский федеральный округ (в среднем) | 13, 4 | 13, 4 | 13, 4 | 11, 2 | 11, 8 | 15, 8 | 12 | 12, 1 | 12, 1 | 12, 1 | 12, 2 |
36. | Республика Дагестан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Республика Ингушетия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Кабардино-Балкарская Республика | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 | 2 | 1 | 2 | 1, 2 | 1, 3 | 1, 3 | 1, 3 | 1, 3 |
39. | Карачаево-Черкесская Республика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Республика СевернаяОсетия - Алания | 86, 3 | 86, 3 | 86, 3 | 90 | 64, 7 | 66, 5 | 65, 5 | 65, 5 | 65, 6 | 65, 6 | 66 |
41. | Чеченская Республика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Ставропольский край | 14, 6 | 14, 6 | 14, 6 | 29, 5 | 17, 1 | 33, 33 | 17, 5 | 17, 6 | 17, 7 | 17, 7 | 17, 7 |
Приволжский федеральный округ (в среднем) | 2, 1 | 2, 1 | 4, 3 | 9, 5 | 4, 9 | 5, 05 | 5 | 5, 1 | 5, 3 | 5, 6 | 5, 9 |
43. | Республика Башкортостан | 3, 9 | 3, 9 | 12, 5 | 8, 2 | 5 | 4, 98 | 5, 2 | 5, 2 | 5, 3 | 5, 8 | 5, 8 |
44. | Республика Марий Эл | 8, 8 | 8, 8 | 59, 3 | 8, 7 | 3, 6 | 2, 46 | 4, 2 | 4, 3 | 4, 3 | 4, 5 | 6, 6 |
45. | Республика Мордовия | 16, 7 | 16, 7 | 28, 6 | 13, 1 | 20, 4 | 2, 04 | 21, 3 | 21, 1 | 21, 5 | 23, 8 | 24 |
46. | Республика Татарстан | - | - | 1, 5 | 22, 6 | 1, 4 | 8, 31 | 1, 5 | 1, 5 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 |
47. | Удмуртская Республика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Чувашская Республика | 4, 5 | 4, 5 | - | 0, 6 | 1, 5 | 1, 96 | 2 | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 |
49. | Пермский край | - | - | - | - | - | 5, 89 | - | - | - | - | - |
50. | Кировская область | - | - | - | - | 2, 1 | - | - | 0, 4 | 0, 4 | 0, 4 | 0, 4 |
51. | Нижегородская область | 16, 2 | 16, 2 | 6, 2 | 7, 6 | 16, 5 | 4, 55 | 18 | 18 | 19, 3 | 19, 5 | 20, 1 |
52. | Оренбургская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Пензенская область | 1, 7 | 1, 7 | - | - | 5, 2 | 10, 47 | 5, 3 | 5, 4 | 5, 9 | 5, 9 | 7 |
54. | Самарская область | 0, 7 | 0, 7 | - | 0, 1 | 1, 4 | 0, 79 | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5 | 1, 4 | 1, 4 |
55. | Саратовская область | 0, 6 | 0, 6 | - | - | 1, 3 | - | 1, 3 | 1, 4 | 1, 4 | 1, 5 | 1, 5 |
56. | Ульяновская область | 30, 7 | 30, 7 | 5, | 0, 8 | 9, 5 | 12, 44 | 10, 1 | 10, 9 | 11, 6 | 11, 6 | 11, 6 |
Уральский федеральный округ(в среднем) | 3, 7 | 3, 7 | 0, 3 | 2, 3 | 0, 9 | 1, 31 | 1 | 1, 1 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 3 |
57. | Курганская область | 0, 6 | 0, 6 | 0, 5 | 0, 4 | 0, 4 | 0, 24 | 0, 4 | 0, 4 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 |
58. | Свердловская область | 4, 8 | 4, 8 | - | 1, 1 | 3, 1 | - | 3, 2 | 3, 4 | 4, 1 | 4, 2 | 4, 2 |
59. | Тюменская область | 2, 9 | 2, 9 | 0, 6 | 0, 8 | 0, 8 | 4, 45 | 0, 8 | 0, 9 | 0, 9 | 0, 9 | 1 |
60. | Челябинская область | 5, 6 | 5, 6 | - | 8, 8 | 0, 9 | 3, 56 | 1, 5 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | 2 |
61. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сибирский федеральный округ(в среднем) | 1, 7 | 1, 7 | 0, 9 | 0, 3 | 1, 7 | 1, 63 | 1, 8 | 1, 9 | 1, 9 | 2 | 2, 1 |
63. | Республика Алтай | - | - | - | - | - | 3, 02 | - | - | - | - | - |
64. | Республика Тыва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65. | Республика Хакасия | - | - | - | - | 0, 3 | - | 0, 3 | 0, 4 | 0, 4 | 0, 4 | 0, 4 |
66. | Алтайский край | 5, 5 | 5, 5 | 2, 3 | 2, 9 | 1, 5 | 0, 08 | 1, 6 | 1, 8 | 1, 9 | 1, 8 | 1, 8 |
67. | Красноярский край | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68. | Иркутская область | 0, 8 | 0, 8 | - | 0, 7 | 0, 3 | 0, 74 | 0, 4 | 0, 4 | 0, 4 | 0, 4 | 0, 4 |
69. | Кемеровская область - Кузбасс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. | Новосибирская область | 5, 3 | 5, 3 | 7, 4 | 1, 3 | 10, 5 | 13, 8 | 11 | 11, 5 | 11, 6 | 12, 3 | 12, 5 |
71. | Омская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72. | Томская область | 12, 2 | 12, 2 | - | - | 4, 6 | 9, 09 | 4, 7 | 4, 8 | 5, 0 | 5, 3 | 6, 1 |
Дальневосточный федеральный округ (в среднем) | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 21 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 4 | 0, 4 |
73. | Республика Бурятия | 1, 4 | 1, 4 | 4 | - | 1, 5 | - | 1, 5 | 1, 6 | 1, 7 | 1, 7 | 1, 7 |
74. | Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75. | Забайкальский край | 0, 6 | 0, 6 | - | 0, 8 | 0, 4 | 0, 72 | 0, 4 | 0, 4 | 0, 4 | 0, 4 | 0, 4 |
76. | Камчатский край | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77. | Приморский край | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78. | Хабаровский край | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 4 | 0, 1 | 0, 33 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 |
79. | Амурская область | - | - | - | - | - | 0, 01 | - | - | - | - | - |
80. | Магаданская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
81. | Сахалинская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82. | Еврейская автономная область | - | - | - | - | 1, 1 | - | 1, 2 | 1, 2 | 1, 5 | 1, 6 | 1, 6 |
83. | Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала, процентов |
Центральный федеральный округ (в среднем) | - | - | - | 0, 5 | 0, 4 | 0, 69 | 0, 4 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 |
1. | Белгородская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Брянская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Владимирская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Воронежская область | - | - | - | 13, 7 | 10, 8 | 14, 83 | 10, 2 | 9, 9 | 9, 9 | 9, 9 | 9, 9 |
5. | Ивановская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Калужская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Костромская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4, 0 | 15, 8 |
8. | Курская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Липецкая область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Московская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Орловская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Рязанская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Смоленская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Тамбовская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Тверская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Тульская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Ярославская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Северо-Западный федеральный округ (в среднем) | - | - | - | 24, 1 | 20, 6 | 21, 61 | 23 | 25, 5 | 25, 5 | 25, 5 | 25, 5 |
18. | Республика Карелия | 24, 2 | 24, 2 | 24, 2 | 28, 9 | 25, 0 | 24, 73 | 34, 4 | 47, 3 | 47, 3 | 47, 3 | 47, 3 |
19. | Республика Коми | 63, 3 | 63, 3 | 63, 3 | 63, 8 | 73, 6 | 61, 31 | 73, 6 | 73, 6 | 73, 6 | 73, 6 | 73, 6 |
20. | Архангельская область | 48, 3 | 48, 3 | 48, 3 | 63, 8 | 53, 3 | 63, 75 | 53, 3 | 53, 3 | 53, 3 | 53, 3 | 53, 3 |
21. | Вологодская область | - | - | - | 7, 6 | 5, 9 | 7, 7 | 5, 9 | 5, 8 | 5, 8 | 5, 8 | 5, 8 |
22. | Калининградская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Ленинградская область | - | - | - | 12, 9 | 14, 3 | 10, 71 | 14, 3 | 14, 3 | 14, 4 | 14, 5 | 14, 6 |
24. | Мурманская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Новгородская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Псковская область | - | - | - | - | 16, 2 | 19, 93 | 16, 2 | 16, 2 | 16, 2 | 16, 2 | 16, 2 |
27. | Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Южный федеральный округ(в среднем) |