Амурская область
- | - | - | - | 0, 84 | 0, 85 | 0, 83 | 0, 85 | 0, 85 | 0, 85 | 0, 85 | 80. | Магаданская область | - | - | - | - | 0, 13 | 0, 17 | 0, 17 | 0, 281 | 0, 269 | 0, 239 | 0, 209 |
81. | Сахалинская область | - | - | - | - | 0, 73 | 0, 58 | 0, 71 | 0, 589 | 0, 577 | 0, 572 | 0, 568 |
82. | Еврейская автономная область | - | - | - | - | 1, 63 | 1, 24 | 1, 62 | 1, 608 | 1, 595 | 1, 581 | 1, 567 |
83. | Чукотский автономный округ | - | - | - | - | 0, 29 | 0, 35 | 0, 29 | 0, 378 | 0, 375 | 0, 372 | 0, 368 |
Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства, процентов |
Центральный федеральный округ (в среднем) | 57, 1 | 57, 1 | 55, 4 | 59, 3 | 55, 4 | 71 | 71, 6 | 74, 2 | 74, 5 | 74, 7 | 74, 9 |
1. | Белгородская область | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2. | Брянская область | 58, 8 | 58, 8 | 85, 6 | 68, 4 | 85, 6 | 70, 8 | 92 | 95, 8 | 96, 5 | 96, 8 | 97, 1 |
3. | Владимирская область | 80 | 80 | - | 72, 8 | - | 86, 4 | 85, 8 | 87, 5 | 87, 5 | 87, 5 | 87, 5 |
4. | Воронежская область | 26, 3 | 26, 3 | 33, 5 | 43, 5 | 33, 5 | 42, 4 | 42, 4 | 42, 4 | 42, 4 | 43, 5 | 43, 5 |
5. | Ивановская область | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6. | Калужская область | 47, 8 | 47, 8 | 52, 6 | 46, 7 | 52, 6 | 55, 9 | 36, 7 | 36, 7 | 36, 7 | 59, 5 | 59, 7 |
7. | Костромская область | 58, 1 | 58, 1 | 63 | 68, 8 | 63 | 72, 6 | 79, 6 | 82, 9 | 82, 9 | 82, 9 | 82, 9 |
8. | Курская область | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9. | Липецкая область | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10. | Московская область | 26, 1 | 26, 1 | 26, 1 | 23, 1 | 26, 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11. | Орловская область | 40, 6 | 40, 6 | 40, 6 | 37, 9 | 40, 6 | 40, 4 | 43 | 45, 5 | 45, 8 | 45, 9 | 46, 1 |
12. | Рязанская область | 92, 5 | 92, 5 | 92, 5 | 99, 5 | 92, 5 | 95, 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
13. | Смоленская область | 57, 8 | 57, 8 | 60, 7 | 54 | 60, 7 | 54, 3 | 59, 1 | 60, 6 | 62, 1 | 68, 6 | 68, 9 |
14. | Тамбовская область | 2, 3 | 2, 3 | - | 14, 3 | - | 27, 8 | 44, 4 | 52, 4 | 65, 9 | 65, 9 | 65, 9 |
15. | Тверская область | 54, 6 | 54, 6 | 54, 6 | 43, 5 | 54, 6 | 54, 8 | 54, 8 | 54, 7 | 54, 7 | 61, 7 | 61, 9 |
16. | Тульская область | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
17. | Ярославская область | 41, 7 | 41, 7 | 53, 6 | 64, 2 | 53, 6 | 71, 1 | 74, 5 | 74, 6 | 76, 4 | 77 | 77, 2 |
Северо-Западный федеральный округ (в среднем) | 85, 6 | 85, 6 | 58, 5 | 31, 8 | 58, 5 | 32, 6 | 69, 4 | 72, 9 | 73, 4 | 73, 6 | 73, 9 |
18. | Республика Карелия | 79, 6 | 79, 6 | 59, 3 | 37, 6 | 59, 3 | 38, 3 | 63, 3 | 63, 3 | 63, 3 | 67, 1 | 67, 3 |
19. | Республика Коми | 84, 3 | 84, 3 | 84, 3 | 30, 9 | 84, 3 | 30, 9 | 87, 6 | 90, 1 | 91, 4 | 95, 3 | 95, 6 |
20. | Архангельская область | - | - | 70, 3 | 23, 8 | 70, 3 | 23, 8 | 49 | 49 | 49 | 79, 5 | 79, 8 |
21. | Вологодская область | 27, 5 | 27, 5 | 28, 4 | 32, 5 | 28, 4 | 34, 5 | 35, 6 | 36, 8 | 45, 6 | 45, 6 | 45, 6 |
22. | Калининградская область | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
23. | Ленинградская область | 55, 7 | 55, 7 | 30, 9 | 27, 2 | 30, 9 | 20, 2 | 40, 9 | 57, 9 | 70, 6 | 70, 6 | 70, 6 |
24. | Мурманская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Новгородская область | - | - | - | 60, 7 | - | 66, 7 | 19, 3 | 16, 5 | 15, 2 | 65 | 65 |
26. | Псковская область | 46, 2 | 46, 2 | 46, 2 | 51, 3 | 46, 2 | 77, 8 | 74, 2 | 88, 5 | 100 | 100 | 100 |
27. | Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Южный федеральный округ(в среднем) | 8, 1 | 8, 1 | 8, 5 | 19, 1 | 8, 5 | 36, 3 | 21, 6 | 22, 5 | 22, 7 | 24 | 24, 2 |
28. | Республика Адыгея | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
29. | Республика Калмыкия | - | - | - | - | - | 25, 9 | 60, 9 | 60, 9 | 100 | 100 | 100 |
30. | Республика Крым | - | - | - | - | - | 88, 8 | - | - | - | - | - |
31. | Краснодарский край | 4, 2 | 4, 2 | 5 | 1, 6 | 5 | 28, 7 | 21, 6 | 30, 3 | 6, 5 | 6, 5 | 6, 5 |
32. | Астраханская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Волгоградская область | 19, 3 | 19, 3 | 19, 3 | 40, 1 | 19, 3 | 39, 8 | 40, 1 | 40, 1 | 40, 1 | 44 | 45 |
34. | Ростовская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Город Севастополь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Северо-Кавказский федеральный округ (в среднем) | 64, 3 | 64, 3 | 90, 5 | 25 | 90, 5 | 21, 3 | 37, 8 | 37, 8 | 47, 6 | 47, 6 | 54, 6 |
36. | Республика Дагестан | 85, 1 | 85, 1 | 85, 1 | - | 85, 1 | - | - | - | - | - | - |
37. | Республика Ингушетия | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Кабардино-Балкарская Республика | - | - | - | 36, 9 | - | 36, 9 | 71, 6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
39. | Карачаево-Черкесская Республика | - | - | - | 66, 9 | - | 66, 7 | 48 | 48 | 48 | 66, 9 | 66, 9 |
40. | Республика СевернаяОсетия - Алания | 100 | 100 | 100 | 14, 7 | 100 | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
41. | Чеченская Республика | - | - | - | - | - | - | 32, 6 | 65, 7 | 100 | 100 | 100 |
42. | Ставропольский край | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Приволжский федеральный округ (в среднем) | 43, 3 | 43, 3 | 45, 1 | 46, 5 | 45, 1 | 48, 5 | 49, 2 | 50, 2 | 50, 4 | 50, 6 | 50, 9 |
43. | Республика Башкортостан | 17, 6 | 17, 6 | 21, 1 | 36, 7 | 21, 1 | 38, 9 | 30, 7 | 36, 9 | 42, 6 | 42, 6 | 42, 6 |
44. | Республика Марий Эл | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
45. | Республика Мордовия | 56, 1 | 56, 1 | 56, 1 | 84 | 56, 1 | 86, 2 | 82, 5 | 90, 5 | 90, 5 | 85, 7 | 86 |
46. | Республика Татарстан | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
47. | Удмуртская Республика | 42, 5 | 42, 5 | 42, 7 | 42, 6 | 42, 7 | 41, 5 | 45, 2 | 47, 8 | 48, 1 | 48, 3 | 48, 4 |
48. | Чувашская Республика | 52, 8 | 52, 8 | - | 52, 8 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
49. | Пермский край | 10, 5 | 10, 5 | 10, 5 | 9 | 10, 5 | 11, 8 | 47, 5 | 47, 1 | 54, 6 | 54, 6 | 54, 6 |
50. | Кировская область | 61, 8 | 61, 8 | 61, 8 | 74, 2 | 61, 8 | 73, 6 | 75 | 75, 3 | 75, 6 | 76 | 76, 5 |
51. | Нижегородская область | 80, 3 | 80, 3 | 80, 3 | 76, 1 | 80, 3 | 79, 2 | 80, 3 | 80, 3 | 80, 3 | 90, 8 | 91, 1 |
52. | Оренбургская область | - | - | - | 29, 7 | - | 26, 4 | 29, 7 | 29, 7 | 29, 7 | 29, 7 | 29, 7 |
53. | Пензенская область | 14, 2 | 14, 2 | - | 27, 1 | - | 31, 3 | 19, 2 | 19, 2 | 19, 2 | 27, 1 | 27, 1 |
54. | Самарская область | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
55. | Саратовская область | - | - | - | 5, 4 | - | 5, 2 | 18, 2 | 18, 2 | 18, 2 | 18, 2 | 18, 2 |
56. | Ульяновская область | 61, 7 | 61, 7 | 61, 7 | 86, 9 | 61, 7 | 87, 1 | 100 | 100 | 100 | 86, 9 | 86, 9 |
Уральский федеральный округ(в среднем) | 68, 6 | 68, 6 | 68, 3 | 72 | 68, 3 | 75, 5 | 82, 8 | 83 | 83, 1 | 83, 2 | 83, 3 |
57. | Курганская область | 70, 4 | 70, 4 | - | 80, 2 | - | 72, 2 | 74 | 75 | 75 | 81 | 81 |
58. | Свердловская область | 8, 1 | 8, 1 | 8, 8 | 11, 3 | 8, 8 | 19, 8 | 2, 6 | 2 | 2 | 12, 4 | 12, 6 |
59. | Тюменская область | - | - | - | 42 | - | 43, 2 | 50, 6 | 50, 6 | 50, 6 | 45, 6 | 46 |
60. | Челябинская область | 59, 9 | 59, 9 | 59, 8 | 56, 1 | 59, 8 | 62, 3 | 65, 5 | 65, 5 | 65, 5 | 67, 6 | 67, 8 |
61. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 68, 7 | 68, 7 | - | 82 | - | 77, 7 | 66, 7 | 66, 7 | 66, 7 | 100 | 100 |
62. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 81, 3 | 81, 3 | 84, 1 | 100 | 84, 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сибирский федеральный округ(в среднем) | 19, 4 | 19, 4 | 14, 1 | 12, 8 | 14, 1 | 12, 3 | 16 | 16, 5 | 19 | 19 | 19, 1 |
63. | Республика Алтай | 74, 3 | 74, 3 | 76, 4 | 3, 6 | 76, 4 | 3, 4 | 19 | 19, 8 | 20, 6 | 20, 6 | 20, 6 |
64. | Республика Тыва | - | - | - | 0, 6 | - | 0, 6 | - | - | - | - | - |
65. | Республика Хакасия | 5, 7 | 5, 7 | 5, 9 | 8, 8 | 5, 9 | 8, 7 | 7, 5 | 9, 5 | 9, 5 | 9, 6 | 9, 7 |
66. | Алтайский край | 72, 3 | 72, 3 | 72, 3 | 80, 3 | 72, 3 | 79, 2 | 72, 5 | 72, 5 | 72, 5 | 81, 8 | 82 |
67. | Красноярский край | 9, 7 | 9, 7 | 5, 4 | 3, 3 | 5, 4 | 3, 6 | 5, 7 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 |
68. | Иркутская область | 8, 1 | 8, 1 | 13, 2 | 14, 1 | 13, 2 | 13 | 16, 4 | 17, 4 | 17, 4 | 17, 4 | 17, 4 |
69. | Кемеровская область - Кузбасс | 18, 4 | 18, 4 | 12, 9 | 13, 3 | 12, 9 | 12, 10 | 12, 7 | 12, 7 | 12, 7 | 14, 6 | 14, 6 |
70. | Новосибирская область | - | - | - | 76, 7 | - | 79, 2 | 45, 8 | 45, 8 | 69, 3 | 78 | 78, 5 |
71. | Омская область | 100 | 100 | 21, 2 | 32 | 21, 2 | 24, 7 | 40 | 40 | 40 | 38 | 39 |
72. | Томская область | 31, 7 | 31, 7 | 31, 8 | 9, 3 | 31, 8 | 9, 2 | 27, 7 | 27, 7 | 27, 7 | 36 | 36, 1 |
Дальневосточный федеральный округ (в среднем) | 15, 6 | 15, 6 | 14, 5 | 21 | 14, 5 | 23, 4 | 22, 5 | 22, 8 | 23 | 23, 1 | 23, 2 |
73. | Республика Бурятия | 75, 2 | 75, 2 | 10, 3 | 4, 8 | 10, 9 | 5 | 11, 3 | 11, 7 | 12, 1 | 12, 3 | 12, 4 |
74. | Республика Саха (Якутия) | 1, 1 | 1, 1 | 1, 1 | 1, 9 | 1, 1 | 1, 9 | 2, 6 | 3, 1 | 3, 1 | 3, 1 | 3, 1 |
75. | Забайкальский край | 9, 6 | 9, 6 | 2, 1 | 10, 4 | 2, 2 | 11, 3 | 7, 5 | 10, 7 | 8, 8 | 10, 5 | 10, 5 |
76. | Камчатский край | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77. | Приморский край | 55, 6 | 55, 6 | 55, 6 | 66, 5 | 55, 6 | 74, 3 | 74, 6 | 74, 6 | 74, 6 | 74, 6 | 74, 6 |
78. | Хабаровский край | 9, 6 | 9, 6 | 11, 4 | 19, 1 | 11, 4 | 23, 4 | 16, 5 | 23 | 26 | 26 | 26 |
79. | Амурская область | - | - | - | 0, 1 | - | 0, 1 | 3, 7 | 4, 3 | 5, 2 | 5, 2 | 5, 2 |
80. | Магаданская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
81. | Сахалинская область | 25, 8 | 25, 8 | 29, 2 | 29, 2 | 29, 2 | 23, 6 | 29, 6 | 30 | 30, 2 | 30, 4 | 30, 6 |
82. | Еврейская автономная область | 39, 3 | 39, 3 | 13, 5 | 30, 4 | 13, 5 | 32, 6 | 21, 7 | 45, 4 | 45, 4 | 45, 4 | 54, 4 |
83. | Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян, процентов |
Центральный федеральный округ (в среднем) | 0, 7 | 0, 7 | 0, 8 | 1, 7 | 1, 8 | 0, 24 | 1, 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1. | Белгородская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Брянская область | 5, 5 | 5, 5 | - | 13, 9 | 1, 5 | 0, 54 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 7 |
3. | Владимирская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Воронежская область | 0, 3 | 0, 3 | - | - | 0, 3 | 1, 97 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 |
5. | Ивановская область | - | - | - | - | 4, 6 | - | 5 | 5, 5 | 5, 6 | 5, 7 | 5, 7 |
6. | Калужская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Костромская область | - | - | - | - | - | - | - | 2, 8 | 12, 5 | 12, 5 | 12, 5 |
8. | Курская область | 0, 6 | 0, 6 | - | 0, 3 | 0, 2 | - | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 |
|