/td>
60, 1 | 60, 6 | 61, 9 | 62, 7 | 63, 5 | 64, 3 | 65, 1 | Магаданская область | 54, 2 | 54, 2 | 64 | 66, 4 | 64, 4 | 66, 4 | 68, 2 | 68, 5 | 68, 9 | 69, 2 | 69, 6 | 69, 9 |
Сахалинская область | 61, 5 | 72, 2 | 82 | 76, 3 | 77, 8 | 76, 8 | 73, 2 | 74, 7 | 82, 9 | 90 | 94, 9 | 100 |
Еврейская автономная область | 75 | 84, 6 | 85 | 90, 9 | 100 | 97, 1 | 92, 1 | 94, 9 | 95, 1 | 95, 3 | 95, 5 | 95, 7 |
Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Показатель 2 "Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов" |
Российская Федерация | 50, 6 | 60, 1 | 51, 2 | 60, 8 | 61, 3 | 67, 4 | 61, 9 | 62, 5 | 63, 1 | 63, 7 | 64, 3 | 64, 9 |
Дальневосточный федеральный округ | 50, 6 | 58, 2 | 51, 2 | 52, 9 | 61, 3 | 65, 37 | 61, 9 | 62, 5 | 63, 1 | 63, 7 | 64, 3 | 64, 9 |
Республика Бурятия | - | - | - | - | 61, 3 | 54, 8 | 61, 9 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 |
Республика Саха (Якутия) | 50, 6 | 65, 2 | 51, 2 | 45 | 61, 3 | 80 | 61, 9 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 |
Забайкальский край | - | - | - | - | 61, 3 | 55, 2 | 61, 9 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 |
Камчатский край | 50, 6 | 50, 7 | 51, 2 | 45 | 61, 3 | 76, 2 | 61, 9 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 |
Приморский край | 50, 6 | 59 | 51, 2 | 59, 7 | 61, 3 | 59, 3 | 61, 9 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 |
Хабаровский край | 50, 6 | 55, 5 | 51, 2 | 83, 3 | 61, 3 | 66, 7 | 61, 9 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 |
Амурская область | 50, 6 | 55, 7 | 51, 2 | 53, 4 | 61, 3 | 56, 7 | 61, 9 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 |
Магаданская область | 50, 6 | 57, 5 | 51, 2 | 45 | 61, 3 | 75 | 61, 9 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 |
Сахалинская область | 50, 6 | 60, 8 | 51, 2 | 50 | 61, 3 | 61, 9 | 61, 9 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 |
Еврейская автономная область | 50, 6 | 62, 1 | 51, 2 | 50 | 61, 3 | 58, 3 | 61, 9 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 |
Чукотский автономный округ | 50, 6 | 57, 2 | 51, 2 | 45 | 61, 3 | 75 | 61, 9 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 | 62, 5 |
Показатель 7 "Доля главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем количестве главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации" |
Российская Федерация | 100 | 87, 5 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дальневосточный федеральный округ | 100 | 87, 5 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Саха (Якутия) | 100 | 87, 5 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Камчатский край | 100 | 87, 5 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Приморский край | 100 | 87, 5 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Хабаровский край | 100 | 87, 5 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Амурская область | 100 | 87, 5 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Магаданская область | 100 | 87, 5 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сахалинская область | 100 | 87, 5 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Еврейская автономная область | 100 | 87, 5 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Чукотский автономный округ | 100 | 87, 5 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельностиинвалидов и других маломобильных групп населения" |
Цель - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидови других маломобильных групп населения и повышение уровня их жизни |
Задачи: формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми; |
оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативно-правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; |
формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта |
Показатель 1.3 "Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста" |
Российская Федерация | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 98, 8 | 100 | - | - | - | - | - |
Дальневосточный федеральный округ | 96, 9 | 92 | 97, 7 | 97, 9 | 99 | 99 | 100 | - | - | - | - | - |
Республика Бурятия | - | - | - | - | 99 | 99 | 100 | - | - | - | - | - |
Республика Саха (Якутия) | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | - | - | - | - | - |
Забайкальский край | - | - | - | - | 99 | 99 | 100 | - | - | - | - | - |
Камчатский край | 97 | 97 | 97 | 97 | 99 | 99 | 100 | - | - | - | - | - |
Приморский край | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | - | - | - | - | - |
Хабаровский край | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | - | - | - | - | - |
Амурская область | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | - | - | - | - | - |
Магаданская область | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | - | - | - | - | - |
Сахалинская область | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | - | - | - | - | - |
Еврейская автономная область | 97 | 55, 9 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | - | - | - | - | - |
Чукотский автономный округ | 96 | - | 96 | - | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - |
Показатель 1.4 "Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста" |
Российская Федерация | 35 | 35 | 40 | 41 | 45 | 47, 4 | 50 | - | - | - | - | - |
Дальневосточный федеральный округ | 35, 4 | 36, 1 | 39, 6 | 41 | 45 | 45, 3 | 50 | - | - | - | - | - |
Республика Бурятия | - | - | - | - | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
Республика Саха (Якутия) | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
Забайкальский край | - | - | - | - | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
Камчатский край | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
Приморский край | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
Хабаровский край | 44 | 44 | 46 | 46 | 47 | 48 | 50 | - | - | - | - | - |
Амурская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
Магаданская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
Сахалинская область | 35 | 35 | 40 | 41, 6 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
Еврейская автономная область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
Чукотский автономный округ | 30 | - | 30 | 40 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |
Показатель 1.8 "Доля детей-инвалидов в возрасте от 1, 5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста" |
Российская Федерация | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95, 3 | 100 | - | - | - | - | - |
Дальневосточный федеральный округ | 84, 4 | 80 | 90 | 90, 8 | 95 | 95 | 100 | - | - | - | - | - |
Республика Бурятия | - | - | - | - | 95 | 95 | 100 | - | - | - | - | - |
Республика Саха (Якутия) | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | - | - | - | - | - |
Забайкальский край | - | - | - | - | 95 | 95 | 100 | - | - | - | - | - |
Камчатский край | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | - | - | - | - | - |
Приморский край | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | - | - | - | - | - |
Хабаровский край | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | - | - | - | - | - |
Амурская область | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | - | - | - | - | - |
Магаданская область | 85 | 85 | 90 | 98 | 95 | 95 | 100 | - | - | - | - | - |
Сахалинская область | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | - | - | - | - | - |
Еврейская автономная область | 85 | 38, 3 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | - | - | - | - | - |
Чукотский автономный округ | 80 | - | 90 | 90 | 95 | 95 | - | - | - | - | - | - |
Показатель 1.9 "Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная средадля инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций" |
Российская Федерация | 22 | 22, 4 | 22, 3 | 22, 8 | 22, 6 | 24, 17 | 22, 9 | - | - | - | - | - |
Дальневосточный федеральный округ | 20, 7 | 22, 4 | 24, 3 | 25, 5 | 24, 9 | 25, 6 | 25 | - | - | - | - | - |
Республика Бурятия | - | - | - | - | 22, 6 | 32, 6 | 22, 9 | - | - | - | - | - |
Республика Саха (Якутия) | 15 | 21, 4 | 22, 4 | 23, 3 | 23, 3 | 23, 3 | 23, 3 | - | - | - | - | - |
Забайкальский край | - | - | - | - | 22, 6 | 22, 6 | 22, 9 | - | - | - | - | - |
Камчатский край | 22, 3 | 22, 3 | 23, 2 | 23, 2 | 23, 2 | 23, 3 | 23, 2 | - | - | - | - | - |
Приморский край | 21, 5 | 26, 2 | 23 | 26, 9 | 26, 9 | 27, 4 | 26, 9 | - | - | - | - | - |
Хабаровский край | 32, 1 | 32, 1 | 32, 4 | 32, 7 | 32, 7 | 32, 9 | 32, 7 | - | - | - | - | - |
Амурская область | 5, 8 | 5, 8 | 22, 4 | 23, 73 | 23, 73 | 22, 7 | 23, 7 | - | - | - | - | - |
Магаданская область | 22, 3 | 22, 3 | 23, 2 | 23, 2 | 23, 2 | 24, 1 | 23, 2 | - | - | - | - | - |
Сахалинская область | 24 | 25, 9 | 26 | 27, 7 | 27, 7 | 27, 9 | 27, 7 | - | - | - | - | - |
Еврейская автономная область | 22, 3 | 23, 1 | 22, 3 | 23, 1 | 23, 1 | 22, 6 | 23, 1 | - | - | - | - | - |
Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | 22, 6 | - | - | - | - | - | - |
Показатель 1.15 "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения" |
Российская Федерация | 67, 5 | 83, 2 | 68 | 70, 1 | 68, 5 | 73, 1 | 73, 5 | - | - | - | - | - |
Дальневосточный федеральный округ | 57, 9 | 57, 9 | 67, 4 | 67, 2 | 70, 9 | 72, 2 | 74, 6 | - | - | - | - | - |
Республика Бурятия | - | - | - | - | - | 68, 9 | 73, 5 | - | - | - | - | - |
Республика Саха (Якутия) | 55 | 55 | 69 | 68, 3 | 69, 2 | 77 | - | - | - | - | - | - |
Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Камчатский край | 55 | 55 | 55, 5 | 55, 5 | 68, 5 | 68, 9 | 73, 5 | - | - | - | - | - |
Приморский край | 45 | 45 | 68 | 68 | 68, 5 | 68, 5 | 73, 5 | - | - | - | - | - |
Хабаровский край | 76, 6 | 76, 6 | 77, 1 | 77, 1 | 77, 6 | 77, 6 | 78, 1 | - | - | - | - | - |
Амурская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Магаданская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сахалинская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Еврейская автономная область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 2 "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" |
Цель - повышение уровня обеспеченности инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами. |
Задачи: определение потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах; |
формирование современной отрасли по производству |