к-Карасу
171 м | 2015 - 2022 годы | 0, 85 | 0, 85 | - | - | в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | 0, 85 | 0, 85 | - | - |
2018 год | - | - | - | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
43. | Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Бодрак | 0, 8 км | 2015 - 2022 годы | 47, 2 | 45, 4972, 73 | 1, 71 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 9, 6 | 9, 672 | - | - |
2017 год | 3, 4 | 3, 473 | - | - |
2018 год | - | - | - | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | 5 | 4, 75 | 0, 25 | - |
2022 год | 29, 2 | 27, 74 | 1, 46 | - |
44. | Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Альма | 495 м | 2015 - 2022 годы | 182, 76 | 173, 6274 | 9, 14 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | - | - | - | - |
2018 год | 1, 65 | 1, 5774 | 0, 08 | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | 72, 46 | 68, 84 | 3, 62 | - |
2021 год | 108, 65 | 103, 21 | 5, 44 | - |
2022 год | - | - | - | - |
45. | Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Кача | 442 м | 2015 - 2022 годы | 193, 58 | 183, 975 | 9, 68 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | - | - | - | - |
2018 год | 1, 34 | 1, 2775 | 0, 07 | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | 10, 96 | 10, 41 | 0, 55 | - |
2021 год | 181, 28 | 172, 22 | 9, 06 | - |
2022 год | - | - | - | - |
46. | Противооползневые сооружения берегового склона в районе Аршинцево, г. Керчь, Республика Крым | 1060 пог. м | 2015 - 2022 годы | 1388, 19 | 1318, 78 | 69, 41 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | - | - | - | - |
2018 год | - | - | - | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | 200 | 190 | 10 | - |
2021 год | 724, 99 | 688, 74 | 36, 25 | - |
2022 год | 463, 2 | 440, 04 | 23, 16 | - |
47. | Иные мероприятия по берегоукреплению и инженерной защите | | 2015 - 2022 годы | 106, 83 | 106, 8376 | - | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 106, 83 | 106, 8376 | - | - |
2017 год | - | - | - | - |
2018 год | - | - | - | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
Мероприятия по обеспечению теплоснабжения г. Севастополя |
Всего | | 2015 - 2022 годы | 2042, 82 | 1941, 8577, 78, 80 | 100, 9779 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 2 | 277 | - | - |
2017 год | 113, 8 | 113, 878 | - | - |
2018 год | 430, 99 | 404, 8380 | 26, 1679 | - |
2019 год | 222, 73 | 211, 6 | 11, 13 | - |
2020 год | 409, 35 | 388, 87 | 20, 48 | - |
2021 год | 568, 01 | 539, 6 | 28, 41 | - |
2022 год | 295, 94 | 281, 15 | 14, 79 | - |
48. | Строительство, реконструкция котельных и тепловых сетей | | 2015 - 2022 годы | 1434, 17 | 1359, 8277, 78, 80 | 74, 3579 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 2 | 277 | - | - |
2017 год | 37, 54 | 37, 5478 | - | - |
2018 год | 202, 71 | 187, 9680 | 14, 7579 | - |
2019 год | 146, 44 | 139, 13 | 7, 31 | - |
2020 год | 350, 83 | 333, 28 | 17, 55 | - |
2021 год | 398, 71 | 378, 76 | 19, 95 | - |
2022 год | 295, 94 | 281, 15 | 14, 79 | - |
49. | Реконструкция центральных тепловых пунктов (в том числе проектно-изыскательские работы) | | 2015 - 2022 годы | 608, 65 | 582, 0381 | 26, 62 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | 76, 26 | 76, 26 | - | - |
2018 год | 228, 28 | 216, 8781 | 11, 41 | - |
2019 год | 76, 29 | 72, 47 | 3, 82 | - |
2020 год | 58, 52 | 55, 59 | 2, 93 | - |
2021 год | 169, 3 | 160, 84 | 8, 46 | - |
2022 год | - | - | - | - |
III. Направление "Развитие транспортного комплекса" |
Всего по направлению | | 2015 - 2022 годы | 527280, 8 | 515303, 32 | 10622, 84 | 1354, 64 |
в том числе: | | | | |
2015 год | 50389, 12 | 50311, 01 | - | 78, 11 |
2016 год | 74284, 93 | 73905, 24 | - | 379, 69 |
2017 год | 100757, 4 | 100757, 4 | - | - |
2018 год | 109271, 24 | 106892, 35 | 2378, 89 | - |
2019 год | 83418, 58 | 80250, 5 | 2899 | 269, 08 |
2020 год | 58894, 13 | 55530, 99 | 2915, 68 | 447, 46 |
2021 год | 19848, 45 | 18684, 72 | 983, 43 | 180, 3 |
2022 год | 28917, 04 | 27471, 2 | 1445, 84 | - |
1. Росавтодор |
Всего по подразделу 1 | | 2015 - 2022 годы | 232065, 98 | 232065, 9882, 83 | - | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 48941, 48 | 48941, 48 | - | - |
2016 год | 64188, 48 | 64188, 4882 | - | - |
2017 год | 60000 | 60000 | - | - |
2018 год | 49595, 85 | 49595, 8584 | - | - |
2019 год | 7840, 27 | 7840, 27 | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
Мероприятия, направленные на обеспечение связи Крымского полуострова с материковой частью Российской Федерации |
Всего | | 2015 - 2022 годы | 232065, 98 | 232065, 9882, 83 | - | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 48941, 48 | 48941, 48 | - | - |
2016 год | 64188, 48 | 64188, 4882 | - | - |
2017 год | 60000 | 60000 | - | - |
2018 год | 49595, 85 | 49595, 8584 | - | - |
2019 год | 7840, 27 | 7840, 27 | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
50. | Строительство транспортного перехода через Керченский пролив | 19, 03 км | 2015 - 2022 годы | 227382, 69 | 227382, 6982, 83 | - | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 48941, 48 | 48941, 48 | - | - |
2016 год | 64188, 48 | 64188, 4882 | - | - |
2017 год | 60000 | 60000 | - | - |
2018 год | 49034, 5 | 49034, 584 | - | - |
2019 год | 3718, 33 | 3718, 33 | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
51. | Проектирование и строительство стационарных постов органов внутренних дел на автодорожных подходах к транспортному переходу через Керченский пролив | 2 единицы | 2015 - 2022 годы | 207, 82 | 207, 82 | - | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | - | - | - | - |
2018 год | 14, 15 | 14, 15 | - | - |
2019 год | 193, 67 | 193, 67 | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
52. | Обеспечение транспортной безопасности в части оснащения объекта "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив" инженерно-техническими системами (средствами) обеспечения транспортной безопасности на период строительства и период эксплуатации | | 2015 - 2022 годы | 4475, 47 | 4475, 47 | - | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | - | - | - | - |
2018 год | 547, 2 | 547, 2 | - | - |
2019 год | 3928, 27 | 3928, 27 | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
2. Росжелдор |
Всего по подразделу 2 | | 2015 - 2022 годы | 31035, 13 | 31035, 13 | - | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | 4327, 39 | 4327, 39 | - | - |
2018 год | 11275, 95 | 11275, 95 | - | - |
2019 год | 15431, 79 | 15431, 79 | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
Мероприятия, направленные на обеспечение связи Крымского полуострова с материковой частью Российской Федерации |
Всего | | 2015 - 2022 годы | 31035, 13 | 31035, 13 | - | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | 4327, 39 | 4327, 39 | - | - |
2018 год | 11275, 95 | 11275, 9585, 86, 87 | - | - |
2019 год | 15431, 79 | 15431, 79 | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
53. | Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив | 47 км | 2015 - 2022 годы | 20658, 63 | 20658, 63 | - | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | 3927, 39 | 3927, 39 | - | - |
2018 год | 10977, 41 | 10977, 41 | - | - |
2019 год | 5753, 83 | 5753, 83 | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
54. | Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив | 1 единица | 2015 - 2022 годы | 5746, 53 | 5746, 5385 | - | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | 400 | 400 | - | - |
2018 год | 100, 43 | 100, 4385 | - | - |
2019 год | 5246, 1 | 5246, 1 | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
55. | Реконструкция железнодорожного пути на 12 км + 670 м перегона Керчь Южная - Аршинцево | 0, 6 км | 2015 - 2022 годы | 230, 69 | 230, 6986 | - | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | - | - | - | - |
2018 год | 10 | 1086 | - | - |
2019 год | 220, 69 | 220, 69 | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
56. | Электрификация на переменном токе участка транспортный переход через Керченский пролив - Джанкой с ответвлением на Феодосию и Керчь. 1 этап. Электрификация на переменном токе участка транспортный переход через Керченский пролив - Багерово | 45 км | 2015 - 2022 годы | 4399, 28 | 4399, 2887 | - | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | - | - | - | - |
2018 год | 188, 11 | 188, 1187 | - | - |
2019 год | 4211, 17 | 4211, 17 | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
3. Минэкономразвития России |
Всего по подразделу 3 | | 2015 - 2022 годы | 254161, 65 | 243538, 81 | 10622, 84 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 625, 6 | 625, 6 | - | - |
2016 год | 7497, 15 | 7497, 15 | - | - |
2017 год | 34521, 81 | 34521, 81 | - | - |
2018 год | 46641, 9 | 44263, 01 | 2378, 89 | - |
2019 год | 57980, 41 | 55081, 41 | 2899 | - |
2020 год | 58309, 59 | 55393, 91 | 2915, 68 | - |
2021 год | 19668, 15 | 18684, 72 | 983, 43 | - |
2022 год | 28917, 04 | 27471, 2 | 1445, 84 | - |
Мероприятия, направленные на обеспечение связиКрымского полуострова с материковой частью Российской Федерации |
Всего | | 2015 - 2022 годы |