2016 год | - | - | - | - |
2017 год | - | - | - | - |
2018 год | 2, 97 | 2, 8246 | 0, 15 | - |
2019 год | 54 | 51, 3 | 2, 7 | - |
2020 год | 125, 9 | 119, 61 | 6, 29 | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
24. | Строительство защитных гидротехнических сооружений для защиты от подтопления, с. Приозерное Ленинского района, Республика Крым | 640 куб. м | 2015 - 2022 годы | 51, 19 | 48, 6347 | 2, 56 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | - | - | - | - |
2018 год | 1, 63 | 1, 5547 | 0, 08 | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | 4, 46 | 4, 24 | 0, 22 | - |
2021 год | 13 | 12, 35 | 0, 65 | - |
2022 год | 32, 1 | 30, 49 | 1, 61 | - |
25. | Строительство регулируемого перепускного сооружения и реконструкция участков разделительной дамбы озера Сасык-Сиваш, Республика Крым | 4460 куб. м | 2015 - 2022 годы | 27, 82 | 26, 5539 | 1, 27 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | 2, 4 | 2, 439 | - | - |
2018 год | - | - | - | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | 7 | 6, 65 | 0, 35 | - |
2021 год | 18, 42 | 17, 5 | 0, 92 | - |
2022 год | - | - | - | - |
26. | Иные мероприятия по развитию системы водообеспечения | | 2015 - 2022 годы | 638, 32 | 638, 3234 | - | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 638, 32 | 638, 3234 | - | - |
2017 год | - | - | - | - |
2018 год | - | - | - | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
Мероприятия по развитию системы водообеспечения г. Севастополя |
Всего | | 2015 - 2022 годы | 507, 17 | 493, 99 | 13, 18 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 88, 88 | 88, 8848 | - | - |
2016 год | 50, 78 | 50, 7849 | - | - |
2017 год | 103, 98 | 103, 9850, 51, 52 | - | - |
2018 год | 263, 53 | 250, 3552, 53 | 13, 18 | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
27. | Проектирование и строительство Соколинского водохранилища и тракта водоподачи для переброски части стока из р. Кокозка в Чернореченское водохранилище, г. Севастополь | 8, 7 км | 2015 - 2022 годы | 116, 92 | 116, 9249 | - | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 72, 24 | 72, 24 | - | - |
2016 год | 44, 68 | 44, 6849 | - | - |
2017 год | - | - | - | - |
2018 год | - | - | - | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
28. | Строительство берегозащитных дамб на р. Бельбек, г. Севастополь | 1307 м | 2015 - 2022 годы | 217, 08 | 209, 2548, 50 | 7, 83 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 11, 99 | 11, 9948 | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | 48, 44 | 48, 4450 | - | - |
2018 год | 156, 65 | 148, 8250 | 7, 83 | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
29. | Строительство берегозащитных дамб на р. Черной, г. Севастополь | 1167 м | 2015 - 2022 годы | 79, 91 | 78, 0651 | 1, 85 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 6, 1 | 6, 1 | - | - |
2017 год | 36, 9 | 36, 951 | - | - |
2018 год | 36, 91 | 35, 0651 | 1, 85 | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
30. | Строительство берегозащитных дамб на р. Каче, г. Севастополь | 1045 м | 2015 - 2022 годы | 93, 26 | 89, 7652, 53 | 3, 5 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 4, 65 | 4, 65 | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | 18, 64 | 18, 6452 | - | - |
2018 год | 69, 97 | 66, 4753 | 3, 5 | |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
Мероприятия по обеспечению обращения твердых коммунальных отходов |
Всего | | 2015 - 2022 годы | 3564, 09 | 3418, 8554, 55 | 145, 24 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 58, 78 | 58, 78 | - | - |
2017 год | 600 | 60054 | - | - |
2018 год | 605, 86 | 575, 5755 | 30, 29 | - |
2019 год | 525, 05 | 498, 8 | 26, 25 | - |
2020 год | 522, 06 | 495, 96 | 26, 1 | - |
2021 год | 727, 97 | 691, 58 | 36, 39 | - |
2022 год | 524, 37 | 498, 16 | 26, 21 | - |
Мероприятия по обеспечению обращения твердых коммунальных отходов на территории Республики Крым |
Всего | | 2015 - 2022 годы | 3564, 1 | 3418, 8554, 55 | 145, 25 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 58, 78 | 58, 78 | - | - |
2017 год | 600 | 60054 | - | - |
2018 год | 605, 86 | 575, 5755 | 30, 29 | - |
2019 год | 525, 05 | 498, 8 | 26, 25 | - |
2020 год | 522, 06 | 495, 96 | 26, 1 | - |
2021 год | 727, 97 | 691, 58 | 36, 39 | - |
2022 год | 524, 37 | 498, 16 | 26, 21 | - |
31. | Рекультивация свалок, Республика Крым | 62, 66 га | 2015 - 2022 годы | 3564, 1 | 3418, 8554, 55 | 145, 25 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 58, 78 | 58, 78 | - | - |
2017 год | 600 | 60054 | - | - |
2018 год | 605, 86 | 575, 5755 | 30, 29 | - |
2019 год | 525, 05 | 498, 8 | 26, 25 | - |
2020 год | 522, 06 | 495, 96 | 26, 1 | - |
2021 год | 727, 97 | 691, 58 | 36, 39 | - |
2022 год | 524, 37 | 498, 16 | 26, 21 | - |
32. | Мероприятия по строительству мусороперерабатывающих заводов (мероприятие будет реализовано за счет средств частных инвесторов) | | 2015 - 2022 годы | - | - | - | - |
Мероприятия по берегоукреплению и инженерной защите территорий |
Всего | | 2015 - 2022 годы | 3493 | 3331, 88 | 161, 12 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 314, 34 | 314, 34 | - | - |
2017 год | 26, 63 | 26, 63 | - | - |
2018 год | 208, 91 | 194, 95 | 13, 96 | - |
2019 год | 450, 25 | 427, 74 | 22, 51 | - |
2020 год | 625, 85 | 594, 56 | 31, 29 | - |
2021 год | 1275, 48 | 1211, 7 | 63, 78 | - |
2022 год | 591, 54 | 561, 96 | 29, 58 | - |
33. | Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г. Евпатории (1-я очередь - парк им. Фрунзе) , Республика Крым | 440 м | 2015 - 2022 годы | 38, 6 | 36, 86 | 1, 74 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 1, 88 | 1, 88 | - | - |
2017 год | 1, 98 | 1, 98 | - | - |
2018 год | - | - | - | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | 34, 74 | 33 | 1, 74 | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
34. | Реконструкция берегоукрепительных сооружений в поселке городского типа Приморский, г. Феодосия, Республика Крым | 500 пог. м | 2015 - 2022 годы | 347, 52 | 331, 1956, 57, 58 | 16, 33 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 14, 6 | 14, 656 | - | - |
2017 год | 6, 25 | 6, 2557 | - | - |
2018 год | 69 | 65, 5558 | 3, 45 | - |
2019 год | 170 | 161, 5 | 8, 5 | - |
2020 год | 87, 67 | 83, 29 | 4, 38 | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
35. | Берегоукрепительные сооружения в поселке городского типа Симеиз, Республика Крым | 212 пог. м | 2015 - 2022 годы | 277, 59 | 267, 6859 | 9, 91 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 79, 45 | 79, 4559 | - | - |
2017 год | - | - | - | - |
2018 год | - | - | - | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | 19 | 18, 05 | 0, 95 | - |
2021 год | 100 | 95 | 5 | - |
2022 год | 79, 14 | 75, 18 | 3, 96 | - |
36. | Реконструкция берегоукрепительных сооружений санатория "Пионер" в поселке городского типа Симеиз, Республика Крым | 399 пог. м | 2015 - 2022 годы | 258, 42 | 246, 2760, 61, 62 | 12, 15 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 10, 85 | 10, 8560 | - | - |
2017 год | 4, 65 | 4, 6561 | - | - |
2018 год | 50 | 47, 562 | 2, 5 | - |
2019 год | 120 | 114 | 6 | - |
2020 год | 72, 92 | 69, 27 | 3, 65 | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
37. | Реконструкция берегоукрепительных сооружений государственного автономного учреждения Республики Крым "Учебно-научный центр Республики Крым по экологии и природным ресурсам" | 390 пог. м | 2015 - 2022 годы | 86 | 81, 9663, 64 | 4, 04 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 3, 61 | 3, 61 | - | - |
2017 год | 1, 55 | 1, 5563 | - | - |
2018 год | 26, 22 | 24, 9164 | 1, 31 | - |
2019 год | 20 | 19 | 1 | - |
2020 год | 34, 62 | 32, 89 | 1, 73 | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
38. | Реконструкция берегоукрепительных сооружений зоны с. Песчаное, Бахчисарайского района, Республики Крым | | 2015 - 2022 годы | 68, 97 | 68, 9765 | - | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 68, 97 | 68, 9765 | - | - |
2017 год | - | - | - | - |
2018 год | - | - | - | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
39. | Берегоукрепительные и противооползневые сооружения территории, прилегающей к храму-маяку св. Николая в с. Малореченское, г. Алушта | 185 пог. м | 2015 - 2022 годы | 191, 99 | 180, 4866 | 11, 5167 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 5, 88 | 5, 88 | - | - |
2017 год | 2, 52 | 2, 5266 | - | - |
2018 год | 38, 46 | 34, 2 | 4, 2667 | - |
2019 год | 135, 25 | 128, 49 | 6, 76 | - |
2020 год | 9, 88 | 9, 39 | 0, 49 | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
40. | Берегоукрепительные сооружения Государственного Никитского ботанического сада на участке от м. Монтодор до мыса Мартьян поселка городского типа Массандра, Республика Крым | 293 пог. м | 2015 - 2022 годы | 227, 16 | 216, 4868, 69 | 10, 68 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 9, 52 | 9, 5268 | - | - |
2017 год | 4, 08 | 4, 08 | - | - |
2018 год | 21 | 19, 9569 | 1, 05 | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | 17 | 16, 15 | 0, 85 | - |
2021 год | 155, 56 | 147, 78 | 7, 78 | - |
2022 год | 20 | 19 | 1 | - |
41. | Реконструкция берегоукрепительных сооружений пляжа "Солнечный", г. Ялта, Республика Крым | 50 пог. м | 2015 - 2022 годы | 77, 34 | 72, 5270 | 4, 8271 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 3, 15 | 3, 15 | - | - |
2017 год | 1, 35 | 1, 3570 | - | - |
2018 год | 1, 24 | - | 1, 2471 | - |
2019 год | 5 | 4, 75 | 0, 25 | - |
2020 год | 66, 6 | 63, 27 | 3, 33 | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
42. | Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Биюк-Карасу | 171 м | 2015 - 2022 годы | 0, 85 | 0, 85 | - | - |
в том числе: | | | | |
2015 |