и Арктики Тырцев С.А.
- | - | 0, 38 | 0, 46 | 1, 08 | 2, 5 | 1, 5 | 6, 9 | 8, 1 | 9, 3 | 10, 7 | 12, 5 | 14 | 15, 3 | | 12. | Количество созданных рабочих мест на территории свободного порта Владивосток (нарастающим итогом) 1 | тыс. рабочих мест | Минвостокразвития России (Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики2) , первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Тырцев С.А. | - | - | 1, 8 | 0, 43 | 2 | 2, 2 | 2, 7 | 8, 2 | 15, 3 | 18 | 20, 7 | 23, 4 | 26 | 28, 6 |
| 13. | Количество инвестиционных проектов резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, реализуемых с участием кредитов, выданных по льготной ставке (нарастающим итогом) | единиц | Минвостокразвития России (Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики2) , первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Тырцев С.А. | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Подпрограмма 2 "Поддержка реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе" |
| 14. | Количество инвестиционных проектов, подлежащих реализации в Дальневосточном федеральном округе, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом) | единиц | Минвостокразвития России (Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики2) , первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Тырцев С.А. | 6 | 9 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 | 25 | 31 | 39 | 49 |
| 15. | Количество инвестиционных проектов, подлежащих реализации в Дальневосточном федеральном округе, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки, вышедших на проектную мощность (нарастающим итогом) | единиц | Минвостокразвития России (Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики2) , первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Тырцев С.А. | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 14 | 15 | 16 | 21 |
| 16. | Накопленный объем инвестиций, привлеченных для реализации в Дальневосточном федеральном округе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (без учета бюджетных инвестиций) (нарастающим итогом) 1 | млрд. рублей | Минвостокразвития России (Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики2) , первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Тырцев С.А. | 16, 4 | 16, 4 | 37, 5 | 125, 9 | 91, 1 | 163, 9 | 195, 6 | 235, 1 | 277, 5 | 332 | 350, 5 | 382, 8 | 431, 9 | 512, 8 |
| 17. | Количество рабочих мест, созданных в результате реализации в Дальневосточном федеральном округе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом) 1 | тыс. рабочих мест | Минвостокразвития России (Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики2) , первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Тырцев С.А. | - | - | 2, 5 | 4, 2 | 5, 1 | 6, 5 | 6, 8 | 8, 2 | 10, 6 | 12, 9 | 13, 2 | 13, 2 | 13, 5 | 16, 8 |
| 18. | Количество высокопроизводительных рабочих мест, созданных в результате реализации в Дальневосточном федеральном округе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом) 1 | тыс. рабочих мест | Минвостокразвития России (Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики2) , первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Тырцев С.А. | - | - | 0, 4 | 1, 1 | 0, 8 | 1, 6 | 1, 8 | 2, 1 | 2, 4 | 2, 5 | 2, 6 | 2, 7 | 5, 5 | 6, 6 |
| 19. | Количество инвестиционных проектов, подлежащих реализации в Дальневосточном федеральном округе, отобранных в установленном порядке для предоставления им нефинансовых мер поддержки (нарастающим итогом) | единиц | Минвостокразвития России (Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики2) , первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Тырцев С.А. | - | - | - | - | - | - | 24 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
| 20. | Накопленный объем инвестиций, привлеченных для реализации в Дальневосточном федеральном округе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления им нефинансовых мер поддержки (нарастающим итогом) | млрд. рублей | Минвостокразвития России (Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики2) , первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Тырцев С.А. | - | - | - | - | - | - | 10 | 56, 1 | 115, 8 | 179, 4 | 523, 4 | 540, 5 | 540, 7 | 625, 4 |
| 21. | Количество рабочих мест, созданных в результате реализации в Дальневосточном федеральном округе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления им нефинансовых мер поддержки (нарастающим итогом) | тыс. рабочих мест | Минвостокразвития России (Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики2) , первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Тырцев С.А. | - | - | - | - | - | - | 0, 6 | 2, 6 | 3, 9 | 4, 8 | 8, 1 | 9, 9 | 9, 9 | 12, 2 |
| 22. | Количество инвестиционных проектов, реализуемых в Дальневосточном федеральном округе с участием акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" (нарастающим итогом) | единиц | Минвостокразвития России (Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики2) , первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Тырцев С.А. | 6 | 7 | 10 | 12 | 10 | 15 | 14 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 |
| 23. | Количество рабочих мест, созданных в результате реализации инвестиционных проектов, реализуемых в Дальневосточном федеральном округе с участием акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" (нарастающим итогом) | тыс. рабочих мест | Минвостокразвития России (Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики2) , первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Тырцев С.А. | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 1 | 2, 4 | 2, 2 | 2, 45 | 3, 49 | 4, 53 | 5, 52 | 6, 15 | 6, 65 | 6, 9 | 7, 4 |
| 24. | Количество высокопроизводительных рабочих мест, созданных в результате реализации инвестиционных проектов, реализуемых в Дальневосточном федеральном округе с участием акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" (нарастающим итогом) | тыс. рабочих мест | Минвостокразвития России (Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики2) , первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Тырцев С.А. | 0, 11 | 0, 11 | 0, 11 | 0, 1 | 0, 12 | 0, 5 | 0, 74 | 0, 84 | 1, 15 | 1, 25 | 1, 3 | 1, 4 | 1, 5 | 1, 6 |
| Подпрограмма 3 "Поддержка реализации инвестиционных проектов на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г." |
| 25. | Количество инвестиционных проектов, подлежащих реализации в Байкальском регионе, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом) | единиц | Минэкономразвития России, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Живулин В.А. | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Количество инвестиционных проектов, подлежащих реализации на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г. для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом) | единиц | Минэкономразвития России, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Живулин В.А. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Количество инвестиционных проектов, подлежащих реализации в Байкальском регионе, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки, вышедших на проектную мощность (нарастающим итогом) | единиц | Минэкономразвития России, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Живулин В.А. | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Количество инвестиционных проектов, подлежащих реализации на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г. для предоставления государственной поддержки, вышедших на проектную мощность (нарастающим итогом) | единиц | Минэкономразвития России, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Живулин В.А. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 29. | Накопленный объем инвестиций, привлеченных для реализации в Байкальском регионе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (без учета бюджетных инвестиций) (нарастающим итогом) | млрд. рублей | Минэкономразвития России, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Живулин В.А. | - | - | - | - | 28, 2 | 31, 45 | 55, 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Накопленный объем инвестиций, привлеченных для реализации инвестиционных проектов на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г. для предоставления государственной поддержки (без учета бюджетных инвестиций) (нарастающим итогом) | млрд. рублей | Минэкономразвития России, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Живулин В.А. | - | - | - | - | - | - | - | 85, 6 | - | - | - | - | - | - |
| 31. | Количество рабочих мест, созданных в результате реализации в Байкальском регионе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом) | тыс. рабочих мест | Минэкономразвития России, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Живулин В.А. | - | - | - | - | 0, 01 | - | 0, 02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32. | Количество рабочих мест, созданных в результате реализации инвестиционных проектов на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г. для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом) | тыс. рабочих мест | Минэкономразвития России, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Живулин В.А. | - | - | - | - | - | - | - | 0, 02 | - | - | - | - | - | - |
| 33. | Количество высокопроизводительных рабочих мест, созданных в результате реализации в Байкальском регионе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом) | тыс. рабочих мест | Минэкономразвития России, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Живулин В.А. | - | - | - | - | - | - | 0, 01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. | Количество высокопроизводительных рабочих мест, созданных в результате реализации инвестиционных проектов на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г. для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом) | тыс. рабочих мест | Минэкономразвития России, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Живулин В.А. | - | - | - | - | - | - | - | 0, 01 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 "Повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока" |
| 35. | Удовлетворенность работодателей услугами автономной некоммерческой организации "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке" | процентов | Минвостокразвития России (Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики2) , заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Дедюшко М.В. | - | - | 90 | 95, 4 | 90 | 98, 4 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36. | Уровень информированности граждан Российской Федерации о механизмах трудоустройства и мерах государственной поддержки при переезде на Дальний Восток | процентов | Минвостокразвития России (Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики2) , заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Дедюшко М.В. | - | - | 10 | 43 | 25 | 57 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37. | Коэффициент качества организационно-методологической поддержки реализации программы "Дальневосточный гектар" | процентов | Минвостокразвития России (Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики2) , заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Дедюшко М.В. | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38. | Количество предоставленных земельных участков по программе "Дальневосточный гектар" (нарастающим итогом) | тыс. единиц | Минвостокразвития России (Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики2) , заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Дедюшко М.В. | - | - | - | - | - | - | - | 56, 84 | 70, 04 | 78, 82 | 85, 98 | 92, 33 | 97, 88 | 103, 2 |
| 39. | Количество деклараций об использовании земельных участков, представленных в уполномоченные органы участниками программы "Дальневосточный гектар" (нарастающим итогом) | тыс. единиц | Минвостокразвития России (Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики2) , заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Дедюшко М.В. | - | - | - | - | - | - | - | 0, 07 | 8, 61 | 13, 05 | 15, 57 | 18, 76 | 22, 23 | 24, 63 |
| 40. | Количество рабочих мест, созданных резидентами территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, инвесторами в результате реализации в рамках Программы инвестиционных проектов, а также иными хозяйствующими субъектами в Дальневосточном федеральном округе и обеспеченных трудовыми ресурсами в соответствии с соглашениями, заключенными с автономной некоммерческой организацией "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке" (нарастающим итогом) | тыс. рабочих мест | Минвостокразвития России (Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики2) , заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Дедюшко М.В. | - | - | 4, 06 | 4, 12 | 8, 55 | 8, 704 | 12, 48 | 19, 98 | 35, 28 | 44, 53 | 54, 63 | 64, 35 | 74, 52 | 84, 87 |
| 41. | Объем частных инвестиций, привлеченных при участии автономной некоммерческой организации "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" (нарастающим итогом) | млрд. рублей | Минвостокразвития России (Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики2) , первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Тырцев С.А. | - | - | 35 | 38, 3 | 335 | 357, 3 | 835 | 1367 | 1925 | 2504 | 3107 | 3734 | 4386 | 5064 |
| 42. | Объем фактически осуществленных частных инвестиций, привлеченных при участии автономной некоммерческой организации "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" (нарастающим итогом) | млрд. рублей | Минвостокразвития России (Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики2) , первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Тырцев С.А. | - | - | - | - | 7 | 7, 6 | 81 | 315 | 741 | 1266 | 1818 | 2393 | 2991 | 3614 |
| 43. | Сумма экспортных сделок, заключенных при участии автономной некоммерческой организации "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" (нарастающим итогом) | млрд. рублей | Минвостокразвития России (Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики2) , первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Тырцев С.А. | - | - | - |